Tỉnh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|
G.8 | 46 | 18 | 34 |
G.7 | 254 | 003 | 139 |
G.6 | 242481554603 | 506642267104 | 817306999644 |
G.5 | 5553 | 0523 | 1095 |
G.4 | 44841832037107924189533511019886986 | 59801741919547068956640385658356154 | 16193949325583921489534538774510380 |
G.3 | 3937296950 | 3265182103 | 6323808138 |
G.2 | 29479 | 76101 | 56046 |
G.1 | 58866 | 00975 | 08256 |
ĐB | 784952 | 901498 | 879977 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-1-2025
Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|
0 | 3, 3 | 1, 1, 3, 3, 4 | |
1 | | 8 | |
2 | 4 | 3, 6 | |
3 | | 8 | 2, 4, 8, 8, 9, 9 |
4 | 1, 6 | | 4, 5, 6 |
5 | 0, 1, 2, 3, 4, 5 | 1, 4, 6 | 3, 6 |
6 | 6 | 6 | |
7 | 2, 9, 9 | 0, 5 | 3, 7 |
8 | 6, 9 | 3 | 0, 9 |
9 | 8 | 1, 8 | 3, 5, 9 |
Tỉnh | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|
G.8 | 13 | 15 | 89 |
G.7 | 269 | 756 | 224 |
G.6 | 905249337893 | 389269365606 | 323101694995 |
G.5 | 1314 | 4879 | 4717 |
G.4 | 38916076823540833902264471431624810 | 98357148233882770546076012933742458 | 87620794025482462572547675400353659 |
G.3 | 2220058746 | 7544591705 | 6092991475 |
G.2 | 38679 | 78070 | 21389 |
G.1 | 26995 | 98528 | 70132 |
ĐB | 137098 | 071137 | 526289 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-1-2025
Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|
0 | 0, 2, 8 | 1, 5, 6 | 2, 3 |
1 | 0, 3, 4, 6, 6 | 5 | 7 |
2 | | 3, 7, 8 | 0, 4, 4, 9 |
3 | 3 | 6, 7, 7 | 1, 2 |
4 | 6, 7 | 5, 6 | |
5 | 2 | 6, 7, 8 | 9 |
6 | 9 | | 7, 9 |
7 | 9 | 0, 9 | 2, 5 |
8 | 2 | | 9, 9, 9 |
9 | 3, 5, 8 | 2 | 5 |
Tỉnh | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
---|
G.8 | 92 | 70 | 71 |
G.7 | 665 | 173 | 673 |
G.6 | 356928316568 | 175427224643 | 604459602555 |
G.5 | 3503 | 0114 | 0269 |
G.4 | 60202729359406378982023960129785612 | 47058897923874355260208033714295543 | 88544840827564901432505520230248445 |
G.3 | 1910290358 | 9453793200 | 7454619646 |
G.2 | 41329 | 75880 | 33211 |
G.1 | 78629 | 80808 | 32453 |
ĐB | 813214 | 778021 | 151115 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-1-2025
Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
---|
0 | 2, 2, 3 | 0, 3, 8 | 2 |
1 | 2, 4 | 4 | 1, 5 |
2 | 9, 9 | 1, 2 | |
3 | 1, 5 | 7 | 2 |
4 | | 2, 3, 3, 3 | 4, 4, 5, 6, 6, 9 |
5 | 8 | 4, 8 | 2, 3, 5 |
6 | 3, 5, 8, 9 | 0 | 0, 9 |
7 | | 0, 3 | 1, 3 |
8 | 2 | 0 | 2 |
9 | 2, 6, 7 | 2 | |
Tỉnh | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|
G.8 | 58 | 71 | 14 |
G.7 | 510 | 697 | 682 |
G.6 | 216096516999 | 742053215444 | 549031954871 |
G.5 | 1220 | 8083 | 8709 |
G.4 | 17269020383744895002819733130632703 | 82020110919670198695268745498142957 | 71259409055495755330410818492099182 |
G.3 | 2627517050 | 7723595307 | 5959231951 |
G.2 | 78343 | 50674 | 39305 |
G.1 | 17804 | 44858 | 86772 |
ĐB | 687461 | 612554 | 286004 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-1-2025
Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|
0 | 2, 3, 4, 6 | 1, 7 | 4, 5, 5, 9 |
1 | 0 | - | 4 |
2 | 0 | 0, 0, 1 | 0 |
3 | 8 | 5 | 0 |
4 | 3, 8 | 4 | - |
5 | 0, 1, 8 | 4, 7, 8 | 1, 7, 9 |
6 | 0, 1, 9 | - | - |
7 | 3, 5 | 1, 4, 4 | 1, 2 |
8 | - | 1, 3 | 1, 2, 2 |
9 | 9 | 1, 5, 7 | 0, 2, 5 |
Tỉnh | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
---|
G.8 | 42 | 29 | 08 |
G.7 | 977 | 950 | 591 |
G.6 | 618350397193 | 214176822334 | 933844230490 |
G.5 | 9076 | 1199 | 9181 |
G.4 | 60183094311771430354017572746841456 | 55992628887301040321602463850284942 | 95151461097188868408356642047069956 |
G.3 | 1548106332 | 0315567818 | 6581169160 |
G.2 | 87887 | 13334 | 31914 |
G.1 | 70787 | 15022 | 16655 |
ĐB | 769315 | 039430 | 506150 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-1-2025
Đầu | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
---|
0 | | 2 | 8, 8, 9 |
1 | 4, 5 | 0, 8 | 1, 4 |
2 | | 1, 2, 9 | 3 |
3 | 1, 2, 9 | 0, 4, 4 | 8 |
4 | 2 | 1, 2, 6 | |
5 | 4, 6, 7 | 0, 5 | 0, 1, 5, 6 |
6 | 8 | | 0, 4 |
7 | 6, 7 | | 0 |
8 | 1, 3, 3, 7, 7 | 2, 8 | 1, 8 |
9 | 3 | 2, 9 | 0, 1 |
Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|
G.8 | 33 | 56 | 43 |
G.7 | 349 | 474 | 022 |
G.6 | 259282773146 | 166542550811 | 330314764654 |
G.5 | 5427 | 5226 | 3120 |
G.4 | 82442337249619848027954938744351198 | 99483587806818977007691502668225095 | 87331084416852034694227936807520872 |
G.3 | 6802366151 | 8396431952 | 0825353138 |
G.2 | 36828 | 90600 | 27788 |
G.1 | 49050 | 97329 | 25927 |
ĐB | 400769 | 812551 | 115102 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-1-2025
Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|
0 | | 0, 7 | 2, 3 |
1 | | 1 | |
2 | 3, 4, 7, 7, 8 | 6, 9 | 0, 0, 2, 7 |
3 | 3 | | 1, 8 |
4 | 2, 3, 6, 9 | | 1, 3 |
5 | 0, 1 | 0, 1, 2, 5, 6 | 3, 4 |
6 | 9 | 4, 5 | |
7 | 7 | 4 | 2, 5, 6 |
8 | | 0, 2, 3, 9 | 8 |
9 | 2, 3, 8, 8 | 5 | 3, 4 |
Tỉnh | TPHCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
---|
G.8 | 88 | 90 | 14 | 85 |
G.7 | 209 | 256 | 993 | 179 |
G.6 | 333348911257 | 479747467992 | 367755947439 | 219941572753 |
G.5 | 5791 | 4617 | 0808 | 1120 |
G.4 | 71022266771530473378868003722518930 | 34544400808261708492516364964663438 | 39063634221766459745943279392490376 | 76940515274048437808038486539670577 |
G.3 | 0931504883 | 2004546213 | 7635602219 | 7657772250 |
G.2 | 73595 | 05747 | 26733 | 77562 |
G.1 | 74231 | 74334 | 91418 | 27685 |
ĐB | 559158 | 357280 | 913993 | 306885 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-1-2025
Đầu | TPHCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
---|
0 | 0, 4, 9 | | 8 | 8 |
1 | 5 | 3, 7, 7 | 4, 8, 9 | |
2 | 2, 5 | | 2, 4, 7 | 0, 7 |
3 | 0, 1, 3 | 4, 6, 8 | 3, 9 | |
4 | | 4, 5, 6, 6, 7 | 5 | 0, 8 |
5 | 7, 8 | 6 | 6 | 0, 3, 7 |
6 | | | 3, 4 | 2 |
7 | 7, 8 | | 6, 7 | 7, 7, 9 |
8 | 3, 8 | 0, 0 | | 4, 5, 5, 5 |
9 | 1, 1, 5 | 0, 2, 2, 7 | 3, 3, 4 | 6, 9 |
Tỉnh | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|
G.8 | 09 | 39 | 75 |
G.7 | 884 | 750 | 604 |
G.6 | 260421528900 | 683853826198 | 206692945994 |
G.5 | 5260 | 0223 | 1128 |
G.4 | 73897844017353645547179281690114332 | 95911692829151956112132302219605168 | 03459968976524606461667782385923543 |
G.3 | 3777914608 | 2839478795 | 6774981068 |
G.2 | 82346 | 08686 | 37439 |
G.1 | 02980 | 78863 | 53859 |
ĐB | 872019 | 639293 | 476455 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-1-2025
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|
0 | 0, 1, 1, 4, 8, 9 | | 4 |
1 | 9 | 1, 2, 9 | |
2 | 8 | 3 | 8 |
3 | 2, 6 | 0, 8, 9 | 9 |
4 | 6, 7 | | 3, 6, 9 |
5 | 2 | 0 | 5, 9, 9, 9 |
6 | 0 | 3, 8 | 1, 6, 8 |
7 | 9 | | 5, 8 |
8 | 0, 4 | 2, 2, 6 | |
9 | 7 | 3, 4, 5, 6, 8 | 4, 4, 7 |
Tỉnh | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|
G.8 | 03 | 82 | 77 |
G.7 | 404 | 190 | 001 |
G.6 | 731431096022 | 613294318059 | 109210178970 |
G.5 | 3663 | 9078 | 8276 |
G.4 | 62722522889057819698175019424563414 | 11191433950862493200061291948083588 | 95973348313158090458754598240515827 |
G.3 | 6469681119 | 7756167098 | 5334666396 |
G.2 | 82332 | 11138 | 74683 |
G.1 | 77139 | 90593 | 45676 |
ĐB | 458845 | 657068 | 929490 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-1-2025
Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|
0 | 1, 3, 4, 9 | 0 | 1, 5 |
1 | 4, 4, 9 | | 7 |
2 | 2, 2 | 4, 9 | 7 |
3 | 2, 9 | 1, 2, 8 | 1 |
4 | 5, 5 | | 6 |
5 | | 9 | 8, 9 |
6 | 3 | 1, 8 | |
7 | 8 | 8 | 0, 3, 6, 6, 7 |
8 | 8 | 0, 2, 8 | 0, 3 |
9 | 6, 8 | 0, 1, 3, 5, 8 | 0, 2, 6 |
Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|
G.8 | 29 | 99 | 06 |
G.7 | 771 | 422 | 440 |
G.6 | 591248414582 | 525200184811 | 615918389704 |
G.5 | 9379 | 7684 | 4931 |
G.4 | 77713411347577202621192608931989420 | 24119100767399318388669020675436581 | 03776914583652915631254780404911229 |
G.3 | 1445310906 | 6353257643 | 6905102551 |
G.2 | 36759 | 97513 | 12458 |
G.1 | 56875 | 44355 | 26805 |
ĐB | 608713 | 548924 | 289378 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-1-2025
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|
0 | 6 | 2 | 4, 5, 6 |
1 | 2, 3, 3, 9 | 1, 3, 8, 9 | |
2 | 0, 1, 9 | 2, 4 | 9, 9 |
3 | 4 | 2 | 1, 1, 8 |
4 | 1 | 3 | 0, 9 |
5 | 3, 9 | 2, 4, 5 | 1, 1, 8, 8, 9 |
6 | 0 | | |
7 | 1, 2, 5, 9 | 6 | 6, 8, 8 |
8 | 2 | 1, 4, 8 | |
9 | | 3, 9 | |
Tỉnh | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|
G.8 | 95 | 05 | 58 |
G.7 | 979 | 892 | 264 |
G.6 | 517270280749 | 772517134481 | 105410982645 |
G.5 | 8930 | 7985 | 3159 |
G.4 | 45014225032497745728484546216908133 | 34738640350411433768670958883159165 | 71160896159947222444799158536088268 |
G.3 | 6098411255 | 1056165605 | 5953269646 |
G.2 | 23273 | 15942 | 87794 |
G.1 | 92239 | 96212 | 40200 |
ĐB | 505737 | 165809 | 212226 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-1-2025
Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|
0 | 3 | 5, 5, 9 | 0 |
1 | 4 | 2, 3, 4 | 5, 5 |
2 | 8, 8 | 5 | 6 |
3 | 0, 3, 7, 9 | 1, 5, 8 | 2 |
4 | 9 | 2 | 4, 5, 6 |
5 | 4, 5 | | 4, 8, 9 |
6 | 9 | 1, 5, 8 | 0, 0, 4, 8 |
7 | 2, 3, 7, 9 | | 2 |
8 | 4 | 1, 5 | |
9 | 5 | 2, 5 | 4, 8 |
Tỉnh | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
---|
G.8 | 30 | 66 | 04 |
G.7 | 430 | 744 | 468 |
G.6 | 750176791798 | 236959945256 | 253035206976 |
G.5 | 0527 | 4708 | 4071 |
G.4 | 51330089761813101780744777975198211 | 81860767084997437399455711648524330 | 96456816936727726597743647077335938 |
G.3 | 3858737689 | 5033101629 | 4133190439 |
G.2 | 93972 | 98117 | 07864 |
G.1 | 79110 | 72947 | 88395 |
ĐB | 950337 | 933378 | 209792 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-1-2025
Đầu | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
---|
0 | 1 | 8, 8 | 4 |
1 | 0, 1 | 7 | |
2 | 7 | 9 | 0 |
3 | 0, 0, 0, 1, 7 | 0, 1 | 0, 1, 8, 9 |
4 | | 4, 7 | |
5 | 1 | 6 | 6 |
6 | | 0, 6, 9 | 4, 4, 8 |
7 | 2, 6, 7, 9 | 1, 4, 8 | 1, 3, 6, 7 |
8 | 0, 7, 9 | 5 | |
9 | 8 | 4, 9 | 2, 3, 5, 7 |
Tỉnh | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
---|
G.8 | 80 | 29 | 86 |
G.7 | 960 | 707 | 081 |
G.6 | 895902459985 | 291567805188 | 861180059314 |
G.5 | 0271 | 5576 | 4092 |
G.4 | 25741709370928739818115692007448832 | 88516583331053367833406957985965647 | 75421187121352800474359397407153235 |
G.3 | 5140529426 | 4710046018 | 9411707021 |
G.2 | 10013 | 92096 | 73514 |
G.1 | 53367 | 51421 | 95453 |
ĐB | 855300 | 694943 | 220506 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-1-2025
Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
---|
0 | 0, 5 | 0, 7 | 5, 6 |
1 | 3, 8 | 5, 6, 8 | 1, 2, 4, 4, 7 |
2 | 6 | 1, 9 | 1, 1, 8 |
3 | 2, 7 | 3, 3, 3 | 5, 9 |
4 | 1, 5 | 3, 7 | |
5 | 9 | 9 | 3 |
6 | 0, 7, 9 | | |
7 | 1, 4 | 6 | 1, 4 |
8 | 0, 5, 7 | 0, 8 | 1, 6 |
9 | | 5, 6 | 2 |
Tỉnh | TPHCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
---|
G.8 | 15 | 16 | 35 | 51 |
G.7 | 302 | 693 | 043 | 705 |
G.6 | 243322493949 | 121546313269 | 205718598877 | 567890149804 |
G.5 | 0713 | 7445 | 3463 | 0581 |
G.4 | 13991564696830988309152413704493773 | 20880980847818561434056468304167215 | 54788460287987854810764280137968875 | 01661182015942425438030304613911566 |
G.3 | 4102111276 | 3009309320 | 8863275841 | 1407978853 |
G.2 | 73087 | 57301 | 44804 | 14900 |
G.1 | 00739 | 53445 | 25588 | 76968 |
ĐB | 254306 | 482264 | 069666 | 470024 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-1-2025
Đầu | TPHCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
---|
0 | 2, 6, 9, 9 | 1 | 4 | 0, 1, 4, 5 |
1 | 3, 5 | 5, 5, 6 | 0 | 4 |
2 | 1 | 0 | 8, 8 | 4, 4 |
3 | 3, 9 | 1, 4 | 2, 5 | 0, 8, 9 |
4 | 1, 4, 9, 9 | 1, 5, 5, 6 | 1, 3 | |
5 | | | 7, 9 | 1, 3 |
6 | 9 | 4, 9 | 3, 6 | 1, 6, 8 |
7 | 3, 6 | | 5, 7, 8, 9 | 8, 9 |
8 | 7 | 0, 4, 5 | 8, 8 | 1 |
9 | 1 | 3, 3 | | |
Tỉnh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|
G.8 | 36 | 95 | 99 |
G.7 | 987 | 553 | 448 |
G.6 | 715604890574 | 750221583678 | 249927674219 |
G.5 | 7969 | 2596 | 3945 |
G.4 | 55132807761458694992511130830923509 | 95661646498617580885265575741999752 | 70539028605876397424723388027630028 |
G.3 | 0526554675 | 8635491752 | 6020551896 |
G.2 | 68247 | 06408 | 92910 |
G.1 | 43242 | 22735 | 15492 |
ĐB | 843165 | 213131 | 643442 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-1-2025
Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|
0 | 9, 9 | 2, 8 | 5 |
1 | 3 | 9 | 0, 9 |
2 | | | 4, 8 |
3 | 2, 6 | 1, 5 | 8, 9 |
4 | 2, 7 | 9 | 2, 5, 8 |
5 | 6 | 2, 2, 3, 4, 7, 8 | |
6 | 5, 5, 9 | 1 | 0, 3, 7 |
7 | 4, 5, 6 | 5, 8 | 6 |
8 | 6, 7, 9 | 5 | |
9 | 2 | 5, 6 | 2, 6, 9, 9 |
Tỉnh | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|
G.8 | 42 | 93 | 82 |
G.7 | 873 | 468 | 503 |
G.6 | 847247343042 | 308532668729 | 612004683714 |
G.5 | 9955 | 8386 | 7170 |
G.4 | 29819281454123644230943123696594019 | 05507369054292492534707027334313562 | 77711327882073426374542375431486912 |
G.3 | 7997985070 | 3640324252 | 8670553139 |
G.2 | 04948 | 49816 | 54610 |
G.1 | 46508 | 74425 | 34718 |
ĐB | 129052 | 863266 | 901319 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-1-2025
Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|
0 | 8 | 2, 3, 5, 7 | 3, 5 |
1 | 2, 9, 9 | 6 | 0, 1, 2, 4, 4, 8, 9 |
2 | | 4, 5, 9 | 0 |
3 | 0, 4, 6 | 4 | 4, 7, 9 |
4 | 2, 2, 5, 8 | 3 | |
5 | 2, 5 | 2 | |
6 | 5 | 2, 6, 6, 8 | 8 |
7 | 0, 2, 3, 9 | | 0, 4 |
8 | | 5, 6 | 2, 8 |
9 | | 3 | |
Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|
G.8 | 20 | 18 | 34 |
G.7 | 248 | 402 | 464 |
G.6 | 459951061516 | 949120169319 | 994867376837 |
G.5 | 0470 | 1460 | 1106 |
G.4 | 50132412445429756461759827286622524 | 57009992778029586819553269887086765 | 99546570302380538702476799158215634 |
G.3 | 9844769529 | 3039608343 | 7390366664 |
G.2 | 79638 | 41059 | 19484 |
G.1 | 02899 | 54336 | 20504 |
ĐB | 361511 | 202136 | 213694 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-1-2025
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|
0 | 6 | 2, 9 | 2, 3, 4, 5, 6 |
1 | 1, 6 | 6, 8, 9, 9 | |
2 | 0, 4, 9 | 6 | |
3 | 2, 8 | 6, 6 | 0, 4, 4, 7, 7 |
4 | 4, 7, 8 | 3 | 6, 8 |
5 | | 9 | |
6 | 1, 6 | 0, 5 | 4, 4 |
7 | 0 | 0, 7 | 9 |
8 | 2 | | 2, 4 |
9 | 7, 9, 9 | 1, 5, 6 | 4 |
Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|
G.8 | 76 | 91 | 95 |
G.7 | 732 | 092 | 902 |
G.6 | 282360003754 | 299212958504 | 044758032268 |
G.5 | 1190 | 6878 | 4688 |
G.4 | 19493148268230307043790221525936865 | 49757075332547023534173553602853612 | 01760276655755887807024365830362943 |
G.3 | 7154014717 | 6145571028 | 3780519090 |
G.2 | 56525 | 17934 | 39840 |
G.1 | 52213 | 79408 | 98601 |
ĐB | 318068 | 472420 | 898317 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-12-2024
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|
0 | 0, 3 | 4, 8 | 1, 2, 3, 3, 5, 7 |
1 | 3, 7 | 2 | 7 |
2 | 2, 3, 5, 6 | 0, 8, 8 | |
3 | 2 | 3, 4, 4 | 6 |
4 | 0, 3 | | 0, 3, 7 |
5 | 4, 9 | 5, 5, 7 | 8 |
6 | 5, 8 | | 0, 5, 8 |
7 | 6 | 0, 8 | |
8 | | | 8 |
9 | 0, 3 | 1, 2, 2, 5 | 0, 5 |
Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
---|
G.8 | 77 | 18 | 11 |
G.7 | 193 | 153 | 638 |
G.6 | 241412652712 | 142961448888 | 361784122585 |
G.5 | 9380 | 7464 | 1955 |
G.4 | 28212442305235651396490904000901434 | 48389113500041916572701247644396569 | 85782736974648335596173626830623941 |
G.3 | 9367909334 | 7193375901 | 2815550693 |
G.2 | 85256 | 08472 | 18438 |
G.1 | 12400 | 44762 | 51557 |
ĐB | 547297 | 451386 | 110921 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-12-2024
Đầu | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
---|
0 | 0, 9 | 1 | 6 |
1 | 2, 2, 4 | 8, 9 | 1, 2, 7 |
2 | | 4, 9 | 1 |
3 | 0, 4, 4 | 3 | 8, 8 |
4 | | 3, 4 | 1 |
5 | 6, 6 | 0, 3 | 5, 5, 7 |
6 | 5 | 2, 4, 9 | 2 |
7 | 7, 9 | 2, 2 | |
8 | 0 | 6, 8, 9 | 2, 3, 5 |
9 | 0, 3, 6, 7 | | 3, 6, 7 |
Tỉnh | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|
G.8 | 21 | 16 | 81 |
G.7 | 995 | 130 | 720 |
G.6 | 654372248556 | 660611972779 | 430376781833 |
G.5 | 9386 | 6720 | 7441 |
G.4 | 31372300125631106708510191097199637 | 89429116664467759354771003533830404 | 54503401586891562794453098323479518 |
G.3 | 2150745487 | 5409377276 | 6294196981 |
G.2 | 38849 | 62439 | 09131 |
G.1 | 07780 | 83755 | 56923 |
ĐB | 441966 | 730976 | 453730 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-12-2024
Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|
0 | 7, 8 | 0, 4, 6 | 3, 3, 9 |
1 | 1, 2, 9 | 6 | 5, 8 |
2 | 1, 4 | 0, 9 | 0, 3 |
3 | 7 | 0, 8, 9 | 0, 1, 3, 4 |
4 | 3, 9 | | 1, 1 |
5 | 6 | 4, 5 | 8 |
6 | 6 | 6 | |
7 | 1, 2 | 6, 6, 7, 9 | 8 |
8 | 0, 6, 7 | | 1, 1 |
9 | 5 | 3, 7 | 4 |
Tỉnh | TPHCM | Hậu Giang | Bình Phước | Long An |
---|
G.8 | 02 | 46 | 10 | 85 |
G.7 | 919 | 495 | 280 | 657 |
G.6 | 985014497747 | 652538335838 | 904674596691 | 397261271725 |
G.5 | 8763 | 7889 | 7550 | 4407 |
G.4 | 20539541680411526120267142674281169 | 88291094555550949664294627473968206 | 55269827307604140409995511145523520 | 20947850585604925445500784216509613 |
G.3 | 5850291896 | 9113671261 | 3114333067 | 6035245625 |
G.2 | 13182 | 95092 | 29871 | 88220 |
G.1 | 58157 | 33557 | 40807 | 88566 |
ĐB | 945921 | 061566 | 597737 | 364170 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-12-2024
Đầu | TPHCM | Hậu Giang | Bình Phước | Long An |
---|
0 | 2, 2 | 6, 9 | 7, 9 | 7 |
1 | 4, 5, 9 | | 0 | 3 |
2 | 0, 1 | 5 | 0 | 0, 5, 5, 7 |
3 | 9 | 3, 6, 8, 9 | 0, 7 | |
4 | 2, 7, 9 | 6 | 1, 3, 6 | 5, 7, 9 |
5 | 0, 7 | 5, 7 | 0, 1, 5, 9 | 2, 7, 8 |
6 | 3, 8, 9 | 1, 2, 4, 6 | 7, 9 | 5, 6 |
7 | | | 1 | 0, 2, 8 |
8 | 2 | 9 | 0 | 5 |
9 | 6 | 1, 2, 5 | 1 | |
Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|
G.8 | 38 | 03 | 17 |
G.7 | 868 | 728 | 372 |
G.6 | 525068267503 | 964096899303 | 297064535724 |
G.5 | 0438 | 0260 | 5342 |
G.4 | 44091837940083320455411715832112949 | 18526712716002022531585295802071883 | 94061705905445617420780730780436709 |
G.3 | 8050164941 | 8329681479 | 6611401489 |
G.2 | 90334 | 54547 | 12074 |
G.1 | 87747 | 77242 | 19600 |
ĐB | 156650 | 933087 | 076641 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-12-2024
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|
0 | 1, 3 | 3, 3 | 0, 4, 9 |
1 | | | 4, 7 |
2 | 1, 6 | 0, 0, 6, 8, 9 | 0, 4 |
3 | 3, 4, 8, 8 | 1 | |
4 | 1, 7, 9 | 0, 2, 7 | 1, 2 |
5 | 0, 0, 5 | | 3, 6 |
6 | 8 | 0 | 1 |
7 | 1 | 1, 9 | 0, 2, 3, 4 |
8 | | 3, 7, 9 | 9 |
9 | 1, 4 | 6 | 0 |
Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|
G.8 | 18 | 10 | 23 |
G.7 | 990 | 818 | 349 |
G.6 | 612136071525 | 169815990256 | 557703437645 |
G.5 | 8277 | 9396 | 9048 |
G.4 | 97915177763765919372361707099641365 | 48258492649462529935701934271252653 | 77632921636690748205274097175987141 |
G.3 | 7652902597 | 5105282207 | 3114363017 |
G.2 | 59551 | 61857 | 86781 |
G.1 | 87623 | 05648 | 19421 |
ĐB | 686702 | 533756 | 784240 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-12-2024
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|
0 | 2, 7 | 7 | 5, 7, 9 |
1 | 5, 8 | 0, 2, 8 | 7 |
2 | 1, 3, 5, 9 | 5 | 1, 3 |
3 | | 5 | 2 |
4 | | 8 | 0, 1, 3, 3, 5, 8, 9 |
5 | 1, 9 | 2, 3, 6, 6, 7, 8 | 9 |
6 | 5 | 4 | 3 |
7 | 0, 2, 6, 7 | | 7 |
8 | | | 1 |
9 | 0, 6, 7 | 3, 6, 8, 9 | |
Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
---|
G.8 | 51 | 54 | 83 |
G.7 | 128 | 503 | 362 |
G.6 | 706087030919 | 683869017303 | 402936033551 |
G.5 | 4070 | 4752 | 9764 |
G.4 | 87320805910475894503552608903197584 | 43831989812288699063689374650062307 | 84960654027418822459799571305637327 |
G.3 | 0653261037 | 9360908146 | 3393720025 |
G.2 | 47955 | 70812 | 98438 |
G.1 | 53788 | 90182 | 15445 |
ĐB | 347881 | 290407 | 548517 |
