Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 300 Ngày
XSMN 24-01-2025
Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 56 | 98 |
G.7 | 786 | 803 | 177 |
G.6 | 140412086424 | 154019252694 | 942843224570 |
G.5 | 9651 | 3003 | 7308 |
G.4 | 64159005977150447467138203491824803 | 00172833037219955056891331816314720 | 27935218981754485997653267393463472 |
G.3 | 2404090037 | 2641477390 | 4552379945 |
G.2 | 21157 | 80297 | 00754 |
G.1 | 93603 | 93518 | 18700 |
ĐB | 743841 | 356668 | 648685 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-1-2025
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 3, 3, 4, 4, 8 | 3, 3, 3 | 0, 8 |
1 | 8 | 4, 8 | |
2 | 0, 4 | 0, 5 | 2, 3, 6, 8 |
3 | 7 | 3 | 4, 5 |
4 | 0, 1, 1 | 0 | 4, 5 |
5 | 1, 7, 9 | 6, 6 | 4 |
6 | 7 | 3, 8 | |
7 | 2 | 0, 2, 7 | |
8 | 6 | 5 | |
9 | 7 | 0, 4, 7, 9 | 7, 8, 8 |
XSMN 23-01-2025
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 10 | 21 |
G.7 | 396 | 270 | 264 |
G.6 | 512112702117 | 740494858450 | 894253732108 |
G.5 | 0964 | 9476 | 4253 |
G.4 | 60306127686862923788081674586808276 | 93162934672835401042150333219057895 | 85359158112784302294344379204409833 |
G.3 | 5442473052 | 9988771426 | 9535813436 |
G.2 | 62417 | 94261 | 85019 |
G.1 | 50315 | 64809 | 75663 |
ĐB | 352467 | 667203 | 481868 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-1-2025
Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 3, 6 | 3, 4, 9 | 8 |
1 | 5, 7, 7 | 0 | 1, 9 |
2 | 1, 4, 9 | 6 | 1 |
3 | 3 | 3, 6, 7 | |
4 | 2 | 2, 3, 4 | |
5 | 2 | 0, 4 | 3, 8, 9 |
6 | 4, 7, 7, 8, 8 | 1, 2, 7 | 3, 4, 8 |
7 | 0, 6 | 0, 6 | 3 |
8 | 8 | 5, 7 | |
9 | 6 | 0, 5 | 4 |
XSMN 22-01-2025
Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 90 | 28 |
G.7 | 118 | 986 | 924 |
G.6 | 985502731027 | 118046476531 | 879018242586 |
G.5 | 1447 | 1224 | 5165 |
G.4 | 34216436606710711881295015515247852 | 21625096967462796121813877312722710 | 25330056134635837884118073337077683 |
G.3 | 6232093106 | 3093861951 | 9948248520 |
G.2 | 97404 | 96693 | 82272 |
G.1 | 31186 | 93477 | 85037 |
ĐB | 042817 | 254731 | 785329 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-1-2025
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 1, 4, 6, 7 | 7 | |
1 | 6, 7, 8 | 0 | 3 |
2 | 0, 7 | 1, 4, 5, 7, 7 | 0, 4, 4, 8, 9 |
3 | 1, 1, 8 | 0, 7 | |
4 | 7 | 7 | |
5 | 2, 2, 5 | 1 | 8 |
6 | 0, 8 | 5 | |
7 | 3 | 7 | 0, 2 |
8 | 1, 6 | 0, 6, 7 | 2, 3, 4, 6 |
9 | 0, 3, 6 | 0 |
XSMN 21-01-2025
Tỉnh | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 84 | 35 |
G.7 | 948 | 618 | 495 |
G.6 | 288142043206 | 285038366976 | 479658764622 |
G.5 | 2336 | 0691 | 7505 |
G.4 | 62260193764185373909246665125835800 | 20886499413561147887719349064500154 | 61649645874140642961558517083388596 |
G.3 | 8169918752 | 8827871428 | 7830906507 |
G.2 | 84222 | 26391 | 17718 |
G.1 | 22575 | 78354 | 38953 |
ĐB | 072818 | 131199 | 071548 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-1-2025
Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 0, 4, 6, 9 | 5, 6, 7, 9 | |
1 | 8 | 1, 8 | 8 |
2 | 2, 3 | 8 | 2 |
3 | 6 | 4, 6 | 3, 5 |
4 | 8 | 1, 5 | 8, 9 |
5 | 2, 3, 8 | 0, 4, 4 | 1, 3 |
6 | 0, 6 | 1 | |
7 | 5, 6 | 6, 8 | 6 |
8 | 1 | 4, 6, 7 | 7 |
9 | 9 | 1, 1, 9 | 5, 6, 6 |
XSMN 20-01-2025
Tỉnh | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G.8 | 72 | 97 | 14 |
G.7 | 857 | 666 | 269 |
G.6 | 122650766500 | 838793948354 | 588439839829 |
G.5 | 2056 | 4941 | 6833 |
G.4 | 65677381998018736413671987945352416 | 46536859659990095938537602000992878 | 44379267075892999226518303115119723 |
G.3 | 2779619958 | 2855930070 | 1610662058 |
G.2 | 34276 | 31939 | 87555 |
G.1 | 69549 | 98115 | 44093 |
ĐB | 891824 | 377927 | 282995 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-1-2025
Đầu | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0, 9 | 6, 7 |
1 | 3, 6 | 5 | 4 |
2 | 4, 6 | 7 | 3, 6, 9, 9 |
3 | 6, 8, 9 | 0, 3 | |
4 | 9 | 1 | |
5 | 3, 6, 7, 8 | 4, 9 | 1, 5, 8 |
6 | 0, 5, 6 | 9 | |
7 | 2, 6, 6, 7 | 0, 8 | 9 |
8 | 7 | 7 | 3, 4 |
9 | 6, 8, 9 | 4, 7 | 3, 5 |
XSMN 19-01-2025
Tỉnh | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 60 | 18 |
G.7 | 311 | 091 | 410 |
G.6 | 837663084579 | 016115407095 | 553211955308 |
G.5 | 9513 | 0446 | 0587 |
G.4 | 77213770009189677685036045669039328 | 28738549977549185662489314631569153 | 74964002871491093076258371667835123 |
G.3 | 0434139645 | 9911417209 | 1965214538 |
G.2 | 81240 | 38096 | 91144 |
G.1 | 84187 | 90428 | 52275 |
ĐB | 499785 | 338849 | 952018 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-1-2025
Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 0, 0, 4, 8 | 9 | 8 |
1 | 1, 3, 3 | 4, 5 | 0, 0, 8, 8 |
2 | 8 | 8 | 3 |
3 | 1, 8 | 2, 7, 8 | |
4 | 0, 1, 5 | 0, 6, 9 | 4 |
5 | 3 | 2 | |
6 | 0, 1, 2 | 4 | |
7 | 6, 9 | 5, 6, 8 | |
8 | 5, 5, 7 | 7, 7 | |
9 | 0, 6 | 1, 1, 5, 6, 7 | 5 |
XSMN 18-01-2025
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | TPHCM | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 12 | 21 | 16 | 29 |
G.7 | 089 | 145 | 861 | 572 |
G.6 | 500155979617 | 769088945574 | 497135564573 | 000484867037 |
G.5 | 1928 | 6590 | 8268 | 4346 |
G.4 | 02273140205335717416294296233821139 | 30756787527618914750186484256758403 | 19595830912476472820963625612159759 | 22050574688048833437723709679147521 |
G.3 | 4519014759 | 3156802576 | 9929200396 | 2882105281 |
G.2 | 07295 | 15426 | 81167 | 11355 |
G.1 | 93148 | 27663 | 51761 | 14734 |
ĐB | 043495 | 610828 | 454394 | 266913 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-1-2025
Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | TPHCM | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 3 | 4 | |
1 | 2, 6, 7 | 6 | 3 | |
2 | 0, 8, 9 | 1, 6, 8 | 0, 1 | 1, 1, 9 |
3 | 8, 9 | 4, 7, 7 | ||
4 | 8 | 5, 8 | 6 | |
5 | 7, 9 | 0, 2, 6 | 6, 9 | 0, 5 |
6 | 3, 7, 8 | 1, 1, 2, 4, 7, 8 | 8 | |
7 | 3 | 4, 6 | 1, 3 | 0, 2 |
8 | 9 | 9 | 1, 6, 8 | |
9 | 0, 5, 5, 7 | 0, 0, 4 | 1, 2, 4, 5, 6 | 1 |
XSMN 17-01-2025
Tỉnh | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 18 | 46 |
G.7 | 139 | 003 | 254 |
G.6 | 817306999644 | 506642267104 | 242481554603 |
G.5 | 1095 | 0523 | 5553 |
G.4 | 16193949325583921489534538774510380 | 59801741919547068956640385658356154 | 44841832037107924189533511019886986 |
G.3 | 6323808138 | 3265182103 | 3937296950 |
G.2 | 56046 | 76101 | 29479 |
G.1 | 08256 | 00975 | 58866 |
ĐB | 879977 | 901498 | 784952 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-1-2025
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1, 1, 3, 3, 4 | 3, 3 | |
1 | 8 | ||
2 | 3, 6 | 4 | |
3 | 2, 4, 8, 8, 9, 9 | 8 | |
4 | 4, 5, 6 | 1, 6 | |
5 | 3, 6 | 1, 4, 6 | 0, 1, 2, 3, 4, 5 |
6 | 6 | 6 | |
7 | 3, 7 | 0, 5 | 2, 9, 9 |
8 | 0, 9 | 3 | 6, 9 |
9 | 3, 5, 9 | 1, 8 | 8 |
XSMN 16-01-2025
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 89 | 13 |
G.7 | 756 | 224 | 269 |
G.6 | 389269365606 | 323101694995 | 905249337893 |
G.5 | 4879 | 4717 | 1314 |
G.4 | 98357148233882770546076012933742458 | 87620794025482462572547675400353659 | 38916076823540833902264471431624810 |
G.3 | 7544591705 | 6092991475 | 2220058746 |
G.2 | 78070 | 21389 | 38679 |
G.1 | 98528 | 70132 | 26995 |
ĐB | 071137 | 526289 | 137098 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-1-2025
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1, 5, 6 | 2, 3 | 0, 2, 8 |
1 | 5 | 7 | 0, 3, 4, 6, 6 |
2 | 3, 7, 8 | 0, 4, 4, 9 | |
3 | 6, 7, 7 | 1, 2 | 3 |
4 | 5, 6 | 6, 7 | |
5 | 6, 7, 8 | 9 | 2 |
6 | 7, 9 | 9 | |
7 | 0, 9 | 2, 5 | 9 |
8 | 9, 9, 9 | 2 | |
9 | 2 | 5 | 3, 5, 8 |
XSMN 15-01-2025
Tỉnh | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 70 | 71 |
G.7 | 665 | 173 | 673 |
G.6 | 356928316568 | 175427224643 | 604459602555 |
G.5 | 3503 | 0114 | 0269 |
G.4 | 60202729359406378982023960129785612 | 47058897923874355260208033714295543 | 88544840827564901432505520230248445 |
G.3 | 1910290358 | 9453793200 | 7454619646 |
G.2 | 41329 | 75880 | 33211 |
G.1 | 78629 | 80808 | 32453 |
ĐB | 813214 | 778021 | 151115 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-1-2025
Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 2, 2, 3 | 0, 3, 8 | 2 |
1 | 2, 4 | 4 | 1, 5 |
2 | 9, 9 | 1, 2 | |
3 | 1, 5 | 7 | 2 |
4 | 2, 3, 3, 3 | 4, 4, 5, 6, 6, 9 | |
5 | 8 | 4, 8 | 2, 3, 5 |
6 | 3, 5, 8, 9 | 0 | 0, 9 |
7 | 0, 3 | 1, 3 | |
8 | 2 | 0 | 2 |
9 | 2, 6, 7 | 2 |
XSMN 14-01-2025
Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 58 | 71 |
G.7 | 682 | 510 | 697 |
G.6 | 549031954871 | 216096516999 | 742053215444 |
G.5 | 8709 | 1220 | 8083 |
G.4 | 71259409055495755330410818492099182 | 17269020383744895002819733130632703 | 82020110919670198695268745498142957 |
G.3 | 5959231951 | 2627517050 | 7723595307 |
G.2 | 39305 | 78343 | 50674 |
G.1 | 86772 | 17804 | 44858 |
ĐB | 286004 | 687461 | 612554 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-1-2025
Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 4, 5, 5, 9 | 2, 3, 4, 6 | 1, 7 |
1 | 4 | 0 | - |
2 | 0 | 0 | 0, 0, 1 |
3 | 0 | 8 | 5 |
4 | - | 3, 8 | 4 |
5 | 1, 7, 9 | 0, 1, 8 | 4, 7, 8 |
6 | - | 0, 1, 9 | - |
7 | 1, 2 | 3, 5 | 1, 4, 4 |
8 | 1, 2, 2 | - | 1, 3 |
9 | 0, 2, 5 | 9 | 1, 5, 7 |
XSMN 13-01-2025
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 08 | 29 |
G.7 | 977 | 591 | 950 |
G.6 | 618350397193 | 933844230490 | 214176822334 |
G.5 | 9076 | 9181 | 1199 |
G.4 | 60183094311771430354017572746841456 | 95151461097188868408356642047069956 | 55992628887301040321602463850284942 |
G.3 | 1548106332 | 6581169160 | 0315567818 |
G.2 | 87887 | 31914 | 13334 |
G.1 | 70787 | 16655 | 15022 |
ĐB | 769315 | 506150 | 039430 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-1-2025
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | 8, 8, 9 | 2 | |
1 | 4, 5 | 1, 4 | 0, 8 |
2 | 3 | 1, 2, 9 | |
3 | 1, 2, 9 | 8 | 0, 4, 4 |
4 | 2 | 1, 2, 6 | |
5 | 4, 6, 7 | 0, 1, 5, 6 | 0, 5 |
6 | 8 | 0, 4 | |
7 | 6, 7 | 0 | |
8 | 1, 3, 3, 7, 7 | 1, 8 | 2, 8 |
9 | 3 | 0, 1 | 2, 9 |
XSMN 12-01-2025
Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 56 | 33 | 43 |
G.7 | 474 | 349 | 022 |
G.6 | 166542550811 | 259282773146 | 330314764654 |
G.5 | 5226 | 5427 | 3120 |
G.4 | 99483587806818977007691502668225095 | 82442337249619848027954938744351198 | 87331084416852034694227936807520872 |
G.3 | 8396431952 | 6802366151 | 0825353138 |
G.2 | 90600 | 36828 | 27788 |
G.1 | 97329 | 49050 | 25927 |
ĐB | 812551 | 400769 | 115102 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-1-2025
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 0, 7 | 2, 3 | |
1 | 1 | ||
2 | 6, 9 | 3, 4, 7, 7, 8 | 0, 0, 2, 7 |
3 | 3 | 1, 8 | |
4 | 2, 3, 6, 9 | 1, 3 | |
5 | 0, 1, 2, 5, 6 | 0, 1 | 3, 4 |
6 | 4, 5 | 9 | |
7 | 4 | 7 | 2, 5, 6 |
8 | 0, 2, 3, 9 | 8 | |
9 | 5 | 2, 3, 8, 8 | 3, 4 |
XSMN 11-01-2025
Tỉnh | Long An | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 90 | 88 | 85 | 14 |
G.7 | 256 | 209 | 179 | 993 |
G.6 | 479747467992 | 333348911257 | 219941572753 | 367755947439 |
G.5 | 4617 | 5791 | 1120 | 0808 |
G.4 | 34544400808261708492516364964663438 | 71022266771530473378868003722518930 | 76940515274048437808038486539670577 | 39063634221766459745943279392490376 |
G.3 | 2004546213 | 0931504883 | 7657772250 | 7635602219 |
G.2 | 05747 | 73595 | 77562 | 26733 |
G.1 | 74334 | 74231 | 27685 | 91418 |
ĐB | 357280 | 559158 | 306885 | 913993 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-1-2025
Đầu | Long An | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0, 4, 9 | 8 | 8 | |
1 | 3, 7, 7 | 5 | 4, 8, 9 | |
2 | 2, 5 | 0, 7 | 2, 4, 7 | |
3 | 4, 6, 8 | 0, 1, 3 | 3, 9 | |
4 | 4, 5, 6, 6, 7 | 0, 8 | 5 | |
5 | 6 | 7, 8 | 0, 3, 7 | 6 |
6 | 2 | 3, 4 | ||
7 | 7, 8 | 7, 7, 9 | 6, 7 | |
8 | 0, 0 | 3, 8 | 4, 5, 5, 5 | |
9 | 0, 2, 2, 7 | 1, 1, 5 | 6, 9 | 3, 3, 4 |
XSMN 10-01-2025
Tỉnh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 39 | 09 |
G.7 | 604 | 750 | 884 |
G.6 | 206692945994 | 683853826198 | 260421528900 |
G.5 | 1128 | 0223 | 5260 |
G.4 | 03459968976524606461667782385923543 | 95911692829151956112132302219605168 | 73897844017353645547179281690114332 |
G.3 | 6774981068 | 2839478795 | 3777914608 |
G.2 | 37439 | 08686 | 82346 |
G.1 | 53859 | 78863 | 02980 |
ĐB | 476455 | 639293 | 872019 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-1-2025
Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 4 | 0, 1, 1, 4, 8, 9 | |
1 | 1, 2, 9 | 9 | |
2 | 8 | 3 | 8 |
3 | 9 | 0, 8, 9 | 2, 6 |
4 | 3, 6, 9 | 6, 7 | |
5 | 5, 9, 9, 9 | 0 | 2 |
6 | 1, 6, 8 | 3, 8 | 0 |
7 | 5, 8 | 9 | |
8 | 2, 2, 6 | 0, 4 | |
9 | 4, 4, 7 | 3, 4, 5, 6, 8 | 7 |
XSMN 09-01-2025
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 77 | 03 |
G.7 | 190 | 001 | 404 |
G.6 | 613294318059 | 109210178970 | 731431096022 |
G.5 | 9078 | 8276 | 3663 |
G.4 | 11191433950862493200061291948083588 | 95973348313158090458754598240515827 | 62722522889057819698175019424563414 |
G.3 | 7756167098 | 5334666396 | 6469681119 |
G.2 | 11138 | 74683 | 82332 |
G.1 | 90593 | 45676 | 77139 |
ĐB | 657068 | 929490 | 458845 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-1-2025
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1, 5 | 1, 3, 4, 9 |
1 | 7 | 4, 4, 9 | |
2 | 4, 9 | 7 | 2, 2 |
3 | 1, 2, 8 | 1 | 2, 9 |
4 | 6 | 5, 5 | |
5 | 9 | 8, 9 | |
6 | 1, 8 | 3 | |
7 | 8 | 0, 3, 6, 6, 7 | 8 |
8 | 0, 2, 8 | 0, 3 | 8 |
9 | 0, 1, 3, 5, 8 | 0, 2, 6 | 6, 8 |
XSMN 08-01-2025
Tỉnh | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 06 | 99 |
G.7 | 771 | 440 | 422 |
G.6 | 591248414582 | 615918389704 | 525200184811 |
G.5 | 9379 | 4931 | 7684 |
G.4 | 77713411347577202621192608931989420 | 03776914583652915631254780404911229 | 24119100767399318388669020675436581 |
G.3 | 1445310906 | 6905102551 | 6353257643 |
G.2 | 36759 | 12458 | 97513 |
G.1 | 56875 | 26805 | 44355 |
ĐB | 608713 | 289378 | 548924 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-1-2025
Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 6 | 4, 5, 6 | 2 |
1 | 2, 3, 3, 9 | 1, 3, 8, 9 | |
2 | 0, 1, 9 | 9, 9 | 2, 4 |
3 | 4 | 1, 1, 8 | 2 |
4 | 1 | 0, 9 | 3 |
5 | 3, 9 | 1, 1, 8, 8, 9 | 2, 4, 5 |
6 | 0 | ||
7 | 1, 2, 5, 9 | 6, 8, 8 | 6 |
8 | 2 | 1, 4, 8 | |
9 | 3, 9 |
XSMN 07-01-2025
Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 05 | 95 |
G.7 | 264 | 892 | 979 |
G.6 | 105410982645 | 772517134481 | 517270280749 |
G.5 | 3159 | 7985 | 8930 |
G.4 | 71160896159947222444799158536088268 | 34738640350411433768670958883159165 | 45014225032497745728484546216908133 |
G.3 | 5953269646 | 1056165605 | 6098411255 |
G.2 | 87794 | 15942 | 23273 |
G.1 | 40200 | 96212 | 92239 |
ĐB | 212226 | 165809 | 505737 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-1-2025
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 0 | 5, 5, 9 | 3 |
1 | 5, 5 | 2, 3, 4 | 4 |
2 | 6 | 5 | 8, 8 |
3 | 2 | 1, 5, 8 | 0, 3, 7, 9 |
4 | 4, 5, 6 | 2 | 9 |
5 | 4, 8, 9 | 4, 5 | |
6 | 0, 0, 4, 8 | 1, 5, 8 | 9 |
7 | 2 | 2, 3, 7, 9 | |
8 | 1, 5 | 4 | |
9 | 4, 8 | 2, 5 | 5 |
XSMN 06-01-2025
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 04 | 66 |
G.7 | 430 | 468 | 744 |
G.6 | 750176791798 | 253035206976 | 236959945256 |
G.5 | 0527 | 4071 | 4708 |
G.4 | 51330089761813101780744777975198211 | 96456816936727726597743647077335938 | 81860767084997437399455711648524330 |
G.3 | 3858737689 | 4133190439 | 5033101629 |
G.2 | 93972 | 07864 | 98117 |
G.1 | 79110 | 88395 | 72947 |
ĐB | 950337 | 209792 | 933378 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-1-2025
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | 1 | 4 | 8, 8 |
1 | 0, 1 | 7 | |
2 | 7 | 0 | 9 |
3 | 0, 0, 0, 1, 7 | 0, 1, 8, 9 | 0, 1 |
4 | 4, 7 | ||
5 | 1 | 6 | 6 |
6 | 4, 4, 8 | 0, 6, 9 | |
7 | 2, 6, 7, 9 | 1, 3, 6, 7 | 1, 4, 8 |
8 | 0, 7, 9 | 5 | |
9 | 8 | 2, 3, 5, 7 | 4, 9 |
XSMN 05-01-2025
Tỉnh | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 29 | 86 |
G.7 | 960 | 707 | 081 |
G.6 | 895902459985 | 291567805188 | 861180059314 |
G.5 | 0271 | 5576 | 4092 |
G.4 | 25741709370928739818115692007448832 | 88516583331053367833406957985965647 | 75421187121352800474359397407153235 |
G.3 | 5140529426 | 4710046018 | 9411707021 |
G.2 | 10013 | 92096 | 73514 |
G.1 | 53367 | 51421 | 95453 |
ĐB | 855300 | 694943 | 220506 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-1-2025
Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 0, 5 | 0, 7 | 5, 6 |
1 | 3, 8 | 5, 6, 8 | 1, 2, 4, 4, 7 |
2 | 6 | 1, 9 | 1, 1, 8 |
3 | 2, 7 | 3, 3, 3 | 5, 9 |
4 | 1, 5 | 3, 7 | |
5 | 9 | 9 | 3 |
6 | 0, 7, 9 | ||
7 | 1, 4 | 6 | 1, 4 |
8 | 0, 5, 7 | 0, 8 | 1, 6 |
9 | 5, 6 | 2 |
XSMN 04-01-2025
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TPHCM |
---|---|---|---|---|
G.8 | 16 | 51 | 35 | 15 |
G.7 | 693 | 705 | 043 | 302 |
G.6 | 121546313269 | 567890149804 | 205718598877 | 243322493949 |
G.5 | 7445 | 0581 | 3463 | 0713 |
G.4 | 20880980847818561434056468304167215 | 01661182015942425438030304613911566 | 54788460287987854810764280137968875 | 13991564696830988309152413704493773 |
G.3 | 3009309320 | 1407978853 | 8863275841 | 4102111276 |
G.2 | 57301 | 14900 | 44804 | 73087 |
G.1 | 53445 | 76968 | 25588 | 00739 |
ĐB | 482264 | 470024 | 069666 | 254306 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-1-2025
Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TPHCM |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0, 1, 4, 5 | 4 | 2, 6, 9, 9 |
1 | 5, 5, 6 | 4 | 0 | 3, 5 |
2 | 0 | 4, 4 | 8, 8 | 1 |
3 | 1, 4 | 0, 8, 9 | 2, 5 | 3, 9 |
4 | 1, 5, 5, 6 | 1, 3 | 1, 4, 9, 9 | |
5 | 1, 3 | 7, 9 | ||
6 | 4, 9 | 1, 6, 8 | 3, 6 | 9 |
7 | 8, 9 | 5, 7, 8, 9 | 3, 6 | |
8 | 0, 4, 5 | 1 | 8, 8 | 7 |
9 | 3, 3 | 1 |
XSMN 03-01-2025
Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 36 | 99 |
G.7 | 553 | 987 | 448 |
G.6 | 750221583678 | 715604890574 | 249927674219 |
G.5 | 2596 | 7969 | 3945 |
G.4 | 95661646498617580885265575741999752 | 55132807761458694992511130830923509 | 70539028605876397424723388027630028 |
G.3 | 8635491752 | 0526554675 | 6020551896 |
G.2 | 06408 | 68247 | 92910 |
G.1 | 22735 | 43242 | 15492 |
ĐB | 213131 | 843165 | 643442 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-1-2025
Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 2, 8 | 9, 9 | 5 |
1 | 9 | 3 | 0, 9 |
2 | 4, 8 | ||
3 | 1, 5 | 2, 6 | 8, 9 |
4 | 9 | 2, 7 | 2, 5, 8 |
5 | 2, 2, 3, 4, 7, 8 | 6 | |
6 | 1 | 5, 5, 9 | 0, 3, 7 |
7 | 5, 8 | 4, 5, 6 | 6 |
8 | 5 | 6, 7, 9 | |
9 | 5, 6 | 2 | 2, 6, 9, 9 |
XSMN 02-01-2025
Tỉnh | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 93 | 42 | 82 |
G.7 | 468 | 873 | 503 |
G.6 | 308532668729 | 847247343042 | 612004683714 |
G.5 | 8386 | 9955 | 7170 |
