Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 200 Ngày
XSMN 10-10-2024
Tỉnh | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 25 | 87 |
G.7 | 873 | 607 | 160 |
G.6 | 684532794801 | 614104039684 | 289367216378 |
G.5 | 5073 | 6256 | 3775 |
G.4 | 46714297355500723798018162870788688 | 21057944529142806042235778607892511 | 87597439297030606034091344142453655 |
G.3 | 0063808166 | 4712477101 | 9067917804 |
G.2 | 64826 | 10082 | 52497 |
G.1 | 83293 | 18530 | 87117 |
ĐB | 266550 | 509945 | 888782 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-10-2024
Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|---|---|---|
0 | 1, 7, 7 | 1, 3, 7 | 4, 6 |
1 | 4, 6 | 1 | 7 |
2 | 6 | 4, 5, 8 | 1, 4, 9 |
3 | 5, 8 | 0 | 4, 4 |
4 | 5 | 1, 2, 5 | |
5 | 0 | 2, 6, 7 | 5 |
6 | 6 | 0 | |
7 | 3, 3, 9 | 7, 8 | 5, 8, 9 |
8 | 8, 8 | 2, 4 | 2, 7 |
9 | 3, 8 | 3, 7, 7 |
XSMN 09-10-2024
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 31 | 68 |
G.7 | 751 | 693 | 526 |
G.6 | 890495166538 | 871175609740 | 854913746194 |
G.5 | 9354 | 0386 | 8896 |
G.4 | 46279367358179453505706443073985507 | 43827754802280213574959108475328583 | 18022528523280788154380352711631410 |
G.3 | 3463836862 | 9375550956 | 4018589498 |
G.2 | 67819 | 24551 | 08706 |
G.1 | 79626 | 59660 | 52708 |
ĐB | 433093 | 593381 | 615121 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-10-2024
Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 4, 5, 7 | 2 | 6, 7, 8 |
1 | 6, 7, 9 | 0, 1 | 0, 6 |
2 | 6 | 7 | 1, 2, 6 |
3 | 5, 8, 8, 9 | 1 | 5 |
4 | 4 | 0 | 9 |
5 | 1, 4 | 1, 3, 5, 6 | 2, 4 |
6 | 2 | 0, 0 | 8 |
7 | 9 | 4 | 4 |
8 | 0, 1, 3, 6 | 5 | |
9 | 3, 4 | 3 | 4, 6, 8 |
XSMN 08-10-2024
Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 97 | 35 |
G.7 | 711 | 489 | 867 |
G.6 | 161663403813 | 691972750979 | 316904698614 |
G.5 | 7062 | 5130 | 8104 |
G.4 | 14037312674085848666775209067649298 | 47802512727060916833035211037769941 | 42386300367611979682081124378189238 |
G.3 | 2301583920 | 3103617044 | 4280090827 |
G.2 | 39753 | 43123 | 14386 |
G.1 | 49627 | 48973 | 74484 |
ĐB | 559460 | 199047 | 626445 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-10-2024
Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2, 9 | 0, 4 |
1 | 1, 3, 5, 6 | 9 | 2, 4, 9 |
2 | 0, 0, 7 | 1, 3 | 7 |
3 | 7 | 0, 3, 6 | 5, 6, 8 |
4 | 0 | 1, 4, 7 | 5 |
5 | 3, 8 | ||
6 | 0, 2, 6, 7 | 7, 9, 9 | |
7 | 6 | 2, 3, 5, 7, 9 | |
8 | 9 | 1, 2, 4, 6, 6 | |
9 | 8 | 7 |
XSMN 07-10-2024
Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 69 | 85 |
G.7 | 603 | 900 | 134 |
G.6 | 419950568731 | 589946440172 | 380020857912 |
G.5 | 2369 | 3846 | 5362 |
G.4 | 51386751663333392774415203137361529 | 16462100385269990261753416081230264 | 78049349759838639225037483236213265 |
G.3 | 3415601328 | 1434241421 | 1456994431 |
G.2 | 97517 | 43121 | 39220 |
G.1 | 32281 | 39451 | 80509 |
ĐB | 233694 | 951328 | 778887 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-10-2024
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3 | 0 | 0, 9 |
1 | 7 | 2 | 2 |
2 | 0, 8, 9 | 1, 1, 8 | 0, 5 |
3 | 1, 3 | 8 | 1, 4 |
4 | 1, 2, 4, 6 | 8, 9 | |
5 | 6, 6 | 1 | |
6 | 6, 9 | 1, 2, 4, 9 | 2, 2, 5, 9 |
7 | 3, 4 | 2 | 5 |
8 | 1, 6 | 5, 5, 6, 7 | |
9 | 2, 4, 9 | 9, 9 |
XSMN 06-10-2024
Tỉnh | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 40 | 45 |
G.7 | 544 | 952 | 612 |
G.6 | 425552854311 | 333727294526 | 142097197922 |
G.5 | 5943 | 8370 | 1491 |
G.4 | 25223061880742633234655950305464086 | 20225557271865312820949572516461102 | 96995892267447106542606305991627998 |
G.3 | 5114727314 | 8065730962 | 5274506193 |
G.2 | 50539 | 46863 | 26774 |
G.1 | 36411 | 21018 | 54909 |
ĐB | 058651 | 046391 | 934750 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-10-2024
Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2 | 9 | |
1 | 1, 1, 4 | 8 | 2, 6, 9 |
2 | 3, 3, 6 | 0, 5, 6, 7, 9 | 0, 2, 6 |
3 | 4, 9 | 7 | 0 |
4 | 3, 4, 7 | 0 | 2, 5, 5 |
5 | 1, 4, 5 | 2, 3, 7, 7 | 0 |
6 | 2, 3, 4 | ||
7 | 0 | 1, 4 | |
8 | 5, 6, 8 | ||
9 | 5 | 1 | 1, 3, 5, 8 |
XSMN 05-10-2024
Tỉnh | TPHCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 98 | 19 | 80 | 62 |
G.7 | 616 | 607 | 855 | 046 |
G.6 | 584558331564 | 867552801067 | 644570194860 | 701668990184 |
G.5 | 4199 | 3241 | 2648 | 2903 |
G.4 | 00137044239514765477307308619446026 | 36274433907067498277094136885783233 | 44884731423737690825689457481049554 | 20849333366141227954587320554820238 |
G.3 | 5768228618 | 5141055730 | 0224090290 | 3726820851 |
G.2 | 99177 | 58487 | 40734 | 36167 |
G.1 | 16302 | 89990 | 04473 | 12877 |
ĐB | 830533 | 776646 | 138922 | 822882 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-10-2024
Đầu | TPHCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | 7 | 3 | |
1 | 6, 8 | 0, 3, 9 | 0, 9 | 2, 6 |
2 | 3, 6 | 2, 5 | ||
3 | 0, 3, 3, 7 | 0, 3 | 4 | 2, 6, 8 |
4 | 5, 7 | 1, 6 | 0, 2, 5, 5, 8 | 6, 8, 9 |
5 | 7 | 4, 5 | 1, 4 | |
6 | 4 | 7 | 0 | 2, 7, 8 |
7 | 7, 7 | 4, 4, 5, 7 | 3, 6 | 7 |
8 | 2 | 0, 7 | 0, 4 | 2, 4 |
9 | 4, 8, 9 | 0, 0 | 0 | 9 |
XSMN 04-10-2024
Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 36 | 42 |
G.7 | 580 | 668 | 015 |
G.6 | 315350535200 | 756985845014 | 646313524390 |
G.5 | 3112 | 4634 | 0345 |
G.4 | 69897375823399274231844576294322111 | 51827861197506709400050401759900314 | 97015609789403996943318196755629806 |
G.3 | 2248120535 | 9721593079 | 0845314509 |
G.2 | 49060 | 78882 | 72976 |
G.1 | 77249 | 33107 | 75891 |
ĐB | 127985 | 325692 | 057610 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-10-2024
Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0, 7 | 6, 9 |
1 | 1, 2 | 4, 4, 5, 9 | 0, 5, 5, 9 |
2 | 7 | ||
3 | 1, 5 | 4, 6 | 9 |
4 | 3, 9 | 0 | 2, 3, 5 |
5 | 3, 3, 7 | 2, 3, 6 | |
6 | 0 | 7, 8, 9 | 3 |
7 | 9 | 6, 8 | |
8 | 0, 1, 2, 5 | 2, 4 | |
9 | 2, 2, 7 | 2, 9 | 0, 1 |
XSMN 03-10-2024
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 84 | 85 |
G.7 | 612 | 840 | 461 |
G.6 | 533497861513 | 569249795412 | 290276051603 |
G.5 | 5946 | 1820 | 4743 |
G.4 | 66474149211815709158847739078966133 | 64044930401538935095120557541646203 | 27738578011156466795070852393939289 |
G.3 | 4510540560 | 5233628058 | 2618434428 |
G.2 | 23899 | 43626 | 49259 |
G.1 | 69301 | 95699 | 19345 |
ĐB | 074405 | 252283 | 002315 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-10-2024
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1, 5, 5 | 3 | 1, 2, 3, 5 |
1 | 2, 3 | 2, 6 | 5 |
2 | 1 | 0, 6 | 8 |
3 | 3, 4 | 6 | 8, 9 |
4 | 6 | 0, 0, 4 | 3, 5 |
5 | 7, 8 | 5, 8 | 9 |
6 | 0 | 1, 4 | |
7 | 3, 4 | 9 | |
8 | 6, 9 | 3, 4, 9 | 4, 5, 5, 9 |
9 | 5, 9 | 2, 5, 9 | 5 |
XSMN 02-10-2024
Tỉnh | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 93 | 10 | 71 |
G.7 | 987 | 483 | 322 |
G.6 | 539094510596 | 899454972052 | 124743582483 |
G.5 | 2417 | 9687 | 8513 |
G.4 | 41772857000151187720239176325809998 | 16174996415389425016740147686147918 | 53124921300446780590987935171844200 |
G.3 | 6360447626 | 3732010119 | 1057955476 |
G.2 | 13475 | 07169 | 47980 |
G.1 | 95081 | 11781 | 01155 |
ĐB | 497230 | 038385 | 749879 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-10-2024
Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 0, 4 | 0 | |
1 | 1, 7, 7 | 0, 4, 6, 8, 9 | 3, 8 |
2 | 0, 6 | 0 | 2, 4 |
3 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 7 | |
5 | 1, 8 | 2 | 5, 8 |
6 | 1, 9 | 7 | |
7 | 2, 5 | 4 | 1, 6, 9, 9 |
8 | 1, 7 | 1, 3, 5, 7 | 0, 3 |
9 | 0, 3, 6, 8 | 4, 4, 7 | 0, 3 |
XSMN 01-10-2024
Tỉnh | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 71 | 52 |
G.7 | 962 | 696 | 745 |
G.6 | 370038085295 | 166475395165 | 979836917372 |
G.5 | 1400 | 4717 | 9666 |
G.4 | 82013213593668816186747180001255650 | 22207163970570328711732854793948429 | 60044939259318412627225604798248029 |
G.3 | 6312897352 | 6801243539 | 7135686144 |
G.2 | 86773 | 77298 | 31370 |
G.1 | 58881 | 91188 | 34966 |
ĐB | 746399 | 456551 | 183538 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-10-2024
Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0, 0, 8 | 3, 7 | |
1 | 2, 3, 8 | 1, 2, 7 | |
2 | 8 | 9 | 5, 7, 9 |
3 | 3 | 9, 9, 9 | 8 |
4 | 4, 4, 5 | ||
5 | 0, 2, 9 | 1 | 2, 6 |
6 | 2 | 4, 5 | 0, 6, 6 |
7 | 3 | 1 | 0, 2 |
8 | 1, 6, 8 | 5, 8 | 2, 4 |
9 | 5, 9 | 6, 7, 8 | 1, 8 |
XSMN 30-09-2024
Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 09 | 35 |
G.7 | 764 | 645 | 443 |
G.6 | 646155058329 | 265077993807 | 145260564093 |
G.5 | 2257 | 7836 | 0711 |
G.4 | 97014222539990384888134292399130211 | 65730208371961112032574656065296170 | 75487543590272053676650089755510251 |
G.3 | 5577194785 | 9397613171 | 5616184524 |
G.2 | 00573 | 32791 | 06220 |
G.1 | 91151 | 98933 | 32871 |
ĐB | 212513 | 495226 | 251460 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-9-2024
Đầu | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3, 5 | 7, 9 | 8 |
1 | 1, 3, 4 | 1 | 1 |
2 | 9, 9 | 6 | 0, 0, 4 |
3 | 0, 2, 3, 6, 7 | 5 | |
4 | 5 | 3 | |
5 | 1, 3, 7 | 0, 2 | 1, 2, 5, 6, 9 |
6 | 1, 3, 4 | 5 | 0, 1 |
7 | 1, 3 | 0, 1, 6 | 1, 6 |
8 | 5, 8 | 7 | |
9 | 1 | 1, 9 | 3 |
XSMN 29-09-2024
Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 15 | 81 |
G.7 | 467 | 983 | 345 |
G.6 | 908909261568 | 646656460752 | 316268049320 |
G.5 | 7947 | 6674 | 5437 |
G.4 | 77262755034605888495791103657984165 | 83442628451680073060454619703476992 | 38072743546892903862225852675607146 |
G.3 | 3788142237 | 0932583696 | 1150128636 |
G.2 | 60347 | 50989 | 67336 |
G.1 | 11132 | 57798 | 79032 |
ĐB | 150120 | 768840 | 480544 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-9-2024
Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 3 | 0 | 1, 4 |
1 | 0 | 5 | |
2 | 0, 6 | 5 | 0, 9 |
3 | 0, 2, 7 | 4 | 2, 6, 6, 7 |
4 | 7, 7 | 0, 2, 5, 6 | 4, 5, 6 |
5 | 8 | 2 | 4, 6 |
6 | 2, 5, 7, 8 | 0, 1, 6 | 2, 2 |
7 | 9 | 4 | 2 |
8 | 1, 9 | 3, 9 | 1, 5 |
9 | 5 | 2, 6, 8 |
XSMN 28-09-2024
Tỉnh | Hậu Giang | Long An | TPHCM | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 46 | 13 | 07 | 43 |
G.7 | 505 | 922 | 381 | 209 |
G.6 | 592988324763 | 061100393072 | 222809111765 | 457248138547 |
G.5 | 8720 | 2832 | 3805 | 1877 |
G.4 | 52130058751454280831181023262275937 | 42949086743557489218659146779583029 | 95915412708733976929760565997199869 | 36517192067148471074329518866521577 |
G.3 | 0221834889 | 5284459068 | 6084377870 | 2052130297 |
G.2 | 31224 | 41711 | 60519 | 45030 |
G.1 | 57244 | 86965 | 73238 | 74987 |
ĐB | 769500 | 821934 | 949348 | 904059 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-9-2024
Đầu | Hậu Giang | Long An | TPHCM | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 0, 2, 5 | 5, 7 | 6, 9 | |
1 | 8 | 1, 1, 3, 4, 8 | 1, 5, 9 | 3, 7 |
2 | 0, 2, 4, 9 | 2, 9 | 8, 9 | 1 |
3 | 0, 1, 2, 7 | 2, 4, 9 | 8, 9 | 0 |
4 | 2, 4, 6 | 4, 9 | 3, 8 | 3, 7 |
5 | 6 | 1, 9 | ||
6 | 3 | 5, 8 | 5, 9 | 5 |
7 | 5 | 2, 4, 4 | 0, 0, 1 | 2, 4, 7, 7 |
8 | 9 | 1 | 4, 7 | |
9 | 5 | 7 |
XSMN 27-09-2024
Tỉnh | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 31 | 63 |
G.7 | 239 | 005 | 173 |
G.6 | 977895015111 | 243186605276 | 854923587491 |
G.5 | 2268 | 9657 | 0759 |
G.4 | 39166369939175769075392852771688289 | 74229741925442221870762770506337873 | 90796601603305230062327980010634355 |
G.3 | 5195436952 | 5881818169 | 1133038969 |
G.2 | 65594 | 39056 | 32647 |
G.1 | 39654 | 10226 | 96398 |
ĐB | 514034 | 767740 | 099944 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-9-2024
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1 | 5 | 6 |
1 | 0, 1, 6 | 8 | |
2 | 2, 6, 9 | ||
3 | 4, 9 | 1, 1 | 0 |
4 | 0 | 4, 7, 9 | |
5 | 2, 4, 4, 7 | 6, 7 | 2, 5, 8, 9 |
6 | 6, 8 | 0, 3, 9 | 0, 2, 3, 9 |
7 | 5, 8 | 0, 3, 6, 7 | 3 |
8 | 5, 9 | ||
9 | 3, 4 | 2 | 1, 6, 8, 8 |
XSMN 26-09-2024
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 40 | 18 | 73 |
G.7 | 417 | 661 | 042 |
G.6 | 912847794161 | 969294448454 | 642778788153 |
G.5 | 4042 | 4404 | 0772 |
G.4 | 45253060631121056405206948498878562 | 49785871826598284540736125481957669 | 51822955861126702034300603993226172 |
G.3 | 3876731936 | 2038363313 | 2503708940 |
G.2 | 93234 | 83126 | 63380 |
G.1 | 34716 | 73751 | 10456 |
ĐB | 520038 | 654401 | 249323 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-9-2024
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1, 4 | |
1 | 0, 6, 7 | 2, 3, 8, 9 | |
2 | 8 | 6 | 2, 3, 7 |
3 | 4, 6, 8 | 2, 4, 7 | |
4 | 0, 2 | 0, 4 | 0, 2 |
5 | 3 | 1, 4 | 3, 6 |
6 | 1, 2, 3, 7 | 1, 9 | 0, 7 |
7 | 9 | 2, 2, 3, 8 | |
8 | 8 | 2, 2, 3, 5 | 0, 6 |
9 | 4 | 2 |
XSMN 25-09-2024
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 48 | 38 | 65 |
G.7 | 874 | 245 | 238 |
G.6 | 652891238193 | 896360317396 | 596626036816 |
G.5 | 2866 | 9406 | 8768 |
G.4 | 86305037238511505600931972205319089 | 54138255784936761493346327248249976 | 07194809801746262699972970895590975 |
G.3 | 4126440973 | 7378644669 | 7153894458 |
G.2 | 40064 | 77003 | 29490 |
G.1 | 21526 | 73082 | 41557 |
ĐB | 477011 | 614920 | 092585 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-9-2024
Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 0, 5 | 3, 6 | 3 |
1 | 1, 5 | 6 | |
2 | 3, 3, 6, 8 | 0 | |
3 | 1, 2, 8, 8 | 8, 8 | |
4 | 8 | 5 | |
5 | 3 | 5, 7, 8 | |
6 | 4, 4, 6 | 3, 7, 9 | 2, 5, 6, 8 |
7 | 3, 4 | 6, 8 | 5 |
8 | 9 | 2, 2, 6 | 0, 5 |
9 | 3, 7 | 3, 6 | 0, 4, 7, 9 |
XSMN 24-09-2024
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 18 | 14 |
G.7 | 034 | 527 | 187 |
G.6 | 146373098497 | 008699222907 | 361920600544 |
G.5 | 8339 | 0742 | 5379 |
G.4 | 10634504976861284929100731476964360 | 99465529974573725718615488322891364 | 34949865212294449166354785798374789 |
G.3 | 8541866709 | 0119829556 | 8891559902 |
G.2 | 98440 | 82011 | 07835 |
G.1 | 00930 | 46764 | 36755 |
ĐB | 054311 | 944164 | 471400 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-9-2024
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 9, 9 | 7 | 0, 2 |
1 | 1, 2, 8, 8 | 1, 8, 8 | 4, 5, 9 |
2 | 9 | 2, 7, 8 | 1 |
3 | 0, 4, 4, 9 | 7 | 5 |
4 | 0 | 2, 8 | 4, 4, 9 |
5 | 6 | 5 | |
6 | 0, 3, 9 | 4, 4, 4, 5 | 0, 6 |
7 | 3 | 8, 9 | |
8 | 6 | 3, 7, 9 | |
9 | 7, 7 | 7, 8 |
XSMN 23-09-2024
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 54 | 68 |
G.7 | 737 | 221 | 106 |
G.6 | 467131680346 | 049389682655 | 589464063363 |
G.5 | 0303 | 8654 | 3019 |
G.4 | 36245696609036583965167448558933768 | 90696675906240387759576994747099636 | 98822604307052337225968463027909674 |
G.3 | 4197067661 | 7141589797 | 3170831965 |
G.2 | 19817 | 56866 | 57824 |
G.1 | 53752 | 46517 | 30392 |
ĐB | 982381 | 032038 | 302921 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-9-2024
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | 3 | 3 | 6, 6, 8 |
1 | 7 | 5, 7 | 9 |
2 | 1 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
3 | 7 | 6, 8 | 0 |
4 | 4, 5, 6, 9 | 6 | |
5 | 2 | 4, 4, 5, 9 | |
6 | 0, 1, 5, 5, 8, 8 | 6, 8 | 3, 5, 8 |
7 | 0, 1 | 0 | 4, 9 |
8 | 1, 9 | ||
9 | 0, 3, 6, 7, 9 | 2, 4 |
XSMN 22-09-2024
Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 21 | 35 |
G.7 | 666 | 582 | 165 |
G.6 | 869457893198 | 607216402049 | 437147169326 |
G.5 | 7350 | 8621 | 4876 |
G.4 | 28800303632088924535014339924941249 | 90425861150990442852267423367886948 | 13983068284403368293142975248396958 |
G.3 | 1759649877 | 7195223749 | 7307627550 |
G.2 | 41731 | 66317 | 87897 |
G.1 | 64014 | 04536 | 05074 |
ĐB | 151528 | 163019 | 245557 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-9-2024
Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | |
1 | 4 | 5, 7, 9 | 6 |
2 | 8 | 1, 1, 5 | 6, 8 |
3 | 1, 3, 5 | 6 | 3, 5 |
4 | 9, 9 | 0, 2, 8, 9, 9 | |
5 | 0 | 2, 2 | 0, 7, 8 |
6 | 3, 3, 6 | 5 | |
7 | 7 | 2, 8 | 1, 4, 6, 6 |
8 | 9, 9 | 2 | 3, 3 |
9 | 4, 6, 8 | 3, 7, 7 |
XSMN 21-09-2024
Tỉnh | TPHCM | Hậu Giang | Bình Phước | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 45 | 67 | 52 | 85 |
G.7 | 265 | 657 | 987 | 482 |
G.6 | 934747263816 | 146750127054 | 129715841770 | 773264940755 |
G.5 | 5323 | 9287 | 3890 | 7319 |
G.4 | 10225611418013450972423219658004123 | 42912609897988199073914146387051628 | 63052637571796965470358492725072674 | 53263480389380720173672437317405117 |
G.3 | 6626387322 | 6637812042 | 5925218801 | 4911404838 |
G.2 | 88005 | 88179 | 66332 | 37702 |
G.1 | 19226 | 42187 | 51167 | 68171 |
ĐB | 276397 | 688853 | 360221 | 194611 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-9-2024
Đầu | TPHCM | Hậu Giang | Bình Phước | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 5 | 1 | 2, 7 | |
1 | 6 | 2, 2, 4 | 1, 4, 7, 9 | |
2 | 1, 2, 3, 3, 5, 6, 6 | 8 | 1 | |
3 | 4 | 2 | 2, 8, 8 | |
4 | 1, 5, 7 | 2 | 9 | 3 |
5 | 3, 4, 7 | 0, 2, 2, 2, 7 | 5 | |
6 | 3, 5 | 7, 7 | 7, 9 | 3 |
7 | 2 | 0, 3, 8, 9 | 0, 0, 4 | 1, 3, 4 |
8 | 0 | 1, 7, 7, 9 | 4, 7 | 2, 5 |
9 | 7 | 0, 7 | 4 |
XSMN 20-09-2024
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 90 | 92 |
G.7 | 214 | 563 | 506 |
G.6 | 439652702715 | 733721788918 | 656500476998 |
G.5 | 0026 | 6205 | 8019 |
G.4 | 38395242095686278942062049419058937 | 75624642506593197920516414660804495 | 81106444969411676702512922045054880 |
G.3 | 1114391906 | 2915094147 | 7898469294 |
G.2 | 90147 | 63822 | 44191 |
G.1 | 81129 | 14433 | 64161 |
ĐB | 066462 | 395851 | 769487 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-9-2024
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 4, 6, 9 | 5, 8 | 2, 6, 6 |
1 | 4, 5, 7 | 8 | 6, 9 |
2 | 6, 9 | 0, 2, 4 | |
3 | 7 | 1, 3, 7 | |
4 | 2, 3, 7 | 1, 7 | 7 |
5 | 0, 0, 1 | 0 | |
6 | 2, 2 | 3 | 1, 5 |
7 | 0 | 8 | |
8 | 0, 4, 7 | ||
9 | 0, 5, 6 | 0, 5 | 1, 2, 2, 4, 6, 8 |
XSMN 19-09-2024
Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 80 | 87 |
G.7 | 738 | 743 | 873 |
G.6 | 638959247447 | 369005291627 | 542868989441 |
G.5 | 8845 | 5336 | 1526 |
G.4 | 66430163835513757849486105991904547 | 64372287095090285425789237217014531 | 58815514134734222823085137569202426 |
G.3 | 5990649606 | 5053234493 | 5260234823 |
G.2 | 17436 | 64441 | 47093 |
G.1 | 09741 | 92233 | 40451 |
ĐB | 336944 | 396934 | 861597 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-9-2024
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 2, 6, 6 | 2, 9 | 2 |
1 | 0, 9 | 3, 3, 5 | |
2 | 4 | 3, 5, 7, 9 | 3, 3, 6, 6, 8 |
3 | 0, 6, 7, 8 | 1, 2, 3, 4, 6 | |
4 | 1, 4, 5, 7, 7, 9 | 1, 3 | 1, 2 |
5 | 1 | ||
6 | |||
7 | 0, 2 | 3 | |
8 | 3, 9 | 0 | 7 |
9 | 0, 3 | 2, 3, 7, 8 |
XSMN 18-09-2024
Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 50 | 20 |
G.7 | 074 | 500 | 493 |
G.6 | 110878767483 | 193586363402 | 884073126699 |
G.5 | 0272 | 5699 | 1910 |
