time Bây giờ là:
- 12/02/2025

Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 200 Ngày

XSMN 11-02-2025

TỉnhVũng TàuBạc LiêuBến Tre
G.8 67 83 38
G.7 643 104 729
G.6 917546175953 982900373610 255144014654
G.5 3667 8606 3723
G.4 07096921271772965300590198912050250 92012293815025174899807132214051733 98870600494283715831868510802047233
G.3 6616127241 3060329120 5689507661
G.2 41247 47722 76916
G.1 53067 89256 84618
ĐB 750149 615269 050526
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-2-2025

ĐầuVũng TàuBạc LiêuBến Tre
003, 4, 61
17, 90, 2, 36, 8
20, 7, 90, 2, 90, 3, 6, 9
33, 71, 3, 7, 8
41, 3, 7, 909
50, 31, 61, 1, 4
61, 7, 7, 791
750
81, 3
9695

XSMN 10-02-2025

TỉnhTPHCMĐồng ThápCà Mau
G.8 81 90 54
G.7 435 203 873
G.6 817501942020 059028020628 338629668435
G.5 7213 9415 7074
G.4 22598902300120636097219429246267816 05048900665647160788858523745790908 24130017799391299809599162017953959
G.3 4933103225 5909888197 4697881612
G.2 79155 94124 32557
G.1 48670 98123 43317
ĐB 359722 161141 910330
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-2-2025

ĐầuTPHCMĐồng ThápCà Mau
062, 3, 89
13, 652, 2, 6, 7
20, 2, 53, 4, 8
30, 1, 50, 0, 5
421, 8
552, 74, 7, 9
6266
70, 513, 4, 8, 9, 9
8186
94, 7, 80, 0, 7, 8

XSMN 09-02-2025

TỉnhTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
G.8 86 64 15
G.7 200 567 708
G.6 017032754804 658689985771 094727819630
G.5 7371 3336 6913
G.4 08427647386911795887321456605292167 84827952700089229309624567924610216 84387770284352735214984282700262616
G.3 6728464665 5993271995 0664013467
G.2 38307 96238 26653
G.1 80078 09179 97782
ĐB 134156 765186 881448
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-2-2025

ĐầuTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
00, 4, 792, 8
1763, 4, 5, 6
2777, 8, 8
382, 6, 80
4560, 7, 8
52, 663
65, 74, 77
70, 1, 5, 80, 1, 9
84, 6, 76, 61, 2, 7
92, 5, 8

XSMN 08-02-2025

TỉnhLong AnHậu GiangTPHCMBình Phước
G.8 09 17 89 08
G.7 887 028 769 622
G.6 860781057949 916061354045 273693055722 046075180704
G.5 7781 7875 9026 9313
G.4 25374649563128047112962461019398266 63798011924435611382747038395921491 08589900073219499289359334105770142 23105527343328630061191345843100308
G.3 0456519441 7219200053 6065472112 5188076371
G.2 47644 21735 61173 39043
G.1 52958 48972 92169 83425
ĐB 049433 495172 973157 844663
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-2-2025

ĐầuLong AnHậu GiangTPHCMBình Phước
05, 7, 935, 74, 5, 8, 8
12723, 8
282, 62, 5
335, 53, 61, 4, 4
41, 4, 6, 9523
56, 83, 6, 94, 7, 7
65, 609, 90, 1, 3
742, 2, 531
80, 1, 729, 9, 90, 6
931, 2, 2, 84

XSMN 07-02-2025

TỉnhVĩnh LongTrà VinhBình Dương
G.8 30 68 33
G.7 530 897 164
G.6 227016995866 807573653298 044702648129
G.5 3253 2550 4754
G.4 18849429743875296701946025434245275 58590934718624762724402193724540987 46191782799552123545596475646130830
G.3 1892994308 8490106995 6917972743
G.2 22373 82039 17501
G.1 78278 21694 23325
ĐB 015548 619722 240251
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-2-2025

ĐầuVĩnh LongTrà VinhBình Dương
01, 2, 811
19
292, 41, 5, 9
30, 090, 3
42, 8, 95, 73, 5, 7, 7
52, 301, 4
665, 81, 4, 4
70, 3, 4, 5, 81, 59, 9
87
990, 4, 5, 7, 81

XSMN 06-02-2025

TỉnhBình ThuậnTây NinhAn Giang
G.8 54 42 15
G.7 978 687 449
G.6 042026147633 779966496831 911267110859
G.5 4195 3012 5270
G.4 83690921156766711594778442051022332 45795600993615136208043207442174687 68959490522778046450033888449149450
G.3 4877807648 0063130023 3834286792
G.2 06702 13634 83590
G.1 90400 47270 39478
ĐB 926731 126500 562204
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-2-2025

ĐầuBình ThuậnTây NinhAn Giang
00, 20, 84
10, 4, 521, 2, 5
200, 1, 3
31, 2, 31, 1, 4
44, 82, 92, 9
5410, 0, 2, 9, 9
67
78, 800, 8
87, 70, 8
90, 4, 55, 9, 90, 1, 2

XSMN 05-02-2025

TỉnhCần ThơSóc TrăngĐồng Nai
G.8 14 62 47
G.7 929 759 662
G.6 174771462168 115696336131 834296063506
G.5 9990 0435 1141
G.4 89681330211208500950444742399461236 72426646332691177325321390334270198 79279254091167737727869474020109484
G.3 1131989573 1292784152 7294831130
G.2 49814 32741 74370
G.1 16802 11165 92719
ĐB 621312 487035 976168
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-2-2025

ĐầuCần ThơSóc TrăngĐồng Nai
021, 6, 6, 9
12, 4, 4, 919
21, 95, 6, 77
361, 3, 3, 5, 5, 90
46, 71, 21, 2, 7, 7, 8
502, 6, 9
682, 52, 8
73, 40, 7, 9
81, 54
90, 48

XSMN 04-02-2025

TỉnhBến TreBạc LiêuVũng Tàu
G.8 23 46 31
G.7 370 440 274
G.6 743898656831 559146187555 883964902848
G.5 5847 1303 2216
G.4 75817335836431664518869879339399500 71060607466221765916315354468266125 81134218349732279387202184827039752
G.3 5088534876 0058519409 5844746171
G.2 02076 29206 35282
G.1 43752 01452 10582
ĐB 160026 883574 917582
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-2-2025

ĐầuBến TreBạc LiêuVũng Tàu
003, 6, 9
16, 7, 86, 7, 86, 8
23, 652
31, 851, 4, 4, 9
470, 6, 67, 8
522, 52
650
70, 6, 640, 1, 4
83, 5, 72, 52, 2, 2, 7
9310

XSMN 03-02-2025

TỉnhTPHCMĐồng ThápCà Mau
G.8 66 95 64
G.7 264 135 537
G.6 818898691350 951374518999 340794335570
G.5 1857 5259 4671
G.4 63667209012824860711333831179368905 71700783805941880658240182230011693 30581808208812873706961788740428601
G.3 1092140235 8465691099 1472245790
G.2 78570 56973 08050
G.1 68245 02771 04276
ĐB 261718 402639 496087
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-2-2025

ĐầuTPHCMĐồng ThápCà Mau
01, 50, 01, 4, 6, 7
11, 83, 8, 8
210, 2, 8
355, 93, 7
45, 8
50, 71, 6, 8, 90
64, 6, 7, 94
701, 30, 1, 6, 8
83, 801, 7
933, 5, 9, 90

XSMN 02-02-2025

TỉnhTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
G.8 56 81 67
G.7 675 999 039
G.6 262880460183 061767638717 811338901395
G.5 1235 5132 9914
G.4 86532494642321570517691307689991456 79898012260964517204148491541921347 00973735973211729697113896646734434
G.3 0940782212 9913239960 4687085113
G.2 77652 53153 82669
G.1 94700 76324 97595
ĐB 386997 492788 342835
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-2-2025

ĐầuTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
00, 74
12, 5, 77, 7, 93, 3, 4, 7
284, 6
30, 2, 52, 24, 5, 9
465, 7, 9
52, 6, 63
640, 37, 7, 9
750, 3
831, 89
97, 98, 90, 5, 5, 7, 7

XSMN 01-02-2025

TỉnhHậu GiangLong AnTPHCMBình Phước
G.8 42 77 49 96
G.7 467 741 228 800
G.6 527104490047 833141821266 211325773713 628464525079
G.5 2755 9250 1877 6867
G.4 83663932497073722960710621038324342 96295683654511513886681425524968184 53227270892584562617263518752241621 20113547263057006762106433531139133
G.3 5945461676 1470894994 0992290171 1754381954
G.2 44488 33698 91845 48744
G.1 57250 59193 37989 70806
ĐB 916303 487754 978950 332084
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-2-2025

ĐầuHậu GiangLong AnTPHCMBình Phước
0380, 6
153, 3, 71, 3
21, 2, 2, 7, 86
3713
42, 2, 7, 9, 91, 2, 95, 5, 93, 3, 4
50, 4, 50, 40, 12, 4
60, 2, 3, 75, 62, 7
71, 671, 7, 70, 9
83, 82, 4, 69, 94, 4
93, 4, 5, 86

XSMN 31-01-2025

TỉnhTrà VinhVĩnh LongBình Dương
G.8 00 71 26
G.7 461 240 742
G.6 074378988062 794956451481 322217736630
G.5 1990 3823 3486
G.4 29328469483073034033743563172345826 29079382299665447355027894271896285 02455394212515388325176199862157155
G.3 2871833112 0206063661 7765908581
G.2 86052 43598 08302
G.1 74828 02392 63640
ĐB 077019 376681 040703
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-1-2025

ĐầuTrà VinhVĩnh LongBình Dương
002, 3
12, 8, 989
23, 6, 8, 83, 91, 1, 2, 5, 6
30, 30
43, 80, 5, 90, 2
52, 64, 53, 5, 5, 9
61, 20, 1
71, 93
81, 1, 5, 91, 6
90, 82, 8

XSMN 30-01-2025

TỉnhBình ThuậnAn GiangTây Ninh
G.8 99 41 32
G.7 244 779 751
G.6 821824579000 712190259162 886104817179
G.5 4744 3349 2711
G.4 70005433094278037107674366023488565 68559115353348081120690964644992092 27240887840666580273159283371399590
G.3 8811711742 5731108903 4262347032
G.2 73678 53808 40360
G.1 90447 03564 59352
ĐB 406289 890756 339898
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-1-2025

ĐầuBình ThuậnAn GiangTây Ninh
00, 5, 7, 93, 8
17, 811, 3
20, 1, 53, 8
34, 652, 2
42, 4, 4, 71, 9, 90
576, 91, 2
652, 40, 1, 5
7893, 9
80, 901, 4
992, 60, 8

XSMN 29-01-2025

TỉnhĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8 58 13 88
G.7 713 596 427
G.6 542251127419 249063258564 947264636940
G.5 5429 4727 0900
G.4 81499490735490793415058991070441861 77885733032564639174313440992860391 11025446998701972518122919139087032
G.3 4487132456 5210016444 2749320191
G.2 55982 00697 64096
G.1 16802 44368 03359
ĐB 903805 703996 525395
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-1-2025

ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
02, 4, 5, 70, 30
12, 3, 5, 938, 9
22, 95, 7, 85, 7
32
44, 4, 60
56, 89
614, 83
71, 342
8258
99, 90, 1, 6, 6, 70, 1, 1, 3, 5, 6, 9

XSMN 28-01-2025

TỉnhBạc LiêuBến TreVũng Tàu
G.8 40 57 05
G.7 034 992 858
G.6 909815522336 420767241057 133239924512
G.5 5038 7860 3788
G.4 07855147187220461521875991471492096 01253591634906277864459076228481280 08478406582918276072107736461858935
G.3 7158212146 2760758557 6648197898
G.2 35205 00817 61226
G.1 58293 33776 83640
ĐB 568569 991819 652783
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-1-2025

ĐầuBạc LiêuBến TreVũng Tàu
04, 57, 7, 75
14, 87, 92, 8
2146
34, 6, 82, 5
40, 60
52, 53, 7, 7, 78, 8
690, 2, 3, 4
762, 3, 8
820, 41, 2, 3, 8
93, 6, 8, 922, 8

XSMN 27-01-2025

TỉnhĐồng ThápTPHCMCà Mau
G.8 61 42 30
G.7 792 605 338
G.6 195584679711 740884420089 808901326369
G.5 0791 5608 5246
G.4 67496320008880472284825111942834212 44814596867505239011219883536362958 23992195021491379546058569143560977
G.3 5044199067 3700377092 4333720537
G.2 18017 47021 86056
G.1 92543 28066 59468
ĐB 364775 628494 521253
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-1-2025

ĐầuĐồng ThápTPHCMCà Mau
00, 43, 5, 8, 82
11, 1, 2, 71, 43
281
30, 2, 5, 7, 7, 8
41, 32, 26, 6
552, 83, 6, 6
61, 7, 73, 68, 9
757
846, 8, 99
91, 2, 62, 42

XSMN 26-01-2025

TỉnhKiên GiangĐà LạtTiền Giang
G.8 76 20 72
G.7 431 723 189
G.6 013330778671 421815846177 796369011846
G.5 7388 1948 0241
G.4 68962770187638878082188206742185429 49047380615723109859540290483987170 38568279121195389016177966666373084
G.3 6217140125 2876599413 4130268637
G.2 86680 85989 30972
G.1 93616 63906 64064
ĐB 450723 298561 508117
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-1-2025

ĐầuKiên GiangĐà LạtTiền Giang
061, 2
16, 83, 82, 6, 7
20, 1, 3, 5, 90, 3, 9
31, 31, 97
47, 81, 6
593
621, 1, 53, 3, 4, 8
71, 1, 6, 70, 72, 2
80, 2, 8, 84, 94, 9
96

XSMN 25-01-2025

TỉnhBình PhướcTPHCMLong AnHậu Giang
G.8 80 47 18 77
G.7 018 574 301 685
G.6 120292000909 786945007669 109539336437 729858864258
G.5 6613 3276 8614 5408
G.4 77780000548591255545766743753624190 43858453908065455932393909623504255 52774288182095925908034465501168014 05588656634891131495256401412598740
G.3 5128641248 3988490820 5393736880 2532331966
G.2 78868 14274 86925 89087
G.1 17851 96418 72679 09009
ĐB 802537 284874 229956 047492
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-1-2025

ĐầuBình PhướcTPHCMLong AnHậu Giang
00, 2, 901, 88, 9
12, 3, 881, 4, 4, 8, 81
2053, 5
36, 72, 53, 7, 7
45, 8760, 0
51, 44, 5, 86, 98
689, 93, 6
744, 4, 4, 64, 97
80, 0, 6405, 6, 7, 8
900, 052, 5, 8

XSMN 24-01-2025

TỉnhTrà VinhBình DươngVĩnh Long
G.8 56 41 98
G.7 803 786 177
G.6 154019252694 140412086424 942843224570
G.5 3003 9651 7308
G.4 00172833037219955056891331816314720 64159005977150447467138203491824803 27935218981754485997653267393463472
G.3 2641477390 2404090037 4552379945
G.2 80297 21157 00754
G.1 93518 93603 18700
ĐB 356668 743841 648685
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-1-2025

ĐầuTrà VinhBình DươngVĩnh Long
03, 3, 33, 3, 4, 4, 80, 8
14, 88
20, 50, 42, 3, 6, 8
3374, 5
400, 1, 14, 5
56, 61, 7, 94
63, 87
720, 2, 7
865
90, 4, 7, 977, 8, 8

XSMN 23-01-2025

TỉnhAn GiangBình ThuậnTây Ninh
G.8 10 03 21
G.7 270 396 264
G.6 740494858450 512112702117 894253732108
G.5 9476 0964 4253
G.4 93162934672835401042150333219057895 60306127686862923788081674586808276 85359158112784302294344379204409833
G.3 9988771426 5442473052 9535813436
G.2 94261 62417 85019
G.1 64809 50315 75663
ĐB 667203 352467 481868
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-1-2025

ĐầuAn GiangBình ThuậnTây Ninh
03, 4, 93, 68
105, 7, 71, 9
261, 4, 91
333, 6, 7
422, 3, 4
50, 423, 8, 9
61, 2, 74, 7, 7, 8, 83, 4, 8
70, 60, 63
85, 78
90, 564

XSMN 22-01-2025

TỉnhCần ThơSóc TrăngĐồng Nai
G.8 28 90 68
G.7 924 986 118
G.6 879018242586 118046476531 985502731027
G.5 5165 1224 1447
G.4 25330056134635837884118073337077683 21625096967462796121813877312722710 34216436606710711881295015515247852
G.3 9948248520 3093861951 6232093106
G.2 82272 96693 97404
G.1 85037 93477 31186
ĐB 785329 254731 042817
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-1-2025

ĐầuCần ThơSóc TrăngĐồng Nai
071, 4, 6, 7
1306, 7, 8
20, 4, 4, 8, 91, 4, 5, 7, 70, 7
30, 71, 1, 8
477
5812, 2, 5
650, 8
70, 273
82, 3, 4, 60, 6, 71, 6
900, 3, 6

XSMN 21-01-2025

TỉnhBạc LiêuVũng TàuBến Tre
G.8 84 23 35
G.7 618 948 495
G.6 285038366976 288142043206 479658764622
G.5 0691 2336 7505
G.4 20886499413561147887719349064500154 62260193764185373909246665125835800 61649645874140642961558517083388596
G.3 8827871428 8169918752 7830906507
G.2 26391 84222 17718
G.1 78354 22575 38953
ĐB 131199 072818 071548
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-1-2025

ĐầuBạc LiêuVũng TàuBến Tre
00, 4, 6, 95, 6, 7, 9
11, 888
282, 32
34, 663, 5
41, 588, 9
50, 4, 42, 3, 81, 3
60, 61
76, 85, 66
84, 6, 717
91, 1, 995, 6, 6

XSMN 20-01-2025

TỉnhTPHCMĐồng ThápCà Mau
G.8 72 14 97
G.7 857 269 666
G.6 122650766500 588439839829 838793948354
G.5 2056 6833 4941
G.4 65677381998018736413671987945352416 44379267075892999226518303115119723 46536859659990095938537602000992878
G.3 2779619958 1610662058 2855930070
G.2 34276 87555 31939
G.1 69549 44093 98115
ĐB 891824 282995 377927
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-1-2025

ĐầuTPHCMĐồng ThápCà Mau
006, 70, 9
13, 645
24, 63, 6, 9, 97
30, 36, 8, 9
491
53, 6, 7, 81, 5, 84, 9
690, 5, 6
72, 6, 6, 790, 8
873, 47
96, 8, 93, 54, 7

XSMN 19-01-2025

TỉnhKiên GiangĐà LạtTiền Giang
G.8 18 60 00
G.7 410 091 311
G.6 553211955308 016115407095 837663084579
G.5 0587 0446 9513
G.4 74964002871491093076258371667835123 28738549977549185662489314631569153 77213770009189677685036045669039328
G.3 1965214538 9911417209 0434139645
G.2 91144 38096 81240
G.1 52275 90428 84187
ĐB 952018 338849 499785
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-1-2025

ĐầuKiên GiangĐà LạtTiền Giang
0890, 0, 4, 8
10, 0, 8, 84, 51, 3, 3
2388
32, 7, 81, 8
440, 6, 90, 1, 5
523
640, 1, 2
75, 6, 86, 9
87, 75, 5, 7
951, 1, 5, 6, 70, 6

XSMN 18-01-2025

TỉnhLong AnHậu GiangTPHCMBình Phước
G.8 29 12 16 21
G.7 572 089 861 145
G.6 000484867037 500155979617 497135564573 769088945574
G.5 4346 1928 8268 6590
G.4 22050574688048833437723709679147521 02273140205335717416294296233821139 19595830912476472820963625612159759 30756787527618914750186484256758403
G.3 2882105281 4519014759 9929200396 3156802576
G.2 11355 07295 81167 15426
G.1 14734 93148 51761 27663
ĐB 266913 043495 454394 610828
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-1-2025

ĐầuLong AnHậu GiangTPHCMBình Phước
0413
132, 6, 76
21, 1, 90, 8, 90, 11, 6, 8
34, 7, 78, 9
4685, 8
50, 57, 96, 90, 2, 6
681, 1, 2, 4, 7, 83, 7, 8
70, 231, 34, 6
81, 6, 899
910, 5, 5, 71, 2, 4, 5, 60, 0, 4

XSMN 17-01-2025

TỉnhTrà VinhVĩnh LongBình Dương
G.8 46 18 34
G.7 254 003 139
G.6 242481554603 506642267104 817306999644
G.5 5553 0523 1095
G.4 44841832037107924189533511019886986 59801741919547068956640385658356154 16193949325583921489534538774510380
G.3 3937296950 3265182103 6323808138
G.2 29479 76101 56046
G.1 58866 00975 08256
ĐB 784952 901498 879977
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-1-2025

ĐầuTrà VinhVĩnh LongBình Dương
03, 31, 1, 3, 3, 4
18
243, 6
382, 4, 8, 8, 9, 9
41, 64, 5, 6
50, 1, 2, 3, 4, 51, 4, 63, 6
666
72, 9, 90, 53, 7
86, 930, 9
981, 83, 5, 9

XSMN 16-01-2025

TỉnhBình ThuậnAn GiangTây Ninh
G.8 13 89 15
G.7 269 224 756
G.6 905249337893 323101694995 389269365606
G.5 1314 4717 4879
G.4 38916076823540833902264471431624810 87620794025482462572547675400353659 98357148233882770546076012933742458
G.3 2220058746 6092991475 7544591705
G.2 38679 21389 78070
G.1 26995 70132 98528
ĐB 137098 526289 071137
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-1-2025

ĐầuBình ThuậnAn GiangTây Ninh
00, 2, 82, 31, 5, 6
10, 3, 4, 6, 675
20, 4, 4, 93, 7, 8
331, 26, 7, 7
46, 75, 6
5296, 7, 8
697, 9
792, 50, 9
829, 9, 9
93, 5, 852

XSMN 15-01-2025

TỉnhCần ThơSóc TrăngĐồng Nai
G.8 71 92 70
G.7 673 665 173
G.6 604459602555 356928316568 175427224643
G.5 0269 3503 0114
G.4 88544840827564901432505520230248445 60202729359406378982023960129785612 47058897923874355260208033714295543
G.3 7454619646 1910290358 9453793200
G.2 33211 41329 75880
G.1 32453 78629 80808
ĐB 151115 813214 778021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-1-2025

ĐầuCần ThơSóc TrăngĐồng Nai
022, 2, 30, 3, 8
11, 52, 44
29, 91, 2
321, 57
44, 4, 5, 6, 6, 92, 3, 3, 3
52, 3, 584, 8
60, 93, 5, 8, 90
71, 30, 3
8220
92, 6, 72

XSMN 14-01-2025

TỉnhBạc LiêuVũng TàuBến Tre
G.8 14 58 71
G.7 682 510 697
G.6 549031954871 216096516999 742053215444
G.5 8709 1220 8083
G.4 71259409055495755330410818492099182 17269020383744895002819733130632703 82020110919670198695268745498142957
G.3 5959231951 2627517050 7723595307
G.2 39305 78343 50674
G.1 86772 17804 44858
ĐB 286004 687461 612554
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-1-2025

ĐầuBạc LiêuVũng TàuBến Tre
04, 5, 5, 92, 3, 4, 61, 7
140-
2000, 0, 1
3085
4-3, 84
51, 7, 90, 1, 84, 7, 8
6-0, 1, 9-
71, 23, 51, 4, 4
81, 2, 2-1, 3
90, 2, 591, 5, 7

XSMN 13-01-2025

TỉnhĐồng ThápTPHCMCà Mau
G.8 08 29 42
G.7 591 950 977
G.6 933844230490 214176822334 618350397193
G.5 9181 1199 9076
G.4 95151461097188868408356642047069956 55992628887301040321602463850284942 60183094311771430354017572746841456
G.3 6581169160 0315567818 1548106332
G.2 31914 13334 87887
G.1 16655 15022 70787
ĐB 506150 039430 769315
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-1-2025

ĐầuĐồng ThápTPHCMCà Mau
08, 8, 92
11, 40, 84, 5
231, 2, 9
380, 4, 41, 2, 9
41, 2, 62
50, 1, 5, 60, 54, 6, 7
60, 48
706, 7
81, 82, 81, 3, 3, 7, 7
90, 12, 93

XSMN 12-01-2025

TỉnhKiên GiangTiền GiangĐà Lạt
G.8 33 43 56
G.7 349 022 474
G.6 259282773146 330314764654 166542550811
G.5 5427 3120 5226
G.4 82442337249619848027954938744351198 87331084416852034694227936807520872 99483587806818977007691502668225095
G.3 6802366151 0825353138 8396431952
G.2 36828 27788 90600
G.1 49050 25927 97329
ĐB 400769 115102 812551
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-1-2025

ĐầuKiên GiangTiền GiangĐà Lạt
02, 30, 7
11
23, 4, 7, 7, 80, 0, 2, 76, 9
331, 8
42, 3, 6, 91, 3
50, 13, 40, 1, 2, 5, 6
694, 5
772, 5, 64
880, 2, 3, 9
92, 3, 8, 83, 45

XSMN 11-01-2025

TỉnhBình PhướcHậu GiangTPHCMLong An
G.8 85 14 88 90
G.7 179 993 209 256
G.6 219941572753 367755947439 333348911257 479747467992
G.5 1120 0808 5791 4617
G.4 76940515274048437808038486539670577 39063634221766459745943279392490376 71022266771530473378868003722518930 34544400808261708492516364964663438
G.3 7657772250 7635602219 0931504883 2004546213
G.2 77562 26733 73595 05747
G.1 27685 91418 74231 74334
ĐB 306885 913993 559158 357280
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-1-2025

ĐầuBình PhướcHậu GiangTPHCMLong An
0880, 4, 9
14, 8, 953, 7, 7
20, 72, 4, 72, 5
33, 90, 1, 34, 6, 8
40, 854, 5, 6, 6, 7
50, 3, 767, 86
623, 4
77, 7, 96, 77, 8
84, 5, 5, 53, 80, 0
96, 93, 3, 41, 1, 50, 2, 2, 7

XSMN 10-01-2025

TỉnhTrà VinhVĩnh LongBình Dương
G.8 75 39 09
G.7 604 750 884
G.6 206692945994 683853826198 260421528900
G.5 1128 0223 5260
G.4 03459968976524606461667782385923543 95911692829151956112132302219605168 73897844017353645547179281690114332
G.3 6774981068 2839478795 3777914608
G.2 37439 08686 82346
G.1 53859 78863 02980
ĐB 476455 639293 872019
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-1-2025

ĐầuTrà VinhVĩnh LongBình Dương
040, 1, 1, 4, 8, 9
11, 2, 99
2838
390, 8, 92, 6
43, 6, 96, 7
55, 9, 9, 902
61, 6, 83, 80
75, 89
82, 2, 60, 4
94, 4, 73, 4, 5, 6, 87

XSMN 09-01-2025

TỉnhTây NinhBình ThuậnAn Giang
G.8 82 03 77
G.7 190 404 001
G.6 613294318059 731431096022 109210178970
G.5 9078 3663 8276
G.4 11191433950862493200061291948083588 62722522889057819698175019424563414 95973348313158090458754598240515827
G.3 7756167098 6469681119 5334666396
G.2 11138 82332 74683
G.1 90593 77139 45676
ĐB 657068 458845 929490
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-1-2025

ĐầuTây NinhBình ThuậnAn Giang
001, 3, 4, 91, 5
14, 4, 97
24, 92, 27
31, 2, 82, 91
45, 56
598, 9
61, 83
7880, 3, 6, 6, 7
80, 2, 880, 3
90, 1, 3, 5, 86, 80, 2, 6

XSMN 08-01-2025

TỉnhSóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
G.8 06 99 29
G.7 440 422 771
G.6 615918389704 525200184811 591248414582
G.5 4931 7684 9379
G.4 03776914583652915631254780404911229 24119100767399318388669020675436581 77713411347577202621192608931989420
G.3 6905102551 6353257643 1445310906
G.2 12458 97513 36759
G.1 26805 44355 56875
ĐB 289378 548924 608713
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-1-2025

ĐầuSóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
04, 5, 626
11, 3, 8, 92, 3, 3, 9
29, 92, 40, 1, 9
31, 1, 824
40, 931
51, 1, 8, 8, 92, 4, 53, 9
60
76, 8, 861, 2, 5, 9
81, 4, 82
93, 9

XSMN 07-01-2025

TỉnhBạc LiêuBến TreVũng Tàu
G.8 58 05 95
G.7 264 892 979
G.6 105410982645 772517134481 517270280749
G.5 3159 7985 8930
G.4 71160896159947222444799158536088268 34738640350411433768670958883159165 45014225032497745728484546216908133
G.3 5953269646 1056165605 6098411255
G.2 87794 15942 23273
