Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 200 Ngày
XSMN 11-02-2025
Tỉnh | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 83 | 38 |
G.7 | 643 | 104 | 729 |
G.6 | 917546175953 | 982900373610 | 255144014654 |
G.5 | 3667 | 8606 | 3723 |
G.4 | 07096921271772965300590198912050250 | 92012293815025174899807132214051733 | 98870600494283715831868510802047233 |
G.3 | 6616127241 | 3060329120 | 5689507661 |
G.2 | 41247 | 47722 | 76916 |
G.1 | 53067 | 89256 | 84618 |
ĐB | 750149 | 615269 | 050526 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-2-2025
Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 0 | 3, 4, 6 | 1 |
1 | 7, 9 | 0, 2, 3 | 6, 8 |
2 | 0, 7, 9 | 0, 2, 9 | 0, 3, 6, 9 |
3 | 3, 7 | 1, 3, 7, 8 | |
4 | 1, 3, 7, 9 | 0 | 9 |
5 | 0, 3 | 1, 6 | 1, 1, 4 |
6 | 1, 7, 7, 7 | 9 | 1 |
7 | 5 | 0 | |
8 | 1, 3 | ||
9 | 6 | 9 | 5 |
XSMN 10-02-2025
Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 90 | 54 |
G.7 | 435 | 203 | 873 |
G.6 | 817501942020 | 059028020628 | 338629668435 |
G.5 | 7213 | 9415 | 7074 |
G.4 | 22598902300120636097219429246267816 | 05048900665647160788858523745790908 | 24130017799391299809599162017953959 |
G.3 | 4933103225 | 5909888197 | 4697881612 |
G.2 | 79155 | 94124 | 32557 |
G.1 | 48670 | 98123 | 43317 |
ĐB | 359722 | 161141 | 910330 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-2-2025
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6 | 2, 3, 8 | 9 |
1 | 3, 6 | 5 | 2, 2, 6, 7 |
2 | 0, 2, 5 | 3, 4, 8 | |
3 | 0, 1, 5 | 0, 0, 5 | |
4 | 2 | 1, 8 | |
5 | 5 | 2, 7 | 4, 7, 9 |
6 | 2 | 6 | 6 |
7 | 0, 5 | 1 | 3, 4, 8, 9, 9 |
8 | 1 | 8 | 6 |
9 | 4, 7, 8 | 0, 0, 7, 8 |
XSMN 09-02-2025
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 64 | 15 |
G.7 | 200 | 567 | 708 |
G.6 | 017032754804 | 658689985771 | 094727819630 |
G.5 | 7371 | 3336 | 6913 |
G.4 | 08427647386911795887321456605292167 | 84827952700089229309624567924610216 | 84387770284352735214984282700262616 |
G.3 | 6728464665 | 5993271995 | 0664013467 |
G.2 | 38307 | 96238 | 26653 |
G.1 | 80078 | 09179 | 97782 |
ĐB | 134156 | 765186 | 881448 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-2-2025
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0, 4, 7 | 9 | 2, 8 |
1 | 7 | 6 | 3, 4, 5, 6 |
2 | 7 | 7 | 7, 8, 8 |
3 | 8 | 2, 6, 8 | 0 |
4 | 5 | 6 | 0, 7, 8 |
5 | 2, 6 | 6 | 3 |
6 | 5, 7 | 4, 7 | 7 |
7 | 0, 1, 5, 8 | 0, 1, 9 | |
8 | 4, 6, 7 | 6, 6 | 1, 2, 7 |
9 | 2, 5, 8 |
XSMN 08-02-2025
Tỉnh | Long An | Hậu Giang | TPHCM | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 09 | 17 | 89 | 08 |
G.7 | 887 | 028 | 769 | 622 |
G.6 | 860781057949 | 916061354045 | 273693055722 | 046075180704 |
G.5 | 7781 | 7875 | 9026 | 9313 |
G.4 | 25374649563128047112962461019398266 | 63798011924435611382747038395921491 | 08589900073219499289359334105770142 | 23105527343328630061191345843100308 |
G.3 | 0456519441 | 7219200053 | 6065472112 | 5188076371 |
G.2 | 47644 | 21735 | 61173 | 39043 |
G.1 | 52958 | 48972 | 92169 | 83425 |
ĐB | 049433 | 495172 | 973157 | 844663 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-2-2025
Đầu | Long An | Hậu Giang | TPHCM | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 5, 7, 9 | 3 | 5, 7 | 4, 5, 8, 8 |
1 | 2 | 7 | 2 | 3, 8 |
2 | 8 | 2, 6 | 2, 5 | |
3 | 3 | 5, 5 | 3, 6 | 1, 4, 4 |
4 | 1, 4, 6, 9 | 5 | 2 | 3 |
5 | 6, 8 | 3, 6, 9 | 4, 7, 7 | |
6 | 5, 6 | 0 | 9, 9 | 0, 1, 3 |
7 | 4 | 2, 2, 5 | 3 | 1 |
8 | 0, 1, 7 | 2 | 9, 9, 9 | 0, 6 |
9 | 3 | 1, 2, 2, 8 | 4 |
XSMN 07-02-2025
Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 68 | 33 |
G.7 | 530 | 897 | 164 |
G.6 | 227016995866 | 807573653298 | 044702648129 |
G.5 | 3253 | 2550 | 4754 |
G.4 | 18849429743875296701946025434245275 | 58590934718624762724402193724540987 | 46191782799552123545596475646130830 |
G.3 | 1892994308 | 8490106995 | 6917972743 |
G.2 | 22373 | 82039 | 17501 |
G.1 | 78278 | 21694 | 23325 |
ĐB | 015548 | 619722 | 240251 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-2-2025
Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 1, 2, 8 | 1 | 1 |
1 | 9 | ||
2 | 9 | 2, 4 | 1, 5, 9 |
3 | 0, 0 | 9 | 0, 3 |
4 | 2, 8, 9 | 5, 7 | 3, 5, 7, 7 |
5 | 2, 3 | 0 | 1, 4 |
6 | 6 | 5, 8 | 1, 4, 4 |
7 | 0, 3, 4, 5, 8 | 1, 5 | 9, 9 |
8 | 7 | ||
9 | 9 | 0, 4, 5, 7, 8 | 1 |
XSMN 06-02-2025
Tỉnh | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 42 | 15 |
G.7 | 978 | 687 | 449 |
G.6 | 042026147633 | 779966496831 | 911267110859 |
G.5 | 4195 | 3012 | 5270 |
G.4 | 83690921156766711594778442051022332 | 45795600993615136208043207442174687 | 68959490522778046450033888449149450 |
G.3 | 4877807648 | 0063130023 | 3834286792 |
G.2 | 06702 | 13634 | 83590 |
G.1 | 90400 | 47270 | 39478 |
ĐB | 926731 | 126500 | 562204 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-2-2025
Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
0 | 0, 2 | 0, 8 | 4 |
1 | 0, 4, 5 | 2 | 1, 2, 5 |
2 | 0 | 0, 1, 3 | |
3 | 1, 2, 3 | 1, 1, 4 | |
4 | 4, 8 | 2, 9 | 2, 9 |
5 | 4 | 1 | 0, 0, 2, 9, 9 |
6 | 7 | ||
7 | 8, 8 | 0 | 0, 8 |
8 | 7, 7 | 0, 8 | |
9 | 0, 4, 5 | 5, 9, 9 | 0, 1, 2 |
XSMN 05-02-2025
Tỉnh | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 62 | 47 |
G.7 | 929 | 759 | 662 |
G.6 | 174771462168 | 115696336131 | 834296063506 |
G.5 | 9990 | 0435 | 1141 |
G.4 | 89681330211208500950444742399461236 | 72426646332691177325321390334270198 | 79279254091167737727869474020109484 |
G.3 | 1131989573 | 1292784152 | 7294831130 |
G.2 | 49814 | 32741 | 74370 |
G.1 | 16802 | 11165 | 92719 |
ĐB | 621312 | 487035 | 976168 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-2-2025
Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 2 | 1, 6, 6, 9 | |
1 | 2, 4, 4, 9 | 1 | 9 |
2 | 1, 9 | 5, 6, 7 | 7 |
3 | 6 | 1, 3, 3, 5, 5, 9 | 0 |
4 | 6, 7 | 1, 2 | 1, 2, 7, 7, 8 |
5 | 0 | 2, 6, 9 | |
6 | 8 | 2, 5 | 2, 8 |
7 | 3, 4 | 0, 7, 9 | |
8 | 1, 5 | 4 | |
9 | 0, 4 | 8 |
XSMN 04-02-2025
Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 46 | 31 |
G.7 | 370 | 440 | 274 |
G.6 | 743898656831 | 559146187555 | 883964902848 |
G.5 | 5847 | 1303 | 2216 |
G.4 | 75817335836431664518869879339399500 | 71060607466221765916315354468266125 | 81134218349732279387202184827039752 |
G.3 | 5088534876 | 0058519409 | 5844746171 |
G.2 | 02076 | 29206 | 35282 |
G.1 | 43752 | 01452 | 10582 |
ĐB | 160026 | 883574 | 917582 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-2-2025
Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 0 | 3, 6, 9 | |
1 | 6, 7, 8 | 6, 7, 8 | 6, 8 |
2 | 3, 6 | 5 | 2 |
3 | 1, 8 | 5 | 1, 4, 4, 9 |
4 | 7 | 0, 6, 6 | 7, 8 |
5 | 2 | 2, 5 | 2 |
6 | 5 | 0 | |
7 | 0, 6, 6 | 4 | 0, 1, 4 |
8 | 3, 5, 7 | 2, 5 | 2, 2, 2, 7 |
9 | 3 | 1 | 0 |
XSMN 03-02-2025
Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 66 | 95 | 64 |
G.7 | 264 | 135 | 537 |
G.6 | 818898691350 | 951374518999 | 340794335570 |
G.5 | 1857 | 5259 | 4671 |
G.4 | 63667209012824860711333831179368905 | 71700783805941880658240182230011693 | 30581808208812873706961788740428601 |
G.3 | 1092140235 | 8465691099 | 1472245790 |
G.2 | 78570 | 56973 | 08050 |
G.1 | 68245 | 02771 | 04276 |
ĐB | 261718 | 402639 | 496087 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-2-2025
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1, 5 | 0, 0 | 1, 4, 6, 7 |
1 | 1, 8 | 3, 8, 8 | |
2 | 1 | 0, 2, 8 | |
3 | 5 | 5, 9 | 3, 7 |
4 | 5, 8 | ||
5 | 0, 7 | 1, 6, 8, 9 | 0 |
6 | 4, 6, 7, 9 | 4 | |
7 | 0 | 1, 3 | 0, 1, 6, 8 |
8 | 3, 8 | 0 | 1, 7 |
9 | 3 | 3, 5, 9, 9 | 0 |
XSMN 02-02-2025
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 56 | 81 | 67 |
G.7 | 675 | 999 | 039 |
G.6 | 262880460183 | 061767638717 | 811338901395 |
G.5 | 1235 | 5132 | 9914 |
G.4 | 86532494642321570517691307689991456 | 79898012260964517204148491541921347 | 00973735973211729697113896646734434 |
G.3 | 0940782212 | 9913239960 | 4687085113 |
G.2 | 77652 | 53153 | 82669 |
G.1 | 94700 | 76324 | 97595 |
ĐB | 386997 | 492788 | 342835 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-2-2025
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0, 7 | 4 | |
1 | 2, 5, 7 | 7, 7, 9 | 3, 3, 4, 7 |
2 | 8 | 4, 6 | |
3 | 0, 2, 5 | 2, 2 | 4, 5, 9 |
4 | 6 | 5, 7, 9 | |
5 | 2, 6, 6 | 3 | |
6 | 4 | 0, 3 | 7, 7, 9 |
7 | 5 | 0, 3 | |
8 | 3 | 1, 8 | 9 |
9 | 7, 9 | 8, 9 | 0, 5, 5, 7, 7 |
XSMN 01-02-2025
Tỉnh | Hậu Giang | Long An | TPHCM | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 42 | 77 | 49 | 96 |
G.7 | 467 | 741 | 228 | 800 |
G.6 | 527104490047 | 833141821266 | 211325773713 | 628464525079 |
G.5 | 2755 | 9250 | 1877 | 6867 |
G.4 | 83663932497073722960710621038324342 | 96295683654511513886681425524968184 | 53227270892584562617263518752241621 | 20113547263057006762106433531139133 |
G.3 | 5945461676 | 1470894994 | 0992290171 | 1754381954 |
G.2 | 44488 | 33698 | 91845 | 48744 |
G.1 | 57250 | 59193 | 37989 | 70806 |
ĐB | 916303 | 487754 | 978950 | 332084 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-2-2025
Đầu | Hậu Giang | Long An | TPHCM | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 3 | 8 | 0, 6 | |
1 | 5 | 3, 3, 7 | 1, 3 | |
2 | 1, 2, 2, 7, 8 | 6 | ||
3 | 7 | 1 | 3 | |
4 | 2, 2, 7, 9, 9 | 1, 2, 9 | 5, 5, 9 | 3, 3, 4 |
5 | 0, 4, 5 | 0, 4 | 0, 1 | 2, 4 |
6 | 0, 2, 3, 7 | 5, 6 | 2, 7 | |
7 | 1, 6 | 7 | 1, 7, 7 | 0, 9 |
8 | 3, 8 | 2, 4, 6 | 9, 9 | 4, 4 |
9 | 3, 4, 5, 8 | 6 |
XSMN 31-01-2025
Tỉnh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 71 | 26 |
G.7 | 461 | 240 | 742 |
G.6 | 074378988062 | 794956451481 | 322217736630 |
G.5 | 1990 | 3823 | 3486 |
G.4 | 29328469483073034033743563172345826 | 29079382299665447355027894271896285 | 02455394212515388325176199862157155 |
G.3 | 2871833112 | 0206063661 | 7765908581 |
G.2 | 86052 | 43598 | 08302 |
G.1 | 74828 | 02392 | 63640 |
ĐB | 077019 | 376681 | 040703 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-1-2025
Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2, 3 | |
1 | 2, 8, 9 | 8 | 9 |
2 | 3, 6, 8, 8 | 3, 9 | 1, 1, 2, 5, 6 |
3 | 0, 3 | 0 | |
4 | 3, 8 | 0, 5, 9 | 0, 2 |
5 | 2, 6 | 4, 5 | 3, 5, 5, 9 |
6 | 1, 2 | 0, 1 | |
7 | 1, 9 | 3 | |
8 | 1, 1, 5, 9 | 1, 6 | |
9 | 0, 8 | 2, 8 |
XSMN 30-01-2025
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 41 | 32 |
G.7 | 244 | 779 | 751 |
G.6 | 821824579000 | 712190259162 | 886104817179 |
G.5 | 4744 | 3349 | 2711 |
G.4 | 70005433094278037107674366023488565 | 68559115353348081120690964644992092 | 27240887840666580273159283371399590 |
G.3 | 8811711742 | 5731108903 | 4262347032 |
G.2 | 73678 | 53808 | 40360 |
G.1 | 90447 | 03564 | 59352 |
ĐB | 406289 | 890756 | 339898 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-1-2025
Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 0, 5, 7, 9 | 3, 8 | |
1 | 7, 8 | 1 | 1, 3 |
2 | 0, 1, 5 | 3, 8 | |
3 | 4, 6 | 5 | 2, 2 |
4 | 2, 4, 4, 7 | 1, 9, 9 | 0 |
5 | 7 | 6, 9 | 1, 2 |
6 | 5 | 2, 4 | 0, 1, 5 |
7 | 8 | 9 | 3, 9 |
8 | 0, 9 | 0 | 1, 4 |
9 | 9 | 2, 6 | 0, 8 |
XSMN 29-01-2025
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 13 | 88 |
G.7 | 713 | 596 | 427 |
G.6 | 542251127419 | 249063258564 | 947264636940 |
G.5 | 5429 | 4727 | 0900 |
G.4 | 81499490735490793415058991070441861 | 77885733032564639174313440992860391 | 11025446998701972518122919139087032 |
G.3 | 4487132456 | 5210016444 | 2749320191 |
G.2 | 55982 | 00697 | 64096 |
G.1 | 16802 | 44368 | 03359 |
ĐB | 903805 | 703996 | 525395 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-1-2025
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2, 4, 5, 7 | 0, 3 | 0 |
1 | 2, 3, 5, 9 | 3 | 8, 9 |
2 | 2, 9 | 5, 7, 8 | 5, 7 |
3 | 2 | ||
4 | 4, 4, 6 | 0 | |
5 | 6, 8 | 9 | |
6 | 1 | 4, 8 | 3 |
7 | 1, 3 | 4 | 2 |
8 | 2 | 5 | 8 |
9 | 9, 9 | 0, 1, 6, 6, 7 | 0, 1, 1, 3, 5, 6, 9 |
XSMN 28-01-2025
Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 40 | 57 | 05 |
G.7 | 034 | 992 | 858 |
G.6 | 909815522336 | 420767241057 | 133239924512 |
G.5 | 5038 | 7860 | 3788 |
G.4 | 07855147187220461521875991471492096 | 01253591634906277864459076228481280 | 08478406582918276072107736461858935 |
G.3 | 7158212146 | 2760758557 | 6648197898 |
G.2 | 35205 | 00817 | 61226 |
G.1 | 58293 | 33776 | 83640 |
ĐB | 568569 | 991819 | 652783 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-1-2025
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 4, 5 | 7, 7, 7 | 5 |
1 | 4, 8 | 7, 9 | 2, 8 |
2 | 1 | 4 | 6 |
3 | 4, 6, 8 | 2, 5 | |
4 | 0, 6 | 0 | |
5 | 2, 5 | 3, 7, 7, 7 | 8, 8 |
6 | 9 | 0, 2, 3, 4 | |
7 | 6 | 2, 3, 8 | |
8 | 2 | 0, 4 | 1, 2, 3, 8 |
9 | 3, 6, 8, 9 | 2 | 2, 8 |
XSMN 27-01-2025
Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 42 | 30 |
G.7 | 792 | 605 | 338 |
G.6 | 195584679711 | 740884420089 | 808901326369 |
G.5 | 0791 | 5608 | 5246 |
G.4 | 67496320008880472284825111942834212 | 44814596867505239011219883536362958 | 23992195021491379546058569143560977 |
G.3 | 5044199067 | 3700377092 | 4333720537 |
G.2 | 18017 | 47021 | 86056 |
G.1 | 92543 | 28066 | 59468 |
ĐB | 364775 | 628494 | 521253 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-1-2025
Đầu | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0, 4 | 3, 5, 8, 8 | 2 |
1 | 1, 1, 2, 7 | 1, 4 | 3 |
2 | 8 | 1 | |
3 | 0, 2, 5, 7, 7, 8 | ||
4 | 1, 3 | 2, 2 | 6, 6 |
5 | 5 | 2, 8 | 3, 6, 6 |
6 | 1, 7, 7 | 3, 6 | 8, 9 |
7 | 5 | 7 | |
8 | 4 | 6, 8, 9 | 9 |
9 | 1, 2, 6 | 2, 4 | 2 |
XSMN 26-01-2025
Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 76 | 20 | 72 |
G.7 | 431 | 723 | 189 |
G.6 | 013330778671 | 421815846177 | 796369011846 |
G.5 | 7388 | 1948 | 0241 |
G.4 | 68962770187638878082188206742185429 | 49047380615723109859540290483987170 | 38568279121195389016177966666373084 |
G.3 | 6217140125 | 2876599413 | 4130268637 |
G.2 | 86680 | 85989 | 30972 |
G.1 | 93616 | 63906 | 64064 |
ĐB | 450723 | 298561 | 508117 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-1-2025
Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 6 | 1, 2 | |
1 | 6, 8 | 3, 8 | 2, 6, 7 |
2 | 0, 1, 3, 5, 9 | 0, 3, 9 | |
3 | 1, 3 | 1, 9 | 7 |
4 | 7, 8 | 1, 6 | |
5 | 9 | 3 | |
6 | 2 | 1, 1, 5 | 3, 3, 4, 8 |
7 | 1, 1, 6, 7 | 0, 7 | 2, 2 |
8 | 0, 2, 8, 8 | 4, 9 | 4, 9 |
9 | 6 |
XSMN 25-01-2025
Tỉnh | Bình Phước | TPHCM | Long An | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 80 | 47 | 18 | 77 |
G.7 | 018 | 574 | 301 | 685 |
G.6 | 120292000909 | 786945007669 | 109539336437 | 729858864258 |
G.5 | 6613 | 3276 | 8614 | 5408 |
G.4 | 77780000548591255545766743753624190 | 43858453908065455932393909623504255 | 52774288182095925908034465501168014 | 05588656634891131495256401412598740 |
G.3 | 5128641248 | 3988490820 | 5393736880 | 2532331966 |
G.2 | 78868 | 14274 | 86925 | 89087 |
G.1 | 17851 | 96418 | 72679 | 09009 |
ĐB | 802537 | 284874 | 229956 | 047492 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-1-2025
Đầu | Bình Phước | TPHCM | Long An | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0, 2, 9 | 0 | 1, 8 | 8, 9 |
1 | 2, 3, 8 | 8 | 1, 4, 4, 8, 8 | 1 |
2 | 0 | 5 | 3, 5 | |
3 | 6, 7 | 2, 5 | 3, 7, 7 | |
4 | 5, 8 | 7 | 6 | 0, 0 |
5 | 1, 4 | 4, 5, 8 | 6, 9 | 8 |
6 | 8 | 9, 9 | 3, 6 | |
7 | 4 | 4, 4, 4, 6 | 4, 9 | 7 |
8 | 0, 0, 6 | 4 | 0 | 5, 6, 7, 8 |
9 | 0 | 0, 0 | 5 | 2, 5, 8 |
XSMN 24-01-2025
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 56 | 41 | 98 |
G.7 | 803 | 786 | 177 |
G.6 | 154019252694 | 140412086424 | 942843224570 |
G.5 | 3003 | 9651 | 7308 |
G.4 | 00172833037219955056891331816314720 | 64159005977150447467138203491824803 | 27935218981754485997653267393463472 |
G.3 | 2641477390 | 2404090037 | 4552379945 |
G.2 | 80297 | 21157 | 00754 |
G.1 | 93518 | 93603 | 18700 |
ĐB | 356668 | 743841 | 648685 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-1-2025
Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 3, 3, 3 | 3, 3, 4, 4, 8 | 0, 8 |
1 | 4, 8 | 8 | |
2 | 0, 5 | 0, 4 | 2, 3, 6, 8 |
3 | 3 | 7 | 4, 5 |
4 | 0 | 0, 1, 1 | 4, 5 |
5 | 6, 6 | 1, 7, 9 | 4 |
6 | 3, 8 | 7 | |
7 | 2 | 0, 2, 7 | |
8 | 6 | 5 | |
9 | 0, 4, 7, 9 | 7 | 7, 8, 8 |
XSMN 23-01-2025
Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 03 | 21 |
G.7 | 270 | 396 | 264 |
G.6 | 740494858450 | 512112702117 | 894253732108 |
G.5 | 9476 | 0964 | 4253 |
G.4 | 93162934672835401042150333219057895 | 60306127686862923788081674586808276 | 85359158112784302294344379204409833 |
G.3 | 9988771426 | 5442473052 | 9535813436 |
G.2 | 94261 | 62417 | 85019 |
G.1 | 64809 | 50315 | 75663 |
ĐB | 667203 | 352467 | 481868 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-1-2025
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 3, 4, 9 | 3, 6 | 8 |
1 | 0 | 5, 7, 7 | 1, 9 |
2 | 6 | 1, 4, 9 | 1 |
3 | 3 | 3, 6, 7 | |
4 | 2 | 2, 3, 4 | |
5 | 0, 4 | 2 | 3, 8, 9 |
6 | 1, 2, 7 | 4, 7, 7, 8, 8 | 3, 4, 8 |
7 | 0, 6 | 0, 6 | 3 |
8 | 5, 7 | 8 | |
9 | 0, 5 | 6 | 4 |
XSMN 22-01-2025
Tỉnh | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 28 | 90 | 68 |
G.7 | 924 | 986 | 118 |
G.6 | 879018242586 | 118046476531 | 985502731027 |
G.5 | 5165 | 1224 | 1447 |
G.4 | 25330056134635837884118073337077683 | 21625096967462796121813877312722710 | 34216436606710711881295015515247852 |
G.3 | 9948248520 | 3093861951 | 6232093106 |
G.2 | 82272 | 96693 | 97404 |
G.1 | 85037 | 93477 | 31186 |
ĐB | 785329 | 254731 | 042817 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-1-2025
Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 7 | 1, 4, 6, 7 | |
1 | 3 | 0 | 6, 7, 8 |
2 | 0, 4, 4, 8, 9 | 1, 4, 5, 7, 7 | 0, 7 |
3 | 0, 7 | 1, 1, 8 | |
4 | 7 | 7 | |
5 | 8 | 1 | 2, 2, 5 |
6 | 5 | 0, 8 | |
7 | 0, 2 | 7 | 3 |
8 | 2, 3, 4, 6 | 0, 6, 7 | 1, 6 |
9 | 0 | 0, 3, 6 |
XSMN 21-01-2025
Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
G.8 | 84 | 23 | 35 |
G.7 | 618 | 948 | 495 |
G.6 | 285038366976 | 288142043206 | 479658764622 |
G.5 | 0691 | 2336 | 7505 |
G.4 | 20886499413561147887719349064500154 | 62260193764185373909246665125835800 | 61649645874140642961558517083388596 |
G.3 | 8827871428 | 8169918752 | 7830906507 |
G.2 | 26391 | 84222 | 17718 |
G.1 | 78354 | 22575 | 38953 |
ĐB | 131199 | 072818 | 071548 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-1-2025
Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 0, 4, 6, 9 | 5, 6, 7, 9 | |
1 | 1, 8 | 8 | 8 |
2 | 8 | 2, 3 | 2 |
3 | 4, 6 | 6 | 3, 5 |
4 | 1, 5 | 8 | 8, 9 |
5 | 0, 4, 4 | 2, 3, 8 | 1, 3 |
6 | 0, 6 | 1 | |
7 | 6, 8 | 5, 6 | 6 |
8 | 4, 6, 7 | 1 | 7 |
9 | 1, 1, 9 | 9 | 5, 6, 6 |
XSMN 20-01-2025
Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 72 | 14 | 97 |
G.7 | 857 | 269 | 666 |
G.6 | 122650766500 | 588439839829 | 838793948354 |
G.5 | 2056 | 6833 | 4941 |
