Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|
G.8 | 82 | 93 | 42 |
G.7 | 503 | 468 | 873 |
G.6 | 612004683714 | 308532668729 | 847247343042 |
G.5 | 7170 | 8386 | 9955 |
G.4 | 77711327882073426374542375431486912 | 05507369054292492534707027334313562 | 29819281454123644230943123696594019 |
G.3 | 8670553139 | 3640324252 | 7997985070 |
G.2 | 54610 | 49816 | 04948 |
G.1 | 34718 | 74425 | 46508 |
ĐB | 901319 | 863266 | 129052 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-1-2025
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|
0 | 3, 5 | 2, 3, 5, 7 | 8 |
1 | 0, 1, 2, 4, 4, 8, 9 | 6 | 2, 9, 9 |
2 | 0 | 4, 5, 9 | |
3 | 4, 7, 9 | 4 | 0, 4, 6 |
4 | | 3 | 2, 2, 5, 8 |
5 | | 2 | 2, 5 |
6 | 8 | 2, 6, 6, 8 | 5 |
7 | 0, 4 | | 0, 2, 3, 9 |
8 | 2, 8 | 5, 6 | |
9 | | 3 | |
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|
G.8 | 34 | 20 | 18 |
G.7 | 464 | 248 | 402 |
G.6 | 994867376837 | 459951061516 | 949120169319 |
G.5 | 1106 | 0470 | 1460 |
G.4 | 99546570302380538702476799158215634 | 50132412445429756461759827286622524 | 57009992778029586819553269887086765 |
G.3 | 7390366664 | 9844769529 | 3039608343 |
G.2 | 19484 | 79638 | 41059 |
G.1 | 20504 | 02899 | 54336 |
ĐB | 213694 | 361511 | 202136 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-1-2025
Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|
0 | 2, 3, 4, 5, 6 | 6 | 2, 9 |
1 | | 1, 6 | 6, 8, 9, 9 |
2 | | 0, 4, 9 | 6 |
3 | 0, 4, 4, 7, 7 | 2, 8 | 6, 6 |
4 | 6, 8 | 4, 7, 8 | 3 |
5 | | | 9 |
6 | 4, 4 | 1, 6 | 0, 5 |
7 | 9 | 0 | 0, 7 |
8 | 2, 4 | 2 | |
9 | 4 | 7, 9, 9 | 1, 5, 6 |
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|
G.8 | 91 | 95 | 76 |
G.7 | 092 | 902 | 732 |
G.6 | 299212958504 | 044758032268 | 282360003754 |
G.5 | 6878 | 4688 | 1190 |
G.4 | 49757075332547023534173553602853612 | 01760276655755887807024365830362943 | 19493148268230307043790221525936865 |
G.3 | 6145571028 | 3780519090 | 7154014717 |
G.2 | 17934 | 39840 | 56525 |
G.1 | 79408 | 98601 | 52213 |
ĐB | 472420 | 898317 | 318068 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-12-2024
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|
0 | 4, 8 | 1, 2, 3, 3, 5, 7 | 0, 3 |
1 | 2 | 7 | 3, 7 |
2 | 0, 8, 8 | | 2, 3, 5, 6 |
3 | 3, 4, 4 | 6 | 2 |
4 | | 0, 3, 7 | 0, 3 |
5 | 5, 5, 7 | 8 | 4, 9 |
6 | | 0, 5, 8 | 5, 8 |
7 | 0, 8 | | 6 |
8 | | 8 | |
9 | 1, 2, 2, 5 | 0, 5 | 0, 3 |
Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|
G.8 | 18 | 77 | 11 |
G.7 | 153 | 193 | 638 |
G.6 | 142961448888 | 241412652712 | 361784122585 |
G.5 | 7464 | 9380 | 1955 |
G.4 | 48389113500041916572701247644396569 | 28212442305235651396490904000901434 | 85782736974648335596173626830623941 |
G.3 | 7193375901 | 9367909334 | 2815550693 |
G.2 | 08472 | 85256 | 18438 |
G.1 | 44762 | 12400 | 51557 |
ĐB | 451386 | 547297 | 110921 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-12-2024
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|
0 | 1 | 0, 9 | 6 |
1 | 8, 9 | 2, 2, 4 | 1, 2, 7 |
2 | 4, 9 | | 1 |
3 | 3 | 0, 4, 4 | 8, 8 |
4 | 3, 4 | | 1 |
5 | 0, 3 | 6, 6 | 5, 5, 7 |
6 | 2, 4, 9 | 5 | 2 |
7 | 2, 2 | 7, 9 | |
8 | 6, 8, 9 | 0 | 2, 3, 5 |
9 | | 0, 3, 6, 7 | 3, 6, 7 |
Tỉnh | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|
G.8 | 21 | 16 | 81 |
G.7 | 995 | 130 | 720 |
G.6 | 654372248556 | 660611972779 | 430376781833 |
G.5 | 9386 | 6720 | 7441 |
G.4 | 31372300125631106708510191097199637 | 89429116664467759354771003533830404 | 54503401586891562794453098323479518 |
G.3 | 2150745487 | 5409377276 | 6294196981 |
G.2 | 38849 | 62439 | 09131 |
G.1 | 07780 | 83755 | 56923 |
ĐB | 441966 | 730976 | 453730 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-12-2024
Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|
0 | 7, 8 | 0, 4, 6 | 3, 3, 9 |
1 | 1, 2, 9 | 6 | 5, 8 |
2 | 1, 4 | 0, 9 | 0, 3 |
3 | 7 | 0, 8, 9 | 0, 1, 3, 4 |
4 | 3, 9 | | 1, 1 |
5 | 6 | 4, 5 | 8 |
6 | 6 | 6 | |
7 | 1, 2 | 6, 6, 7, 9 | 8 |
8 | 0, 6, 7 | | 1, 1 |
9 | 5 | 3, 7 | 4 |
Tỉnh | TPHCM | Hậu Giang | Bình Phước | Long An |
---|
G.8 | 02 | 46 | 10 | 85 |
G.7 | 919 | 495 | 280 | 657 |
G.6 | 985014497747 | 652538335838 | 904674596691 | 397261271725 |
G.5 | 8763 | 7889 | 7550 | 4407 |
G.4 | 20539541680411526120267142674281169 | 88291094555550949664294627473968206 | 55269827307604140409995511145523520 | 20947850585604925445500784216509613 |
G.3 | 5850291896 | 9113671261 | 3114333067 | 6035245625 |
G.2 | 13182 | 95092 | 29871 | 88220 |
G.1 | 58157 | 33557 | 40807 | 88566 |
ĐB | 945921 | 061566 | 597737 | 364170 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-12-2024
Đầu | TPHCM | Hậu Giang | Bình Phước | Long An |
---|
0 | 2, 2 | 6, 9 | 7, 9 | 7 |
1 | 4, 5, 9 | | 0 | 3 |
2 | 0, 1 | 5 | 0 | 0, 5, 5, 7 |
3 | 9 | 3, 6, 8, 9 | 0, 7 | |
4 | 2, 7, 9 | 6 | 1, 3, 6 | 5, 7, 9 |
5 | 0, 7 | 5, 7 | 0, 1, 5, 9 | 2, 7, 8 |
6 | 3, 8, 9 | 1, 2, 4, 6 | 7, 9 | 5, 6 |
7 | | | 1 | 0, 2, 8 |
8 | 2 | 9 | 0 | 5 |
9 | 6 | 1, 2, 5 | 1 | |
Tỉnh | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|
G.8 | 17 | 03 | 38 |
G.7 | 372 | 728 | 868 |
G.6 | 297064535724 | 964096899303 | 525068267503 |
G.5 | 5342 | 0260 | 0438 |
G.4 | 94061705905445617420780730780436709 | 18526712716002022531585295802071883 | 44091837940083320455411715832112949 |
G.3 | 6611401489 | 8329681479 | 8050164941 |
G.2 | 12074 | 54547 | 90334 |
G.1 | 19600 | 77242 | 87747 |
ĐB | 076641 | 933087 | 156650 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-12-2024
Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|
0 | 0, 4, 9 | 3, 3 | 1, 3 |
1 | 4, 7 | | |
2 | 0, 4 | 0, 0, 6, 8, 9 | 1, 6 |
3 | | 1 | 3, 4, 8, 8 |
4 | 1, 2 | 0, 2, 7 | 1, 7, 9 |
5 | 3, 6 | | 0, 0, 5 |
6 | 1 | 0 | 8 |
7 | 0, 2, 3, 4 | 1, 9 | 1 |
8 | 9 | 3, 7, 9 | |
9 | 0 | 6 | 1, 4 |
Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|
G.8 | 18 | 10 | 23 |
G.7 | 990 | 818 | 349 |
G.6 | 612136071525 | 169815990256 | 557703437645 |
G.5 | 8277 | 9396 | 9048 |
G.4 | 97915177763765919372361707099641365 | 48258492649462529935701934271252653 | 77632921636690748205274097175987141 |
G.3 | 7652902597 | 5105282207 | 3114363017 |
G.2 | 59551 | 61857 | 86781 |
G.1 | 87623 | 05648 | 19421 |
ĐB | 686702 | 533756 | 784240 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-12-2024
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|
0 | 2, 7 | 7 | 5, 7, 9 |
1 | 5, 8 | 0, 2, 8 | 7 |
2 | 1, 3, 5, 9 | 5 | 1, 3 |
3 | | 5 | 2 |
4 | | 8 | 0, 1, 3, 3, 5, 8, 9 |
5 | 1, 9 | 2, 3, 6, 6, 7, 8 | 9 |
6 | 5 | 4 | 3 |
7 | 0, 2, 6, 7 | | 7 |
8 | | | 1 |
9 | 0, 6, 7 | 3, 6, 8, 9 | |
Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
---|
G.8 | 51 | 54 | 83 |
G.7 | 128 | 503 | 362 |
G.6 | 706087030919 | 683869017303 | 402936033551 |
G.5 | 4070 | 4752 | 9764 |
G.4 | 87320805910475894503552608903197584 | 43831989812288699063689374650062307 | 84960654027418822459799571305637327 |
G.3 | 0653261037 | 9360908146 | 3393720025 |
G.2 | 47955 | 70812 | 98438 |
G.1 | 53788 | 90182 | 15445 |
ĐB | 347881 | 290407 | 548517 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-12-2024
Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
---|
0 | 3, 3 | 0, 1, 3, 3, 7, 7, 9 | 2, 3 |
1 | 9 | 2 | 7 |
2 | 0, 8 | | 5, 7, 9 |
3 | 1, 2, 7 | 1, 7, 8 | 7, 8 |
4 | | 6 | 5 |
5 | 1, 5, 8 | 2, 4 | 1, 6, 7, 9 |
6 | 0, 0 | 3 | 0, 2, 4 |
7 | 0 | | |
8 | 1, 4, 8 | 1, 2, 6 | 3, 8 |
9 | 1 | | |
Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|
G.8 | 20 | 01 | 20 |
G.7 | 819 | 814 | 090 |
G.6 | 660834017043 | 673306735397 | 226152138372 |
G.5 | 0334 | 4323 | 7604 |
G.4 | 09957620863675872953962091173090714 | 00318425056514123273188165451425198 | 03070761046859689191170982651482092 |
G.3 | 8521856562 | 8910396398 | 1547684265 |
G.2 | 40976 | 62254 | 67604 |
G.1 | 01696 | 92903 | 53535 |
ĐB | 401339 | 857125 | 565867 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-12-2024
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|
0 | 1, 8, 9 | 1, 3, 3, 5 | 4, 4, 4 |
1 | 4, 8, 9 | 4, 4, 6, 8 | 3, 4 |
2 | 0 | 3, 5 | 0 |
3 | 0, 4, 9 | 3 | 5 |
4 | 3 | 1 | |
5 | 3, 7, 8 | 4 | |
6 | 2 | | 1, 5, 7 |
7 | 6 | 3, 3 | 0, 2, 6 |
8 | 6 | | |
9 | 6 | 7, 8, 8 | 0, 1, 2, 6, 8 |
Tỉnh | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
---|
G.8 | 56 | 72 | 81 |
G.7 | 461 | 945 | 826 |
G.6 | 997244439068 | 516125444219 | 113760806864 |
G.5 | 8968 | 8450 | 7732 |
G.4 | 36299411607698098240831542366794298 | 88026216548866934617755326558804529 | 92590554828767147447525398705013899 |
G.3 | 1694723008 | 2804619405 | 1734622797 |
G.2 | 91282 | 62288 | 80013 |
G.1 | 21149 | 82628 | 74461 |
ĐB | 782471 | 787547 | 113917 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-12-2024
Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
---|
0 | 8 | 5 | |
1 | | 7, 9 | 3, 7 |
2 | | 6, 8, 9 | 6 |
3 | | 2 | 2, 7, 9 |
4 | 0, 3, 7, 9 | 4, 5, 6, 7 | 6, 7 |
5 | 4, 6 | 0, 4 | 0 |
6 | 0, 1, 7, 8, 8 | 1, 9 | 1, 4 |
7 | 1, 2 | 2 | 1 |
8 | 0, 2 | 8, 8 | 0, 1, 2 |
9 | 8, 9 | | 0, 7, 9 |
Tỉnh | Long An | Hậu Giang | TPHCM | Bình Phước |
---|
G.8 | 23 | 60 | 32 | 81 |
G.7 | 358 | 879 | 112 | 722 |
G.6 | 565201964326 | 721373934454 | 063496688157 | 918310592832 |
G.5 | 5886 | 3359 | 1373 | 0526 |
G.4 | 42198612281381382287704219227366172 | 05577187372919087725314650692069065 | 88013734865029428740806214811900908 | 82994688542983361382657309711916942 |
G.3 | 3348588986 | 0515744170 | 3564852182 | 8622758709 |
G.2 | 94375 | 57980 | 25017 | 05554 |
G.1 | 63161 | 08027 | 40894 | 73384 |
ĐB | 210802 | 946817 | 566454 | 167424 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-12-2024
Đầu | Long An | Hậu Giang | TPHCM | Bình Phước |
---|
0 | 2 | | 8 | 9 |
1 | 3 | 3, 7 | 2, 3, 7, 9 | 9 |
2 | 1, 3, 6, 8 | 0, 5, 7 | 1 | 2, 4, 6, 7 |
3 | | 7 | 2, 4 | 0, 2, 3 |
4 | | | 0, 8 | 2 |
5 | 2, 8 | 4, 7, 9 | 4, 7 | 4, 4, 9 |
6 | 1 | 0, 5, 5 | 8 | |
7 | 2, 3, 5 | 0, 7, 9 | 3 | |
8 | 5, 6, 6, 7 | 0 | 2, 6 | 1, 2, 3, 4 |
9 | 6, 8 | 0, 3 | 4, 4 | 4 |
Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|
G.8 | 00 | 58 | 56 |
G.7 | 151 | 019 | 613 |
G.6 | 838954734207 | 070556794734 | 466008913074 |
G.5 | 8546 | 0278 | 9932 |
G.4 | 12757184805870656629053715327125792 | 94626315430297022525856641773796454 | 39146197153202511646560030240545061 |
G.3 | 2868610837 | 0632216751 | 5747228388 |
G.2 | 06731 | 70939 | 74865 |
G.1 | 59344 | 24038 | 29186 |
ĐB | 168872 | 351628 | 896928 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-12-2024
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|
0 | 0, 6, 7 | 5 | 3, 5 |
1 | | 9 | 3, 5 |
2 | 9 | 2, 5, 6, 8 | 5, 8 |
3 | 1, 7 | 4, 7, 8, 9 | 2 |
4 | 4, 6 | 3 | 6, 6 |
5 | 1, 7 | 1, 4, 8 | 6 |
6 | | 4 | 0, 1, 5 |
7 | 1, 1, 2, 3 | 0, 8, 9 | 2, 4 |
8 | 0, 6, 9 | | 6, 8 |
9 | 2 | | 1 |
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|
G.8 | 95 | 30 | 47 |
G.7 | 273 | 410 | 269 |
G.6 | 860745109792 | 719037097185 | 816443288960 |
G.5 | 5051 | 5946 | 7418 |
G.4 | 07784356413528293266905461956354723 | 12773246009542960644967791892465355 | 12305412286311903532209804626158888 |
G.3 | 7160299808 | 7220031359 | 4137165966 |
G.2 | 67731 | 53051 | 93402 |
G.1 | 60528 | 11830 | 77283 |
ĐB | 845119 | 773216 | 005354 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-12-2024
Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|
0 | 2, 7, 8 | 0, 0, 9 | 2, 5 |
1 | 0, 9 | 0, 6 | 8, 9 |
2 | 3, 8 | 4, 9 | 8, 8 |
3 | 1 | 0, 0 | 2 |
4 | 1, 6 | 4, 6 | 7 |
5 | 1 | 1, 5, 9 | 4 |
6 | 3, 6 | | 0, 1, 4, 6, 9 |
7 | 3 | 3, 9 | 1 |
8 | 2, 4 | 5 | 0, 3, 8 |
9 | 2, 5 | 0 | |
Tỉnh | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|
G.8 | 68 | 26 | 22 |
G.7 | 790 | 895 | 592 |
G.6 | 086435577580 | 438689435432 | 958954957255 |
G.5 | 6045 | 8545 | 7199 |
G.4 | 88102281284677192211033773040401147 | 49273378861648571056189171016769278 | 80750038217953389633712136614201215 |
G.3 | 2152099628 | 7711069817 | 2158023563 |
G.2 | 65195 | 15706 | 26173 |
G.1 | 44659 | 08088 | 28430 |
ĐB | 983776 | 913730 | 853977 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-12-2024
Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|
0 | 2, 4 | 6 | |
1 | 1 | 0, 7, 7 | 3, 5 |
2 | 0, 8, 8 | 6 | 1, 2 |
3 | | 0, 2 | 0, 3, 3 |
4 | 5, 7 | 3, 5 | 2 |
5 | 7, 9 | 6 | 0, 5 |
6 | 4, 8 | 7 | 3 |
7 | 1, 6, 7 | 3, 8 | 3, 7 |
8 | 0 | 5, 6, 6, 8 | 0, 9 |
9 | 0, 5 | 5 | 2, 5, 9 |
Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
---|
G.8 | 03 | 12 | 02 |
G.7 | 194 | 950 | 040 |
G.6 | 445903540733 | 955207321771 | 447035554086 |
G.5 | 7613 | 9092 | 4000 |
G.4 | 33280119900666140377823451672569239 | 09388628794156572656596553984931278 | 18946937267038193809623911436776913 |
G.3 | 8702696568 | 0201059269 | 4975860351 |
G.2 | 17688 | 68974 | 92997 |
G.1 | 20061 | 86050 | 55552 |
ĐB | 170385 | 044052 | 488801 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-12-2024
Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
---|
0 | 3 | | 0, 1, 2, 9 |
1 | 3 | 0, 2 | 3 |
2 | 5, 6 | | 6 |
3 | 3, 9 | 2 | |
4 | 5 | 9 | 0, 6 |
5 | 4, 9 | 0, 0, 2, 2, 5, 6 | 1, 2, 5, 8 |
6 | 1, 1, 8 | 5, 9 | 7 |
7 | 7 | 1, 4, 8, 9 | 0 |
8 | 0, 5, 8 | 8 | 1, 6 |
9 | 0, 4 | 2 | 1, 7 |
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|
G.8 | 13 | 60 | 63 |
G.7 | 301 | 327 | 977 |
G.6 | 925884064477 | 669569308768 | 313847776283 |
G.5 | 8346 | 8857 | 5446 |
G.4 | 04611841200953009829433677335083081 | 07172401609838884931546413658189249 | 39970941382927267514632391048187693 |
G.3 | 0453813832 | 2843002380 | 6593634076 |
G.2 | 27625 | 01850 | 25250 |
G.1 | 01447 | 38612 | 04044 |
ĐB | 731327 | 854906 | 317622 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-12-2024
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|
0 | 1, 6 | 6 | |
1 | 1, 3 | 2 | 4 |
2 | 0, 5, 7, 9 | 7 | 2 |
3 | 0, 2, 8 | 0, 0, 1 | 6, 8, 8, 9 |
4 | 6, 7 | 1, 9 | 4, 6 |
5 | 0, 8 | 0, 7 | 0 |
6 | 7 | 0, 0, 8 | 3 |
7 | 7 | 2 | 0, 2, 6, 7, 7 |
8 | 1 | 0, 1, 8 | 1, 3 |
9 | | 5 | 3 |
Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|
G.8 | 58 | 98 | 45 |
G.7 | 791 | 766 | 717 |
G.6 | 776409061895 | 881221018343 | 126247340476 |
G.5 | 7273 | 2445 | 5954 |
G.4 | 15866032960260206264697290140228587 | 25564073991789134821905616492277151 | 24782349614428167635483239044844591 |
G.3 | 0513523672 | 7650749847 | 6470616526 |
G.2 | 70907 | 68732 | 17583 |
G.1 | 06876 | 31198 | 18403 |
ĐB | 910931 | 222664 | 561143 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-12-2024
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|
0 | 2, 2, 6, 7 | 1, 7 | 3, 6 |
1 | | 2 | 7 |
2 | 9 | 1, 2 | 3, 6 |
3 | 1, 5 | 2 | 4, 5 |
4 | | 3, 5, 7 | 3, 5, 8 |
5 | 8 | 1 | 4 |
6 | 4, 4, 6 | 1, 4, 4, 6 | 1, 2 |
7 | 2, 3, 6 | | 6 |
8 | 7 | | 1, 2, 3 |
9 | 1, 5, 6 | 1, 8, 8, 9 | 1 |
Tỉnh | Hậu Giang | Long An | TPHCM | Bình Phước |
---|
G.8 | 00 | 12 | 79 | 02 |
G.7 | 496 | 225 | 618 | 245 |
G.6 | 490677007873 | 238164151093 | 470518350681 | 459746580737 |
G.5 | 3998 | 5630 | 6214 | 4654 |
G.4 | 39187636854644841001379211620682289 | 58484602398207740901234006538234175 | 56039116066670727052149698533267571 | 01275659741230297121515708755301717 |
G.3 | 9895985569 | 0426896297 | 0920442365 | 2349174155 |
G.2 | 21943 | 08681 | 04204 | 85447 |
G.1 | 66320 | 91260 | 43410 | 65184 |
ĐB | 298737 | 730525 | 174810 | 753126 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-12-2024
Đầu | Hậu Giang | Long An | TPHCM | Bình Phước |
---|
0 | 0, 0, 1, 6, 6 | 0, 1 | 4, 4, 5, 6, 7 | 2, 2 |
1 | | 2, 5 | 0, 0, 4, 8 | 7 |
2 | 0, 1 | 5, 5 | | 1, 6 |
3 | 7 | 0, 9 | 2, 5, 9 | 7 |
4 | 3, 8 | | | 5, 7 |
5 | 9 | | 2 | 3, 4, 5, 8 |
6 | 9 | 0, 8 | 5, 9 | |
7 | 3 | 5, 7 | 1, 9 | 0, 4, 5 |
8 | 5, 7, 9 | 1, 1, 2, 4 | 1 | 4 |
9 | 6, 8 | 3, 7 | | 1, 7 |
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|
G.8 | 85 | 15 | 01 |
G.7 | 441 | 977 | 880 |
G.6 | 907303223172 | 319591684262 | 193108038370 |
G.5 | 0725 | 1747 | 6142 |
G.4 | 37590220091967045820442027493321351 | 45374107308105619327848409954971278 | 87195358665956664341824433139882821 |
G.3 | 4349128369 | 4959396319 | 0586927136 |
G.2 | 63756 | 03851 | 74890 |
G.1 | 99762 | 21588 | 14953 |
ĐB | 563881 | 342964 | 373954 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-12-2024
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|
0 | 2, 9 | | 1, 3 |
1 | | 5, 9 | |
2 | 0, 2, 5 | 7 | 1 |
3 | 3 | 0 | 1, 6 |
4 | 1 | 0, 7, 9 | 1, 2, 3 |
5 | 1, 6 | 1, 6 | 3, 4 |
6 | 2, 9 | 2, 4, 8 | 6, 6, 9 |
7 | 0, 2, 3 | 4, 7, 8 | 0 |
8 | 1, 5 | 8 | 0 |
9 | 0, 1 | 3, 5 | 0, 5, 8 |
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|
G.8 | 47 | 86 | 58 |
G.7 | 809 | 310 | 267 |
G.6 | 160445600667 | 816761935450 | 822692861277 |
G.5 | 5072 | 6442 | 1703 |
G.4 | 80774253697365387524249310630670174 | 44701714960636985102897360286574281 | 67171507524010104880736413271922373 |
G.3 | 2348554516 | 4285250409 | 8386189877 |
G.2 | 51989 | 28516 | 76554 |
G.1 | 82458 | 40518 | 26044 |
ĐB | 376838 | 525964 | 805109 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-12-2024
Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|
0 | 4, 6, 9 | 1, 2, 9 | 1, 3, 9 |
1 | 6 | 0, 6, 8 | 9 |
2 | 4 | | 6 |
3 | 1, 8 | 6 | |
4 | 7 | 2 | 1, 4 |
5 | 3, 8 | 0, 2 | 2, 4, 8 |
6 | 0, 7, 9 | 4, 5, 7, 9 | 1, 7 |
7 | 2, 4, 4 | | 1, 3, 7, 7 |
8 | 5, 9 | 1, 6 | 0, 6 |
9 | | 3, 6 | |
Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|
G.8 | 26 | 43 | 07 |
G.7 | 333 | 025 | 322 |
G.6 | 420700533871 | 416387918379 | 291123057418 |
G.5 | 2887 | 5098 | 7299 |
G.4 | 30117879532171307528883774232969363 | 38340225907925894603612130100246772 | 81824314087511190251255808038384530 |
G.3 | 7347817202 | 9402546563 | 7464960341 |
G.2 | 67405 | 27304 | 99741 |
G.1 | 25839 | 59989 | 93985 |
ĐB | 496276 | 739921 | 389854 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-12-2024
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|
0 | 2, 5, 7 | 2, 3, 4 | 5, 7, 8 |
1 | 3, 7 | 3 | 1, 1, 8 |
2 | 6, 8, 9 | 1, 5, 5 | 2, 4 |
3 | 3, 9 | | 0 |
4 | | 0, 3 | 1, 1, 9 |
5 | 3, 3 | 8 | 1, 4 |
6 | 3 | 3, 3 | |
7 | 1, 6, 7, 8 | 2, 9 | |
8 | 7 | 9 | 0, 3, 5 |
9 | | 0, 1, 8 | 9 |
Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|
G.8 | 29 | 98 | 43 |
G.7 | 649 | 756 | 603 |
G.6 | 188180100200 | 415238756329 | 429418765210 |
G.5 | 8455 | 8644 | 1066 |
G.4 | 30905902008496723704487399630228544 | 74380863129646013832075052043459873 | 65627564976387977047962789927181731 |
G.3 | 7643053413 | 1475737074 | 8047767206 |
G.2 | 08640 | 71377 | 96935 |
G.1 | 95758 | 56580 | 41984 |
ĐB | 397020 | 063838 | 755797 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-12-2024
Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|
0 | 0, 0, 2, 4, 5 | 5 | 3, 6 |
1 | 0, 3 | 2 | 0 |
2 | 0, 9 | 9 | 7 |
3 | 0, 9 | 2, 4, 8 | 1, 5 |
4 | 0, 4, 9 | 4 | 3, 7 |
5 | 5, 8 | 2, 6, 7 | |
6 | 7 | 0 | 6 |
7 | | 3, 4, 5, 7 | 1, 6, 7, 8, 9 |
8 | 1 | 0, 0 | 4 |
9 | | 8 | 4, 7, 7 |
Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
---|
G.8 | 98 | 42 | 75 |
G.7 | 422 | 812 | 004 |
G.6 | 451248844734 | 032799599008 | 737555372544 |
G.5 | 4370 | 4083 | 4180 |
G.4 | 96572462009850264167068643922635598 | 56404027512072836674441575548874941 | 35554525669997515720331200206374554 |
G.3 | 1290895205 | 8331913082 | 2222453816 |
G.2 | 99048 | 11730 | 47634 |
G.1 | 73322 | 25714 | 29404 |
ĐB | 443001 | 673746 | 082858 |
