time Bây giờ là:
- 07/02/2025

Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 300 Ngày

XSMT 06-02-2025

TỉnhQuảng BìnhQuảng TrịBình Định
G.8 75 27 32
G.7 730 900 236
G.6 044322444631 023583559067 641628112011
G.5 4400 4905 5877
G.4 75498837283632352186915266657062518 52586038412937165568742486220954143 43009216192170594385731147119749213
G.3 8857761746 4937468409 8616584108
G.2 96396 25785 80704
G.1 40544 46177 59588
ĐB 868394 196458 814146
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-2-2025

ĐầuQuảng BìnhQuảng TrịBình Định
000, 5, 9, 94, 5, 8, 9
181, 1, 3, 4, 6, 9
23, 6, 87
30, 152, 6
43, 4, 4, 61, 3, 86
55, 8
67, 85
70, 5, 71, 4, 77
865, 65, 8
94, 6, 87

XSMT 05-02-2025

TỉnhĐà NẵngKhánh Hòa
G.8 88 39
G.7 400 186
G.6 548741076014 925824157858
G.5 0724 4584
G.4 00105113744776790388085977033145539 38609948629745828437571190856745542
G.3 5177459437 2611692833
G.2 19497 76284
G.1 08735 38572
ĐB 640152 562636
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-2-2025

ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
00, 5, 79
145, 6, 9
24
31, 5, 7, 93, 6, 7, 9
42
528, 8, 8
672, 7
74, 42
87, 8, 84, 4, 6
97, 7

XSMT 04-02-2025

TỉnhQuảng NamĐắk Lắk
G.8 54 17
G.7 207 644
G.6 766317857673 853939817259
G.5 7233 9909
G.4 95483029493147951129132324180433744 20525714831442846513592776891084575
G.3 1667363549 6764920805
G.2 60905 81687
G.1 26340 00248
ĐB 110639 631230
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-2-2025

ĐầuQuảng NamĐắk Lắk
04, 5, 75, 9
10, 3, 7
295, 8
32, 3, 90, 9
40, 4, 9, 94, 8, 9
549
63
73, 3, 95, 7
83, 51, 3, 7
9

XSMT 03-02-2025

TỉnhPhú YênHuế
G.8 48 63
G.7 104 609
G.6 546112211986 086311765418
G.5 7651 2668
G.4 99139533660108886973519265392218061 00849804823249046720991989682956262
G.3 3326414517 4616514310
G.2 48830 19351
G.1 21461 07691
ĐB 301902 126808
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-2-2025

ĐầuPhú YênHuế
02, 48, 9
170, 8
21, 2, 60, 9
30, 9
489
511
61, 1, 1, 4, 62, 3, 3, 5, 8
736
86, 82
90, 1, 8

XSMT 02-02-2025

TỉnhKhánh HòaHuếKon Tum
G.8 24 14 65
G.7 079 413 088
G.6 080862781161 523590423346 416239289509
G.5 7104 4371 9243
G.4 45283530449765337162547339106243318 33515719284726343265077116263185622 19972722278809234447240075393699464
G.3 9194746757 6471544884 4223360880
G.2 84696 22994 99870
G.1 10576 06149 91317
ĐB 734583 719970 169216
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-2-2025

ĐầuKhánh HòaHuếKon Tum
04, 87, 9
181, 3, 4, 5, 56, 7
242, 87, 8
331, 53, 6
44, 72, 6, 93, 7
53, 7
61, 2, 23, 52, 4, 5
76, 8, 90, 10, 2
83, 340, 8
9642

XSMT 01-02-2025

TỉnhĐà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
G.8 11 03 92
G.7 000 960 689
G.6 869997231054 365119148833 551981601248
G.5 4933 8042 2024
G.4 03924001774780130024738296528466742 73673879662851649720969090239339072 84182452414954442072393760847655014
G.3 1657576452 9489567770 2286013467
G.2 72202 61044 14398
G.1 69978 54108 36028
ĐB 039032 078333 903565
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-2-2025

ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
00, 1, 23, 8, 9
114, 64, 9
23, 4, 4, 904, 8
32, 33, 3
422, 41, 4, 8
52, 41
60, 60, 0, 5, 7
75, 7, 80, 2, 32, 6, 6
842, 9
993, 52, 8

XSMT 31-01-2025

TỉnhGia LaiNinh Thuận
G.8 44 30
G.7 686 573
G.6 769463385314 243013716201
G.5 7194 4236
G.4 47042768131024388540917860864455231 62530805073312503290999097363978995
G.3 0938019409 6321657023
G.2 79425 33860
G.1 54961 73046
ĐB 091681 499225
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-1-2025

ĐầuGia LaiNinh Thuận
091, 7, 9
13, 46
253, 5, 5
31, 80, 0, 0, 6, 9
40, 2, 3, 4, 46
5
610
71, 3
80, 1, 6, 6
94, 40, 5

XSMT 30-01-2025

TỉnhQuảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
G.8 49 51 21
G.7 477 963 033
G.6 949802576063 347359047833 162355094746
G.5 4163 1201 7192
G.4 66720117499986066005633104005098801 87786154493763252435913745406666920 25734012724593612937952166926484079
G.3 4604997815 9626495258 9276540111
G.2 48717 41372 75574
G.1 78550 79848 17318
ĐB 362638 331313 564141
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-1-2025

ĐầuQuảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
01, 51, 49
10, 5, 731, 6, 8
2001, 3
382, 3, 53, 4, 6, 7
49, 9, 98, 91, 6
50, 0, 71, 8
60, 3, 33, 4, 64, 5
772, 3, 42, 4, 9
86
982

XSMT 29-01-2025

TỉnhĐà NẵngKhánh Hòa
G.8 79 94
G.7 727 435
G.6 051401381385 490332777868
G.5 2020 9111
G.4 79762260616973793166620992275173743 89158595330324069429006215778109174
G.3 5423624789 4875864513
G.2 74095 81781
G.1 00144 64245
ĐB 687352 499562
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-1-2025

ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
03
141, 3
20, 71, 9
36, 7, 83, 5
43, 40, 5
51, 28, 8
61, 2, 62, 8
794, 7
85, 91, 1
95, 94

XSMT 28-01-2025

TỉnhĐắk LắkQuảng Nam
G.8 13 27
G.7 438 656
G.6 774490897007 711712119173
G.5 0908 4222
G.4 37250388367840718145320731806892153 71669421818279249733703358680052557
G.3 2376856323 4770963179
G.2 31840 53609
G.1 58901 60166
ĐB 551291 567625
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-1-2025

ĐầuĐắk LắkQuảng Nam
01, 7, 7, 80, 9, 9
131, 7
232, 5, 7
36, 83, 5
40, 4, 5
50, 36, 7
68, 86, 9
733, 9
891
912

XSMT 27-01-2025

TỉnhHuếPhú Yên
G.8 90 65
G.7 738 471
G.6 443544646736 900212368694
G.5 3803 7884
G.4 95123597438742694238366402302570964 80433063593606741181010504770630464
G.3 5475933356 9709053748
G.2 72285 94061
G.1 24457 58630
ĐB 868317 379586
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-1-2025

ĐầuHuếPhú Yên
032, 6
17
23, 5, 6
35, 6, 8, 80, 3, 6
40, 38
56, 7, 90, 9
64, 41, 4, 5, 7
71
851, 4, 6
900, 4

XSMT 26-01-2025

TỉnhKhánh HòaKon TumHuế
G.8 95 74 91
G.7 011 883 879
G.6 595068170286 030147312863 303388471923
G.5 9457 4153 0577
G.4 68330246821392137607392846892961918 80735276355058954655473112170793369 39158478301273834912903089565303643
G.3 0826387272 7280611044 1287076114
G.2 92123 00719 22677
G.1 86993 58741 29928
ĐB 957784 310330 915305
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-1-2025

ĐầuKhánh HòaKon TumHuế
071, 6, 75, 8
11, 7, 81, 92, 4
21, 3, 93, 8
300, 1, 5, 50, 3, 8
41, 43, 7
50, 73, 53, 8
633, 9
7240, 7, 7, 9
82, 4, 4, 63, 9
93, 51

XSMT 25-01-2025

TỉnhĐà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
G.8 67 63 97
G.7 264 363 889
G.6 087081880526 232070629395 410704029616
G.5 0106 2312 9814
G.4 52106192540641175249849280714618033 79633608222537844154815687711843545 46746665447630959743493008474276421
G.3 5662148147 2360549894 1729080637
G.2 02317 42187 15178
G.1 08934 56545 52262
ĐB 302611 194308 742558
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-1-2025

ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
06, 65, 80, 2, 7, 9
11, 1, 72, 84, 6
21, 6, 80, 21
33, 437
46, 7, 95, 52, 3, 4, 6
5448
64, 72, 3, 3, 82
7088
8879
94, 50, 7

XSMT 24-01-2025

TỉnhNinh ThuậnGia Lai
G.8 95 61
G.7 187 766
G.6 978738979149 945893872567
G.5 6617 2676
G.4 46835462547817806729058076564272932 53371616742089039432870866634505286
G.3 5370368603 8664711512
G.2 85521 53837
G.1 04873 52729
ĐB 552234 735399
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-1-2025

ĐầuNinh ThuậnGia Lai
03, 3, 7
172
21, 99
32, 4, 52, 7
42, 95, 7
548
61, 6, 7
73, 81, 4, 6
87, 76, 6, 7
95, 70, 9

XSMT 23-01-2025

TỉnhQuảng TrịQuảng BìnhBình Định
G.8 81 29 98
G.7 573 578 776
G.6 441704245687 084604948577 618071120121
G.5 3199 7583 5866
G.4 50037052098425915252486350012786921 92006656825471700995367845496422874 20214606038321038434148879651526476
G.3 9352142484 3459671919 6642989962
G.2 69152 60314 86293
G.1 38217 35288 05490
ĐB 841759 576637 113149
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-1-2025

ĐầuQuảng TrịQuảng BìnhBình Định
0963
17, 74, 7, 90, 2, 4, 5
21, 1, 4, 791, 9
35, 774
469
52, 2, 9, 9
642, 6
734, 7, 86, 6
81, 4, 72, 3, 4, 80, 7
994, 5, 60, 3, 8

XSMT 22-01-2025

TỉnhĐà NẵngKhánh Hòa
G.8 62 21
G.7 772 793
G.6 986893765318 206974116828
G.5 1662 6780
G.4 47120210359351010683473902243976056 67666371160261371700838370310523467
G.3 8799496568 6530667699
G.2 08263 54023
G.1 78277 99328
ĐB 962888 623408
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-1-2025

ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
00, 5, 6, 8
10, 81, 3, 6
201, 3, 8, 8
35, 97
4
56
62, 2, 3, 8, 86, 7, 9
72, 6, 7
83, 80
90, 43, 9

XSMT 21-01-2025

TỉnhĐắk LắkQuảng Nam
G.8 21 73
G.7 155 404
G.6 527564750179 732417045701
G.5 2276 3188
G.4 88561617733188072949279676038327659 25811766287320383158484145639447018
G.3 1935599208 0702537473
G.2 62131 35283
G.1 68434 60527
ĐB 070262 000170
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-1-2025

ĐầuĐắk LắkQuảng Nam
081, 3, 4, 4
11, 4, 8
214, 5, 7, 8
31, 4
49
55, 5, 98
61, 2, 7
73, 5, 5, 6, 90, 3, 3
80, 33, 8
94

XSMT 20-01-2025

TỉnhHuếPhú Yên
G.8 51 51
G.7 924 830
G.6 938530482056 674936609469
G.5 4856 7612
G.4 99210625901575614476854192773208950 66810305802638329251914463881392919
G.3 3507952408 9711101262
G.2 34186 86906
G.1 14628 67870
ĐB 272717 224172
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-1-2025

ĐầuHuếPhú Yên
086
10, 7, 90, 1, 2, 3, 9
24, 8
320
486, 9
50, 1, 6, 6, 61, 1
60, 2, 9
76, 90, 2
85, 60, 3
90

XSMT 19-01-2025

TỉnhHuếKon TumKhánh Hòa
G.8 74 72 86
G.7 372 509 666
G.6 512049957978 853073621931 217377586887
G.5 3956 9397 0713
G.4 14622607296627851597174533713815109 90627254593504804957545110685314627 09272751709351865575103164496678240
G.3 4396859891 5462605242 2020886779
G.2 35583 82823 63348
G.1 14093 72431 63709
ĐB 391966 558601 369244
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-1-2025

ĐầuHuếKon TumKhánh Hòa
091, 98, 9
113, 6, 8
20, 2, 93, 6, 7, 7
380, 1, 1
42, 80, 4, 8
53, 63, 7, 98
66, 826, 6
72, 4, 8, 820, 2, 3, 5, 9
836, 7
91, 3, 5, 77

XSMT 18-01-2025

TỉnhQuảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
G.8 35 00 78
G.7 665 733 715
G.6 404365576519 467440636368 542529442367
G.5 2688 5269 0342
G.4 42672060943133530823552584723669886 37888743703907181114453632505228081 93468743851223126184095352184444735
G.3 9544615272 0038358230 1295631974
G.2 18324 15800 32224
G.1 36069 76695 65528
ĐB 125870 984154 400583
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-1-2025

ĐầuQuảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
00, 0
1945
23, 44, 5, 8
35, 5, 60, 31, 5, 5
43, 62, 4, 4
57, 82, 46
65, 93, 3, 8, 97, 8
70, 2, 20, 1, 44, 8
86, 81, 3, 83, 4, 5
945

XSMT 17-01-2025

TỉnhNinh ThuậnGia Lai
G.8 67 78
G.7 154 105
G.6 410879401383 248999473733
G.5 2503 3543
G.4 04498709560437665409865282765983001 48224239857167438668347746077304927
G.3 1492559844 1115211096
G.2 54102 29413
G.1 18293 84648
ĐB 864896 336064
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-1-2025

ĐầuNinh ThuậnGia Lai
01, 2, 3, 8, 95
13
25, 84, 7
33
40, 43, 7, 8
54, 6, 92
674, 8
763, 4, 4, 8
835, 9
93, 6, 86

XSMT 16-01-2025

TỉnhBình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
G.8 99 95 81
G.7 540 540 363
G.6 909733988025 364322178226 240386698501
G.5 9055 5210 0359
G.4 86505606840730135953909460899509373 21908243995834757432213420508936808 05626236157484681168370678270143293
G.3 3805639051 9834590653 5817431573
G.2 83923 58797 69934
G.1 27917 08880 07968
ĐB 713753 410579 298550
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-1-2025

ĐầuBình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
01, 58, 81, 1, 3
170, 75
23, 566
324
40, 60, 2, 3, 5, 76
51, 3, 3, 5, 630, 9
63, 7, 8, 8, 9
7393, 4
840, 91
95, 7, 8, 95, 7, 93

XSMT 15-01-2025

TỉnhĐà NẵngKhánh Hòa
G.8 56 87
G.7 792 586
G.6 138168082455 874243416098
G.5 7725 8401
G.4 93161624297078225209371554607832851 95873436363458379067679754051326297
G.3 7958339038 9957925130
G.2 74954 21951
G.1 62618 90939
ĐB 607023 657186
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-1-2025

ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
08, 91
183
23, 5, 9
380, 6, 9
41, 2
51, 4, 5, 5, 61
617
783, 5, 9
81, 2, 33, 6, 6, 7
927, 8

XSMT 14-01-2025

TỉnhQuảng NamĐắk Lắk
G.8 34 70
G.7 275 821
G.6 256048292320 767856235765
G.5 4950 9899
G.4 01622807319177174882495584323493093 43736513692532612664224563793953599
G.3 7046846005 8139868918
G.2 89230 03232
G.1 16613 74897
ĐB 120746 407605
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-1-2025

ĐầuQuảng NamĐắk Lắk
055
138
20, 2, 91, 3, 6
30, 1, 4, 42, 6, 9
46-
50, 86
60, 84, 5, 9
71, 50, 8
82-
937, 8, 9, 9

XSMT 13-01-2025

TỉnhPhú YênHuế
G.8 50 58
G.7 829 562
G.6 943882280654 229493782919
G.5 8936 7058
G.4 37701391302365765680303398199470283 51260274024226532292610149490154457
G.3 5108829439 5629104987
G.2 40151 84889
G.1 26263 60273
ĐB 923534 275979
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-1-2025

ĐầuPhú YênHuế
011, 2
1-4, 9
28, 9-
30, 4, 6, 8, 9, 9-
4--
50, 1, 4, 77, 8, 8
630, 2, 5
7-3, 8, 9
80, 3, 87, 9
941, 2, 4

XSMT 12-01-2025

TỉnhKon TumHuếKhánh Hòa
G.8 15 49 00
G.7 315 294 308
G.6 612027527598 648424875126 584208910709
G.5 4055 4958 1613
G.4 40332186933185991568369595207895447 77888375192073313453146096353189117 78147017462539786073241562675361804
G.3 1077940853 3461172693 7255616529
G.2 17690 46089 86151
G.1 39210 28672 99020
ĐB 949923 584284 058023
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-1-2025

ĐầuKon TumHuếKhánh Hòa
090, 4, 8, 9
10, 5, 51, 7, 93
20, 360, 3, 9
321, 3
4792, 6, 7
52, 3, 5, 9, 93, 81, 3, 6, 6
68
78, 923
84, 4, 7, 8, 9
90, 3, 83, 41, 7

XSMT 11-01-2025

TỉnhĐà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
G.8 76 87 77
G.7 566 093 585
G.6 735178214286 214741325399 881387016269
G.5 1793 5090 0250
G.4 12613453711333107619262218564425663 37460832633510642099345947768544814 80343077704208596062763518915693472
G.3 5118035237 7692962417 3109731438
G.2 80468 54684 77491
G.1 91712 67617 82387
ĐB 440711 160089 092437
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-1-2025

ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
061
11, 2, 3, 94, 7, 73
21, 19
31, 727, 8
4473
510, 1, 6
63, 6, 80, 32, 9
71, 60, 2, 7
80, 64, 5, 7, 95, 5, 7
930, 3, 4, 9, 91, 7

XSMT 10-01-2025

TỉnhNinh ThuậnGia Lai
G.8 88 27
G.7 113 490
G.6 642941878946 203019480308
G.5 0929 5556
G.4 99002526932706766617281940773321322 41998448825932909382173542254244910
G.3 4362677820 1334418289
G.2 80329 92201
G.1 25404 98557
ĐB 186234 226236
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-1-2025

ĐầuNinh ThuậnGia Lai
02, 41, 8
13, 70
20, 2, 6, 9, 9, 97, 9
33, 40, 6
462, 4, 8
54, 6, 7
67
7
87, 82, 2, 9
93, 40, 8

XSMT 09-01-2025

TỉnhQuảng TrịQuảng BìnhBình Định
G.8 92 71 47
G.7 868 699 597
G.6 646209995510 997304384312 519091597228
G.5 9220 5772 8605
G.4 46782345711402919626764341219690829 04853993383601727580584629693934870 35228257227560878714130545695223186
G.3 8719484916 3746728274 2255352242
G.2 62729 85076 33569
G.1 62357 63447 78924
ĐB 510329 489906 222739
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-1-2025

ĐầuQuảng TrịQuảng BìnhBình Định
065, 8
10, 62, 74
20, 6, 9, 9, 9, 92, 4, 8, 8
348, 8, 99
472, 7
5732, 3, 4, 9
62, 82, 79
710, 1, 2, 3, 4, 6
8206
92, 4, 6, 990, 7

XSMT 08-01-2025

TỉnhKhánh HòaĐà Nẵng
G.8 82 85
G.7 921 314
G.6 052752410048 161304162285
G.5 6040 2137
G.4 91450779067750350943190527394905331 66745621446517463754230897355077044
G.3 5792215866 0888216643
G.2 54180 33615
G.1 02857 44313
ĐB 784788 700660
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-1-2025

ĐầuKhánh HòaĐà Nẵng
03, 6
13, 3, 4, 5, 6
21, 2, 7
317
40, 1, 3, 8, 93, 4, 4, 5
50, 2, 70, 4
660
74
80, 2, 82, 5, 5, 9
9

XSMT 07-01-2025

TỉnhĐắk LắkQuảng Nam
G.8 76 44
G.7 078 591
G.6 137166846319 582526006206
G.5 6181 4781
G.4 26683398191192543567120030301453860 86783411704630349763690446872843862
G.3 3770484556 1092293219
G.2 06386 17871
G.1 35881 93212
ĐB 041859 717668
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-1-2025

ĐầuĐắk LắkQuảng Nam
03, 40, 3, 6
14, 9, 92, 9
252, 5, 8
3
44, 4
56, 9
60, 72, 3, 8
71, 6, 80, 1
81, 1, 3, 4, 61, 3
91

XSMT 06-01-2025

TỉnhHuếPhú Yên
G.8 80 18
G.7 412 590
G.6 702433675111 269999285550
G.5 8865 0391
G.4 22022840589319831061843118867556992 32175620687808189256188286928027165
G.3 9505531194 0388617249
G.2 67708 86718
G.1 95359 86257
ĐB 106637 381512
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-1-2025

ĐầuHuếPhú Yên
08
11, 1, 22, 8, 8
22, 48, 8
37
49
55, 8, 90, 6, 7
61, 5, 75, 8
755
800, 1, 6
92, 4, 80, 1, 9

XSMT 05-01-2025

TỉnhKhánh HòaHuếKon Tum
G.8 74 69 31
G.7 339 123 907
G.6 329531047045 076063204642 624848561271
G.5 4625 7988 5659
G.4 24038235193716892816617281560950904 69628821888446029461509140094255931 73370342454680940733078382622630252
G.3 1475203472 4058021616 3351382395
G.2 42182 90077 51451
G.1 54024 05047 87186
ĐB 381413 225784 303087
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-1-2025

ĐầuKhánh HòaHuếKon Tum
04, 4, 97, 9
13, 6, 94, 63
24, 5, 80, 3, 86
38, 911, 3, 8
452, 2, 75, 8
521, 2, 6, 9
680, 0, 1, 9
72, 470, 1
820, 4, 8, 86, 7
955

XSMT 04-01-2025

TỉnhĐắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
G.8 79 10 20
G.7 463 926 140
G.6 552265157672 153809305990 906706846726
G.5 7976 7693 0619
G.4 51844214251683570434447449847738084 71468540053754782731807865351278290 27231645097893976320883325439810559
G.3 5171639811 2058617642 0388571413
G.2 52335 63588 50111
G.1 30336 69495 63488
ĐB 108672 634299 983559
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-1-2025

ĐầuĐắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
059
11, 5, 60, 21, 3, 9
22, 560, 0, 6
34, 5, 5, 60, 1, 81, 2, 9
44, 42, 70
59, 9
6387
72, 2, 6, 7, 9
846, 6, 84, 5, 8
90, 0, 3, 5, 98

XSMT 03-01-2025

TỉnhGia LaiNinh Thuận
G.8 14 78
G.7 896 438
G.6 210519274980 778384833558
G.5 8094 3721
G.4 90335020609315368519642242771057149 53385142368690373708232166851700580
G.3 7490110130 4613345866
G.2 71752 46315
G.1 82017 57636
ĐB 152370 430344
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-1-2025

ĐầuGia LaiNinh Thuận
01, 53, 8
10, 4, 7, 95, 6, 7
24, 71
30, 53, 6, 6, 8
494
52, 38
606
708
800, 3, 3, 5
94, 6

XSMT 02-01-2025

TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G.8 42 29 36
G.7 708 837 214
G.6 443648161939 278426852948 429045689032
G.5 3314 3889 0601
G.4 54118550812662562839064501803814368 97941901012394910091497189040626714 01510017898967717404495887061995055
G.3 1397717135 6778024023 5594348173
G.2 10883 09030 28552
G.1 55198 97775 34572
ĐB 521010 580209 988110
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-1-2025

ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
081, 6, 91, 4
10, 4, 6, 84, 80, 0, 4, 9
253, 9
35, 6, 8, 9, 90, 72, 6
421, 8, 93
502, 5
688
7752, 3, 7
81, 30, 4, 5, 98, 9
9810

XSMT 01-01-2025

TỉnhĐà NẵngKhánh Hòa
G.8 19 67
G.7 572 191
G.6 852077218935 127530003947
G.5 4436 6198
G.4 59081265870465569084515405693635659 30001552346069193910074857732180383
G.3 8331642481 4588541921
G.2 94674 71797
G.1 04787 22946
ĐB 430543 866605
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-1-2025

ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
00, 1, 5
16, 90
20, 11, 1
35, 6, 64
40, 36, 7
55, 9
67
72, 45
81, 1, 4, 7, 73, 5, 5
91, 1, 7, 8

XSMT 31-12-2024

TỉnhQuảng NamĐắk Lắk
G.8 75 51
G.7 121 438
G.6 111774382358 099826824309
G.5 8327 4978
G.4 62178261706157188862220965096629030 24045122523834425990203358487967535
G.3 8601902543 6612319419
G.2 56240 72702
G.1 82592 14053
ĐB 154598 963872
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-12-2024

ĐầuQuảng NamĐắk Lắk
02, 9
17, 99
21, 73
30, 85, 5, 8
40, 34, 5
581, 2, 3
62, 6
70, 1, 5, 82, 8, 9
82
92, 6, 80, 8

XSMT 30-12-2024

TỉnhHuếPhú Yên
G.8 28 90
G.7 640 208
G.6 360781195120 705878337300
G.5 0141 6312
G.4 43460370370263617785283693273207081 45875148164843283152666428828740296
G.3 5827502706 1089585829
G.2 08441 11160
G.1 28218 92132
ĐB 517415 418447
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-12-2024

ĐầuHuếPhú Yên
06, 70, 8
15, 8, 92, 6
20, 89
32, 6, 72, 2, 3
40, 1, 12, 7
52, 8
60, 90
755
81, 57
90, 5, 6

XSMT 29-12-2024

TỉnhHuếKon TumKhánh Hòa
G.8 81 55 32
G.7 756 398 010
G.6 633285715221 664108943495 603933334654
G.5 6745 9934 6328
G.4 24988638945394680396167936554414719 77408165369113486277182364568621209 84856581343900233234172666155802721
G.3 0113586515 2175946546 3879137654
G.2 39965 03035 62559
G.1 68713 84075 86540
ĐB 946740 145385 608216
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-12-2024

ĐầuHuếKon TumKhánh Hòa
08, 92
13, 5, 90, 6
211, 8
32, 54, 4, 5, 6, 62, 3, 4, 4, 9
40, 4, 5, 61, 60
565, 94, 4, 6, 8, 9
656
715, 7
81, 85, 6
93, 4, 64, 5, 81

XSMT 28-12-2024

TỉnhQuảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
G.8 49 93 60
G.7 302 642 048
G.6 269788254926 702447371203 076811373463
G.5 8005 1558 5372
G.4 85395708575594481628862093911664269 43559356486755531435639545929272158 31129617723696722425336398250674863
G.3 7384102580 3072502667 0601457235
G.2 75998 22803 06931
G.1 80895 41041 40216
ĐB 488228 911366 453522
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-12-2024

ĐầuQuảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
02, 5, 93, 36
164, 6
25, 6, 8, 84, 52, 5, 9
35, 71, 5, 7, 9
41, 4, 91, 2, 88
574, 5, 8, 8, 9
