Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 200 Ngày
XSMT 12-12-2024
Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 44 | 08 | 73 |
G.7 | 513 | 927 | 522 |
G.6 | 818686976926 | 763212999778 | 665952400662 |
G.5 | 4709 | 5046 | 4212 |
G.4 | 23409057371234718627557957021724822 | 16478146604231663510566008146603005 | 53901409167370341992232259163342748 |
G.3 | 1850462744 | 7116903189 | 6818184677 |
G.2 | 97352 | 33430 | 24827 |
G.1 | 90597 | 20458 | 97819 |
ĐB | 811592 | 710601 | 052640 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-12-2024
Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4, 9, 9 | 0, 1, 5, 8 | 1, 3 |
1 | 3, 7 | 0, 6 | 2, 6, 9 |
2 | 2, 6, 7 | 7 | 2, 5, 7 |
3 | 7 | 0, 2 | 3 |
4 | 4, 4, 7 | 6 | 0, 0, 8 |
5 | 2 | 8 | 9 |
6 | 0, 6, 9 | 2 | |
7 | 8, 8 | 3, 7 | |
8 | 6 | 9 | 1 |
9 | 2, 5, 7, 7 | 9 | 2 |
XSMT 11-12-2024
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 88 | 67 |
G.7 | 440 | 946 |
G.6 | 799500107973 | 488524747858 |
G.5 | 8631 | 5923 |
G.4 | 32441407008096696957323668775481464 | 67327270669915325262156141860564561 |
G.3 | 0607910015 | 6932727753 |
G.2 | 63849 | 81774 |
G.1 | 91112 | 27912 |
ĐB | 261394 | 393667 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-12-2024
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 0 | 5 |
1 | 0, 2, 5 | 2, 4 |
2 | 3, 7, 7 | |
3 | 1 | |
4 | 0, 1, 9 | 6 |
5 | 4, 7 | 3, 3, 8 |
6 | 4, 6, 6 | 1, 2, 6, 7, 7 |
7 | 3, 9 | 4, 4 |
8 | 8 | 5 |
9 | 4, 5 |
XSMT 10-12-2024
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 24 | 83 |
G.7 | 832 | 303 |
G.6 | 446910078137 | 384678307864 |
G.5 | 1078 | 2225 |
G.4 | 78040923223341161901654231679721000 | 91628310937776737986917709707644336 |
G.3 | 6191746595 | 5393955549 |
G.2 | 55714 | 89805 |
G.1 | 92831 | 60445 |
ĐB | 870277 | 558731 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-12-2024
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0, 1, 7 | 3, 5 |
1 | 1, 4, 7 | |
2 | 2, 3, 4 | 5, 8 |
3 | 1, 2, 7 | 0, 1, 6, 9 |
4 | 0 | 5, 6, 9 |
5 | ||
6 | 9 | 4, 7 |
7 | 7, 8 | 0, 6 |
8 | 3, 6 | |
9 | 5, 7 | 3 |
XSMT 09-12-2024
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 89 | 47 |
G.7 | 830 | 731 |
G.6 | 810226050839 | 470134692166 |
G.5 | 4204 | 2415 |
G.4 | 34767451756083843252729828533189477 | 75150537972605344713454090571934312 |
G.3 | 4380680918 | 5657314765 |
G.2 | 25879 | 28278 |
G.1 | 40112 | 32327 |
ĐB | 934314 | 518085 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-12-2024
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2, 4, 5, 6 | 1, 9 |
1 | 2, 4, 8 | 2, 3, 5, 9 |
2 | 7 | |
3 | 0, 1, 8, 9 | 1 |
4 | 7 | |
5 | 2 | 0, 3 |
6 | 7 | 5, 6, 9 |
7 | 5, 7, 9 | 3, 8 |
8 | 2, 9 | 5 |
9 | 7 |
XSMT 08-12-2024
Tỉnh | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 27 | 72 |
G.7 | 823 | 979 | 625 |
G.6 | 766271872623 | 419009975023 | 265641378798 |
G.5 | 2233 | 4674 | 2772 |
G.4 | 40474889663160730566642610161591005 | 26946784137080451314147941588946687 | 43356463329413156938097331093254490 |
G.3 | 8755899338 | 3873663890 | 5874266240 |
G.2 | 37434 | 72077 | 34090 |
G.1 | 78899 | 91867 | 16011 |
ĐB | 857564 | 519652 | 595848 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-12-2024
Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 5, 7 | 4 | |
1 | 5 | 3, 4 | 1 |
2 | 3, 3 | 3, 7 | 5 |
3 | 3, 4, 8 | 6 | 1, 2, 2, 3, 7, 8 |
4 | 6 | 0, 2, 8 | |
5 | 8 | 2 | 6, 6 |
6 | 1, 2, 4, 6, 6 | 7 | |
7 | 4, 7 | 4, 7, 9 | 2, 2 |
8 | 7 | 7, 9 | |
9 | 9 | 0, 0, 4, 7 | 0, 0, 8 |
XSMT 07-12-2024
Tỉnh | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 72 | 29 | 99 |
G.7 | 499 | 673 | 167 |
G.6 | 820248835169 | 803235616923 | 564220292678 |
G.5 | 5153 | 8268 | 0515 |
G.4 | 20157346569302797510699201992931313 | 79993401080674564261318493874065887 | 67957998187750821251609169642674281 |
G.3 | 8635349032 | 9653147925 | 4616905550 |
G.2 | 86396 | 04675 | 04708 |
G.1 | 40595 | 52625 | 41430 |
ĐB | 205902 | 214943 | 515216 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-12-2024
Đầu | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 2, 2 | 8 | 8, 8 |
1 | 0, 3 | 5, 6, 6, 8 | |
2 | 0, 7, 9 | 3, 5, 5, 9 | 6, 9 |
3 | 2 | 1, 2 | 0 |
4 | 0, 3, 5, 9 | 2 | |
5 | 3, 3, 6, 7 | 0, 1, 7 | |
6 | 9 | 1, 1, 8 | 7, 9 |
7 | 2 | 3, 5 | 8 |
8 | 3 | 7 | 1 |
9 | 5, 6, 9 | 3 | 9 |
XSMT 06-12-2024
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 24 | 03 |
G.7 | 677 | 002 |
G.6 | 522872239964 | 429549696592 |
G.5 | 5412 | 9343 |
G.4 | 13733577542146780888796703672802527 | 52903433996613265138606497123942095 |
G.3 | 3211749117 | 1797701098 |
G.2 | 85151 | 25587 |
G.1 | 93774 | 25914 |
ĐB | 601976 | 817558 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-12-2024
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2, 3, 3 | |
1 | 2, 7, 7 | 4 |
2 | 3, 4, 7, 8, 8 | |
3 | 3 | 2, 8, 9 |
4 | 3, 9 | |
5 | 1, 4 | 8 |
6 | 4, 7 | 9 |
7 | 0, 4, 6, 7 | 7 |
8 | 8 | 7 |
9 | 2, 5, 5, 8, 9 |
XSMT 05-12-2024
Tỉnh | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 48 | 31 |
G.7 | 261 | 447 | 276 |
G.6 | 082602622206 | 422449433128 | 598392818330 |
G.5 | 9406 | 1106 | 2397 |
G.4 | 49779757847555473512525643065807777 | 23191193809539042078894079941191958 | 31129028638292943642655352777770089 |
G.3 | 9011975946 | 0530196021 | 5272437460 |
G.2 | 15235 | 57248 | 41802 |
G.1 | 92032 | 12151 | 06459 |
ĐB | 129285 | 716545 | 242744 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-12-2024
Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 6, 6 | 1, 6, 7 | 2 |
1 | 2, 9 | 1 | |
2 | 6 | 1, 4, 8 | 4, 9, 9 |
3 | 2, 5 | 0, 1, 5 | |
4 | 6 | 3, 5, 7, 8, 8 | 2, 4 |
5 | 4, 8 | 1, 8 | 9 |
6 | 1, 2, 4 | 0, 3 | |
7 | 7, 9 | 8 | 6, 7 |
8 | 4, 5 | 0 | 1, 3, 9 |
9 | 8 | 0, 1 | 7 |
XSMT 04-12-2024
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 07 | 79 |
G.7 | 429 | 450 |
G.6 | 880801883330 | 337083316094 |
G.5 | 1826 | 7006 |
G.4 | 99698290845001795497296410838455359 | 99532062992704115214844491828629841 |
G.3 | 7539804110 | 9528085745 |
G.2 | 30396 | 34801 |
G.1 | 98981 | 89077 |
ĐB | 889586 | 894937 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-12-2024
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 7, 8 | 1, 6 |
1 | 0, 7 | 4 |
2 | 6, 9 | |
3 | 0 | 1, 2, 7 |
4 | 1 | 1, 1, 5, 9 |
5 | 9 | 0 |
6 | ||
7 | 0, 7, 9 | |
8 | 1, 4, 4, 6, 8 | 0, 6 |
9 | 6, 7, 8, 8 | 4, 9 |
XSMT 03-12-2024
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 78 | 12 |
G.7 | 068 | 600 |
G.6 | 890918055522 | 460091827546 |
G.5 | 2917 | 0618 |
G.4 | 75605152750691649983903615710174737 | 93379798165053521705871050960013490 |
G.3 | 1436627800 | 9105743011 |
G.2 | 72905 | 85554 |
G.1 | 94907 | 88264 |
ĐB | 456532 | 634513 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-12-2024
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 0, 1, 5, 5, 5, 7, 9 | 0, 0, 0, 5, 5 |
1 | 6, 7 | 1, 2, 3, 6, 8 |
2 | 2 | |
3 | 2, 7 | 5 |
4 | 6 | |
5 | 4, 7 | |
6 | 1, 6, 8 | 4 |
7 | 5, 8 | 9 |
8 | 3 | 2 |
9 | 0 |
XSMT 02-12-2024
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 51 | 07 |
G.7 | 050 | 349 |
G.6 | 021863598404 | 055117923674 |
G.5 | 4129 | 1499 |
G.4 | 13934546238899987177918719847753088 | 60469601086030351470546582639127979 |
G.3 | 5444516198 | 2781898745 |
G.2 | 23438 | 83196 |
G.1 | 78830 | 38943 |
ĐB | 229734 | 910758 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-12-2024
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4 | 3, 7, 8 |
1 | 8 | 8 |
2 | 3, 9 | |
3 | 0, 4, 4, 8 | |
4 | 5 | 3, 5, 9 |
5 | 0, 1, 9 | 1, 8, 8 |
6 | 9 | |
7 | 1, 7, 7 | 0, 4, 9 |
8 | 8 | |
9 | 8, 9 | 1, 2, 6, 9 |
XSMT 01-12-2024
Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 46 | 81 | 58 |
G.7 | 625 | 140 | 467 |
G.6 | 459950653015 | 984501476053 | 756741957059 |
G.5 | 8075 | 4598 | 4456 |
G.4 | 31093095262995976413751874238240775 | 62372281727971865625121866558312136 | 41093460515737145199439408813311120 |
G.3 | 8818162950 | 8018864678 | 6346830008 |
G.2 | 91246 | 11214 | 27550 |
G.1 | 53298 | 94347 | 08230 |
ĐB | 303033 | 139966 | 963226 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-12-2024
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 8 | ||
1 | 3, 5 | 4, 8 | |
2 | 5, 6 | 5 | 0, 6 |
3 | 3 | 6 | 0, 3 |
4 | 6, 6 | 0, 5, 7, 7 | 0 |
5 | 0, 9 | 3 | 0, 1, 6, 8, 9 |
6 | 5 | 6 | 7, 7, 8 |
7 | 5, 5 | 2, 2, 8 | 1 |
8 | 1, 2, 7 | 1, 3, 6, 8 | |
9 | 3, 8, 9 | 8 | 3, 5, 9 |
XSMT 30-11-2024
Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 43 | 61 |
G.7 | 213 | 071 | 433 |
G.6 | 669753194068 | 742659334366 | 800664869935 |
G.5 | 3860 | 0514 | 7706 |
G.4 | 08446266754571695686502988745950209 | 19676214406624785170661152963510534 | 53310957331121024974281156256555993 |
G.3 | 8467137115 | 0694570036 | 3220019546 |
G.2 | 21158 | 33356 | 83510 |
G.1 | 70142 | 72858 | 86021 |
ĐB | 954309 | 613708 | 304879 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-11-2024
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 9, 9 | 8 | 0, 6, 6 |
1 | 3, 5, 5, 6, 9 | 4, 5 | 0, 0, 0, 5 |
2 | 6 | 1 | |
3 | 3, 4, 5, 6 | 3, 3, 5 | |
4 | 2, 6 | 0, 3, 5, 7 | 6 |
5 | 8, 9 | 6, 8 | |
6 | 0, 8 | 6 | 1, 5 |
7 | 1, 5 | 0, 1, 6 | 4, 9 |
8 | 6 | 6 | |
9 | 7, 8 | 3 |
XSMT 29-11-2024
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 45 | 45 |
G.7 | 879 | 680 |
G.6 | 252108595703 | 919662158914 |
G.5 | 6755 | 2297 |
G.4 | 55157509813709253265723000490696124 | 03231408398062660153865550639455708 |
G.3 | 1659214409 | 3863387229 |
G.2 | 75011 | 78733 |
G.1 | 29341 | 68014 |
ĐB | 127104 | 229799 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-11-2024
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0, 3, 4, 6, 9 | 8 |
1 | 1 | 4, 4, 5 |
2 | 1, 4 | 6, 9 |
3 | 1, 3, 3, 9 | |
4 | 1, 5 | 5 |
5 | 5, 7, 9 | 3, 5 |
6 | 5 | |
7 | 9 | |
8 | 1 | 0 |
9 | 2, 2 | 4, 6, 7, 9 |
XSMT 28-11-2024
Tỉnh | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 19 | 18 |
G.7 | 276 | 732 | 689 |
G.6 | 432569309290 | 048393468892 | 349049164792 |
G.5 | 6033 | 9332 | 7230 |
G.4 | 98607042360424279261429631787690534 | 31348598995126962663968874993753415 | 60422032927427494240820954747969559 |
G.3 | 9124392480 | 0322027715 | 1019535132 |
G.2 | 16802 | 11274 | 54178 |
G.1 | 40244 | 85974 | 45018 |
ĐB | 040518 | 398179 | 260871 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-11-2024
Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 2, 7 | ||
1 | 8 | 5, 5, 9 | 6, 8, 8 |
2 | 5 | 0 | 2 |
3 | 0, 2, 3, 4, 6 | 2, 2, 7 | 0, 2 |
4 | 2, 3, 4 | 6, 8 | 0 |
5 | 9 | ||
6 | 1, 3 | 3, 9 | |
7 | 6, 6 | 4, 4, 9 | 1, 4, 8, 9 |
8 | 0 | 3, 7 | 9 |
9 | 0 | 2, 9 | 0, 2, 2, 5, 5 |
XSMT 27-11-2024
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 02 | 90 |
G.7 | 878 | 144 |
G.6 | 364401912801 | 890904043531 |
G.5 | 4946 | 0137 |
G.4 | 87526740028273113234898814248467106 | 13018560802208075711117690624079148 |
G.3 | 6881268288 | 5281930546 |
G.2 | 44300 | 59275 |
G.1 | 65300 | 21084 |
ĐB | 582478 | 999670 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-11-2024
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0, 0, 1, 2, 2, 6 | 4, 9 |
1 | 2 | 1, 8, 9 |
2 | 6 | |
3 | 1, 4 | 1, 7 |
4 | 4, 6 | 0, 4, 6, 8 |
5 | ||
6 | 9 | |
7 | 8, 8 | 0, 5 |
8 | 1, 4, 8 | 0, 0, 4 |
9 | 1 | 0 |
XSMT 26-11-2024
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 38 | 65 |
G.7 | 925 | 557 |
G.6 | 031416038752 | 888279548451 |
G.5 | 0410 | 3612 |
G.4 | 43371962109601815432671423278374654 | 62907061016211626933239927317153666 |
G.3 | 5456501007 | 5604631473 |
G.2 | 91539 | 16334 |
G.1 | 30575 | 72045 |
ĐB | 691635 | 172564 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-11-2024
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3, 7 | 1, 7 |
1 | 0, 0, 4, 8 | 2, 6 |
2 | 5 | |
3 | 2, 5, 8, 9 | 3, 4 |
4 | 2 | 5, 6 |
5 | 2, 4 | 1, 4, 7 |
6 | 5 | 4, 5, 6 |
7 | 1, 5 | 1, 3 |
8 | 3 | 2 |
9 | 2 |
XSMT 25-11-2024
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 54 | 77 |
G.7 | 103 | 645 |
G.6 | 958859411191 | 915891169486 |
G.5 | 0829 | 9129 |
G.4 | 41943373345119538909788190261950768 | 14726329953523573561740319289839640 |
G.3 | 2463255531 | 5458303210 |
G.2 | 26255 | 74443 |
G.1 | 99982 | 11652 |
ĐB | 020768 | 312662 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-11-2024
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 3, 9 | |
1 | 9, 9 | 0, 6 |
2 | 9 | 6, 9 |
3 | 1, 2, 4 | 1, 5 |
4 | 1, 3 | 0, 3, 5 |
5 | 4, 5 | 2, 8 |
6 | 8, 8 | 1, 2 |
7 | 7 | |
8 | 2, 8 | 3, 6 |
9 | 1, 5 | 5, 8 |
XSMT 24-11-2024
Tỉnh | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 13 | 10 |
G.7 | 600 | 040 | 655 |
G.6 | 267179355262 | 088833479744 | 251645712537 |
G.5 | 6296 | 2495 | 0784 |
G.4 | 01853786836734403220922443643497160 | 88199302357270428500878696267597399 | 11083236057080904908450433243043027 |
G.3 | 5556110117 | 1306070169 | 0461591319 |
G.2 | 75819 | 41687 | 14276 |
G.1 | 83293 | 22749 | 30279 |
ĐB | 735091 | 369412 | 890780 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-11-2024
Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0, 4 | 5, 8, 9 |
1 | 7, 9 | 2, 3 | 0, 5, 6, 9 |
2 | 0, 0 | 7 | |
3 | 4, 5 | 5 | 0, 7 |
4 | 4, 4 | 0, 4, 7, 9 | 3 |
5 | 3 | 5 | |
6 | 0, 1, 2 | 0, 9, 9 | |
7 | 1 | 5 | 1, 6, 9 |
8 | 3 | 7, 8 | 0, 3, 4 |
9 | 1, 3, 6 | 5, 9, 9 |
XSMT 23-11-2024
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 83 | 41 | 86 |
G.7 | 415 | 422 | 199 |
G.6 | 687900887317 | 932181248472 | 378484834651 |
G.5 | 6850 | 6905 | 2121 |
G.4 | 71535563517775852027514050174596927 | 66201550997361124832827852191230689 | 83566264780395544841898163731453458 |
G.3 | 5890001540 | 9827281617 | 8935524462 |
G.2 | 12820 | 14809 | 40265 |
G.1 | 88741 | 48047 | 47689 |
ĐB | 122218 | 387200 | 477718 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-11-2024
Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 0, 5 | 0, 1, 5, 9 | |
1 | 5, 7, 8 | 1, 2, 7 | 4, 6, 8 |
2 | 0, 7, 7 | 1, 2, 4 | 1 |
3 | 5 | 2 | |
4 | 0, 1, 5 | 1, 7 | 1 |
5 | 0, 1, 8 | 1, 5, 5, 8 | |
6 | 2, 5, 6 | ||
7 | 9 | 2, 2 | 8 |
8 | 3, 8 | 5, 9 | 3, 4, 6, 9 |
9 | 9 | 9 |
XSMT 22-11-2024
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 01 | 25 |
G.7 | 415 | 216 |
G.6 | 311784852521 | 472375650414 |
G.5 | 4450 | 4655 |
G.4 | 00114368480262320678465946924105830 | 42314959177810778038264181064773740 |
G.3 | 0602245086 | 1987423699 |
G.2 | 22393 | 31756 |
G.1 | 48320 | 96782 |
ĐB | 722291 | 127000 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-11-2024
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 | 0, 7 |
1 | 4, 5, 7 | 4, 4, 6, 7, 8 |
2 | 0, 1, 2, 3 | 3, 5 |
3 | 0 | 8 |
4 | 1, 8 | 0, 7 |
5 | 0 | 5, 6 |
6 | 5 | |
7 | 8 | 4 |
8 | 5, 6 | 2 |
9 | 1, 3, 4 | 9 |
XSMT 21-11-2024
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 24 | 38 | 79 |
G.7 | 990 | 114 | 268 |
G.6 | 403028085310 | 585400422565 | 176263764110 |
G.5 | 7440 | 4476 | 8073 |
G.4 | 49719596190967139803717739908925131 | 86950642555517121215781424188464771 | 66151066766956900077785430018034081 |
G.3 | 4177794037 | 4393896099 | 4756366619 |
G.2 | 41651 | 56554 | 71073 |
G.1 | 17420 | 36079 | 85734 |
ĐB | 172279 | 891413 | 654534 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-11-2024
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 3, 8 | ||
1 | 0, 9, 9 | 3, 4, 5 | 0, 9 |
2 | 0, 4 | ||
3 | 0, 1, 7 | 8, 8 | 4, 4 |
4 | 0 | 2, 2 | 3 |
5 | 1 | 0, 4, 4, 5 | 1 |
6 | 5 | 2, 3, 8, 9 | |
7 | 1, 3, 7, 9 | 1, 1, 6, 9 | 3, 3, 6, 6, 7, 9 |
8 | 9 | 4 | 0, 1 |
9 | 0 | 9 |
XSMT 20-11-2024
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 01 | 81 |
G.7 | 923 | 670 |
G.6 | 616451108102 | 078733052641 |
G.5 | 9897 | 9499 |
G.4 | 47268144617529676219260194990933200 | 79480428132474515083271265050565022 |
G.3 | 3150902644 | 4902718784 |
G.2 | 96699 | 76544 |
G.1 | 67266 | 54587 |
ĐB | 447652 | 451065 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-11-2024
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0, 1, 2, 9, 9 | 5, 5 |
1 | 0, 9, 9 | 3 |
2 | 3 | 2, 6, 7 |
3 | ||
4 | 4 | 1, 4, 5 |
5 | 2 | |
6 | 1, 4, 6, 8 | 5 |
7 | 0 | |
8 | 0, 1, 3, 4, 7, 7 | |
9 | 6, 7, 9 | 9 |
XSMT 19-11-2024
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 90 | 79 |
G.7 | 137 | 867 |
G.6 | 330305306028 | 158367170808 |
G.5 | 2530 | 3930 |
G.4 | 92081635449385384513549200004781342 | 28580810822634652453962925778921718 |
G.3 | 7356267318 | 1825575653 |
G.2 | 07426 | 40662 |
G.1 | 39484 | 66012 |
ĐB | 933571 | 491946 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-11-2024
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 3 | 8 |
1 | 3, 8 | 2, 7, 8 |
2 | 0, 6, 8 | |
3 | 0, 0, 7 | 0 |
4 | 2, 4, 7 | 6, 6 |
5 | 3 | 3, 3, 5 |
6 | 2 | 2, 7 |
7 | 1 | 9 |
8 | 1, 4 | 0, 2, 3, 9 |
9 | 0 | 2 |
XSMT 18-11-2024
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 78 | 88 |
G.7 | 034 | 065 |
G.6 | 397239251364 | 450775654493 |
G.5 | 6800 | 4789 |
G.4 | 83960353760841033247527370282011050 | 45188743734426723577380718880650367 |
G.3 | 0712759553 | 6415406714 |
G.2 | 33197 | 33337 |
G.1 | 76473 | 31768 |
ĐB | 833715 | 632639 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-11-2024
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0 | 6, 7 |
1 | 0, 5 | 4 |
2 | 0, 5, 7 | |
3 | 4, 7 | 7, 9 |
4 | 7 | |
5 | 0, 3 | 4 |
6 | 0, 4 | 5, 5, 7, 7, 8 |
7 | 2, 3, 6, 8 | 1, 3, 7 |
8 | 8, 8, 9 | |
9 | 7 | 3 |
XSMT 17-11-2024
Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 68 | 39 |
G.7 | 296 | 567 | 582 |
G.6 | 931826184100 | 849693796484 | 331156116037 |
G.5 | 7308 | 3822 | 7333 |
G.4 | 16518875823066526237415532528390428 | 31883175329672258639122919492189372 | 11871408325644672954473617507877079 |
G.3 | 4369875361 | 4306072083 | 9091248678 |
G.2 | 73509 | 81204 | 67722 |
G.1 | 49634 | 42379 | 63365 |
ĐB | 126285 | 082849 | 937159 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-11-2024
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 0, 8, 9 | 4 | |
1 | 8, 8, 8 | 1, 1, 2 | |
2 | 1, 8 | 1, 2, 2 | 2 |
3 | 4, 7 | 2, 9 | 2, 3, 7, 9 |
4 | 9 | 6 | |
5 | 3 | 4, 9 | |
6 | 1, 5 | 0, 7, 8 | 1, 5 |
7 | 2, 9, 9 | 1, 8, 8, 9 | |
8 | 2, 3, 5 | 3, 3, 4 | 2 |
9 | 6, 8 | 1, 6 |
XSMT 16-11-2024
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 04 | 30 | 88 |
G.7 | 638 | 358 | 669 |
G.6 | 552187273359 | 993889225001 | 317928121480 |
G.5 | 4304 | 5251 | 7720 |
