time Bây giờ là:
- 10/08/2025

Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 300 Ngày

XSMT 10-08-2025

TỉnhKhánh HòaKon TumHuế
G.8 02 82 75
G.7 544 862 530
G.6 292387290965 404094152101 361600251756
G.5 3505 5642 8740
G.4 75358438087996928559565820919092920 17475332634521654752132464694853683 32850502197476833185100763747360029
G.3 4414928665 7318722651 2649090110
G.2 72991 27388 23924
G.1 04399 90413 55302
ĐB 987034 152981 601376
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-8-2025

ĐầuKhánh HòaKon TumHuế
02, 5, 812
13, 5, 60, 6, 9
20, 3, 94, 5, 9
340
44, 90, 2, 6, 80
58, 91, 20, 6
65, 5, 92, 38
753, 5, 6, 6
821, 2, 3, 7, 85
90, 1, 90

XSMT 09-08-2025

TỉnhQuảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
G.8 33 39 98
G.7 781 945 256
G.6 143785752544 705788846351 656428058154
G.5 7755 2766 2939
G.4 16349027219725026004213339073684502 36311785361228334500367557274991230 17856472337412818216239645176000565
G.3 9677418183 6579917223 0457937185
G.2 84725 78367 93954
G.1 86817 07256 25300
ĐB 372128 785639 607217
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-8-2025

ĐầuQuảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
02, 400, 5
1716, 7
21, 5, 838
33, 3, 6, 70, 6, 9, 93, 9
44, 95, 9
50, 51, 5, 6, 74, 4, 6, 6
66, 70, 4, 4, 5
74, 59
81, 33, 45
998

XSMT 08-08-2025

TỉnhNinh ThuậnGia Lai
G.8 13 16
G.7 207 055
G.6 358652471217 057122192252
G.5 8717 5709
G.4 71322042784600828078030939514469814 80925321295666006232370273227073261
G.3 8163476229 9842835348
G.2 51059 53993
G.1 82318 47765
ĐB 102231 065878
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-8-2025

ĐầuNinh ThuậnGia Lai
07, 89
13, 4, 7, 7, 86, 9
22, 95, 7, 8, 9
31, 42
44, 78
592, 5
60, 1, 5
78, 80, 1, 8
86
933

XSMT 07-08-2025

TỉnhQuảng TrịQuảng BìnhBình Định
G.8 36 06 30
G.7 883 217 961
G.6 382664828503 106606501166 959662087856
G.5 6857 2454 9942
G.4 50254883175896685334533719936656608 26904093504615636669185659843705298 06244587256607607710107148319107960
G.3 8769799411 2589371334 5516593758
G.2 87799 05307 49958
G.1 20657 17803 44151
ĐB 950528 045616 368458
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-8-2025

ĐầuQuảng TrịQuảng BìnhBình Định
03, 83, 4, 6, 78
11, 76, 70, 4
26, 85
34, 64, 70
42, 4
54, 7, 70, 0, 4, 61, 6, 8, 8, 8
66, 65, 6, 6, 90, 1, 5
716
82, 3
97, 93, 81, 6

XSMT 06-08-2025

TỉnhKhánh HòaĐà Nẵng
G.8 19 53
G.7 466 840
G.6 139221204877 619428765789
G.5 2162 2075
G.4 54975546935388278864350021206311846 45514373727738282080816292864994673
G.3 3221919661 6195101369
G.2 74654 32024
G.1 19891 54234
ĐB 319574 576684
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-8-2025

ĐầuKhánh HòaĐà Nẵng
02
19, 94
204, 9
34
460, 9
541, 3
61, 2, 3, 4, 69
74, 5, 72, 3, 5, 6
820, 2, 4, 9
91, 2, 34

XSMT 05-08-2025

TỉnhQuảng NamĐắk Lắk
G.8 38 09
G.7 600 696
G.6 725156439605 475704560291
G.5 4308 2033
G.4 88786168860605706250540104323005961 23808213424462422110659932654588064
G.3 9747624768 6534615257
G.2 71668 05756
G.1 61476 03105
ĐB 058211 063303
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-8-2025

ĐầuQuảng NamĐắk Lắk
00, 5, 83, 5, 8, 9
10, 10
24
30, 83
432, 5, 6
50, 1, 76, 6, 7, 7
61, 8, 84
76, 6
86, 6
91, 3, 6

XSMT 04-08-2025

TỉnhHuếPhú Yên
G.8 37 44
G.7 148 659
G.6 085419439284 689455008820
G.5 5787 0719
G.4 50602192590870090860268611812359110 34491264889535186762526919096167566
G.3 6226721924 0639434978
G.2 74892 28927
G.1 67524 26268
ĐB 805287 184298
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-8-2025

ĐầuHuếPhú Yên
00, 20
109
23, 4, 40, 7
37
43, 84
54, 91, 9
60, 1, 71, 2, 6, 8
78
84, 7, 78
921, 1, 4, 4, 8

XSMT 03-08-2025

TỉnhHuếKon TumKhánh Hòa
G.8 30 00 56
G.7 295 338 752
G.6 714914573484 379676748228 227612793983
G.5 7301 8353 1095
G.4 09467368084650254698481098623008779 97848938284476403682553894841505368 15566937767016128506656240852498317
G.3 7150573752 3734564925 5617796331
G.2 27740 22771 60790
G.1 01970 98436 40923
ĐB 337361 329105 421772
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-8-2025

ĐầuHuếKon TumKhánh Hòa
01, 2, 5, 8, 90, 56
157
25, 8, 83, 4, 4
30, 06, 81
40, 95, 8
52, 732, 6
61, 74, 81, 6
70, 91, 42, 6, 6, 7, 9
842, 93
95, 860, 5

XSMT 02-08-2025

TỉnhĐà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
G.8 49 82 09
G.7 274 339 604
G.6 234066135622 222189413517 183872186958
G.5 3013 5879 1455
G.4 46454027472386058344450797285525017 99379885306390912814190815679543797 93325289175260115700102734697591951
G.3 2200580957 5981170078 0581947553
G.2 64126 78513 65993
G.1 84706 20310 29683
ĐB 441280 872732 335240
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-8-2025

ĐầuĐà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
05, 690, 1, 4, 9
13, 3, 70, 1, 3, 4, 77, 8, 9
22, 615
30, 2, 98
40, 4, 7, 910
54, 5, 71, 3, 5, 8
60
74, 98, 9, 93, 5
801, 23
95, 73

XSMT 01-08-2025

TỉnhNinh ThuậnGia Lai
G.8 27 47
G.7 498 935
G.6 504490992901 594568419783
G.5 5563 0496
G.4 55785744687247667462358197647025770 32586169728439663236526340217125899
G.3 3861193185 0866297482
G.2 22210 82569
G.1 36478 74749
ĐB 820112 594246
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-8-2025

ĐầuNinh ThuậnGia Lai
01
10, 1, 2, 9
27
34, 5, 6
441, 5, 6, 7, 9
5
62, 3, 82, 9
70, 0, 6, 81, 2
85, 52, 3, 6
98, 96, 6, 9

XSMT 31-07-2025

TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G.8 88 98 81
G.7 197 813 603
G.6 576884546742 818246944762 862835770718
G.5 3945 8872 4381
G.4 89076406705883899090341946391775457 91264382104745889125274676545813964 24129090795234404442656046581236992
G.3 1442884614 2809545269 5994058673
G.2 80578 50319 06210
G.1 81853 65725 68257
ĐB 835867 618532 884064
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-7-2025

ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
03, 4
14, 70, 3, 90, 2, 8
285, 58, 9
382
42, 50, 2, 4
53, 4, 78, 87
67, 82, 4, 4, 7, 94
70, 6, 823, 7, 9
8821, 1
90, 4, 74, 5, 82

XSMT 30-07-2025

TỉnhĐà NẵngKhánh Hòa
G.8 54 85
G.7 352 166
G.6 449838052232 602235688191
G.5 9033 5056
G.4 54772533230119303302717021795470448 91945076426250804415513244292112282
G.3 8358040547 5960110506
G.2 81092 34467
G.1 80488 57087
ĐB 723285 461776
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-7-2025

ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
02, 2, 51, 6, 8
15
231, 2, 4
32, 3
47, 82, 5
52, 4, 46
66, 7, 8
726
80, 5, 82, 5, 7
92, 3, 81

XSMT 29-07-2025

TỉnhĐắk LắkQuảng Nam
G.8 73 97
G.7 096 989
G.6 074843430387 169852896124
G.5 3759 6916
G.4 93635476289937871587333212336272440 75841477243179270129698430279690567
G.3 4610341930 5595725911
G.2 03043 80130
G.1 62054 59949
ĐB 522115 666538
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-7-2025

ĐầuĐắk LắkQuảng Nam
03
151, 6
21, 84, 4, 9
30, 50, 8
40, 3, 3, 81, 3, 9
54, 97
627
73, 8
87, 79, 9
962, 6, 7, 8

XSMT 28-07-2025

TỉnhPhú YênHuế
G.8 92 54
G.7 038 437
G.6 178384323493 168311369097
G.5 8276 1980
G.4 35285230828276439705215662043352277 03114261068691568717098831786270654
G.3 3391953526 4824884111
G.2 62871 44999
G.1 65491 16676
ĐB 533630 996682
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-7-2025

ĐầuPhú YênHuế
056
191, 4, 5, 7
26
30, 2, 3, 86, 7
48
54, 4
64, 62
71, 6, 76
82, 3, 50, 2, 3, 3
91, 2, 37, 9

XSMT 27-07-2025

TỉnhHuếKon TumKhánh Hòa
G.8 13 03 54
G.7 047 182 041
G.6 660455784351 389611552616 365769137243
G.5 4274 7480 7832
G.4 44769763347969909023528285130703212 08730066163705388419112719546473240 46945789862767854547628148487307394
G.3 0638706780 1052102639 2156190425
G.2 34152 56160 13801
G.1 95264 37360 80526
ĐB 384923 315858 817407
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-7-2025

ĐầuHuếKon TumKhánh Hòa
04, 731, 7
12, 36, 6, 93, 4
23, 3, 815, 6
340, 92
4701, 3, 5, 7
51, 23, 5, 84, 7
64, 90, 0, 41
74, 813, 8
80, 70, 26
9964

XSMT 26-07-2025

TỉnhĐắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
G.8 52 93 53
G.7 560 872 006
G.6 659993598687 287693350754 461789021558
G.5 1523 1947 1551
G.4 72596780830939335408719360094091769 40712325581048173534467513049459905 69581768834079730707556561170817862
G.3 6079571254 7143981137 4894910341
G.2 06352 76315 32392
G.1 17260 05967 17072
ĐB 091630 053481 836192
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-7-2025

ĐầuĐắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
0852, 6, 7, 8
12, 57
23
30, 64, 5, 7, 9
4071, 9
52, 2, 4, 91, 4, 81, 3, 6, 8
60, 0, 972
72, 62
83, 71, 11, 3
93, 5, 6, 93, 42, 2, 7

XSMT 25-07-2025

TỉnhNinh ThuậnGia Lai
G.8 19 52
G.7 220 262
G.6 023706787618 121787344023
G.5 6582 2238
G.4 02354635474899391724805325407527044 32264739869908725419753627058751507
G.3 9714595487 5272436060
G.2 92843 86407
G.1 40149 63270
ĐB 681193 726592
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-7-2025

ĐầuNinh ThuậnGia Lai
07, 7
18, 97, 9
20, 43, 4
32, 74, 8
43, 4, 5, 7, 9
542
60, 2, 2, 4
75, 80
82, 76, 7, 7
93, 32

XSMT 24-07-2025

TỉnhBình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
G.8 61 41 04
G.7 636 697 237
G.6 872011215552 776305563614 084119131610
G.5 9976 6825 1591
G.4 59691890002709506226164366128057987 67558467570599341973390558394370271 57094343159985343499066704519213052
G.3 6548266270 3544261188 4654050622
G.2 75339 25238 71132
G.1 24152 01180 59451
ĐB 836990 365971 018860
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-7-2025

ĐầuBình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
004
140, 3, 5
20, 1, 652
36, 6, 982, 7
41, 2, 30, 1
52, 25, 6, 7, 81, 2, 3
6130
70, 61, 1, 30
80, 2, 70, 8
90, 1, 53, 71, 2, 4, 9

XSMT 23-07-2025

TỉnhKhánh HòaĐà Nẵng
G.8 33 24
G.7 869 993
G.6 966311353132 268942083549
G.5 1339 8438
G.4 01180079268492703250908697793356748 03597422271588311436588313672351526
G.3 0163236473 5096348225
G.2 10923 28270
G.1 70834 71627
ĐB 551150 738028
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-7-2025

ĐầuKhánh HòaĐà Nẵng
08
1
23, 6, 73, 4, 5, 6, 7, 7, 8
32, 2, 3, 3, 4, 5, 91, 6, 8
489
50, 0
63, 9, 93
730
803, 9
93, 7

XSMT 22-07-2025

TỉnhQuảng NamĐắk Lắk
G.8 47 75
G.7 939 882
G.6 875894487358 047983284351
G.5 6672 8321
G.4 72406680992239262566219873933002012 58657143258829964393105299757572274
G.3 8664243924 6040006788
G.2 50613 89667
G.1 13839 55128
ĐB 748554 955624
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-7-2025

ĐầuQuảng NamĐắk Lắk
060
12, 3
241, 4, 5, 8, 8, 9
30, 9, 9
42, 7, 8
54, 8, 81, 7
667
724, 5, 5, 9
872, 8
92, 93, 9

XSMT 21-07-2025

TỉnhHuếPhú Yên
G.8 17 59
G.7 145 553
G.6 909364929899 464358187103
G.5 3508 0720
G.4 40024433640181852135167766977845638 78646693689988859821282980677424663
G.3 1916444033 9220162373
G.2 20647 49477
G.1 73730 83582
ĐB 212972 139497
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-7-2025

ĐầuHuếPhú Yên
081, 3
17, 88
240, 1
30, 3, 5, 8
45, 73, 6
53, 9
64, 43, 8
72, 6, 83, 4, 7
82, 8
92, 3, 97, 8

XSMT 20-07-2025

TỉnhHuếKon TumKhánh Hòa
G.8 76 97 86
G.7 917 474 308
G.6 659546343068 699786790014 297205969967
G.5 5156 4283 9142
G.4 98602190318687568054085254428012123 73498000679156305201767963552419027 29979874011317242361825153421033418
G.3 9903825860 1217110552 0454942920
G.2 54069 68865 91970
G.1 81789 24305 16956
ĐB 317886 261060 719643
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-7-2025

ĐầuHuếKon TumKhánh Hòa
021, 51, 8
1740, 5, 8
23, 54, 70
31, 4, 8
42, 3, 9
54, 626
60, 8, 90, 3, 5, 71, 7
75, 61, 4, 90, 2, 2, 9
80, 6, 936
956, 7, 7, 86

XSMT 19-07-2025

TỉnhQuảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
G.8 11 45 48
G.7 719 436 833
G.6 620637013980 022283329334 183511997716
G.5 8340 2095 3817
G.4 77811791888895423990354788356051021 17130929778826134425080491159592460 12763706588145711379007670879538695
G.3 6090967749 5513047924 9288734920
G.2 59704 89155 41239
G.1 49178 39676 65935
ĐB 150553 703461 308809
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-7-2025

ĐầuQuảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
01, 4, 6, 99
11, 1, 96, 7
212, 4, 50
30, 0, 2, 4, 63, 5, 5, 9
40, 95, 98
53, 457, 8
600, 1, 13, 7
78, 86, 79
80, 87
905, 55, 5, 9

XSMT 18-07-2025

TỉnhNinh ThuậnGia Lai
G.8 61 36
G.7 960 152
G.6 550332443184 958925121369
G.5 7779 5044
G.4 03532047630987609319833343684175509 85482571751558092753231946561126754
G.3 3906683621 4367057184
G.2 23378 85020
G.1 09243 93721
ĐB 726506 951614
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-7-2025

ĐầuNinh ThuậnGia Lai
03, 6, 9
191, 2, 4
210, 1
32, 46
41, 3, 44
52, 3, 4
60, 1, 3, 69
76, 8, 90, 5
840, 2, 4, 9
94

XSMT 17-07-2025

TỉnhQuảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
G.8 79 87 94
G.7 642 904 724
G.6 639252604447 935139269629 203087237279
G.5 4305 6086 2595
G.4 77262356013387342318862944622561906 69147952278602209144664164205324792 43265094039241548987236075680448059
G.3 9445029365 9020825623 9689807779
G.2 41139 46552 67731
G.1 02391 33065 93248
ĐB 647894 035344 815071
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-7-2025

ĐầuQuảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
01, 5, 64, 83, 4, 7
1865
252, 3, 6, 7, 93, 4
390, 1
42, 74, 4, 78
501, 2, 39
60, 2, 555
73, 91, 9, 9
86, 77
91, 2, 4, 424, 5, 8

XSMT 16-07-2025

TỉnhKhánh HòaĐà Nẵng
G.8 56 38
G.7 866 211
G.6 103503140600 031692343034
G.5 9455 6726
G.4 09496925838182993934944994610903760 50260638365707902969229854411052523
G.3 1014032261 3390746508
G.2 01228 32019
G.1 96996 56126
ĐB 295281 004506
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-7-2025

ĐầuKhánh HòaĐà Nẵng
00, 96, 7, 8
140, 1, 6, 9
28, 93, 6, 6
34, 54, 4, 6, 8
40
55, 6
60, 1, 60, 9
79
81, 35
96, 6, 9

XSMT 15-07-2025

TỉnhĐắk LắkQuảng Nam
G.8 10 06
G.7 966 808
G.6 658267546566 049424485564
G.5 2190 1089
G.4 58598827164212925437999155146258663 61898585024097656306974057000390795
G.3 3608038991 2252466036
G.2 98803 72079
G.1 48766 62882
ĐB 671670 476427
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-7-2025

ĐầuĐắk LắkQuảng Nam
032, 3, 5, 6, 6, 8
10, 5, 6
294, 7
376
48
54
62, 3, 6, 6, 64
706, 9
80, 22, 9
90, 1, 84, 5, 8

XSMT 14-07-2025

TỉnhHuếPhú Yên
G.8 07 16
G.7 547 760
G.6 477257191482 322540473530
G.5 2882 3511
G.4 35343671667114429909887749919059601 43438464899758389308749319711493573
G.3 5455341705 9085403311
G.2 02718 65262
G.1 35529 69769
ĐB 348526 305303
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-7-2025

ĐầuHuếPhú Yên
01, 5, 7, 93, 8
18, 91, 1, 4, 6
26, 95
30, 1, 8
43, 4, 77
534
660, 2, 9
72, 43
82, 23, 9
90

XSMT 13-07-2025

TỉnhHuếKon TumKhánh Hòa
G.8 57 00 74
G.7 291 862 384
G.6 861991365245 166964261938 663514090361
G.5 5031 0997 6099
G.4 14911522082335710865466759652527199 73665397179900021899501136501645518 29020124892107252667037292170829039
G.3 1852875577 1974464967 4450007117
G.2 11766 09606 05190
G.1 40067 18768 34444
ĐB 849115 838485 152011
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-7-2025

ĐầuHuếKon TumKhánh Hòa
080, 0, 60, 8, 9
11, 5, 93, 6, 7, 81, 7
25, 860, 9
31, 685, 9
4544
57, 7
65, 6, 72, 5, 7, 8, 91, 7
75, 72, 4
854, 9
91, 97, 90, 9

XSMT 12-07-2025

TỉnhĐà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
G.8 26 54 61
G.7 146 847 364
G.6 077465142267 147226567649 885649584727
G.5 7758 8502 4600
G.4 22220354024435847203477467899646307 26397787285217777020231122622825150 26197883533121635915062245182999194
G.3 6449792768 1244516827 2708584824
G.2 01994 42913 67355
G.1 83696 92184 66349
ĐB 178270 552474 581936
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-7-2025

ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
02, 3, 720
142, 35, 6
20, 60, 7, 8, 84, 4, 7, 9
36
46, 65, 7, 99
58, 80, 4, 63, 5, 6, 8
67, 81, 4
70, 42, 4, 7
845
94, 6, 6, 774, 7

XSMT 11-07-2025

TỉnhGia LaiNinh Thuận
G.8 42 22
G.7 538 600
G.6 766204449730 697219974262
G.5 7083 8727
G.4 87440353516504900311132378483183224 48593829164063048528113198819867882
G.3 0884009290 9989872319
G.2 67043 99045
G.1 60399 50440
ĐB 927326 260643
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-7-2025

ĐầuGia LaiNinh Thuận
00
116, 9, 9
24, 62, 7, 8
30, 1, 7, 80
40, 0, 2, 3, 4, 90, 3, 5
51
622
72
832
90, 93, 7, 8, 8

XSMT 10-07-2025

TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G.8 32 18 16
G.7 590 620 818
G.6 852735426038 164595747105 525747579290
G.5 2214 3255 6968
G.4 88415416272099138533004600191768946 89271484695159342554128899355940902 24426068611266168411540445734136916
G.3 7219972378 2469600802 8675574155
G.2 88180 67848 06494
G.1 57462 41352 16225
ĐB 271250 975817 813359
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-7-2025

ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
02, 2, 5
14, 5, 77, 81, 6, 6, 8
27, 705, 6
32, 3, 8
42, 65, 81, 4
502, 4, 5, 95, 5, 7, 7, 9
60, 291, 1, 8
781, 4
809
90, 1, 93, 60, 4

XSMT 09-07-2025

TỉnhKhánh HòaĐà Nẵng
G.8 69 83
G.7 552 279
G.6 506172139790 848859261971
G.5 0957 5106
G.4 79484081327149347324458952860801540 01442628488117579459959059945442362
G.3 0824106042 3523137634
G.2 41644 43294
G.1 74328 02989
ĐB 856081 900322
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-7-2025

ĐầuKhánh HòaĐà Nẵng
085, 6
13
24, 82, 6
321, 4
40, 1, 2, 42, 8
52, 74, 9
61, 92
71, 5, 9
81, 43, 8, 9
90, 3, 54

XSMT 08-07-2025

TỉnhĐắk LắkQuảng Nam
G.8 85 94
G.7 223 973
G.6 072658026231 999572328805
G.5 0242 1103
G.4 93413214341351520567598808902639011 58559732096118434782507324996009713
G.3 7643189343 9828021717
G.2 45432 13725
G.1 20693 64072
ĐB 830950 324863
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-7-2025

ĐầuĐắk LắkQuảng Nam
023, 5, 9
11, 3, 53, 7
23, 6, 65
31, 1, 2, 42, 2
42, 3
509
670, 3
72, 3
80, 50, 2, 4
934, 5

XSMT 07-07-2025

TỉnhHuếPhú Yên
G.8 17 67
G.7 392 949
G.6 617296150769 883073326636
G.5 8688 2472
G.4 48044537130851372298445985990627865 26084498018309626127894147310480832
G.3 9489617411 7864670370
G.2 86822 44996
G.1 63543 96899
ĐB 790067 752720
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-7-2025

ĐầuHuếPhú Yên
061, 4
11, 3, 3, 5, 74
220, 7
30, 2, 2, 6
43, 46, 9
5
65, 7, 97
720, 2
884
92, 6, 8, 86, 6, 9

XSMT 06-07-2025

TỉnhKon TumKhánh HòaHuế
G.8 90 35 52
G.7 881 643 929
G.6 120474470665 194340013150 808501366840
G.5 0209 0097 5523
G.4 46479610325665787959380062708647937 16499578602046927950218749009525390 73752200743139315110375158621610782
G.3 7128909418 2762416398 5005620400
G.2 67881 65060 28244
G.1 55266 62317 58543
ĐB 618030 020311 166774
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-7-2025

ĐầuKon TumKhánh HòaHuế
04, 6, 910
181, 70, 5, 6
243, 9
30, 2, 756
473, 30, 3, 4
57, 90, 02, 2, 6
65, 60, 0, 9
7944, 4
81, 1, 6, 92, 5
900, 5, 7, 8, 93

XSMT 05-07-2025

TỉnhĐà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
G.8 63 86 13
G.7 969 694 396
G.6 251318226277 784793008797 459716703895
G.5 6167 4024 7934
G.4 46091939983952856967088193876149736 10191754699724339861613393481248469 87390603152487158107075952701810370
G.3 9178851916 3748209358 4572105771
G.2 62697 10909 92211
G.1 01173 74833 87708
ĐB 570671 967263 064195
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-7-2025

ĐầuĐà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
00, 97, 8
13, 6, 921, 3, 5, 8
22, 841
363, 94
43, 7
58
61, 3, 7, 7, 91, 3, 9, 9
71, 3, 70, 0, 1, 1
882, 6
91, 7, 81, 4, 70, 5, 5, 5, 6, 7

XSMT 04-07-2025

TỉnhNinh ThuậnGia Lai
G.8 92 13
G.7 209 779
G.6 466354323003 303107089129
G.5 6870 3619
G.4 61377009310215928577973917134218577 32322947992156167235324062718563559
G.3 1916089240 3170615947
G.2 23413 04908
G.1 30696 04473
ĐB 083990 349049
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-7-2025

ĐầuNinh ThuậnGia Lai
03, 96, 6, 8, 8
133, 9
22, 9
31, 21, 5
40, 27, 9
599
60, 31
70, 7, 7, 73, 9
85
90, 1, 2, 69

XSMT 03-07-2025

TỉnhBình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
G.8 89 74 16
G.7 417 030 502
G.6 133512862310 887141227580 108510163054
G.5 5612 3928 3258
G.4 03648957578244291472565926439913393 35896708973421850221208077538157087 44479269713083418819883284425026983
G.3 7661673648 3029630188 7159204647
G.2 45370 39040 23366
G.1 63575 49210 44210
ĐB 162010 471982 771814
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-7-2025

ĐầuBình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
072
10, 0, 2, 6, 70, 80, 4, 6, 6, 9
21, 2, 88
3504
42, 8, 807
570, 4, 8
66
70, 2, 51, 41, 9
86, 90, 1, 2, 7, 83, 5
92, 3, 96, 6, 72

XSMT 02-07-2025

TỉnhKhánh HòaĐà Nẵng
G.8 25 25
G.7 577 974
G.6 643921706809 989735971768
G.5 6862 5510
G.4 48048951694292641379982151596013982 80743018420117676807107469568180036
G.3 6879548752 2503315604
G.2 35928 32932
G.1 30145 58504
ĐB 400517 152897
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-7-2025

ĐầuKhánh HòaĐà Nẵng
094, 4, 7
15, 70
25, 6, 85
392, 3, 6
45, 82, 3, 6
52
60, 2, 98
70, 7, 94, 6
821
957, 7, 7

XSMT 01-07-2025

TỉnhQuảng NamĐắk Lắk
G.8 54 00
G.7 954 056
