time Bây giờ là:
- 27/06/2025

Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 200 Ngày

XSMT 26-06-2025

TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G.8 87 73 35
G.7 223 097 141
G.6 714140275561 348262454923 343117125745
G.5 0102 8024 0818
G.4 99940825104758892444498545393071323 66928159233183814052277483704296486 32113791982319380157846775631121326
G.3 0586133309 8716839842 3990018728
G.2 52269 23776 91941
G.1 65472 58167 57597
ĐB 263492 636079 870202
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-6-2025

ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
02, 90, 2
101, 2, 3, 8
23, 3, 73, 3, 4, 86, 8
3081, 5
40, 1, 42, 2, 5, 81, 1, 5
5427
61, 1, 97, 8
723, 6, 97
87, 82, 6
9273, 7, 8

XSMT 25-06-2025

TỉnhKhánh HòaĐà Nẵng
G.8 52 29
G.7 775 440
G.6 546833809188 017100650222
G.5 3281 6525
G.4 42863882441941189449174121569917596 04519554298477054936571038998103516
G.3 9414858978 3352147633
G.2 17643 67127
G.1 07054 91730
ĐB 611853 289425
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-6-2025

ĐầuKhánh HòaĐà Nẵng
03
11, 26, 9
21, 2, 5, 5, 7, 9, 9
30, 3, 6
43, 4, 8, 90
52, 3, 4
63, 85
75, 80, 1
80, 1, 81
96, 9

XSMT 24-06-2025

TỉnhQuảng NamĐắk Lắk
G.8 77 65
G.7 001 411
G.6 050994425116 878616197739
G.5 5489 4081
G.4 51004717157237517985073185751226285 34609725797011279309802034492946078
G.3 9420147601 1027764937
G.2 82392 59660
G.1 36526 45521
ĐB 631768 317842
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-6-2025

ĐầuQuảng NamĐắk Lắk
01, 1, 1, 4, 93, 9, 9
12, 5, 6, 81, 2, 9
261, 9
37, 9
422
5
680, 5
75, 77, 8, 9
85, 5, 91, 6
92

XSMT 23-06-2025

TỉnhPhú YênHuế
G.8 27 93
G.7 224 930
G.6 521425106620 752296201239
G.5 1673 6905
G.4 53203889349572781233570809983853422 11534037239426054549115111871908119
G.3 8391044726 8356251894
G.2 58318 83184
G.1 47638 82851
ĐB 519203 830050
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-6-2025

ĐầuPhú YênHuế
03, 35
10, 0, 4, 81, 9, 9
20, 2, 4, 6, 7, 70, 2, 3
33, 4, 8, 80, 4, 9
49
50, 1
60, 2
73
804
93, 4

XSMT 22-06-2025

TỉnhKhánh HòaHuếKon Tum
G.8 75 06 96
G.7 697 158 005
G.6 563769263967 668874769838 494271104251
G.5 4139 7499 6078
G.4 35850150322207306655160897271546675 45451151813156775556257479314260895 13652386321798072973102039928146874
G.3 2927789990 3641765881 9120326654
G.2 74414 26332 08887
G.1 07076 59195 83750
ĐB 435534 057334 809863
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-6-2025

ĐầuKhánh HòaHuếKon Tum
063, 3, 5
14, 570
26
32, 4, 7, 92, 4, 82
42, 72
50, 51, 6, 80, 1, 2, 4
6773
73, 5, 5, 6, 763, 4, 8
891, 1, 80, 1, 7
90, 75, 5, 96

XSMT 21-06-2025

TỉnhQuảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
G.8 91 00 92
G.7 468 196 984
G.6 194377332789 759002127587 457179808089
G.5 3657 0283 9005
G.4 66524403286552871289706378207712244 38366895832950210575220788459537851 86351333864536591982677179959128226
G.3 5523813108 9009081706 4980457710
G.2 05505 30830 32189
G.1 36524 93582 32007
ĐB 024543 256859 923560
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-6-2025

ĐầuQuảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
05, 80, 2, 64, 5, 7
120, 7
24, 4, 8, 86
33, 7, 80
43, 3, 4
571, 91
6860, 5
775, 81
89, 92, 3, 3, 70, 2, 4, 6, 9, 9
910, 0, 5, 61, 2

XSMT 20-06-2025

TỉnhNinh ThuậnGia Lai
G.8 80 62
G.7 396 404
G.6 085055831252 695350772766
G.5 0762 1897
G.4 71845357682366564413362606138334757 76861435181374160594000000130110883
G.3 7318377063 8213400056
G.2 31161 57720
G.1 70840 05349
ĐB 284043 565546
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-6-2025

ĐầuNinh ThuậnGia Lai
00, 1, 4
138
20
34
40, 3, 51, 6, 9
50, 2, 73, 6
60, 1, 2, 3, 5, 81, 2, 6
77
80, 3, 3, 33
964, 7

XSMT 19-06-2025

TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G.8 69 59 58
G.7 837 146 840
G.6 657061968923 635049482743 581325845978
G.5 6464 5683 3276
G.4 73315658310755230557046212281086275 58569652659763357243933041742324751 35842352761142473124497970213187319
G.3 7376676763 5946415741 1170117260
G.2 96164 26290 35230
G.1 68317 73670 01519
ĐB 130770 791986 108959
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-6-2025

ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
041
10, 5, 73, 9, 9
21, 334, 4
31, 730, 1
41, 3, 3, 6, 80, 2
52, 70, 1, 98, 9
63, 4, 4, 6, 94, 5, 90
70, 0, 506, 6, 8
83, 64
9607

XSMT 18-06-2025

TỉnhKhánh HòaĐà Nẵng
G.8 11 18
G.7 417 603
G.6 198811707461 156100797395
G.5 8068 9775
G.4 81745257106472141998229764895364206 83016285265724958012448600206131498
G.3 2092531578 8843004567
G.2 36364 98468
G.1 21180 36472
ĐB 451029 426399
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-6-2025

ĐầuKhánh HòaĐà Nẵng
063
10, 1, 72, 6, 8
21, 5, 96
30
459
53
61, 4, 80, 1, 1, 7, 8
70, 6, 82, 5, 9
80, 8
985, 8, 9

XSMT 17-06-2025

TỉnhQuảng NamĐắk Lắk
G.8 72 89
G.7 358 748
G.6 156307834213 860259704373
G.5 2545 9036
G.4 82444623742880035338267194911158076 40516481144853538527843724764935129
G.3 5119466718 8378383223
G.2 54191 66239
G.1 01486 95530
ĐB 863157 990978
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-6-2025

ĐầuQuảng NamĐắk Lắk
002
11, 3, 8, 94, 6
23, 7, 9
380, 5, 6, 9
44, 58, 9
57, 8
63
72, 4, 60, 2, 3, 8
83, 63, 9
91, 4

XSMT 16-06-2025

TỉnhPhú YênHuế
G.8 95 05
G.7 795 996
G.6 396936588599 553083603919
G.5 0369 1319
G.4 29021171282427707213606732126363347 06291373817159436256608611995054607
G.3 3726925925 4823852196
G.2 11934 03545
G.1 82186 87798
ĐB 235570 498200
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-6-2025

ĐầuPhú YênHuế
00, 5, 7
139, 9
21, 5, 8
340, 8
475
580, 6
63, 9, 9, 90, 1
70, 3, 7
861
95, 5, 91, 4, 6, 6, 8

XSMT 15-06-2025

TỉnhHuếKon TumKhánh Hòa
G.8 21 81 93
G.7 659 474 336
G.6 215197463915 761210643186 746310104474
G.5 1755 6455 1033
G.4 70469459751904816724003883436857783 37156385975579876833061853348241560 36019588391364988587050855052591223
G.3 9251656438 0708114307 2590100446
G.2 30729 39365 43280
G.1 79326 72332 80334
ĐB 901692 155465 285872
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-6-2025

ĐầuHuếKon TumKhánh Hòa
071
15, 620, 9
21, 4, 6, 93, 5
382, 33, 4, 6, 9
46, 86, 9
51, 5, 95, 6
68, 90, 4, 5, 53
7542, 4
83, 81, 1, 2, 5, 60, 5, 7
927, 83

XSMT 14-06-2025

TỉnhQuảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
G.8 48 65 03
G.7 372 920 254
G.6 984124838078 335201662440 802105980578
G.5 0531 9808 8674
G.4 28690741540449225150046327889366752 01461538598875690207048959747892839 93999809869258925659374126723947069
G.3 8712313741 5347283224 1693110376
G.2 74278 34046 95720
G.1 20753 89507 53599
ĐB 657580 172103 141832
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-6-2025

ĐầuQuảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
03, 7, 7, 83
12
230, 40, 1
31, 291, 2, 9
41, 1, 80, 6
50, 2, 3, 42, 6, 94, 9
61, 5, 69
72, 8, 82, 84, 6, 8
80, 36, 9
90, 2, 358, 9, 9

XSMT 13-06-2025

TỉnhNinh ThuậnGia Lai
G.8 20 06
G.7 429 285
G.6 655795285969 211912181589
G.5 2704 8745
G.4 95731691951192996924864806695892170 45474211191567915808119268118928311
G.3 2236054704 0134597619
G.2 40842 97309
G.1 26817 86174
ĐB 696797 797257
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-6-2025

ĐầuNinh ThuậnGia Lai
04, 46, 8, 9
171, 8, 9, 9, 9
20, 4, 8, 9, 96
31
425, 5
57, 87
60, 9
704, 4, 9
805, 9, 9
95, 7

XSMT 12-06-2025

TỉnhQuảng BìnhQuảng TrịBình Định
G.8 13 77 63
G.7 504 604 123
G.6 621599329814 210513340371 693774937885
G.5 6319 2640 5748
G.4 35170298654703310138114569584298674 36390043248376462448780044351871083 50050595016958303171072903317453383
G.3 8734927877 2594197755 3993350714
G.2 18977 73045 77499
G.1 97237 54695 61211
ĐB 506606 568403 290077
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-6-2025

ĐầuQuảng BìnhQuảng TrịBình Định
04, 63, 4, 4, 51
13, 4, 5, 981, 4
243
32, 3, 7, 843, 7
42, 90, 1, 5, 88
5650
6543
70, 4, 7, 71, 71, 4, 7
833, 3, 5
90, 50, 3, 9

XSMT 11-06-2025

TỉnhKhánh HòaĐà Nẵng
G.8 83 77
G.7 652 117
G.6 396661867556 097383565941
G.5 5740 2785
G.4 33432509222322406501244086071299935 50842185455091819464182019973012940
G.3 4376310518 6497646374
G.2 13250 16125
G.1 46696 75474
ĐB 238159 735812
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-6-2025

ĐầuKhánh HòaĐà Nẵng
01, 81
12, 82, 7, 8
22, 45
32, 50
400, 1, 2, 5
50, 2, 6, 96
63, 64
73, 4, 4, 6, 7
83, 65
96

XSMT 10-06-2025

TỉnhQuảng NamĐắk Lắk
G.8 64 16
G.7 272 148
G.6 022145889035 846854564551
G.5 5182 5137
G.4 39575834936152309634016369454517632 90033266987982863255623777372592462
G.3 0939788851 9281984066
G.2 56205 21624
G.1 11672 05662
ĐB 576782 261211
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-6-2025

ĐầuQuảng NamĐắk Lắk
05
11, 6, 9
21, 34, 5, 8
32, 4, 5, 63, 7
458
511, 5, 6
642, 2, 6, 8
72, 2, 57
82, 2, 8
93, 78

XSMT 09-06-2025

TỉnhPhú YênHuế
G.8 13 39
G.7 649 549
G.6 595683564445 635200633533
G.5 3884 8666
G.4 93396712658782985081480260954292382 17460324166717702727125273028352014
G.3 6905011382 5505211243
G.2 55701 16825
G.1 91709 02788
ĐB 577981 233809
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-6-2025

ĐầuPhú YênHuế
01, 99
134, 6
26, 95, 7, 7
33, 9
42, 5, 93, 9
50, 6, 62, 2
650, 3, 6
77
81, 1, 2, 2, 43, 8
96

XSMT 08-06-2025

TỉnhKhánh HòaHuếKon Tum
G.8 81 89 22
G.7 016 827 980
G.6 242043950665 496314749143 629698275373
G.5 4370 0152 5263
G.4 12910537230332593341848473731934878 66078984829860702678570571790454634 37803098429840470329970142999632559
G.3 1920804189 1068930019 0824228824
G.2 35948 17677 54503
G.1 51122 40980 05388
ĐB 378570 045477 791986
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-6-2025

ĐầuKhánh HòaHuếKon Tum
084, 73, 3, 4
10, 6, 994
20, 2, 3, 572, 4, 7, 9
34
41, 7, 832, 2
52, 79
6533
70, 0, 84, 7, 7, 8, 83
81, 90, 2, 9, 90, 6, 8
956, 6

XSMT 07-06-2025

TỉnhĐắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
G.8 97 44 27
G.7 654 259 530
G.6 828773136702 171906411534 389351784669
G.5 8141 4537 0674
G.4 49558698588104239618173889156283264 49058233169661199978423395422426822 24471885063178757883148933910890037
G.3 2163488955 1163608186 3561523874
G.2 07585 19954 63502
G.1 61050 69058 59688
ĐB 133295 405818 796083
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-6-2025

ĐầuĐắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
022, 6, 8
13, 81, 6, 8, 95
22, 47
344, 6, 7, 90, 7
41, 21, 4
50, 4, 5, 8, 84, 8, 8, 9
62, 49
781, 4, 4, 8
85, 7, 863, 3, 7, 8
95, 73, 3

XSMT 06-06-2025

TỉnhGia LaiNinh Thuận
G.8 25 42
G.7 493 844
G.6 214376173037 039917647628
G.5 0707 1422
G.4 59524127337510171692233769535526682 25438238636845349854137207943188853
G.3 1172981992 1916442626
G.2 53074 72714
G.1 76461 72064
ĐB 647340 817024
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-6-2025

ĐầuGia LaiNinh Thuận
01, 7
174
24, 5, 90, 2, 4, 6, 8
33, 71, 8
40, 32, 4
553, 3, 4
613, 4, 4, 4
74, 6
82
92, 2, 39

XSMT 05-06-2025

TỉnhQuảng TrịQuảng BìnhBình Định
G.8 42 76 98
G.7 655 651 064
G.6 343481600970 202584792996 678431190740
G.5 3234 7425 9844
G.4 12208554952732005605804884984616689 38759339197673813409809976200333311 17516661889098237285910355477434567
G.3 5934038911 5343880330 2177416014
G.2 78049 56160 72577
G.1 40729 00370 29228
ĐB 267213 485219 808331
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-6-2025

ĐầuQuảng TrịQuảng BìnhBình Định
05, 83, 9
11, 31, 9, 94, 6, 9
20, 95, 58
34, 40, 8, 81, 5
40, 2, 6, 90, 4
551, 9
6004, 7
700, 6, 94, 4, 7
88, 92, 4, 5, 8
956, 78

XSMT 04-06-2025

TỉnhKhánh HòaĐà Nẵng
G.8 22 54
G.7 618 245
G.6 524508425561 793442687200
G.5 0287 1598
G.4 85423848656669132982682618262761911 67602463019170641291857336896680861
G.3 6413671006 1824344667
G.2 03192 81743
G.1 77200 89633
ĐB 654371 891105
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-6-2025

ĐầuKhánh HòaĐà Nẵng
00, 60, 1, 2, 5, 6
11, 8
22, 3, 7
363, 3, 4
42, 53, 3, 5
54
61, 1, 51, 6, 7, 8
71
82, 7
91, 21, 8

XSMT 03-06-2025

TỉnhĐắk LắkQuảng Nam
G.8 57 71
G.7 478 189
G.6 142222152503 571839873221
G.5 1153 4811
G.4 39240921980422116203164334790954013 71605613162434609387892399026580937
G.3 9205670551 4001456873
G.2 66271 48077
G.1 66874 53349
ĐB 720924 436433
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-6-2025

ĐầuĐắk LắkQuảng Nam
03, 3, 95
13, 51, 4, 6, 8
21, 2, 41
333, 7, 9
406, 9
51, 3, 6, 7
65
71, 4, 81, 3, 7
87, 7, 9
98

XSMT 02-06-2025

TỉnhHuếPhú Yên
G.8 79 37
G.7 203 482
G.6 818295650925 536337243318
G.5 1826 3132
G.4 16726753753272972070232445878264235 07987316894505174433213405277826259
G.3 7101269733 9622804874
G.2 84424 28094
G.1 16103 39491
ĐB 065234 889280
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-6-2025

ĐầuHuếPhú Yên
03, 3
128
24, 5, 6, 6, 94, 8
33, 4, 52, 3, 7
440
51, 9
653
70, 5, 94, 8
82, 20, 2, 7, 9
91, 4

XSMT 01-06-2025

TỉnhKhánh HòaKon TumHuế
G.8 10 50 64
G.7 341 206 784
G.6 231009085185 630645122910 935147961364
G.5 3447 2443 4029
G.4 64767680921889230563365535432073900 65044495283720565495424358081331573 27176628152932783887778246072665153
G.3 1883080823 5760154713 7515814420
G.2 94245 27429 60819
G.1 10103 12768 56882
ĐB 372927 737323 578817
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-6-2025

ĐầuKhánh HòaKon TumHuế
00, 3, 81, 5, 6, 6
10, 00, 2, 3, 35, 7, 9
20, 3, 73, 8, 90, 4, 6, 7, 9
305
41, 5, 73, 4
5301, 3, 8
63, 784, 4
736
852, 4, 7
92, 256

XSMT 31-05-2025

TỉnhQuảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
G.8 08 95 69
G.7 793 792 072
G.6 708174069897 291610428899 089877611454
G.5 7681 7662 9367
G.4 01720197241857655640284325059425823 62772481137556315713063606512854903 80632568204017230942713132530594698
G.3 1376903048 0349189581 5615521841
G.2 39009 26559 69868
G.1 43340 09805 65250
ĐB 204487 001118 495898
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-5-2025

ĐầuQuảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
06, 8, 93, 55
13, 3, 6, 83
20, 3, 480
322
40, 0, 821, 2
590, 4, 5
690, 2, 31, 7, 8, 9
7622, 2
81, 1, 71
93, 4, 71, 2, 5, 98, 8, 8

XSMT 30-05-2025

TỉnhGia LaiNinh Thuận
G.8 51 70
G.7 537 638
G.6 377157825403 833267906641
G.5 1590 9276
G.4 64082779093058945984317710732024114 08680968948005541520218703959386317
G.3 5250908248 9350145273
G.2 48542 55751
G.1 98592 92360
ĐB 488732 618458
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-5-2025

ĐầuGia LaiNinh Thuận
03, 9, 91
147
200
32, 72, 8
42, 81
511, 5, 8
60
71, 10, 0, 3, 6
82, 2, 4, 90
90, 20, 3, 4

XSMT 29-05-2025

TỉnhBình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
G.8 34 53 51
G.7 898 424 409
G.6 274398721222 427560216908 247916885270
G.5 2123 3086 2129
G.4 04939936683017859318351276418181591 54425155707470611751017360190486056 19854396685663800302399271624840629
G.3 9638617916 7628249206 1347485807
G.2 30392 20021 92445
G.1 07980 65136 32838
ĐB 535951 483093 737441
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-5-2025

ĐầuBình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
04, 6, 6, 82, 7, 9
16, 8
22, 3, 71, 1, 4, 57, 9, 9
34, 96, 68, 8
431, 5, 8
511, 3, 61, 4
688
72, 80, 50, 4, 9
80, 1, 62, 68
91, 2, 83

XSMT 28-05-2025

TỉnhĐà NẵngKhánh Hòa
G.8 85 23
G.7 026 585
G.6 979390849226 698669535456
G.5 3877 4533
G.4 75823046397728941676705849622594964 14032401627565095881117236884395700
G.3 6946423623 0788525507
G.2 15989 38463
G.1 66247 36891
ĐB 410912 928729
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-5-2025

ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
00, 7
12
23, 3, 5, 6, 63, 3, 9
392, 3
473
50, 3, 6
64, 42, 3
76, 7
84, 4, 5, 9, 91, 5, 5, 6
931

XSMT 27-05-2025

TỉnhĐắk LắkQuảng Nam
G.8 49 17
G.7 238 461
G.6 395828144225 115764198904
G.5 0916 6469
G.4 03078428858304295424553597807143160 87883887224702898816039142109881841
G.3 6951733262 9394073029
G.2 71975 89607
G.1 14982 89720
ĐB 682896 514105
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-5-2025

ĐầuĐắk LắkQuảng Nam
04, 5, 7
14, 6, 74, 6, 7, 9
24, 50, 2, 8, 9
38
42, 90, 1
58, 97
60, 21, 9
71, 5, 8
82, 53
968

XSMT 26-05-2025

TỉnhHuếPhú Yên
G.8 06 82
G.7 722 062
G.6 523924622039 763335862190
G.5 6670 9375
G.4 04148382827569373639003955258315710 96289634395359259062473853689579730
G.3 3977181270 8584634773
G.2 31559 23629
G.1 32893 07153
ĐB 626565 081966
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-5-2025

ĐầuHuếPhú Yên
06
10
229
39, 9, 90, 3, 9
486
593
62, 52, 2, 6
70, 0, 13, 5
82, 32, 5, 6, 9
93, 3, 50, 2, 5

XSMT 25-05-2025

TỉnhHuếKhánh HòaKon Tum
G.8 68 92 55
G.7 974 237 532
G.6 395370071638 649119971507 548771783769
G.5 2045 7193 1684
G.4 01069217213776793560545897290809737 91680554535821609105700806053985819 43690387405303922210429638528375406
G.3 7170521689 1358396641 4268316287
G.2 92147 15896 38404
G.1 21272 94003 85637
ĐB 894504 336105 213717
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-5-2025

ĐầuHuếKhánh HòaKon Tum
04, 5, 7, 83, 5, 5, 74, 6
16, 90, 7
21
37, 87, 92, 7, 9
45, 710
5335
60, 7, 8, 93, 9
72, 48
89, 90, 0, 33, 3, 4, 7, 7
91, 2, 3, 6, 70

XSMT 24-05-2025

TỉnhQuảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
G.8 22 48 72
G.7 355 555 519
G.6 457252025558 762195086588 493946120348
G.5 5364 1435 4246
G.4 60938309327653827114955621951787686 90721223992052597270381805213968961 15807113470096996280384634425031679
G.3 1694537143 2065336301 4198939817
G.2 00408 21845 57268
G.1 33023 63688 55325
ĐB 061866 282278 774789
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-5-2025

ĐầuQuảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
02, 81, 87
14, 72, 7, 9
22, 31, 1, 55
32, 8, 85, 99
43, 55, 86, 7, 8
55, 83, 50
62, 4, 613, 8, 9
720, 82, 9
860, 8, 80, 9, 9
99

XSMT 23-05-2025

TỉnhNinh ThuậnGia Lai
G.8 69 70
G.7 341 050
G.6 773686531409 030193774885
G.5 8527 8195
G.4 48843586656738661162867106118797196 92629339627281416186058544586312002
G.3 4842340500 9146882828
G.2 91857 61664
G.1 31537 68974
ĐB 379647 292205
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-5-2025

ĐầuNinh ThuậnGia Lai
00, 91, 2, 5
104
23, 78, 9
36, 7
41, 3, 7
53, 70, 4
62, 5, 92, 3, 4, 8
70, 4, 7
86, 75, 6
965

XSMT 22-05-2025

TỉnhQuảng BìnhQuảng TrịBình Định
G.8 46 78 14
G.7 432 148 067
G.6 026701556560 827254448802 390473413939
G.5 2019 6741 8548
G.4 57754507315437864673367500539436593 51335592846387557831472163806952639 45802444247744333430057684994384583
G.3 8290200088 8214086626 5090834840
G.2 41083 64670 04699
G.1 95964 49505 72560
ĐB 433875 798410 607243
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-5-2025

ĐầuQuảng BìnhQuảng TrịBình Định
022, 52, 4, 8
190, 64
264
31, 21, 5, 90, 9
460, 1, 4, 80, 1, 3, 3, 3, 8
50, 4, 5
60, 4, 790, 7, 8
73, 5, 80, 2, 5, 8
83, 843
93, 49

XSMT 21-05-2025

TỉnhĐà NẵngKhánh Hòa
G.8 44 85
G.7 608 760
G.6 605737591454 388487034550
G.5 2248 3236
G.4 74811129260698686991389976015776103 35644413368418000604976635306196465
G.3 6441802100 9434385570
G.2 75864 73730
G.1 49845 51631
ĐB 495719 241867
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-5-2025

ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
00, 3, 83, 4
11, 8, 9
26
30, 1, 6, 6
44, 5, 83, 4
54, 7, 7, 90
640, 1, 3, 5, 7
70
860, 4, 5
91, 7

XSMT 20-05-2025

TỉnhĐắk LắkQuảng Nam
G.8 52 99
G.7 300 030
G.6 059501707358 478488935440
G.5 5048 7161
G.4 20250716856990317276785417601368658 72633127417479293987148569843058298
G.3 1870125268 4513838289
G.2 15006 26532
G.1 29098 44892
ĐB 313708 606901
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-5-2025

ĐầuĐắk LắkQuảng Nam
00, 1, 3, 6, 81
13
2
30, 0, 2, 3, 8
41, 80, 1
50, 2, 8, 86
681
70, 6
854, 7, 9
95, 82, 2, 3, 8, 9

XSMT 19-05-2025

TỉnhHuếPhú Yên
G.8 96 83
G.7 662 030
G.6 138405809400 612493154427
G.5 9149 5068
G.4 24400225079111192046195690082390284 81227881135999308968833196387230989
G.3 5016501421 8502135991
G.2 12617 50939
G.1 30594 13178
ĐB 430774 056033
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-5-2025

ĐầuHuếPhú Yên
00, 0, 7
11, 73, 5, 9
21, 31, 4, 7, 7
30, 3, 9
46, 9
5
62, 5, 98, 8
742, 8
80, 4, 43, 9
94, 61, 3

XSMT 18-05-2025

TỉnhHuếKon TumKhánh Hòa
G.8 86 26 12
G.7 200 159 675
G.6 222787415075 971077526614 395084181276
G.5 1555 2497 8420
G.4 34911691327599945637020061328199217 31928505322494709529959996316779763 14903063498139681851934060998384198
G.3 3378477482 0941818326 0920416492
G.2 60754 45839 78841
G.1 14167 11570 59855
ĐB 472311 398563 965658
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-5-2025

ĐầuHuếKon TumKhánh Hòa
00, 63, 4, 6
11, 1, 70, 4, 82, 8
276, 6, 8, 90
32, 72, 9
4171, 9
54, 52, 90, 1, 5, 8
673, 3, 7
7505, 6
81, 2, 4, 63
997, 92, 6, 8

XSMT 17-05-2025

TỉnhQuảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
G.8 36 46 40
G.7 097 263 291
G.6 573264292693 353765116251 293484043557
