time Bây giờ là:
- 27/06/2025

Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 300 Ngày

XSMN 26-06-2025

TỉnhAn GiangTây NinhBình Thuận
G.8 18 77 69
G.7 486 253 413
G.6 041010740064 860116783559 747627245635
G.5 3845 9067 1884
G.4 37234970434169115167989245002034417 00774622009907486954511336017960771 99140216301390193861380835662324866
G.3 4417787413 2785337900 5099437434
G.2 55950 63987 52404
G.1 86744 81469 67582
ĐB 994609 012311 758798
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-6-2025

ĐầuAn GiangTây NinhBình Thuận
090, 0, 11, 4
10, 3, 7, 813
20, 43, 4
3430, 4, 5
43, 4, 50
503, 3, 4, 9
64, 77, 91, 6, 9
74, 71, 4, 4, 7, 8, 96
8672, 3, 4
914, 8

XSMN 25-06-2025

TỉnhCần ThơĐồng NaiSóc Trăng
G.8 07 01 59
G.7 041 625 917
G.6 124621577371 897236181025 004611066806
G.5 1063 1616 6263
G.4 77252606862939235009221345696703545 35749335070939114336946507304949611 48836780597784851415668795870428036
G.3 4480390520 0227393305 6635184056
G.2 09660 41694 77478
G.1 70195 97792 03253
ĐB 795053 791886 098114
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-6-2025

ĐầuCần ThơĐồng NaiSóc Trăng
03, 7, 91, 5, 74, 6, 6
11, 6, 84, 5, 7
205, 5
3466, 6
41, 5, 69, 96, 8
52, 3, 701, 3, 6, 9, 9
60, 3, 73
712, 38, 9
866
92, 51, 2, 4

XSMN 24-06-2025

TỉnhBạc LiêuBến TreVũng Tàu
G.8 05 81 32
G.7 202 993 398
G.6 425292942364 428913725954 414045090980
G.5 1217 0700 9977
G.4 80032954213113100994661990022091462 95693416743860748422843140951863758 40550590068316988739664897790098468
G.3 0339185232 5707541368 2621427773
G.2 92486 50034 30438
G.1 84325 15977 92062
ĐB 284638 709200 428400
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-6-2025

ĐầuBạc LiêuBến TreVũng Tàu
02, 50, 0, 70, 0, 6, 9
174, 84
20, 1, 52
31, 2, 2, 842, 8, 9
40
524, 80
62, 482, 8, 9
72, 4, 5, 73, 7
861, 90, 9
91, 4, 4, 93, 38

XSMN 23-06-2025

TỉnhTPHCMCà MauĐồng Tháp
G.8 68 80 70
G.7 598 138 172
G.6 613333213507 166661191194 560610413176
G.5 1535 0478 7567
G.4 08408198680518461595188998604182877 45602987902909294200245581554964748 66816343248300533656819468701832907
G.3 5908165623 3998700556 6453925762
G.2 71630 91393 23284
G.1 28959 10481 47997
ĐB 156675 826229 614642
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-6-2025

ĐầuTPHCMCà MauĐồng Tháp
07, 80, 25, 6, 7
196, 8
21, 394
30, 3, 589
418, 91, 2, 6
596, 86
68, 862, 7
75, 780, 2, 6
81, 40, 1, 74
95, 8, 90, 2, 3, 47

XSMN 22-06-2025

TỉnhTiền GiangĐà LạtKiên Giang
G.8 99 20 70
G.7 398 926 710
G.6 013757605290 371056763303 750881866799
G.5 7322 9880 0428
G.4 59506170389123998432562543019091424 74093297029197227353693142679198202 44376378166810965255167610049141581
G.3 1365989498 4955752333 9480313374
G.2 38654 39085 50803
G.1 76962 66341 10732
ĐB 029562 657106 872605
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-6-2025

ĐầuTiền GiangĐà LạtKiên Giang
062, 2, 3, 63, 3, 5, 8, 9
10, 40, 6
22, 40, 68
32, 7, 8, 932
41
54, 4, 93, 75
60, 2, 21
72, 60, 4, 6
80, 51, 6
90, 0, 8, 8, 91, 31, 9

XSMN 21-06-2025

TỉnhLong AnTPHCMBình PhướcHậu Giang
G.8 56 51 89 50
G.7 241 676 920 945
G.6 990742755691 313564535527 832818099686 881861209272
G.5 7136 1533 2035 9495
G.4 82515778025468373127828985377925431 32902745855809385799061907230128719 29237160688104318718359863977024712 59891835240391441070167403717109903
G.3 3158234583 1384259640 3041272015 2034410754
G.2 76551 97009 61758 46224
G.1 34272 11562 79484 44297
ĐB 387096 485230 316605 876969
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-6-2025

ĐầuLong AnTPHCMBình PhướcHậu Giang
02, 71, 2, 95, 93
1592, 2, 5, 84, 8
2770, 80, 4, 4
31, 60, 3, 55, 7
410, 230, 4, 5
51, 61, 380, 4
6289
72, 5, 9600, 1, 2
82, 3, 354, 6, 6, 9
91, 6, 80, 3, 91, 5, 7

XSMN 20-06-2025

TỉnhVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8 04 89 00
G.7 148 166 885
G.6 182149642108 074380146165 649207523078
G.5 7923 4061 7825
G.4 02830080921202812076393344824728803 39937286177266994239320405127518137 50304504185565458664423170698703695
G.3 7339794217 7877725680 2922585809
G.2 75874 59099 81721
G.1 26532 13833 96527
ĐB 880126 720928 730131
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-6-2025

ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
03, 4, 80, 4, 9
174, 77, 8
21, 3, 6, 881, 5, 5, 7
30, 2, 43, 7, 7, 91
47, 80, 3
52, 4
641, 5, 6, 94
74, 65, 78
80, 95, 7
92, 792, 5

XSMN 19-06-2025

TỉnhBình ThuậnTây NinhAn Giang
G.8 32 28 91
G.7 551 770 484
G.6 417425234568 269264439954 388343283122
G.5 6505 6581 5550
G.4 20368906192615196375674631404825401 11670615548664321194427035472801960 92336014407411545747203951158160588
G.3 2915690703 5635085115 1486801986
G.2 40444 12090 93516
G.1 11099 19325 64049
ĐB 442184 276177 345314
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-6-2025

ĐầuBình ThuậnTây NinhAn Giang
01, 3, 53
1954, 5, 6
235, 8, 82, 8
326
44, 83, 30, 7, 9
51, 1, 60, 4, 40
63, 8, 808
74, 50, 0, 7
8411, 3, 4, 6, 8
990, 2, 41, 5

XSMN 18-06-2025

TỉnhĐồng NaiSóc TrăngCần Thơ
G.8 34 37 44
G.7 145 675 980
G.6 183568198104 698870857081 876712426540
G.5 8628 4430 0989
G.4 60853709483177318238445058120711740 97813174333117374209601284362234503 86493741189855968763026065987549262
G.3 6546807175 1003120846 4733949499
G.2 69790 42127 97094
G.1 36853 62642 75276
ĐB 348981 053838 148043
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-6-2025

ĐầuĐồng NaiSóc TrăngCần Thơ
04, 5, 73, 96
1938
282, 7, 8
34, 5, 80, 1, 3, 7, 89
40, 5, 82, 60, 2, 3, 4
53, 39
682, 3, 7
73, 53, 55, 6
811, 5, 80, 9
903, 4, 9

XSMN 17-06-2025

TỉnhVũng TàuBạc LiêuBến Tre
G.8 03 34 62
G.7 866 295 688
G.6 972898133857 704724014377 163192779031
G.5 8519 8980 0471
G.4 09160948951072309522543854387240272 51721736538869236882699537522048192 47677084927643277535049154009048600
G.3 6830378849 1235238709 2140164680
G.2 08854 39538 65897
G.1 37523 73794 68034
ĐB 179293 297786 908466
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-6-2025

ĐầuVũng TàuBạc LiêuBến Tre
03, 31, 90, 1
13, 95
22, 3, 3, 80, 1
34, 81, 1, 2, 4, 5
497
54, 72, 3, 3
60, 62, 6
72, 271, 7, 7
850, 2, 60, 8
93, 52, 2, 4, 50, 2, 7

XSMN 16-06-2025

TỉnhĐồng ThápCà MauTPHCM
G.8 53 23 07
G.7 012 326 419
G.6 262596276150 876288992680 317396290927
G.5 2605 3806 4086
G.4 56560912059310811561445861436883820 57782794854015534421818253107282884 73006248159089719735520704811358599
G.3 5597600502 5801965905 5932656270
G.2 78348 42749 76395
G.1 74553 23693 57037
ĐB 163787 209553 995595
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-6-2025

ĐầuĐồng ThápCà MauTPHCM
02, 5, 5, 85, 66, 7
1293, 5, 9
20, 5, 71, 3, 5, 66, 7, 9
35, 7
489
50, 3, 33, 5
60, 1, 82
7620, 0, 3
86, 70, 2, 4, 56
93, 95, 5, 7, 9

XSMN 15-06-2025

TỉnhTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
G.8 36 85 80
G.7 924 272 175
G.6 277886347879 067132624640 957977451867
G.5 9100 6832 2736
G.4 33463095539432229989083155724737065 89311692464553193931579769758059681 44372076463052116848036647817767893
G.3 3456322603 8451129601 4545702470
G.2 90550 56588 95992
G.1 52819 39275 67606
ĐB 584004 840374 612834
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-6-2025

ĐầuTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
00, 3, 416
15, 91, 1
22, 41
34, 61, 1, 24, 6
470, 65, 6, 8
50, 37
63, 3, 524, 7
78, 91, 2, 4, 5, 60, 2, 5, 7, 9
890, 1, 5, 80
92, 3

XSMN 14-06-2025

TỉnhBình PhướcHậu GiangTPHCMLong An
G.8 95 51 20 51
G.7 522 294 030 765
G.6 390758295255 574091590550 227947644104 251818275821
G.5 2580 6014 5471 4064
G.4 87754516061391875260099178569730713 02606885717184588702537818140467108 20165524351118761014424412610714370 14170017965816030366163027819830849
G.3 6782195917 2460467920 3365723130 9541414987
G.2 53133 76700 45879 63898
G.1 76816 09627 52518 91094
ĐB 618642 774967 587296 829171
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-6-2025

ĐầuBình PhướcHậu GiangTPHCMLong An
06, 70, 2, 4, 4, 6, 84, 72
13, 6, 7, 7, 844, 84, 8
21, 2, 90, 701, 7
330, 0, 5
420, 519
54, 50, 1, 971
6074, 50, 4, 5, 6
710, 1, 9, 90, 1
80177
95, 7464, 6, 8, 8

XSMN 13-06-2025

TỉnhBình DươngTrà VinhVĩnh Long
G.8 22 30 32
G.7 287 573 498
G.6 032848964144 294449691660 908279844234
G.5 9791 1031 0273
G.4 40932573549328899833558885991994430 00650251637194291797376202849792699 06572620557931031251630828947826532
G.3 3382945532 5698153588 9385337622
G.2 27401 68178 95987
G.1 62923 01059 79288
ĐB 517594 703838 758988
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-6-2025

ĐầuBình DươngTrà VinhVĩnh Long
01
190
22, 3, 8, 902
30, 2, 2, 30, 1, 82, 2, 4
442, 4
540, 91, 3, 5
60, 3, 9
73, 82, 3, 8
87, 8, 81, 82, 2, 4, 7, 8, 8
91, 4, 67, 7, 98

XSMN 12-06-2025

TỉnhTây NinhAn GiangBình Thuận
G.8 21 62 01
G.7 125 273 597
G.6 331808676366 540810123430 261452352536
G.5 8102 7511 5681
G.4 81165577406184398173106622567184375 70160283258010301191377323207814933 06313218182205557634185537840343685
G.3 3616411353 3534097578 7026270158
G.2 12566 90275 06278
G.1 93195 90336 89766
ĐB 562446 172271 915514
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-6-2025

ĐầuTây NinhAn GiangBình Thuận
023, 81, 3
181, 23, 4, 4, 8
21, 55
30, 2, 3, 64, 5, 6
40, 3, 60
533, 5, 8
62, 4, 5, 6, 6, 70, 22, 6
71, 3, 51, 3, 5, 8, 88
81, 5
9517

XSMN 11-06-2025

TỉnhSóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
G.8 78 48 02
G.7 054 237 587
G.6 578073750400 572035027212 396258370893
G.5 6030 9972 0256
G.4 17482104487244480500984104980272266 34573120985676574218051376830441917 61427367672985205216513747784293879
G.3 3859090290 2473417260 6047601853
G.2 77398 75564 62422
G.1 64472 69104 17615
ĐB 277402 990171 778660
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-6-2025

ĐầuSóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
00, 0, 2, 22, 4, 42
102, 7, 85, 6
202, 7
304, 7, 77
44, 882
542, 3, 6
660, 4, 50, 2, 7
72, 5, 81, 2, 34, 6, 9
80, 27
90, 0, 883

XSMN 10-06-2025

TỉnhBạc LiêuBến TreVũng Tàu
G.8 62 17 00
G.7 592 892 558
G.6 170995047648 735378166518 516980942634
G.5 5822 5082 5501
G.4 68670224064621961149224148250705891 80360599833796168630650834401465635 34264860765765384677829985707391745
G.3 2563619354 1040480722 8718273494
G.2 95175 16705 75977
G.1 82186 26814 53228
ĐB 459223 149320 392018
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-6-2025

ĐầuBạc LiêuBến TreVũng Tàu
04, 6, 7, 94, 50, 1
14, 94, 4, 6, 7, 88
22, 30, 28
360, 54
48, 95
5433, 8
620, 14, 9
70, 53, 6, 7, 7
862, 3, 32
91, 224, 4, 8

XSMN 09-06-2025

TỉnhTPHCMCà MauĐồng Tháp
G.8 12 00 33
G.7 040 933 654
G.6 051013763096 691862020643 859306108216
G.5 2775 1391 4230
G.4 52539099198371388919550050739899696 25651375973622789181061878304803593 17001289466870079120092021612168000
G.3 0577110905 0328316811 2398091974
G.2 37750 74019 89268
G.1 70029 39337 32004
ĐB 945743 075715 843515
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-6-2025

ĐầuTPHCMCà MauĐồng Tháp
05, 50, 20, 0, 1, 2, 4
10, 2, 3, 9, 91, 5, 8, 90, 5, 6
2970, 1
393, 70, 3
40, 33, 86
5014
68
71, 5, 64
81, 3, 70
96, 6, 81, 3, 73

XSMN 08-06-2025

TỉnhĐà LạtTiền GiangKiên Giang
G.8 93 43 51
G.7 098 718 858
G.6 472117310393 179447479645 680900454263
G.5 6298 9551 6411
G.4 68226570814379022750211160483401323 53614502756284312073487195934503194 19210736302176744298292415137560006
G.3 1000183630 8331583262 5468843634
G.2 91885 91593 56244
G.1 38542 88856 07968
ĐB 092115 139666 381702
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-6-2025

ĐầuĐà LạtTiền GiangKiên Giang
012, 6, 9
15, 64, 5, 8, 90, 1
21, 3, 6
30, 1, 40, 4
423, 3, 5, 5, 71, 4, 5
501, 61, 8
62, 63, 7, 8
73, 55
81, 58
90, 3, 3, 8, 83, 4, 48

XSMN 07-06-2025

TỉnhTPHCMLong AnHậu GiangBình Phước
G.8 68 55 34 44
G.7 608 848 289 353
G.6 302973161412 720742613820 712413035821 182017781254
G.5 1239 0691 8371 5271
G.4 01542965944321463761336007047867313 94663715847478979110231251011867439 55464849269666643366857232571459901 25858216463522709400212708012339921
G.3 2503192848 0065380751 7569849855 9522650988
G.2 75389 71859 87118 27399
G.1 75764 74320 86507 85345
ĐB 521276 238718 483990 507658
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-6-2025

ĐầuTPHCMLong AnHậu GiangBình Phước
00, 871, 3, 70
12, 3, 4, 60, 8, 84, 8
290, 0, 51, 3, 4, 60, 1, 3, 6, 7
31, 994
42, 884, 5, 6
51, 3, 5, 953, 4, 8, 8
61, 4, 81, 34, 6, 6
76, 810, 1, 8
894, 998
9410, 89

XSMN 06-06-2025

TỉnhTrà VinhBình DươngVĩnh Long
G.8 80 17 51
G.7 875 787 064
G.6 666389849547 412628576073 071063986444
G.5 4181 6510 6494
G.4 34711698079155567421840302914967027 49030951303767104594773435871245948 71312413377305301326719738688041638
G.3 0364916240 7995591310 6162380181
G.2 22360 12775 30250
G.1 93131 90729 89876
ĐB 256971 694117 259269
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-6-2025

ĐầuTrà VinhBình DươngVĩnh Long
07
110, 0, 2, 7, 70, 2
21, 76, 93, 6
30, 10, 07, 8
40, 7, 9, 93, 84
555, 70, 1, 3
60, 34, 9
71, 51, 3, 53, 6
80, 1, 470, 1
944, 8

XSMN 05-06-2025

TỉnhBình ThuậnTây NinhAn Giang
G.8 30 55 58
G.7 879 594 557
G.6 519744522420 615408108766 590140852973
G.5 7278 1006 0389
G.4 68116044664858069975536213941883517 71549306635630448726717028760871426 15034957196998844038798524419292075
G.3 4249875737 3883631171 1363433546
G.2 19748 81388 21141
G.1 15612 55338 64136
ĐB 919582 055915 569897
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-6-2025

ĐầuBình ThuậnTây NinhAn Giang
02, 4, 6, 81
12, 6, 7, 80, 59
20, 16, 6
30, 76, 84, 4, 6, 8
4891, 6
524, 52, 7, 8
663, 6
75, 8, 913, 5
80, 285, 8, 9
97, 842, 7

XSMN 04-06-2025

TỉnhCần ThơSóc TrăngĐồng Nai
G.8 74 28 51
G.7 807 998 812
G.6 181961964634 488751220881 808029806368
G.5 3064 4581 9347
G.4 05639020078305942231787649437985459 39728064000583411092248715740915182 73634943460782095223062672631483106
G.3 2034080489 9197813457 8812469574
G.2 34022 73332 90481
G.1 07094 06358 96790
ĐB 869426 313239 914136
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-6-2025

ĐầuCần ThơSóc TrăngĐồng Nai
07, 70, 96
192, 4
22, 62, 8, 80, 3, 4
31, 4, 92, 4, 94, 6
406, 7
59, 97, 81
64, 47, 8
74, 91, 84
891, 1, 2, 70, 0, 1
94, 62, 80

XSMN 03-06-2025

TỉnhVũng TàuBến TreBạc Liêu
G.8 38 68 04
G.7 911 016 765
G.6 336996511491 183445010369 278515802066
G.5 6540 0492 0812
G.4 25659067115210956426221116287135789 74507045721603229606918547689837021 93097716720398749449828677487079376
G.3 2495718989 6132005760 9129823822
G.2 24574 04788 60891
G.1 70811 14444 56002
ĐB 269002 178575 707033
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-6-2025

ĐầuVũng TàuBến TreBạc Liêu
02, 91, 6, 72, 4
11, 1, 1, 162
260, 12
382, 43
4049
51, 7, 94-
690, 8, 95, 6, 7
71, 42, 50, 2, 6
89, 980, 5, 7
912, 81, 7, 8

XSMN 02-06-2025

TỉnhCà MauĐồng ThápTPHCM
G.8 65 25 37
G.7 344 253 698
G.6 205904812283 276841812040 727528355617
G.5 1256 9653 0580
G.4 85072888834175863353238744825705536 90391570107666684481299332310126931 61825126957269579159752163221103837
G.3 3747891618 1163926088 5716122153
G.2 31872 93954 28699
G.1 32263 85498 22666
ĐB 438286 724424 390609
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-6-2025

ĐầuCà MauĐồng ThápTPHCM
019
1801, 6, 7
24, 55
361, 3, 95, 7, 7
440
53, 6, 7, 8, 93, 3, 43, 9
63, 56, 81, 6
72, 2, 4, 85
81, 3, 3, 61, 1, 80
91, 85, 5, 8, 9

XSMN 01-06-2025

TỉnhKiên GiangTiền GiangĐà Lạt
G.8 68 33 28
G.7 935 852 738
G.6 125551001806 582760848460 715664786501
G.5 1574 1445 8764
G.4 41609522940697624266841551435958571 12737990200292039538191755830074174 30895298117835335825232618184663103
G.3 9085992453 2296963729 8682475238
G.2 53955 30574 39759
G.1 56201 12564 93372
ĐB 688371 118779 354263
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-6-2025

ĐầuKiên GiangTiền GiangĐà Lạt
00, 1, 6, 901, 3
11
20, 0, 7, 94, 5, 8
353, 7, 88, 8
456
53, 5, 5, 5, 9, 923, 6, 9
66, 80, 4, 91, 3, 4
71, 1, 4, 64, 4, 5, 92, 8
84
945

XSMN 31-05-2025

TỉnhHậu GiangTPHCMBình PhướcLong An
G.8 58 76 12 06
G.7 468 855 256 271
G.6 805358469045 558406780551 994224133452 813829757894
G.5 7367 2523 4440 6865
G.4 47534066052249057671091750256427740 38413011499468697770660113435228690 70148448604610458989409645535863275 17759583071760038234073805095223911
G.3 2480239410 1053311339 1251197802 9008134723
G.2 55755 99875 82402 61766
G.1 25763 91731 49348 73063
ĐB 107309 093936 058812 843915
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-5-2025

ĐầuHậu GiangTPHCMBình PhướcLong An
02, 5, 92, 2, 40, 6, 7
101, 31, 2, 2, 31, 5
233
341, 3, 6, 94, 8
40, 5, 690, 2, 8, 8
53, 5, 81, 2, 52, 6, 82, 9
63, 4, 7, 80, 43, 5, 6
71, 50, 5, 6, 851, 5
84, 690, 1
9004

XSMN 30-05-2025

TỉnhBình DươngTrà VinhVĩnh Long
G.8 99 32 86
G.7 382 541 320
G.6 401818130950 375814939649 040257117989
G.5 0164 0206 7502
G.4 56684331700766786409312625970692127 15506001833026980942325772194859931 25308755602449439740157817063276410
G.3 2895714015 1512540016 2522715146
G.2 73289 98755 99110
G.1 05851 09071 55388
ĐB 365427 042032 840349
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-5-2025

ĐầuBình DươngTrà VinhVĩnh Long
06, 96, 62, 2, 8
13, 5, 860, 0, 1
27, 750, 7
31, 2, 22
41, 2, 8, 90, 6, 9
50, 1, 75, 8
62, 4, 790
701, 7
82, 4, 931, 6, 8, 9
9934

XSMN 29-05-2025

TỉnhBình ThuậnTây NinhAn Giang
G.8 12 42 40
G.7 030 442 269
G.6 769183424100 087403563310 338889437238
G.5 3465 4319 3903
G.4 87837910804566929242382415352032463 58030048594978790614999685137774699 38527045794274075355400188636838001
G.3 0835348301 0804533477 3215550674
G.2 44194 86441 86571
G.1 51448 08794 34805
ĐB 468986 289027 306873
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-5-2025

ĐầuBình ThuậnTây NinhAn Giang
00, 11, 3, 5
120, 4, 98
2077
30, 708
41, 2, 2, 81, 2, 2, 50, 0, 3
536, 95, 5
63, 5, 988, 9
74, 7, 71, 3, 4, 9
80, 678
91, 44, 9

XSMN 28-05-2025

TỉnhĐồng NaiSóc TrăngCần Thơ
G.8 47 12 72
G.7 529 847 862
G.6 468492519380 552867832498 590678005189
G.5 4598 4944 4305
G.4 86398091155547594984124971760509351 61760401758655787202369628400157005 94476304305098448553873444427519457
G.3 6009547931 0064775194 3184587056
G.2 16560 85540 18429
G.1 04661 32951 34559
ĐB 736368 377055 741386
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-5-2025

ĐầuĐồng NaiSóc TrăngCần Thơ
051, 2, 50, 5, 6
152
2989
310
470, 4, 7, 74, 5
51, 11, 5, 73, 6, 7, 9
60, 1, 80, 22
7552, 5, 6
80, 4, 434, 6, 9
95, 7, 8, 84, 8

XSMN 27-05-2025

TỉnhVũng TàuBến TreBạc Liêu
G.8 36 24 00
G.7 686 607 657
G.6 417365296185 686357249323 222444259912
G.5 5878 7438 9285
G.4 63014750973685080721737568676382675 77072932177747838384055265342213990 85159803475634802613419875242020226
G.3 9385505596 9173858297 1846825088
G.2 23141 99002 79454
G.1 52668 63768 36924
ĐB 921434 653664 007172
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-5-2025

ĐầuVũng TàuBến TreBạc Liêu
02, 70
1472, 3
21, 92, 3, 4, 4, 60, 4, 4, 5, 6
34, 68, 8
417, 8
50, 5, 64, 7, 9
63, 83, 4, 88
73, 5, 82, 82
85, 645, 7, 8
96, 70, 7

XSMN 26-05-2025

TỉnhĐồng ThápTPHCMCà Mau
G.8 43 60 17
G.7 773 371 783
G.6 778270136162 134365149354 989340916744
G.5 7329 7017 1047
G.4 52148360120804043807249042881264905 63177611893367514995224628766961906 64282169762504288792989479327360514
G.3 2254927296 9448533274 0470669802
G.2 71069 11189 60780
G.1 82478 72305 40216
ĐB 003001 824412 367972
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-5-2025

ĐầuĐồng ThápTPHCMCà Mau
01, 4, 5, 75, 62, 6
12, 2, 32, 4, 74, 6, 7
29
3
40, 3, 8, 932, 4, 7, 7
54
62, 90, 2, 9
73, 81, 4, 5, 72, 3, 6
825, 9, 90, 2, 3
9651, 2, 3

XSMN 25-05-2025

TỉnhTiền GiangĐà LạtKiên Giang
G.8 75 05 29
G.7 178 439 785
G.6 435342745852 246375403701 752831114587
G.5 8476 0103 2083
G.4 57302594699802471881476907258065918 20419975691947020118595402427342154 46980611954336223434372960991477881
G.3 8575152979 1383090427 8741023900
G.2 93258 29231 70278
G.1 43906 88959 75805
ĐB 068921 402518 422286
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-5-2025

ĐầuTiền GiangĐà LạtKiên Giang
02, 61, 3, 50, 5
188, 8, 90, 1, 4
21, 478, 9
30, 1, 94
40, 0
51, 2, 3, 84, 9
693, 92
74, 5, 6, 8, 90, 38
80, 10, 1, 3, 5, 6, 7
905, 6

XSMN 24-05-2025

TỉnhBình PhướcTPHCMHậu GiangLong An
G.8 74 96 79 70
G.7 287 095 892 051
G.6 143729435901 481773532635 677351388782 808158482252
G.5 3337 2379 5522 5404
G.4 31203523428448857342806700930172453 74977279784351794773256635719116567 30919704798301988953207272140350498 59237913107882590290174405782776153
G.3 1535514716 6611073468 8545851657 6058555988
G.2 16112 85565 91741 68885
G.1 79086 16321 57782 88093
ĐB 752743 043704 844027 842858
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-5-2025

ĐầuBình PhướcTPHCMHậu GiangLong An
01, 1, 3434
12, 60, 7, 79, 90
212, 7, 75, 7
37, 7587
42, 2, 3, 310, 8
53, 533, 7, 81, 2, 3, 8
63, 5, 7, 8
70, 43, 7, 8, 93, 9, 90
86, 7, 82, 21, 5, 5, 8
91, 5, 62, 80, 3

XSMN 23-05-2025

TỉnhVĩnh LongTrà VinhBình Dương
G.8 37 05 70
G.7 637 979 160
G.6 067408184470 050033582269 808986088335
G.5 3944 8363 4904
G.4 57358903259701931074174355571660972 83938789431296861143069831709589819 46984843654004660570913186177293131
G.3 7740716557 0292379354 9568836126
G.2 58320 08472 90476
G.1 34687 78035 60360
ĐB 019451 059750 242096
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-5-2025

ĐầuVĩnh LongTrà VinhBình Dương
070, 54, 8
16, 8, 998
20, 536
35, 7, 75, 81, 5
443, 36
51, 7, 80, 4, 8
63, 8, 90, 0, 5
70, 2, 4, 42, 90, 0, 2, 6
8734, 8, 9
956

XSMN 22-05-2025

TỉnhAn GiangTây NinhBình Thuận
G.8 27 81 50
G.7 163 694 361
G.6 551350091426 282563471244 332244555304
G.5 8475 1204 4592
G.4 66443728472059489634998615693426015 65849416261923946250463808376634738 84332812181981510775294151744954302
G.3 5331357642 6666214627 7881864494
G.2 52236 32548 05252
