| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| G.8 | 16 | 61 | 60 |
| G.7 | 908 | 350 | 448 |
| G.6 | 585849251590 | 594818087674 | 797505634570 |
| G.5 | 4398 | 7411 | 2914 |
| G.4 | 04500692050237120163519050784686094 | 08323996690790196241461813549018183 | 24161177978803676390141279148812388 |
| G.3 | 3982994618 | 9199311348 | 7649974346 |
| G.2 | 66196 | 93148 | 61928 |
| G.1 | 75411 | 67097 | 46013 |
| ĐB | 478354 | 744050 | 941913 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-10-2025
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 0, 5, 5, 8 | 1, 8 | |
| 1 | 1, 6, 8 | 1 | 3, 3, 4 |
| 2 | 5, 9 | 3 | 7, 8 |
| 3 | | | 6 |
| 4 | 6 | 1, 8, 8, 8 | 6, 8 |
| 5 | 4, 8 | 0, 0 | |
| 6 | 3 | 1, 9 | 0, 1, 3 |
| 7 | 1 | 4 | 0, 5 |
| 8 | | 1, 3 | 8, 8 |
| 9 | 0, 4, 6, 8 | 0, 3, 7 | 0, 7, 9 |
| Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|
| G.8 | 96 | 06 | 52 |
| G.7 | 254 | 703 | 711 |
| G.6 | 883329201356 | 791289556227 | 367829281421 |
| G.5 | 9536 | 9951 | 2134 |
| G.4 | 76047690850029075734513458444420636 | 48711282172987495550028867268785421 | 65413242713839024372797969734936137 |
| G.3 | 6703823844 | 9434142655 | 9526705530 |
| G.2 | 75766 | 92333 | 56768 |
| G.1 | 70817 | 35266 | 93657 |
| ĐB | 214314 | 698838 | 351331 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-10-2025
| Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|
| 0 | | 3, 6 | |
| 1 | 4, 7 | 1, 2, 7 | 1, 3 |
| 2 | 0 | 1, 7 | 1, 8 |
| 3 | 3, 4, 6, 6, 8 | 3, 8 | 0, 1, 4, 7 |
| 4 | 4, 4, 5, 7 | 1 | 9 |
| 5 | 4, 6 | 0, 1, 5, 5 | 2, 7 |
| 6 | 6 | 6 | 7, 8 |
| 7 | | 4 | 1, 2, 8 |
| 8 | 5 | 6, 7 | |
| 9 | 0, 6 | | 0, 6 |
| Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|
| G.8 | 85 | 39 | 21 |
| G.7 | 523 | 080 | 592 |
| G.6 | 547452900688 | 247837553379 | 274890785689 |
| G.5 | 4208 | 7285 | 1239 |
| G.4 | 90655681857107902666692479026019285 | 73300017031702141865297184312859875 | 60651195696309441357315348620938583 |
| G.3 | 6488214114 | 6298166874 | 1878449787 |
| G.2 | 96836 | 93963 | 95336 |
| G.1 | 93768 | 25252 | 68664 |
| ĐB | 221174 | 592795 | 834441 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-10-2025
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|
| 0 | 8 | 0, 3 | 9 |
| 1 | 4 | 8 | |
| 2 | 3 | 1, 8 | 1 |
| 3 | 6 | 9 | 4, 6, 9 |
| 4 | 7 | | 1, 8 |
| 5 | 5 | 2, 5 | 1, 7 |
| 6 | 0, 6, 8 | 3, 5 | 4, 9 |
| 7 | 4, 4, 9 | 4, 5, 8, 9 | 8 |
| 8 | 2, 5, 5, 5, 8 | 0, 1, 5 | 3, 4, 7, 9 |
| 9 | 0 | 5 | 2, 4 |
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| G.8 | 34 | 21 | 25 |
| G.7 | 818 | 922 | 338 |
| G.6 | 788292239740 | 742832360652 | 089299525120 |
| G.5 | 7515 | 4428 | 7698 |
| G.4 | 86200845649956416785884595821159037 | 03183042164826564309313926731779651 | 54408744057989591527437050298313127 |
| G.3 | 7355666319 | 0746474457 | 1028864960 |
| G.2 | 36272 | 48785 | 25097 |
| G.1 | 58184 | 54184 | 67705 |
| ĐB | 132596 | 170075 | 975779 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-10-2025
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 0 | 9 | 5, 5, 5, 8 |
| 1 | 1, 5, 8, 9 | 6, 7 | |
| 2 | 3 | 1, 2, 8, 8 | 0, 5, 7, 7 |
| 3 | 4, 7 | 6 | 8 |
| 4 | 0 | | |
| 5 | 6, 9 | 1, 2, 7 | 2 |
| 6 | 4, 4 | 4, 5 | 0 |
| 7 | 2 | 5 | 9 |
| 8 | 2, 4, 5 | 3, 4, 5 | 3, 8 |
| 9 | 6 | 2 | 2, 5, 7, 8 |
| Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
|---|
| G.8 | 74 | 48 | 02 |
| G.7 | 665 | 391 | 752 |
| G.6 | 887909513457 | 241109722006 | 274627013072 |
| G.5 | 2672 | 1417 | 6618 |
| G.4 | 62981921606683749614674025289502040 | 89650566209836614642030436891414933 | 40826701773007846411335576412409520 |
| G.3 | 4365019628 | 8818397831 | 1584847288 |
| G.2 | 93914 | 58660 | 97224 |
| G.1 | 84774 | 49726 | 74700 |
| ĐB | 454826 | 261504 | 213948 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-10-2025
| Đầu | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
|---|
| 0 | 2 | 4, 6 | 0, 1, 2 |
| 1 | 4, 4 | 1, 4, 7 | 1, 8 |
| 2 | 6, 8 | 0, 6 | 0, 4, 4, 6 |
| 3 | 7 | 1, 3 | |
| 4 | 0 | 2, 3, 8 | 6, 8, 8 |
| 5 | 0, 1, 7 | 0 | 2, 7 |
| 6 | 0, 5 | 0, 6 | |
| 7 | 2, 4, 4, 9 | 2 | 2, 7, 8 |
| 8 | 1 | 3 | 8 |
| 9 | 5 | 1 | |
| Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
|---|
| G.8 | 87 | 48 | 59 |
| G.7 | 529 | 628 | 069 |
| G.6 | 638409441152 | 935756705940 | 677977778701 |
| G.5 | 6254 | 4125 | 5222 |
| G.4 | 81125678557483626040978423917482429 | 27269292135198241629537585275538513 | 91042872146763942626054779170956269 |
| G.3 | 2971167946 | 0692761604 | 5872060684 |
| G.2 | 15029 | 87031 | 02192 |
| G.1 | 26696 | 96853 | 22687 |
| ĐB | 375650 | 566527 | 097059 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-10-2025
| Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
|---|
| 0 | | 4 | 1, 9 |
| 1 | 1 | 3, 3 | 4 |
| 2 | 5, 9, 9, 9 | 5, 7, 7, 8, 9 | 0, 2, 6 |
| 3 | 6 | 1 | 9 |
| 4 | 0, 2, 4, 6 | 0, 8 | 2 |
| 5 | 0, 2, 4, 5 | 3, 5, 7, 8 | 9, 9 |
| 6 | | 9 | 9, 9 |
| 7 | 4 | 0 | 7, 7, 9 |
| 8 | 4, 7 | 2 | 4, 7 |
| 9 | 6 | | 2 |
| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TPHCM |
|---|
| G.8 | 57 | 19 | 41 | 49 |
| G.7 | 270 | 880 | 232 | 551 |
| G.6 | 367454743139 | 276516817582 | 430804231109 | 779353855867 |
| G.5 | 3127 | 7085 | 3737 | 5884 |
| G.4 | 06439618545157865371892141894656165 | 22547834560535317634233308365916423 | 16924044139394369132126411998310739 | 35044968767740784801491322177387865 |
| G.3 | 3695510569 | 0348916153 | 6328920850 | 6813382654 |
| G.2 | 03592 | 06890 | 48582 | 80536 |
| G.1 | 69495 | 32005 | 73802 | 97111 |
| ĐB | 082000 | 191567 | 301877 | 567567 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-10-2025
| Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TPHCM |
|---|
| 0 | 0 | 5 | 2, 8, 9 | 1, 7 |
| 1 | 4 | 9 | 3 | 1 |
| 2 | 7 | 3 | 3, 4 | |
| 3 | 9, 9 | 0, 4 | 2, 2, 7, 9 | 2, 3, 6 |
| 4 | 6 | 7 | 1, 1, 3 | 4, 9 |
| 5 | 4, 5, 7 | 3, 3, 6, 9 | 0 | 1, 4 |
| 6 | 5, 9 | 5, 7 | | 5, 7, 7 |
| 7 | 0, 1, 4, 4, 8 | | 7 | 3, 6 |
| 8 | | 0, 1, 2, 5, 9 | 2, 3, 9 | 4, 5 |
| 9 | 2, 5 | 0 | | 3 |
| Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|
| G.8 | 53 | 04 |
| G.7 | 842 | 737 |
| G.6 | 506642168000 | 545360492581 |
| G.5 | 2662 | 9697 |
| G.4 | 25580810012727389663600415012087505 | 91620065081477371602667391251326095 |
| G.3 | 1233919181 | 1686729324 |
| G.2 | 28214 | 02523 |
| G.1 | 94999 | 81562 |
| ĐB | 940509 | 754464 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-10-2025
| Đầu | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|
| 0 | 0, 1, 5, 9 | 2, 4, 8 |
| 1 | 4, 6 | 3 |
| 2 | 0 | 0, 3, 4 |
| 3 | 9 | 7, 9 |
| 4 | 1, 2 | 9 |
| 5 | 3 | 3 |
| 6 | 2, 3, 6 | 2, 4, 7 |
| 7 | 3 | 3 |
| 8 | 0, 1 | 1 |
| 9 | 9 | 5, 7 |
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| G.8 | 33 | 69 | 96 |
| G.7 | 108 | 532 | 256 |
| G.6 | 343440142860 | 707514829863 | 756872682083 |
| G.5 | 4513 | 3795 | 3658 |
| G.4 | 48935022239236929119538200429338578 | 20795972583328079608620332998922086 | 05792367547417997581117664955869932 |
| G.3 | 7966318145 | 4238297693 | 0415700162 |
| G.2 | 39179 | 80674 | 45210 |
| G.1 | 13176 | 14242 | 96629 |
| ĐB | 722489 | 576961 | 814132 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-10-2025
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 8 | 8 | |
| 1 | 3, 4, 9 | | 0 |
| 2 | 0, 3 | | 9 |
| 3 | 3, 4, 5 | 2, 3 | 2, 2 |
| 4 | 5 | 2 | |
| 5 | | 8 | 4, 6, 7, 8, 8 |
| 6 | 0, 3, 9 | 1, 3, 9 | 2, 6, 8, 8 |
| 7 | 6, 8, 9 | 4, 5 | 9 |
| 8 | 9 | 0, 2, 2, 6, 9 | 1, 3 |
| 9 | 3 | 3, 5, 5 | 2, 6 |
| Tỉnh | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|
| G.8 | 52 | 55 | 25 |
| G.7 | 449 | 723 | 000 |
| G.6 | 350344052599 | 008439117160 | 258359518933 |
| G.5 | 1852 | 5155 | 1421 |
| G.4 | 25662004345613600745671986977813967 | 95140592103836513498042111529655917 | 15030300468181961211095110599115080 |
| G.3 | 2743707723 | 8560070890 | 0129040630 |
| G.2 | 97001 | 78414 | 86045 |
| G.1 | 96434 | 82065 | 85724 |
| ĐB | 832899 | 011089 | 799218 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-10-2025
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|
| 0 | 1, 3, 5 | 0 | 0 |
| 1 | | 0, 1, 1, 4, 7 | 1, 1, 8, 9 |
| 2 | 3 | 3 | 1, 4, 5 |
| 3 | 4, 4, 6, 7 | | 0, 0, 3 |
| 4 | 5, 9 | 0 | 5, 6 |
| 5 | 2, 2 | 5, 5 | 1 |
| 6 | 2, 7 | 0, 5, 5 | |
| 7 | 8 | | |
| 8 | | 4, 9 | 0, 3 |
| 9 | 8, 9, 9 | 0, 6, 8 | 0, 1 |
| Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|
| G.8 | 29 | 33 | 91 |
| G.7 | 514 | 950 | 665 |
| G.6 | 844895256903 | 963158732217 | 851517446505 |
| G.5 | 7042 | 8292 | 5212 |
| G.4 | 38119373796548554214888593106429649 | 66910019167688489574870460618321106 | 12419037790308499345809209049046201 |
| G.3 | 2872635937 | 8757626775 | 0079710368 |
| G.2 | 87015 | 51065 | 34426 |
| G.1 | 94199 | 60584 | 19956 |
| ĐB | 982497 | 318696 | 040618 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-10-2025
| Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|
| 0 | 3 | 6 | 1, 5 |
| 1 | 4, 4, 5, 9 | 0, 6, 7 | 2, 5, 8, 9 |
| 2 | 5, 6, 9 | | 0, 6 |
| 3 | 7 | 1, 3 | |
| 4 | 2, 8, 9 | 6 | 4, 5 |
| 5 | 9 | 0 | 6 |
| 6 | 4 | 5 | 5, 8 |
| 7 | 9 | 3, 4, 5, 6 | 9 |
| 8 | 5 | 3, 4, 4 | 4 |
| 9 | 7, 9 | 2, 6 | 0, 1, 7 |
| Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
|---|
| G.8 | 84 | 23 | 86 |
| G.7 | 119 | 145 | 534 |
| G.6 | 594660872941 | 534574851721 | 586749167498 |
| G.5 | 1715 | 8916 | 2587 |
| G.4 | 17605480753415916450991617613872971 | 89847625894448387773073767521188528 | 65362340364634617237302352751163990 |
| G.3 | 4817041946 | 8122101713 | 5967801324 |
| G.2 | 87476 | 65713 | 70667 |
| G.1 | 48764 | 83460 | 79039 |
| ĐB | 748614 | 167699 | 884006 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-10-2025
| Đầu | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
|---|
| 0 | 5 | | 6 |
| 1 | 4, 5, 9 | 1, 3, 3, 6 | 1, 6 |
| 2 | | 1, 1, 3, 8 | 4 |
| 3 | 8 | | 4, 5, 6, 7, 9 |
| 4 | 1, 6, 6 | 5, 5, 7 | 6 |
| 5 | 0, 9 | | |
| 6 | 1, 4 | 0 | 2, 7, 7 |
| 7 | 0, 1, 5, 6 | 3, 6 | 8 |
| 8 | 4, 7 | 3, 5, 9 | 6, 7 |
| 9 | | 9 | 0, 8 |
| Tỉnh | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
|---|
| G.8 | 30 | 65 | 46 |
| G.7 | 344 | 244 | 814 |
| G.6 | 146793729661 | 541354830094 | 151877863597 |
| G.5 | 1257 | 3911 | 3797 |
| G.4 | 68767044711029710573906625722342514 | 35517702867674825739749846819419343 | 69038194725680923585429594973595369 |
| G.3 | 6862614663 | 8150192758 | 1397316947 |
| G.2 | 37538 | 68725 | 41934 |
| G.1 | 50931 | 68512 | 96877 |
| ĐB | 496675 | 615051 | 379880 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-10-2025
| Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
|---|
| 0 | | 1 | 9 |
| 1 | 4 | 1, 2, 3, 7 | 4, 8 |
| 2 | 3, 6 | 5 | |
| 3 | 0, 1, 8 | 9 | 4, 5, 8 |
| 4 | 4 | 3, 4, 8 | 6, 7 |
| 5 | 7 | 1, 8 | 9 |
| 6 | 1, 2, 3, 7, 7 | 5 | 9 |
| 7 | 1, 2, 3, 5 | | 2, 3, 7 |
| 8 | | 3, 4, 6 | 0, 5, 6 |
| 9 | 7 | 4, 4 | 7, 7 |
| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | TPHCM | Long An |
|---|
| G.8 | 70 | 38 | 72 | 43 |
| G.7 | 459 | 788 | 900 | 840 |
| G.6 | 586784765981 | 319733001616 | 936272504754 | 816455277490 |
| G.5 | 4201 | 8481 | 4425 | 0778 |
| G.4 | 24847068982075101728421457832067381 | 55577875297951355899745685651520176 | 85294495275633733647383985161724544 | 22884124285673215067090280331120069 |
| G.3 | 7237232910 | 9372862448 | 6176937125 | 4668428521 |
| G.2 | 48387 | 55484 | 83226 | 80755 |
| G.1 | 84773 | 05024 | 25869 | 68623 |
| ĐB | 595981 | 792338 | 688416 | 110001 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-10-2025
| Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | TPHCM | Long An |
|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 3, 5, 6 | 6, 7 | 1 |
| 2 | 0, 8 | 4, 8, 9 | 5, 5, 6, 7 | 1, 3, 7, 8, 8 |
| 3 | | 8, 8 | 7 | 2 |
| 4 | 5, 7 | 8 | 4, 7 | 0, 3 |
| 5 | 1, 9 | | 0, 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 2, 9, 9 | 4, 7, 9 |
| 7 | 0, 2, 3, 6 | 6, 7 | 2 | 8 |
| 8 | 1, 1, 1, 7 | 1, 4, 8 | | 4, 4 |
| 9 | 8 | 7, 9 | 4, 8 | 0 |
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| G.8 | 15 | 35 | 23 |
| G.7 | 559 | 251 | 091 |
| G.6 | 427098735064 | 831982369487 | 214258479435 |
| G.5 | 3520 | 6825 | 3344 |
| G.4 | 48842118248303655755718454562487713 | 22983975794029578678972838260043877 | 40538467362382323942469201856361952 |
| G.3 | 0773070303 | 1862811350 | 2733203517 |
| G.2 | 12319 | 52111 | 73723 |
| G.1 | 56198 | 43841 | 79083 |
| ĐB | 562405 | 885859 | 376469 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-10-2025
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 3, 5 | 0 | |
| 1 | 3, 5, 9 | 1, 9 | 7 |
| 2 | 0, 4, 4 | 5, 8 | 0, 3, 3, 3 |
| 3 | 0, 6 | 5, 6 | 2, 5, 6, 8 |
| 4 | 2, 5 | 1 | 2, 2, 4, 7 |
| 5 | 5, 9 | 0, 1, 9 | 2 |
| 6 | 4 | | 3, 9 |
| 7 | 0, 3 | 7, 8, 9 | |
| 8 | | 3, 3, 7 | 3 |
| 9 | 8 | 5 | 1 |
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| G.8 | 41 | 40 | 30 |
| G.7 | 632 | 884 | 650 |
| G.6 | 550470320328 | 593474423430 | 167685798195 |
| G.5 | 6409 | 8877 | 7406 |
| G.4 | 22542038809459164249672280883027645 | 00810023210068151728245075806896136 | 85022915083056639510478745095917218 |
| G.3 | 8430933041 | 0385604216 | 8616063614 |
| G.2 | 02992 | 49226 | 04444 |
| G.1 | 30824 | 02518 | 32016 |
| ĐB | 118795 | 042293 | 734059 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-10-2025
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 4, 9, 9 | 7 | 6, 8 |
| 1 | | 0, 6, 8 | 0, 4, 6, 8 |
| 2 | 4, 8, 8 | 1, 6, 8 | 2 |
| 3 | 0, 2, 2 | 0, 4, 6 | 0 |
| 4 | 1, 1, 2, 5, 9 | 0, 2 | 4 |
| 5 | | 6 | 0, 9, 9 |
| 6 | | 8 | 0, 6 |
| 7 | | 7 | 4, 6, 9 |
| 8 | 0 | 1, 4 | |
| 9 | 1, 2, 5 | 3 | 5 |
| Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|
| G.8 | 27 | 84 | 97 |
| G.7 | 998 | 133 | 061 |
| G.6 | 172014750693 | 908918825222 | 749446422782 |
| G.5 | 9304 | 3263 | 7893 |
| G.4 | 28186274575737691792061441958465940 | 19253115133172394233115245285825082 | 22031920173862764467953669826490798 |
| G.3 | 8579910233 | 7727175981 | 0287946143 |
| G.2 | 80477 | 51574 | 67139 |
| G.1 | 61659 | 12476 | 27650 |
| ĐB | 015449 | 046439 | 362384 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-10-2025
| Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|
| 0 | 4 | | |
| 1 | | 3 | 7 |
| 2 | 0, 7 | 2, 3, 4 | 7 |
| 3 | 3 | 3, 3, 9 | 1, 9 |
| 4 | 0, 4, 9 | | 2, 3 |
| 5 | 7, 9 | 3, 8 | 0 |
| 6 | | 3 | 1, 4, 6, 7 |
| 7 | 5, 6, 7 | 1, 4, 6 | 9 |
| 8 | 4, 6 | 1, 2, 2, 4, 9 | 2, 4 |
| 9 | 2, 3, 8, 9 | | 3, 4, 7, 8 |
| Tỉnh | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|
| G.8 | 82 | 22 | 92 |
| G.7 | 401 | 766 | 613 |
| G.6 | 157197709198 | 708990099493 | 654163320478 |
| G.5 | 2716 | 6892 | 5523 |
| G.4 | 22894401189902654423412625380504941 | 55432270242433225740320187766121126 | 75874775640677344162412370862636238 |
| G.3 | 0606642180 | 2307476667 | 8680750903 |
| G.2 | 51868 | 19035 | 38435 |
| G.1 | 47917 | 01358 | 52038 |
| ĐB | 092612 | 552592 | 031115 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-10-2025
| Đầu | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|
| 0 | 1, 5 | 9 | 3, 7 |
| 1 | 2, 6, 7, 8 | 8 | 3, 5 |
| 2 | 3, 6 | 2, 4, 6 | 3, 6 |
| 3 | | 2, 2, 5 | 2, 5, 7, 8, 8 |
| 4 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | | 8 | |
| 6 | 2, 6, 8 | 1, 6, 7 | 2, 4 |
| 7 | 0, 1 | 4 | 3, 4, 8 |
| 8 | 0, 2 | 9 | |
| 9 | 4, 8 | 2, 2, 3 | 2 |
| Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
|---|
| G.8 | 18 | 43 | 81 |
| G.7 | 473 | 973 | 017 |
| G.6 | 349189247866 | 811064919342 | 031886274373 |
| G.5 | 8868 | 3879 | 4453 |
| G.4 | 27946581875164270858184794761061399 | 80944759930777343387267734991636313 | 63101230454179983202581633617653942 |
| G.3 | 4531032068 | 4375953045 | 1669158845 |
| G.2 | 35248 | 94238 | 58100 |
| G.1 | 63328 | 39002 | 44893 |
| ĐB | 050364 | 145555 | 715049 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-10-2025
| Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
|---|
| 0 | | 2 | 0, 1, 2 |
| 1 | 0, 0, 8 | 0, 3, 6 | 7, 8 |
| 2 | 4, 8 | | 7 |
| 3 | | 8 | |
| 4 | 2, 6, 8 | 2, 3, 4, 5 | 2, 5, 5, 9 |
| 5 | 8 | 5, 9 | 3 |
| 6 | 4, 6, 8, 8 | | 3 |
| 7 | 3, 9 | 3, 3, 3, 9 | 3, 6 |
| 8 | 7 | 7 | 1 |
| 9 | 1, 9 | 1, 3 | 1, 3, 9 |
| Tỉnh | Long An | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| G.8 | 48 | 92 | 40 | 16 |
| G.7 | 207 | 780 | 635 | 664 |
| G.6 | 507084990951 | 702346005205 | 220569208829 | 176637522158 |
| G.5 | 6455 | 9323 | 8919 | 8558 |
| G.4 | 90313375403270349092314293796875877 | 35175017308409574543024780514581293 | 26635120696044705519264553556830667 | 25446333700347044814596356636857108 |
| G.3 | 7297800066 | 3832904467 | 3990909449 | 5315715128 |
| G.2 | 20618 | 16736 | 80195 | 97788 |
| G.1 | 05305 | 21094 | 02654 | 57368 |
| ĐB | 213235 | 427538 | 770091 | 803168 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-10-2025
| Đầu | Long An | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | 3, 5, 7 | 0, 5 | 5, 9 | 8 |
| 1 | 3, 8 | | 9, 9 | 4, 6 |
| 2 | 9 | 3, 3, 9 | 0, 9 | 8 |
| 3 | 5 | 0, 6, 8 | 5, 5 | 5 |
| 4 | 0, 8 | 3, 5 | 0, 7, 9 | 6 |
| 5 | 1, 5 | | 4, 5 | 2, 7, 8, 8 |
| 6 | 6, 8 | 7 | 7, 8, 9 | 4, 6, 8, 8, 8 |
| 7 | 0, 7, 8 | 5, 8 | | 0, 0 |
| 8 | | 0 | | 8 |
| 9 | 2, 9 | 2, 3, 4, 5 | 1, 5 | |
| Tỉnh | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
|---|
| G.8 | 64 | 95 | 14 |
| G.7 | 138 | 367 | 513 |
| G.6 | 312235982666 | 428677132658 | 795695437993 |
| G.5 | 1220 | 8798 | 3381 |
| G.4 | 74929159827787434792247469689583115 | 30041136190043114729723622361721034 | 65133229453394449501011081205874654 |
| G.3 | 6216829140 | 4240832764 | 6129757466 |
| G.2 | 42290 | 20173 | 64757 |
| G.1 | 09428 | 31333 | 59683 |
| ĐB | 262355 | 945978 | 274618 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-10-2025
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
|---|
| 0 | | 8 | 1, 8 |
| 1 | 5 | 3, 7, 9 | 3, 4, 8 |
| 2 | 0, 2, 8, 9 | 9 | |
| 3 | 8 | 1, 3, 4 | 3 |
| 4 | 0, 6 | 1 | 3, 4, 5 |
| 5 | 5 | 8 | 4, 6, 7, 8 |
| 6 | 4, 6, 8 | 2, 4, 7 | 6 |
| 7 | 4 | 3, 8 | |
| 8 | 2 | 6 | 1, 3 |
| 9 | 0, 2, 5, 8 | 5, 8 | 3, 7 |
| Tỉnh | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|
| G.8 | 76 | 80 | 94 |
| G.7 | 669 | 471 | 353 |
| G.6 | 744551597254 | 362070158849 | 979573263461 |
| G.5 | 1123 | 6234 | 1036 |
| G.4 | 35618747435450955809281892922896543 | 59349645567216065513898515254753476 | 27108460773519136157686794380769792 |
| G.3 | 4104067631 | 9942525149 | 6077911682 |
| G.2 | 46106 | 19892 | 76534 |
| G.1 | 44355 | 13928 | 76980 |
| ĐB | 127021 | 841769 | 079896 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-10-2025
| Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|
| 0 | 6, 9, 9 | | 7, 8 |
| 1 | 8 | 3, 5 | |
| 2 | 1, 3, 8 | 0, 5, 8 | 6 |
| 3 | 1 | 4 | 4, 6 |
| 4 | 0, 3, 3, 5 | 7, 9, 9, 9 | |
| 5 | 4, 5, 9 | 1, 6 | 3, 7 |
| 6 | 9 | 0, 9 | 1 |
| 7 | 6 | 1, 6 | 7, 9, 9 |
| 8 | 9 | 0 | 0, 2 |
| 9 | | 2 | 1, 2, 4, 5, 6 |
| Tỉnh | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|
| G.8 | 07 | 72 | 70 |
| G.7 | 489 | 806 | 637 |
| G.6 | 816253794078 | 860839585688 | 303752756674 |
| G.5 | 2567 | 1706 | 3958 |
| G.4 | 26795805878850674732173041492955875 | 71552518528166608289265002576301475 | 43281261450339295438625648191688086 |
| G.3 | 4166359746 | 9669333686 | 2886462094 |
| G.2 | 67619 | 55707 | 15958 |
| G.1 | 97271 | 38879 | 28529 |
| ĐB | 025150 | 067576 | 506883 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-9-2025
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 4, 6, 7 | 0, 6, 6, 7, 8 | |
| 1 | 9 | | 6 |
| 2 | 9 | | 9 |
| 3 | 2 | | 7, 7, 8 |
| 4 | 6 | | 5 |
| 5 | 0 | 2, 2, 8 | 8, 8 |
| 6 | 2, 3, 7 | 3, 6 | 4, 4 |
| 7 | 1, 5, 8, 9 | 2, 5, 6, 9 | 0, 4, 5 |
