time Bây giờ là:
- 21/11/2024

Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 200 Ngày

XSMN 21-11-2024

TỉnhAn GiangBình ThuậnTây Ninh
G.8 10 80 14
G.7 264 664 500
G.6 348342645469 956908920703 376276588320
G.5 0163 1865 2265
G.4 40963140816941477218178491279320331 72730051621908546902935414449799531 01970102311033570888945547862779746
G.3 0437353832 5043605816 5761042359
G.2 89119 66225 51339
G.1 85274 04203 32153
ĐB 524341 447539 075184
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-11-2024

ĐầuAn GiangBình ThuậnTây Ninh
02, 3, 30
10, 4, 8, 960, 4
250, 7
31, 20, 1, 6, 91, 5, 9
41, 916
53, 4, 8, 9
63, 3, 4, 4, 92, 4, 5, 92, 5
73, 40
81, 30, 54, 8
932, 7

XSMN 20-11-2024

TỉnhSóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
G.8 52 85 99
G.7 217 786 924
G.6 879054967840 650221726607 126618815026
G.5 6887 0790 6994
G.4 19733280871625652495458730907510743 98940224034360440800573020627149381 44673072835412489388916652504936906
G.3 0639423231 7372305934 5180116988
G.2 00763 94694 02343
G.1 20402 76322 75386
ĐB 958652 069961 273288
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-11-2024

ĐầuSóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
020, 2, 2, 3, 4, 71, 6
17
22, 34, 4, 6
31, 34
40, 303, 9
52, 2, 6
6315, 6
73, 51, 23
87, 71, 5, 61, 3, 6, 8, 8, 8
90, 4, 5, 60, 44, 9

XSMN 19-11-2024

TỉnhBạc LiêuBến TreVũng Tàu
G.8 36 65 01
G.7 863 858 214
G.6 193552175421 190366504722 364590922427
G.5 0158 9592 4692
G.4 49761768666656008899666531692893727 98351574585060361561406033567167641 84113710739843369871833257444083817
G.3 7620048001 7995235330 7477543814
G.2 69810 74667 70404
G.1 69328 55039 32553
ĐB 706480 518955 852560
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-11-2024

ĐầuBạc LiêuBến TreVũng Tàu
00, 13, 3, 31, 4
10, 73, 4, 4, 7
21, 7, 8, 825, 7
35, 60, 93
410, 5
53, 80, 1, 2, 5, 8, 83
60, 1, 3, 61, 5, 70
711, 3, 5
80
9922, 2

XSMN 18-11-2024

TỉnhĐồng ThápTPHCMCà Mau
G.8 78 28 16
G.7 496 737 852
G.6 420537921909 921844769941 130643755993
G.5 1413 9567 4249
G.4 51333422932128343855016772956651726 10010258313167994488720224659420549 63477649584877524448946077356833650
G.3 3063931992 0749965839 5279358208
G.2 49158 47858 60680
G.1 64720 96070 52048
ĐB 901085 233941 807877
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-11-2024

ĐầuĐồng ThápTPHCMCà Mau
05, 96, 7, 8
130, 86
20, 62, 8
33, 91, 7, 9
41, 1, 98, 8, 9
55, 880, 2, 8
6678
77, 80, 6, 95, 5, 7, 7
83, 580
92, 2, 3, 64, 93, 3

XSMN 17-11-2024

TỉnhTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
G.8 48 26 98
G.7 806 721 370
G.6 142094619506 618256004095 848952952116
G.5 0907 0558 9021
G.4 86704245021931749279667915443152826 42560675152354178169903083370533358 76842635461151992118103768755554558
G.3 8515808199 8996384048 5625358569
G.2 32992 01199 02637
G.1 12936 13545 33444
ĐB 271382 833062 688830
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-11-2024

ĐầuTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
02, 4, 6, 6, 70, 5, 8
1756, 8, 9
20, 61, 61
31, 60, 7
481, 5, 82, 4, 6
588, 83, 5, 8
610, 2, 3, 99
790, 6
8229
91, 2, 95, 95, 8

XSMN 16-11-2024

TỉnhLong AnHậu GiangTPHCMBình Phước
G.8 87 86 27 70
G.7 506 617 453 729
G.6 514209811361 272406022318 207924102761 853818313834
G.5 2259 0312 9978 8936
G.4 37493283233415526524215566490909612 98800281496193594469010529574363454 47422802533601726417351439307979829 57892067932270841369354667345074450
G.3 2520846155 4961682213 3269051139 8571960616
G.2 41080 82149 32718 00146
G.1 27596 54221 46361 71279
ĐB 056172 738756 344734 482604
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-11-2024

ĐầuLong AnHậu GiangTPHCMBình Phước
06, 8, 90, 24, 8
122, 3, 6, 7, 80, 7, 7, 86, 9
23, 41, 42, 7, 99
354, 91, 4, 6, 8
423, 9, 936
55, 5, 6, 92, 4, 63, 30, 0
6191, 16, 9
728, 9, 90, 9
80, 1, 76
93, 602, 3

XSMN 15-11-2024

TỉnhTrà VinhVĩnh LongBình Dương
G.8 63 95 01
G.7 612 478 831
G.6 079726135531 784721950304 602180891718
G.5 4407 2380 0325
G.4 13464350821736427077799964942730594 11191090658414129082969177255025061 87745736273713093842317756952789169
G.3 6995068951 1260319316 8927158200
G.2 42961 95153 42002
G.1 25890 62384 89254
ĐB 084786 305220 332825
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-11-2024

ĐầuTrà VinhVĩnh LongBình Dương
073, 40, 1, 2
12, 36, 78
2701, 5, 5, 7, 7
310, 1
41, 72, 5
50, 10, 34
61, 3, 4, 41, 59
7781, 5
82, 60, 2, 49
90, 4, 6, 71, 5, 5

XSMN 13-11-2024

TỉnhĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8 33 49 51
G.7 434 900 104
G.6 693231993908 920894567972 551441516557
G.5 7397 6549 8626
G.4 28988718904484055940433058006357393 08919582013481234490968803169524462 06314998148946250613293327842364160
G.3 3165148799 5208406871 2608879943
G.2 57604 24120 09012
G.1 34897 86830 15113
ĐB 211173 437148 693896
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-11-2024

ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
04, 5, 80, 1, 84
12, 92, 3, 3, 4, 4, 4
203, 6
32, 3, 402
40, 08, 9, 93
5161, 1, 7
6320, 2
731, 2
880, 48
90, 3, 7, 7, 9, 90, 56

XSMN 12-11-2024

TỉnhVũng TàuBến TreBạc Liêu
G.8 69 65 74
G.7 026 305 869
G.6 114930792664 627245618244 050267672581
G.5 9206 8268 3664
G.4 36849224902931964911201368374552137 84425552739901246794859614363349470 63125901068345461910064867157251124
G.3 8257647118 9907015594 4915465305
G.2 30322 90669 44069
G.1 34779 34332 61178
ĐB 941944 980585 613037
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-11-2024

ĐầuVũng TàuBến TreBạc Liêu
0652, 5, 6
11, 8, 920
22, 654, 5
36, 72, 37
44, 5, 9, 94
54, 4
64, 91, 1, 5, 8, 94, 7, 9, 9
76, 9, 90, 0, 2, 32, 4, 8
851, 6
904, 4

XSMN 11-11-2024

TỉnhTPHCMĐồng ThápCà Mau
G.8 08 14 00
G.7 835 401 484
G.6 532780303625 448545772937 174241045856
G.5 6719 7518 0131
G.4 26210263257504404280998855803717856 07948621403263927071181547390174981 94620871098308440403579505170143558
G.3 5457236937 0687832416 0338960038
G.2 82327 28525 84369
G.1 25602 55030 89258
ĐB 392426 968131 730200
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-11-2024

ĐầuTPHCMĐồng ThápCà Mau
02, 81, 10, 0, 1, 3, 4, 9
10, 94, 6, 8
25, 5, 6, 7, 750
30, 5, 7, 70, 1, 7, 91, 8
440, 82
5640, 6, 8, 8
69
721, 7, 8
80, 51, 54, 4, 9
9

XSMN 10-11-2024

TỉnhĐà LạtKiên GiangTiền Giang
G.8 81 76 00
G.7 530 500 795
G.6 889552335731 489155129770 057636839995
G.5 2121 7692 2350
G.4 38843475009001375899841201169183560 54298726532440443947271247684925970 20313066432593317686221758878843414
G.3 9190023446 0272062888 8338154363
G.2 54636 17998 29928
G.1 04863 44077 17819
ĐB 909254 319855 323440
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-11-2024

ĐầuĐà LạtKiên GiangTiền Giang
00, 00, 40
1323, 4, 9
20, 10, 48
30, 1, 3, 63
43, 67, 90, 3
543, 50
60, 33
70, 0, 6, 75, 6
8181, 3, 6, 8
91, 5, 91, 2, 8, 85, 5

XSMN 09-11-2024

TỉnhTPHCMLong AnHậu GiangBình Phước
G.8 83 67 39 88
G.7 877 407 536 624
G.6 948465130278 233064843388 563897089688 431229459442
G.5 8907 8924 2662 2825
G.4 83340122062679837107248209329397953 77411306644052286320595615416170499 85588730892878831750342939775281366 51407490586086473752321805096487814
G.3 5374170457 7845466125 8792796877 5333464272
G.2 76378 68194 39397 68138
G.1 23780 91685 49558 94983
ĐB 956097 476512 495197 302648
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-11-2024

ĐầuTPHCMLong AnHậu GiangBình Phước
06, 7, 7787
131, 22, 4
200, 2, 4, 574, 5
306, 8, 94, 8
40, 12, 5, 8
53, 740, 2, 82, 8
61, 1, 4, 72, 64, 4
77, 8, 872
80, 3, 44, 5, 88, 8, 8, 90, 3, 8
93, 7, 84, 93, 7, 7

XSMN 08-11-2024

TỉnhTrà VinhVĩnh LongBình Dương
G.8 98 67 50
G.7 352 088 374
G.6 544299696579 527620490374 873960024106
G.5 7567 9131 5427
G.4 27274257206440163297338412783792510 30882972434180739416393272924446840 81826680348045907121241136470912857
G.3 8847228614 8460928324 9138208202
G.2 71701 47106 24580
G.1 60295 34436 14981
ĐB 165737 605144 241914
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-11-2024

ĐầuTrà VinhVĩnh LongBình Dương
01, 16, 7, 92, 2, 6, 9
10, 463, 4
204, 71, 6, 7
37, 71, 64, 9
41, 20, 3, 4, 4, 9
520, 7, 9
67, 97
72, 4, 94, 64
82, 80, 1, 2
95, 7, 8

XSMN 07-11-2024

TỉnhAn GiangBình ThuậnTây Ninh
G.8 38 37 90
G.7 924 737 489
G.6 167643333489 960718421506 486268230586
G.5 0770 9196 4104
G.4 19547193092709928600115444531776220 99339643843650025225495260248113812 79688737434075552934699415847594081
G.3 4806038492 0061867719 8588269606
G.2 67984 38160 79533
G.1 62748 74473 34787
ĐB 128127 333007 244975
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-11-2024

ĐầuAn GiangBình ThuậnTây Ninh
00, 90, 6, 7, 74, 6
172, 8, 9
20, 4, 75, 63
33, 87, 7, 93, 4
44, 7, 821, 3
55
6002
70, 635, 5
84, 91, 41, 2, 6, 7, 8, 9
92, 960

XSMN 06-11-2024

TỉnhĐồng NaiSóc TrăngCần Thơ
G.8 24 25 22
G.7 930 935 791
G.6 071885088200 466399037935 439310730174
G.5 1896 1258 4519
G.4 67634351230145953381885011434263163 72011628483146491892130306224859296 59665673053038203905316041439912460
G.3 1700354733 5233673312 7919560463
G.2 43935 64945 99391
G.1 38640 24917 26000
ĐB 158274 103117 388089
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-11-2024

ĐầuĐồng NaiSóc TrăngCần Thơ
00, 1, 3, 830, 4, 5, 5
181, 2, 7, 79
23, 452
30, 3, 4, 50, 5, 5, 6
40, 25, 8, 8
598
633, 40, 3, 5
743, 4
812, 9
962, 61, 1, 3, 5, 9

XSMN 05-11-2024

TỉnhBến TreBạc LiêuVũng Tàu
G.8 65 33 36
G.7 889 318 318
G.6 473757063464 529908636856 280688589737
G.5 0719 9145 0004
G.4 06593580760863151577673977523949443 49683749736617514434106603448939791 72561705221545987952158812634877031
G.3 3237875848 4803892414 6157726570
G.2 08359 42866 47280
G.1 60491 68154 42981
ĐB 868900 889575 938870
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-11-2024

ĐầuBến TreBạc LiêuVũng Tàu
00, 64, 6
194, 88
22
31, 7, 93, 4, 81, 6, 7
43, 858
594, 62, 8, 9
64, 50, 3, 61
76, 7, 83, 5, 50, 0, 7
893, 90, 1, 1
91, 3, 71, 9

XSMN 04-11-2024

TỉnhTPHCMCà MauĐồng Tháp
G.8 51 48 19
G.7 479 098 451
G.6 688189696132 839237159916 996348853010
G.5 3934 7196 2471
G.4 16256783787173438235434447795889472 49441708424407758276793777159883995 92255436710701972688782436863668503
G.3 8957904358 8138767550 7736170112
G.2 51279 14611 20821
G.1 31261 97332 24097
ĐB 066832 506409 533584
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-11-2024

ĐầuTPHCMCà MauĐồng Tháp
093
11, 5, 60, 2, 9, 9
21
32, 2, 4, 4, 526
441, 2, 83
51, 6, 8, 801, 5
61, 91, 3
72, 8, 9, 9, 96, 7, 71, 1
8174, 5, 8
92, 5, 6, 8, 87

XSMN 03-11-2024

TỉnhĐà LạtTiền GiangKiên Giang
G.8 39 01 13
G.7 236 517 358
G.6 921676915075 629215500485 304986081840
G.5 0224 8897 5152
G.4 76464163969579750049038855382351955 91770056852249140464510583297563138 39286827225590048898353811682099273
G.3 3393659154 3751532774 3829425144
G.2 37423 25829 06718
G.1 93769 23173 37511
ĐB 657330 329174 645811
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-11-2024

ĐầuĐà LạtTiền GiangKiên Giang
010, 8
165, 71, 1, 3, 8
23, 3, 490, 2
30, 6, 6, 98
490, 4, 9
54, 50, 82, 8
64, 94
750, 3, 4, 4, 53
855, 51, 6
91, 6, 71, 2, 74, 8

XSMN 02-11-2024

TỉnhTPHCMBình PhướcLong AnHậu Giang
G.8 12 81 10 44
G.7 086 343 541 356
G.6 762867922400 947461255219 242333828857 794793662690
G.5 1703 4491 7014 3130
G.4 05447714397786714727539325760534130 61674288437910346575835509702648191 50446520614384804583861991545188827 67542949152067209619512906476151847
G.3 4368781197 6510809321 4624222596 7116411270
G.2 37621 86080 99660 57329
G.1 44236 94516 95724 65818
ĐB 365883 223267 549383 896836
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-11-2024

ĐầuTPHCMBình PhướcLong AnHậu Giang
00, 3, 53, 8
126, 90, 45, 8, 9
21, 7, 81, 5, 63, 4, 79
30, 2, 6, 90, 6
473, 31, 2, 6, 82, 4, 7, 7
501, 76
6770, 11, 4, 6
74, 4, 50, 2
83, 6, 70, 12, 3, 3
92, 71, 16, 90, 0

XSMN 01-11-2024

TỉnhBình DươngVĩnh LongTrà Vinh
G.8 25 02 52
G.7 181 101 488
G.6 082871760810 421007832182 395677664343
G.5 5013 9976 4737
G.4 79526213149227030059274506152261571 55094383230324622177965661743598433 62710199054964745332317606005383029
G.3 9628730514 8992965737 9439971197
G.2 90421 91845 61311
G.1 47026 33479 18975
ĐB 044059 585119 332200
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-11-2024

ĐầuBình DươngVĩnh LongTrà Vinh
01, 20, 5
10, 3, 4, 40, 90, 1
21, 2, 5, 6, 6, 83, 99
33, 5, 72, 7
45, 63, 7
50, 9, 92, 3, 6
660, 6
70, 1, 66, 7, 95
81, 72, 38
947, 9

XSMN 31-10-2024

TỉnhTây NinhAn GiangBình Thuận
G.8 13 55 41
G.7 106 704 574
G.6 787898372120 699285327299 067400214715
G.5 0738 3293 1636
G.4 98849785208927059071626870691247796 45984870889037182909049612504739104 67032257949673858035331776328226307
G.3 1279662402 1693575374 9452531365
G.2 83239 03950 28404
G.1 07219 01343 06170
ĐB 249211 739663 918148
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-10-2024

ĐầuTây NinhAn GiangBình Thuận
02, 64, 4, 94, 7
11, 2, 3, 95
20, 01, 5
37, 8, 92, 52, 5, 6, 8
493, 71, 8
50, 5
61, 35
70, 1, 81, 40, 4, 4, 7
874, 82
96, 62, 3, 94

XSMN 30-10-2024

TỉnhCần ThơĐồng NaiSóc Trăng
G.8 43 21 11
G.7 091 047 198
G.6 644849197832 083775086475 580173526767
G.5 2270 3991 4405
G.4 14451373030519668214440255959422694 21461133665838705100930014556358473 84526048782169333254790815316781244
G.3 7765791472 6787225372 0402901746
G.2 91477 04144 28765
G.1 23267 50226 63962
ĐB 268642 074215 741976
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-10-2024

ĐầuCần ThơĐồng NaiSóc Trăng
030, 1, 81, 5
14, 951
251, 66, 9
327
42, 3, 84, 74, 6
51, 72, 4
671, 3, 62, 5, 7, 7
70, 2, 72, 2, 3, 56, 8
871
91, 4, 4, 613, 8

XSMN 29-10-2024

TỉnhVũng TàuBến TreBạc Liêu
G.8 21 36 17
G.7 186 378 661
G.6 209484537456 456995549705 696581894937
G.5 3084 7054 6271
G.4 17190964794254801324172864057628237 34763885207890043757304295076152333 82682673754572465478554066328254140
G.3 8698519933 0677640822 7020180947
G.2 11765 34755 13291
G.1 90448 80550 98961
ĐB 074027 411209 320052
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-10-2024

ĐầuVũng TàuBến TreBạc Liêu
00, 5, 91, 6
17
21, 4, 70, 2, 94
33, 73, 67
48, 80, 7
53, 60, 4, 4, 5, 72
651, 3, 91, 1, 5
76, 96, 81, 5, 8
84, 5, 6, 62, 2, 9
90, 41

XSMN 28-10-2024

TỉnhTPHCMĐồng ThápCà Mau
G.8 94 03 39
G.7 037 529 604
G.6 739704836910 703584271575 393245652718
G.5 8323 4407 0002
G.4 12461772052848677492752401518677656 97561261154986988518747687045874256 26442606804276915490701412258899941
G.3 4120059757 2842851136 2600889655
G.2 29628 33826 27582
G.1 51115 39872 23139
ĐB 967809 949617 036911
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-10-2024

ĐầuTPHCMĐồng ThápCà Mau
00, 5, 93, 72, 4, 8
10, 55, 7, 81, 8
23, 86, 7, 8, 9
375, 62, 9, 9
401, 1, 2
56, 76, 85
611, 8, 95, 9
72, 5
83, 6, 60, 2, 8
92, 4, 70

XSMN 26-10-2024

TỉnhHậu GiangBình PhướcTPHCMLong An
G.8 52 42 00 58
G.7 903 168 951 532
G.6 110395870362 328591519474 476973012074 828305160532
G.5 2703 0023 8721 3899
G.4 41402774511133202207686257408213726 32081177071993735364448325395685956 41976663398591888331106512294943950 41738852952739144469169358762946869
G.3 4978347730 9316293681 3728762090 8521699687
G.2 06394 00122 46621 99978
G.1 95330 23857 35795 49022
ĐB 363290 907422 918254 355972
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-10-2024

ĐầuHậu GiangBình PhướcTPHCMLong An
02, 3, 3, 3, 770, 1
186, 6
25, 62, 2, 31, 12, 9
30, 0, 22, 71, 92, 2, 5, 8
429
51, 21, 6, 6, 70, 1, 1, 48
622, 4, 899, 9
744, 62, 8
82, 3, 71, 1, 573, 7
90, 40, 51, 5, 9

XSMN 24-10-2024

TỉnhBình ThuậnTây NinhAn Giang
G.8 43 09 75
G.7 933 421 762
G.6 754073442449 681220379985 310410893279
G.5 4191 7486 8820
G.4 11544211172149299345328700843748488 03334082030746998909633737291219932 89535137271535083159217011830162996
G.3 0024149783 0485513395 6049167426
G.2 33024 05390 15926
G.1 74867 67241 63677
ĐB 299820 318056 275437
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-10-2024

ĐầuBình ThuậnTây NinhAn Giang
03, 9, 91, 1, 4
172, 2
20, 410, 6, 6, 7
33, 72, 4, 75, 7
40, 1, 3, 4, 4, 5, 91
55, 60, 9
6792
7035, 7, 9
83, 85, 69
91, 20, 51, 6

XSMN 23-10-2024

TỉnhĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8 65 78 19
G.7 053 547 305
G.6 611728432355 617357981318 774831480367
G.5 1015 6481 0393
G.4 43087672611628971154121921022393445 34760659431377659035701435802147951 09091577382410755081454910530461583
G.3 5314365455 8284219971 4228581973
G.2 04956 57615 96968
G.1 53799 33056 03001
ĐB 471308 695165 457163
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-10-2024

ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
081, 4, 5, 7
15, 75, 89
231
358
43, 3, 52, 3, 3, 78, 8
53, 4, 5, 5, 61, 6
61, 50, 53, 7, 8
71, 3, 6, 83
87, 911, 3, 5
92, 981, 1, 3

XSMN 22-10-2024

TỉnhVũng TàuBến TreBạc Liêu
G.8 67 39 96
G.7 472 475 452
G.6 025393052643 571583659662 237931736888
G.5 1487 5426 8462
G.4 25123568389688338746700775405432236 79016542390871924605767563899155912 09363974050541779250545633795008838
G.3 6203610477 8026388969 7884717635
G.2 80819 08337 66763
G.1 02249 47431 01605
ĐB 819041 611978 330795
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-10-2024

ĐầuVũng TàuBến TreBạc Liêu
0555, 5
192, 5, 6, 97
236
36, 6, 81, 7, 9, 95, 8
41, 3, 6, 97
53, 460, 0, 2
672, 3, 5, 92, 3, 3, 3
72, 7, 75, 83, 9
83, 78
915, 6

XSMN 21-10-2024

TỉnhTPHCMĐồng ThápCà Mau
G.8 19 70 96
G.7 083 012 449
G.6 936803082655 200688879992 189447483353
G.5 1494 9347 5492
G.4 11856736718703046402046800053564868 70487635143787108050264238643908965 73710168499380050711609646523530294
G.3 3101676145 9104846362 1566492530
G.2 34576 99660 19033
G.1 83925 87221 98535
ĐB 069169 197268 378297
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-10-2024

ĐầuTPHCMĐồng ThápCà Mau
02, 860
16, 92, 40, 1
251, 3
30, 590, 3, 5, 5
457, 88, 9, 9
55, 603
68, 8, 90, 2, 5, 84, 4
71, 60, 1
80, 37, 7
9422, 4, 4, 6, 7

XSMN 20-10-2024

TỉnhTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
G.8 89 32 76
G.7 882 479 729
G.6 842233922796 446642428509 154768955504
G.5 5751 9896 1217
G.4 08409061565531312385213126875260295 62389758445741403936938885306864979 76874826013465834969683546229271848
G.3 2397322280 2108121510 6006063032
G.2 82676 54672 22121
G.1 16833 91376 77351
ĐB 019804 969030 521527
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-10-2024

ĐầuTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
04, 991, 4
12, 30, 47
221, 7, 9
330, 2, 62
42, 47, 8
51, 2, 61, 4, 8
66, 80, 9
73, 62, 6, 9, 94, 6
80, 2, 5, 91, 8, 9
92, 5, 662, 5

XSMN 19-10-2024

TỉnhTPHCMBình PhướcHậu GiangLong An
G.8 93 05 90 34
G.7 124 857 527 027
G.6 234654902154 789549163639 316980505059 159349075399
G.5 4493 6350 8667 6795
G.4 02685333851200744924257892882963510 45733122046952148462110014529835170 33000840689024864377024333516993282 56783303288773100420382015796769518
G.3 7716321052 2709499318 3459881624 6539243707
G.2 75222 89002 08542 20049
G.1 16189 28519 47685 25871
ĐB 527967 252139 550248 208012
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-10-2024

ĐầuTPHCMBình PhướcHậu GiangLong An
071, 2, 4, 501, 7, 7
106, 8, 92, 8
22, 4, 4, 914, 70, 7, 8
33, 9, 931, 4
462, 8, 89
52, 40, 70, 9
63, 727, 8, 9, 97
7071
85, 5, 9, 92, 53
90, 3, 34, 5, 80, 82, 3, 5, 9

XSMN 18-10-2024

TỉnhTrà VinhVĩnh LongBình Dương
G.8 87 96 18
G.7 143 691 773
G.6 409196497821 989099170379 884367025831
G.5 1974 7619 0165
G.4 24689554069196726748158927351130430 85112497216067293345214855762192777 13032796820852475578948254006608333
G.3 7708765264 5236601483 3686387779
G.2 16762 07493 58732
G.1 52717 01328 03364
ĐB 534460 075360 847413
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-10-2024

ĐầuTrà VinhVĩnh LongBình Dương
062
11, 72, 7, 93, 8
211, 1, 84, 5
301, 2, 2, 3
43, 8, 953
5
60, 2, 4, 70, 63, 4, 5, 6
742, 7, 93, 8, 9
87, 7, 93, 52
91, 20, 1, 3, 6

XSMN 17-10-2024

TỉnhTây NinhAn GiangBình Thuận
G.8 81 25 19
G.7 950 317 952
G.6 606307954938 397272227021 891479054843
G.5 2732 7103 0872
G.4 50987290979327489496630407921516676 67710859183131666784639222167671774 34934141150543720041392551463098817
G.3 4136284656 8984801940 5390340288
G.2 34506 01109 47379
G.1 31208 96938 39335
ĐB 185966 628093 310585
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-10-2024

ĐầuTây NinhAn GiangBình Thuận
06, 83, 93, 5
150, 6, 7, 84, 5, 7, 9
21, 2, 2, 5
32, 880, 4, 5, 7
400, 81, 3
50, 62, 5
62, 3, 6
74, 62, 4, 62, 9
81, 745, 8
95, 6, 73

XSMN 16-10-2024

TỉnhCần ThơĐồng NaiSóc Trăng
G.8 97 19 66
G.7 823 584 511
G.6 826176024778 095582156229 731433488852
G.5 9714 4075 3052
G.4 40328198308609637446166297895857833 18245382748711264095562819818709397 48105411993535846832909858229162994
G.3 4527235929 0313062484 8109256541
G.2 42698 70518 16273
G.1 13109 33411 14621
ĐB 377467 190561 551554
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-10-2024

ĐầuCần ThơĐồng NaiSóc Trăng
02, 95
141, 2, 5, 8, 91, 4
23, 8, 9, 991
30, 302
4651, 8
5852, 2, 4, 8
61, 716
72, 84, 53
81, 4, 4, 75
96, 7, 85, 71, 2, 4, 9

XSMN 15-10-2024

TỉnhBến TreBạc LiêuVũng Tàu
G.8 59 43 04
G.7 980 695 276
G.6 472359088008 984360550241 128369841080
G.5 6181 4842 2736
G.4 64960768634016233625451803292550068 89415569783425391256750730846087815 50329341037687951991506873754646112
G.3 6772591297 4643722534 6311670460
G.2 19432 49321 89504
G.1 16589 96964 34131
ĐB 449286 785015 283035
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-10-2024

ĐầuBến TreBạc LiêuVũng Tàu
08, 83, 4, 4
15, 5, 52, 6
23, 5, 5, 519
324, 71, 5, 6
41, 2, 3, 36
593, 5, 6
60, 2, 3, 80, 40
73, 86, 9
80, 0, 1, 6, 90, 3, 4, 7
9751

XSMN 14-10-2024

TỉnhTPHCMCà MauĐồng Tháp
G.8 29 90 65
G.7 134 708 371
G.6 159675974076 840661069096 759417370875
G.5 6194 9930 8101
G.4 88499702563947573142616081955604710 77415969839732458352717793685451632 31683416804666046345783950770132918
