Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 120 Ngày
XSMB 26-06-2025
Mã ĐB | 8HS-4HS-11HS-5HS-6HS-7HS |
G.ĐB | 18703 |
G.1 | 94526 |
G.2 | 69259 74878 |
G.3 | 05401 90209 58895 71725 85361 56442 |
G.4 | 3115 2717 6551 9220 |
G.5 | 1739 9045 1314 6507 0925 7029 |
G.6 | 181 060 543 |
G.7 | 38 33 25 74 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 26-6-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 3, 7, 9 | 2, 6 | 0 |
1 | 4, 5, 7 | 0, 5, 6, 8 | 1 |
2 | 0, 5, 5, 5, 6, 9 | 4 | 2 |
3 | 3, 8, 9 | 0, 3, 4 | 3 |
4 | 2, 3, 5 | 1, 7 | 4 |
5 | 1, 9 | 1, 2, 2, 2, 4, 9 | 5 |
6 | 0, 1 | 2 | 6 |
7 | 4, 8 | 0, 1 | 7 |
8 | 1 | 3, 7 | 8 |
9 | 5 | 0, 2, 3, 5 | 9 |
XSMB 25-06-2025
Mã ĐB | 10HI-1HI-9HI-18HI-5HI-15HI-19HI-7HI |
G.ĐB | 94736 |
G.1 | 47686 |
G.2 | 18591 18600 |
G.3 | 58455 95764 89581 14306 05719 22468 |
G.4 | 4407 3870 1494 1970 |
G.5 | 2282 5159 9925 7162 2117 6165 |
G.6 | 526 301 826 |
G.7 | 78 21 50 65 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 25-6-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 6, 7 | 0, 5, 7, 7 | 0 |
1 | 7, 9 | 0, 2, 8, 9 | 1 |
2 | 1, 5, 6, 6 | 6, 8 | 2 |
3 | 6 | 3 | |
4 | 6, 9 | 4 | |
5 | 0, 5, 9 | 2, 5, 6, 6 | 5 |
6 | 2, 4, 5, 5, 8 | 0, 2, 2, 3, 8 | 6 |
7 | 0, 0, 8 | 0, 1 | 7 |
8 | 1, 2, 6 | 6, 7 | 8 |
9 | 1, 4 | 1, 5 | 9 |
XSMB 24-06-2025
Mã ĐB | 9HU-2HU-10HU-3HU-1HU-5HU |
G.ĐB | 90034 |
G.1 | 01365 |
G.2 | 90231 32183 |
G.3 | 41387 83136 48185 27370 48827 69654 |
G.4 | 8027 7802 0289 8409 |
G.5 | 5662 1802 8806 1203 9332 3952 |
G.6 | 056 649 995 |
G.7 | 65 29 86 77 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 24-6-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 2, 3, 6, 9 | 7 | 0 |
1 | 3 | 1 | |
2 | 7, 7, 9 | 0, 0, 3, 5, 6 | 2 |
3 | 1, 2, 4, 6 | 0, 8 | 3 |
4 | 9 | 3, 5 | 4 |
5 | 2, 4, 6 | 6, 6, 8, 9 | 5 |
6 | 2, 5, 5 | 0, 3, 5, 8 | 6 |
7 | 0, 7 | 2, 2, 7, 8 | 7 |
8 | 3, 5, 6, 7, 9 | 8 | |
9 | 5 | 0, 2, 4, 8 | 9 |
XSMB 23-06-2025
Mã ĐB | 12HV-13HV-7HV-8HV-4HV-14HV |
G.ĐB | 52157 |
G.1 | 17221 |
G.2 | 07572 13820 |
G.3 | 51534 05126 11015 94901 19536 98800 |
G.4 | 4569 3963 0627 4216 |
G.5 | 8687 9439 4306 2875 2060 2078 |
G.6 | 639 609 558 |
G.7 | 89 08 95 67 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 23-6-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 6, 8, 9 | 0, 2, 6 | 0 |
1 | 5, 6 | 0, 2 | 1 |
2 | 0, 1, 6, 7 | 7 | 2 |
3 | 4, 6, 9, 9 | 6 | 3 |
4 | 3 | 4 | |
5 | 7, 8 | 1, 7, 9 | 5 |
6 | 0, 3, 7, 9 | 0, 1, 2, 3 | 6 |
7 | 2, 5, 8 | 2, 5, 6, 8 | 7 |
8 | 7, 9 | 0, 5, 7 | 8 |
9 | 5 | 0, 3, 3, 6, 8 | 9 |
XSMB 22-06-2025
Mã ĐB | 6HX-3HX-8HX-2HX-11HX-1HX |
G.ĐB | 27301 |
G.1 | 84414 |
G.2 | 53608 57899 |
G.3 | 53334 05692 21955 08546 70544 19235 |
G.4 | 2853 8817 5854 1366 |
G.5 | 5574 7070 5276 6787 9529 3972 |
G.6 | 943 448 021 |
G.7 | 49 29 95 54 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 22-6-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 8 | 7 | 0 |
1 | 4, 7 | 0, 2 | 1 |
2 | 1, 9, 9 | 7, 9 | 2 |
3 | 4, 5 | 4, 5 | 3 |
4 | 3, 4, 6, 8, 9 | 1, 3, 4, 5, 5, 7 | 4 |
5 | 3, 4, 4, 5 | 3, 5, 9 | 5 |
6 | 6 | 4, 6, 7 | 6 |
7 | 0, 2, 4, 6 | 1, 8 | 7 |
8 | 7 | 0, 4 | 8 |
9 | 2, 5, 9 | 2, 2, 4, 9 | 9 |
XSMB 21-06-2025
Mã ĐB | 2HY-1HY-12HY-9HY-14HY-4HY |
G.ĐB | 04603 |
G.1 | 64170 |
G.2 | 48634 89446 |
G.3 | 06612 44307 38452 61703 60913 38510 |
G.4 | 1569 2451 9510 5147 |
G.5 | 6381 5785 3955 5788 5029 5239 |
G.6 | 515 206 661 |
G.7 | 31 02 95 58 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 21-6-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 3, 3, 6, 7 | 1, 1, 7 | 0 |
1 | 0, 0, 2, 3, 5 | 3, 5, 6, 8 | 1 |
2 | 9 | 0, 1, 5 | 2 |
3 | 1, 4, 9 | 0, 0, 1 | 3 |
4 | 6, 7 | 3 | 4 |
5 | 1, 2, 5, 8 | 1, 5, 8, 9 | 5 |
6 | 1, 9 | 0, 4 | 6 |
7 | 0 | 0, 4 | 7 |
8 | 1, 5, 8 | 5, 8 | 8 |
9 | 5 | 2, 3, 6 | 9 |
XSMB 20-06-2025
Mã ĐB | 7HZ-6HZ-13HZ-1HZ-3HZ-2HZ |
G.ĐB | 04906 |
G.1 | 11193 |
G.2 | 14470 31108 |
G.3 | 23635 94352 59998 31404 40599 07429 |
G.4 | 8595 2236 1223 1741 |
G.5 | 9171 4053 3147 9836 1934 9173 |
G.6 | 852 566 574 |
G.7 | 98 68 32 07 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 20-6-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 6, 7, 8 | 7 | 0 |
1 | 4, 7 | 1 | |
2 | 3, 9 | 3, 5, 5 | 2 |
3 | 2, 4, 5, 6, 6 | 2, 5, 7, 9 | 3 |
4 | 1, 7 | 0, 3, 7 | 4 |
5 | 2, 2, 3 | 3, 9 | 5 |
6 | 6, 8 | 0, 3, 3, 6 | 6 |
7 | 0, 1, 3, 4 | 0, 4 | 7 |
8 | 0, 6, 9, 9 | 8 | |
9 | 3, 5, 8, 8, 9 | 2, 9 | 9 |
XSMB 19-06-2025
Mã ĐB | 8GA-4GA-14GA-13GA-2GA-15GA |
G.ĐB | 76288 |
G.1 | 25710 |
G.2 | 94458 76805 |
G.3 | 66147 68140 51179 88650 88093 66542 |
G.4 | 6614 2113 5947 3124 |
G.5 | 9390 9466 5582 6565 3949 4904 |
G.6 | 065 050 144 |
G.7 | 15 56 10 03 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 19-6-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 4, 5 | 1, 1, 4, 5, 5, 9 | 0 |
1 | 0, 0, 3, 4, 5 | 1 | |
2 | 4 | 4, 8 | 2 |
3 | 0, 1, 9 | 3 | |
4 | 0, 2, 4, 7, 7, 9 | 0, 1, 2, 4 | 4 |
5 | 0, 0, 6, 8 | 0, 1, 6, 6 | 5 |
6 | 5, 5, 6 | 5, 6 | 6 |
7 | 9 | 4, 4 | 7 |
8 | 2, 8 | 5, 8 | 8 |
9 | 0, 3 | 4, 7 | 9 |
XSMB 18-06-2025
Mã ĐB | 5GB-9GB-14GB-4GB-8GB-2GB |
G.ĐB | 10682 |
G.1 | 58391 |
G.2 | 31757 01561 |
G.3 | 95119 73059 96818 72738 41421 73422 |
G.4 | 1877 0858 8890 0848 |
G.5 | 7043 3653 4796 3014 3580 2039 |
G.6 | 922 095 492 |
G.7 | 68 52 34 04 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 18-6-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4 | 8, 9 | 0 |
1 | 4, 8, 9 | 2, 6, 9 | 1 |
2 | 1, 2, 2 | 2, 2, 5, 8, 9 | 2 |
3 | 4, 8, 9 | 4, 5 | 3 |
4 | 3, 8 | 0, 1, 3 | 4 |
5 | 2, 3, 7, 8, 9 | 9 | 5 |
6 | 1, 8 | 9 | 6 |
7 | 7 | 5, 7 | 7 |
8 | 0, 2 | 1, 3, 4, 5, 6 | 8 |
9 | 0, 1, 2, 5, 6 | 1, 3, 5 | 9 |
XSMB 17-06-2025
Mã ĐB | 8GC-2GC-11GC-14GC-5GC-13GC |
G.ĐB | 10724 |
G.1 | 34039 |
G.2 | 84720 99572 |
G.3 | 28496 17168 77642 99311 83029 44158 |
G.4 | 3309 8205 4550 4299 |
G.5 | 5814 2946 2463 3178 3805 9532 |
G.6 | 526 102 754 |
G.7 | 24 07 85 69 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 17-6-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 5, 5, 7, 9 | 2, 5 | 0 |
1 | 1, 4 | 1 | 1 |
2 | 0, 4, 4, 6, 9 | 0, 3, 4, 7 | 2 |
3 | 2, 9 | 6 | 3 |
4 | 2, 6 | 1, 2, 2, 5 | 4 |
5 | 0, 4, 8 | 0, 0, 8 | 5 |
6 | 3, 8, 9 | 2, 4, 9 | 6 |
7 | 2, 8 | 0 | 7 |
8 | 5 | 5, 6, 7 | 8 |
9 | 6, 9 | 0, 2, 3, 6, 9 | 9 |
XSMB 16-06-2025
Mã ĐB | 13GD-5GD-12GD-1GD-2GD-11GD |
G.ĐB | 12456 |
G.1 | 41669 |
G.2 | 69019 63447 |
G.3 | 86133 77309 59221 29862 55591 01206 |
G.4 | 5886 6948 8808 1438 |
G.5 | 4701 0370 2358 5573 7004 0599 |
G.6 | 182 109 947 |
G.7 | 67 53 81 66 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 16-6-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 4, 6, 8, 9, 9 | 7 | 0 |
1 | 9 | 0, 2, 8, 9 | 1 |
2 | 1 | 6, 8 | 2 |
3 | 3, 8 | 3, 5, 7 | 3 |
4 | 7, 7, 8 | 0 | 4 |
5 | 3, 6, 8 | 5 | |
6 | 2, 6, 7, 9 | 0, 5, 6, 8 | 6 |
7 | 0, 3 | 4, 4, 6 | 7 |
8 | 1, 2, 6 | 0, 3, 4, 5 | 8 |
9 | 1, 9 | 0, 0, 1, 6, 9 | 9 |
XSMB 15-06-2025
Mã ĐB | 14GE-13GE-4GE-12GE-3GE-15GE |
G.ĐB | 32099 |
G.1 | 22776 |
G.2 | 95300 02854 |
G.3 | 98097 48961 58881 38882 19897 69964 |
G.4 | 4813 1552 4144 3274 |
G.5 | 6834 5865 5508 1379 0740 9399 |
G.6 | 233 903 043 |
G.7 | 29 75 21 00 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 15-6-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 0, 3, 8 | 0, 0, 4 | 0 |
1 | 3 | 2, 6, 8 | 1 |
2 | 1, 9 | 5, 8 | 2 |
3 | 3, 4 | 0, 1, 3, 4 | 3 |
4 | 0, 3, 4 | 3, 4, 5, 6, 7 | 4 |
5 | 2, 4 | 6, 7 | 5 |
6 | 1, 4, 5 | 7 | 6 |
7 | 4, 5, 6, 9 | 9, 9 | 7 |
8 | 1, 2 | 0 | 8 |
9 | 7, 7, 9, 9 | 2, 7, 9, 9 | 9 |
XSMB 14-06-2025
Mã ĐB | 8GF-14GF-1GF-6GF-7GF-2GF |
G.ĐB | 59044 |
G.1 | 47746 |
G.2 | 20002 91667 |
G.3 | 90475 90417 10879 69549 15592 10813 |
G.4 | 2495 1611 3821 5558 |
G.5 | 2904 6607 5107 8844 4823 3516 |
G.6 | 283 804 195 |
G.7 | 25 02 92 61 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 14-6-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 2, 4, 4, 7, 7 | 0 | |
1 | 1, 3, 6, 7 | 1, 2, 6 | 1 |
2 | 1, 3, 5 | 0, 0, 9, 9 | 2 |
3 | 1, 2, 8 | 3 | |
4 | 4, 4, 6, 9 | 0, 0, 4, 4 | 4 |
5 | 8 | 2, 7, 9, 9 | 5 |
6 | 1, 7 | 1, 4 | 6 |
7 | 5, 9 | 0, 0, 1, 6 | 7 |
8 | 3 | 5 | 8 |
9 | 2, 2, 5, 5 | 4, 7 | 9 |
XSMB 13-06-2025
Mã ĐB | 6GH-2GH-11GH-9GH-3GH-8GH |
G.ĐB | 90402 |
G.1 | 05768 |
G.2 | 77894 92815 |
G.3 | 53421 19052 23519 27872 89226 48429 |
G.4 | 0049 2432 4253 8353 |
G.5 | 9878 2918 0124 3754 5922 6047 |
G.6 | 691 847 316 |
G.7 | 98 68 52 54 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 13-6-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | |
1 | 5, 6, 8, 9 | 2, 9 | 1 |
2 | 1, 2, 4, 6, 9 | 0, 2, 3, 5, 5, 7 | 2 |
3 | 2 | 5, 5 | 3 |
4 | 7, 7, 9 | 2, 5, 5, 9 | 4 |
5 | 2, 2, 3, 3, 4, 4 | 1 | 5 |
6 | 8, 8 | 1, 2 | 6 |
7 | 2, 8 | 4, 4 | 7 |
8 | 1, 6, 6, 7, 9 | 8 | |
9 | 1, 4, 8 | 1, 2, 4 | 9 |
XSMB 12-06-2025
Mã ĐB | 5GK-4GK-11GK-7GK-14GK-15GK |
G.ĐB | 31649 |
G.1 | 42991 |
G.2 | 09908 38599 |
G.3 | 22453 85088 78532 22109 28564 41867 |
G.4 | 7696 8940 1654 8755 |
G.5 | 6997 3566 1144 3502 7724 3609 |
G.6 | 773 603 900 |
G.7 | 43 10 34 36 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 12-6-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 2, 3, 8, 9, 9 | 0, 1, 4 | 0 |
1 | 0 | 9 | 1 |
2 | 4 | 0, 3 | 2 |
3 | 2, 4, 6 | 0, 4, 5, 7 | 3 |
4 | 0, 3, 4, 9 | 2, 3, 4, 5, 6 | 4 |
5 | 3, 4, 5 | 5 | 5 |
6 | 4, 6, 7 | 3, 6, 9 | 6 |
7 | 3 | 6, 9 | 7 |
8 | 8 | 0, 8 | 8 |
9 | 1, 6, 7, 9 | 0, 0, 4, 9 | 9 |
XSMB 11-06-2025
Mã ĐB | 4GL-3GL-10GL-14GL-12GL-13GL |
G.ĐB | 57457 |
G.1 | 45535 |
G.2 | 51484 31610 |
G.3 | 77982 66356 44083 52749 80543 82109 |
G.4 | 7998 9998 4853 6521 |
G.5 | 3806 2731 2047 2385 0132 2354 |
G.6 | 265 284 051 |
G.7 | 48 77 74 01 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 11-6-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 6, 9 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0, 2, 3, 5 | 1 |
2 | 1 | 3, 8 | 2 |
3 | 1, 2, 5 | 4, 5, 8 | 3 |
4 | 3, 7, 8, 9 | 5, 7, 8, 8 | 4 |
5 | 1, 3, 4, 6, 7 | 3, 6, 8 | 5 |
6 | 5 | 0, 5 | 6 |
7 | 4, 7 | 4, 5, 7 | 7 |
8 | 2, 3, 4, 4, 5 | 4, 9, 9 | 8 |
9 | 8, 8 | 0, 4 | 9 |
XSMB 10-06-2025
Mã ĐB | 3GM-15GM-14GM-9GM-13GM-2GM-7GM-4GM |
G.ĐB | 11139 |
G.1 | 95413 |
G.2 | 12086 20833 |
G.3 | 58186 51412 08662 99557 84156 53681 |
G.4 | 0005 4841 4117 7213 |
G.5 | 9621 8386 7908 7022 0475 3475 |
G.6 | 956 676 405 |
G.7 | 12 92 76 71 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 10-6-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5, 5, 8 | 0 | |
1 | 2, 2, 3, 3, 7 | 2, 4, 7, 8 | 1 |
2 | 1, 2 | 1, 1, 2, 6, 9 | 2 |
3 | 3, 9 | 1, 1, 3 | 3 |
4 | 1 | 4 | |
5 | 6, 6, 7 | 0, 0, 7, 7 | 5 |
6 | 2 | 5, 5, 7, 7, 8, 8, 8 | 6 |
7 | 1, 5, 5, 6, 6 | 1, 5 | 7 |
8 | 1, 6, 6, 6 | 0 | 8 |
9 | 2 | 3 | 9 |
XSMB 09-06-2025
Mã ĐB | 4GN-12GN-10GN-14GN-11GN-9GN |
G.ĐB | 23488 |
G.1 | 96936 |
G.2 | 69805 31773 |
G.3 | 75081 23498 78036 19603 02229 02040 |
G.4 | 6776 8134 3045 0363 |
G.5 | 3425 8140 7305 1112 4645 1552 |
G.6 | 141 227 715 |
G.7 | 31 62 44 23 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 9-6-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 5, 5 | 4, 4 | 0 |
1 | 2, 5 | 3, 4, 8 | 1 |
2 | 3, 5, 7, 9 | 1, 5, 6 | 2 |
3 | 1, 4, 6, 6 | 0, 2, 6, 7 | 3 |
4 | 0, 0, 1, 4, 5, 5 | 3, 4 | 4 |
5 | 2 | 0, 0, 1, 2, 4, 4 | 5 |
6 | 2, 3 | 3, 3, 7 | 6 |
7 | 3, 6 | 2 | 7 |
8 | 1, 8 | 8, 9 | 8 |
9 | 8 | 2 | 9 |
XSMB 08-06-2025
Mã ĐB | 10GP-2GP-15GP-1GP-4GP-13GP |
G.ĐB | 67490 |
G.1 | 78576 |
G.2 | 48328 64774 |
G.3 | 09348 43608 22577 72099 50012 80967 |
G.4 | 6639 1018 1859 6446 |
G.5 | 3313 5410 8588 3226 4196 6847 |
G.6 | 302 803 952 |
G.7 | 01 80 17 41 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 8-6-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 2, 3, 8 | 1, 8, 9 | 0 |
1 | 0, 2, 3, 7, 8 | 0, 4 | 1 |
2 | 6, 8 | 0, 1, 5 | 2 |
3 | 9 | 0, 1 | 3 |
4 | 1, 6, 7, 8 | 7 | 4 |
5 | 2, 9 | 5 | |
6 | 7 | 2, 4, 7, 9 | 6 |
7 | 4, 6, 7 | 1, 4, 6, 7 | 7 |
8 | 0, 8 | 0, 1, 2, 4, 8 | 8 |
9 | 0, 6, 9 | 3, 5, 9 | 9 |
XSMB 07-06-2025
Mã ĐB | 2GQ-6GQ-5GQ-12GQ-7GQ-9GQ |
G.ĐB | 67142 |
G.1 | 07086 |
G.2 | 93134 69606 |
G.3 | 86057 32814 53612 19401 58367 93916 |
G.4 | 0419 7118 3279 7158 |
G.5 | 8814 9538 0314 3723 9201 4619 |
G.6 | 589 226 061 |
G.7 | 79 52 82 61 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 7-6-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 1, 6 | 0 | |
1 | 2, 4, 4, 4, 6, 8, 9, 9 | 0, 0, 6, 6 | 1 |
2 | 3, 6 | 1, 4, 5, 8 | 2 |
3 | 4, 8 | 2 | 3 |
4 | 2 | 1, 1, 1, 3 | 4 |
5 | 2, 7, 8 | 5 | |
6 | 1, 1, 7 | 0, 1, 2, 8 | 6 |
7 | 9, 9 | 5, 6 | 7 |
8 | 2, 6, 9 | 1, 3, 5 | 8 |
9 | 1, 1, 7, 7, 8 | 9 |
XSMB 06-06-2025
Mã ĐB | 12GR-9GR-8GR-10GR-4GR-7GR |
G.ĐB | 44792 |
G.1 | 03608 |
G.2 | 86000 64720 |
G.3 | 57612 57854 79841 59139 79298 82797 |
G.4 | 8577 7362 4025 5012 |
G.5 | 9730 9389 6789 1850 9881 9201 |
G.6 | 237 234 022 |
G.7 | 20 41 76 19 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 6-6-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 8 | 0, 2, 2, 3, 5 | 0 |
1 | 2, 2, 9 | 0, 4, 4, 8 | 1 |
2 | 0, 0, 2, 5 | 1, 1, 2, 6, 9 | 2 |
3 | 0, 4, 7, 9 | 3 | |
4 | 1, 1 | 3, 5 | 4 |
5 | 0, 4 | 2 | 5 |
6 | 2 | 7 | 6 |
7 | 6, 7 | 3, 7, 9 | 7 |
8 | 1, 9, 9 | 0, 9 | 8 |
9 | 2, 7, 8 | 1, 3, 8, 8 | 9 |
XSMB 05-06-2025
Mã ĐB | 10GS-8GS-12GS-3GS-5GS-15GS |
G.ĐB | 81062 |
G.1 | 00435 |
G.2 | 97168 02728 |
G.3 | 09121 20539 00564 59713 59172 30057 |
G.4 | 4081 3673 6542 0664 |
G.5 | 6497 4350 3535 0541 1633 0906 |
G.6 | 915 805 031 |
G.7 | 95 30 87 86 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 5-6-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5, 6 | 3, 5 | 0 |
1 | 3, 5 | 2, 3, 4, 8 | 1 |
2 | 1, 8 | 4, 6, 7 | 2 |
3 | 0, 1, 3, 5, 5, 9 | 1, 3, 7 | 3 |
4 | 1, 2 | 6, 6 | 4 |
5 | 0, 7 | 0, 1, 3, 3, 9 | 5 |
6 | 2, 4, 4, 8 | 0, 8 | 6 |
7 | 2, 3 | 5, 8, 9 | 7 |
8 | 1, 6, 7 | 2, 6 | 8 |
9 | 5, 7 | 3 | 9 |
XSMB 04-06-2025
Mã ĐB | 13GT-2GT-6GT-7GT-11GT-10GT |
G.ĐB | 37921 |
G.1 | 32098 |
G.2 | 76169 10479 |
G.3 | 86740 29697 17169 30664 85289 65955 |
G.4 | 8480 7522 2956 7471 |
G.5 | 3919 8723 1456 4640 3891 0025 |
G.6 | 831 694 705 |
G.7 | 22 51 71 55 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 4-6-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 4, 4, 8 | 0 |
1 | 9 | 2, 3, 5, 7, 7, 9 | 1 |
2 | 1, 2, 2, 3, 5 | 2, 2 | 2 |
3 | 1 | 2 | 3 |
4 | 0, 0 | 6, 9 | 4 |
5 | 1, 5, 5, 6, 6 | 0, 2, 5, 5 | 5 |
6 | 4, 9, 9 | 5, 5 | 6 |
7 | 1, 1, 9 | 9 | 7 |
8 | 0, 9 | 9 | 8 |
9 | 1, 4, 7, 8 | 1, 6, 6, 7, 8 | 9 |
XSMB 03-06-2025
Mã ĐB | 8GU-5GU-6GU-3GU-7GU-12GU |
G.ĐB | 61194 |
G.1 | 47634 |
G.2 | 87077 41121 |
G.3 | 16245 04659 81887 11375 95659 04135 |
G.4 | 7802 6032 9180 4671 |
G.5 | 1168 7118 4097 7275 5982 3138 |
G.6 | 810 730 148 |
G.7 | 72 39 35 13 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 3-6-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2 | 1, 3, 8 | 0 |
1 | 0, 3, 8 | 2, 7 | 1 |
2 | 1 | 0, 3, 7, 8 | 2 |
3 | 0, 2, 4, 5, 5, 8, 9 | 1 | 3 |
4 | 5, 8 | 3, 9 | 4 |
5 | 9, 9 | 3, 3, 4, 7, 7 | 5 |
6 | 8 | 6 | |
7 | 1, 2, 5, 5, 7 | 7, 8, 9 | 7 |
8 | 0, 2, 7 | 1, 3, 4, 6 | 8 |
9 | 4, 7 | 3, 5, 5 | 9 |
XSMB 02-06-2025
Mã ĐB | 12GV-1GV-11GV-4GV-3GV-6GV |
G.ĐB | 74268 |
G.1 | 58360 |
G.2 | 00398 19382 |
G.3 | 22369 23814 32771 42198 18920 72976 |
G.4 | 5139 2250 9482 1186 |
G.5 | 2972 9974 4520 9120 7097 5040 |
G.6 | 239 645 274 |
G.7 | 11 12 94 84 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 2-6-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 2, 2, 4, 5, 6 | 0 | |
1 | 1, 2, 4 | 1, 7 | 1 |
2 | 0, 0, 0 | 1, 7, 8, 8 | 2 |
3 | 9, 9 | 3 | |
4 | 0, 5 | 1, 7, 7, 8, 9 | 4 |
5 | 0 | 4 | 5 |
6 | 0, 8, 9 | 7, 8 | 6 |
7 | 1, 2, 4, 4, 6 | 9 | 7 |
8 | 2, 2, 4, 6 | 6, 9, 9 | 8 |
9 | 4, 7, 8, 8 | 3, 3, 6 | 9 |
XSMB 01-06-2025
Mã ĐB | 7GX-5GX-1GX-15GX-10GX-2GX |
G.ĐB | 55139 |
G.1 | 20690 |
G.2 | 74769 38063 |
G.3 | 13360 56508 32540 11058 34922 51401 |
