Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 120 Ngày
XSMB 23-02-2025
Mã ĐB | 18BP-11BP-2BP-7BP-8BP-12BP-9BP-10BP |
G.ĐB | 72660 |
G.1 | 88904 |
G.2 | 93939 33741 |
G.3 | 01091 94691 36839 80758 58713 48337 |
G.4 | 3430 4479 3759 5727 |
G.5 | 4067 5770 8317 9126 5214 2158 |
G.6 | 691 537 493 |
G.7 | 94 04 36 43 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 23-2-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 4 | 3, 6, 7 | 0 |
1 | 3, 4, 7 | 4, 9, 9, 9 | 1 |
2 | 6, 7 | 2 | |
3 | 0, 6, 7, 7, 9, 9 | 1, 4, 9 | 3 |
4 | 1, 3 | 0, 0, 1, 9 | 4 |
5 | 8, 8, 9 | 5 | |
6 | 0, 7 | 2, 3 | 6 |
7 | 0, 9 | 1, 2, 3, 3, 6 | 7 |
8 | 5, 5 | 8 | |
9 | 1, 1, 1, 3, 4 | 3, 3, 5, 7 | 9 |
XSMB 22-02-2025
Mã ĐB | 12BQ-9BQ-16BQ-14BQ-13BQ-2BQ-11BQ-7BQ |
G.ĐB | 04104 |
G.1 | 04607 |
G.2 | 66189 02265 |
G.3 | 04875 32449 55146 95023 47149 67481 |
G.4 | 5080 7104 7867 2380 |
G.5 | 0610 2954 7982 9136 7045 0537 |
G.6 | 679 627 814 |
G.7 | 04 80 88 41 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 22-2-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 4, 4, 7 | 1, 8, 8, 8 | 0 |
1 | 0, 4 | 4, 8 | 1 |
2 | 3, 7 | 8 | 2 |
3 | 6, 7 | 2 | 3 |
4 | 1, 5, 6, 9, 9 | 0, 0, 0, 1, 5 | 4 |
5 | 4 | 4, 6, 7 | 5 |
6 | 5, 7 | 3, 4 | 6 |
7 | 5, 9 | 0, 2, 3, 6 | 7 |
8 | 0, 0, 0, 1, 2, 8, 9 | 8 | 8 |
9 | 4, 4, 7, 8 | 9 |
XSMB 21-02-2025
Mã ĐB | 1BR-14BR-15BR-13BR-11BR-10BR-19BR-3BR |
G.ĐB | 18159 |
G.1 | 39067 |
G.2 | 16676 85871 |
G.3 | 59497 20396 56769 63568 79584 07619 |
G.4 | 2438 9709 3668 0499 |
G.5 | 2182 9879 4847 3835 8308 0464 |
G.6 | 575 450 089 |
G.7 | 96 84 47 65 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 21-2-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8, 9 | 5 | 0 |
1 | 9 | 7 | 1 |
2 | 8 | 2 | |
3 | 5, 8 | 3 | |
4 | 7, 7 | 6, 8, 8 | 4 |
5 | 0, 9 | 3, 6, 7 | 5 |
6 | 4, 5, 7, 8, 8, 9 | 7, 9, 9 | 6 |
7 | 1, 5, 6, 9 | 4, 4, 6, 9 | 7 |
8 | 2, 4, 4, 9 | 0, 3, 6, 6 | 8 |
9 | 6, 6, 7, 9 | 0, 1, 5, 6, 7, 8, 9 | 9 |
XSMB 20-02-2025
Mã ĐB | 16BS-3BS-6BS-15BS-2BS-19BS-9BS-8BS |
G.ĐB | 69448 |
G.1 | 60965 |
G.2 | 14655 68654 |
G.3 | 62775 78292 15318 14053 02739 15643 |
G.4 | 0196 6854 6812 6911 |
G.5 | 2396 3434 5547 9461 8322 8597 |
G.6 | 223 568 274 |
G.7 | 99 16 29 06 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 20-2-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0 | |
1 | 1, 2, 6, 8 | 1, 6 | 1 |
2 | 2, 3, 9 | 1, 2, 9 | 2 |
3 | 4, 9 | 2, 4, 5 | 3 |
4 | 3, 7, 8 | 3, 5, 5, 7 | 4 |
5 | 3, 4, 4, 5 | 5, 6, 7 | 5 |
6 | 1, 5, 8 | 0, 1, 9, 9 | 6 |
7 | 4, 5 | 4, 9 | 7 |
8 | 1, 4, 6 | 8 | |
9 | 2, 6, 6, 7, 9 | 2, 3, 9 | 9 |
XSMB 19-02-2025
Mã ĐB | 2BT-1BT-4BT-16BT-20BT-5BT-17BT-19BT |
G.ĐB | 66521 |
G.1 | 14650 |
G.2 | 04939 89154 |
G.3 | 15164 64790 88284 37491 16296 39902 |
G.4 | 1994 4858 5188 0555 |
G.5 | 2338 5933 4724 6046 0663 3102 |
G.6 | 183 438 220 |
G.7 | 96 27 70 46 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 19-2-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 2 | 2, 5, 7, 9 | 0 |
1 | 2, 9 | 1 | |
2 | 0, 1, 4, 7 | 0, 0 | 2 |
3 | 3, 8, 8, 9 | 3, 6, 8 | 3 |
4 | 6, 6 | 2, 5, 6, 8, 9 | 4 |
5 | 0, 4, 5, 8 | 5 | 5 |
6 | 3, 4 | 4, 4, 9, 9 | 6 |
7 | 0 | 2 | 7 |
8 | 3, 4, 8 | 3, 3, 5, 8 | 8 |
9 | 0, 1, 4, 6, 6 | 3 | 9 |
XSMB 18-02-2025
Mã ĐB | 9BU-2BU-7BU-17BU-6BU-20BU-8BU-11BU |
G.ĐB | 14180 |
G.1 | 72849 |
G.2 | 48029 28854 |
G.3 | 60877 08444 17077 78624 17200 68398 |
G.4 | 6904 3118 0444 2961 |
G.5 | 5347 9519 6217 9938 2119 8413 |
G.6 | 617 257 235 |
G.7 | 61 37 02 51 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 18-2-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 2, 4 | 0, 8 | 0 |
1 | 3, 7, 7, 8, 9, 9 | 5, 6, 6 | 1 |
2 | 4, 9 | 0 | 2 |
3 | 5, 7, 8 | 1 | 3 |
4 | 4, 4, 7, 9 | 0, 2, 4, 4, 5 | 4 |
5 | 1, 4, 7 | 3 | 5 |
6 | 1, 1 | 6 | |
7 | 7, 7 | 1, 1, 3, 4, 5, 7, 7 | 7 |
8 | 0 | 1, 3, 9 | 8 |
9 | 8 | 1, 1, 2, 4 | 9 |
XSMB 17-02-2025
Mã ĐB | 12BV-11BV-9BV-20BV-3BV-5BV-19BV-6BV |
G.ĐB | 08798 |
G.1 | 04520 |
G.2 | 45962 95363 |
G.3 | 66687 24068 62122 87401 46231 75660 |
G.4 | 2242 1662 3524 9381 |
G.5 | 2087 9906 8084 9081 0004 7757 |
G.6 | 719 948 891 |
G.7 | 93 19 44 71 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 17-2-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 4, 6 | 2, 6 | 0 |
1 | 9, 9 | 0, 3, 7, 8, 8, 9 | 1 |
2 | 0, 2, 4 | 2, 4, 6, 6 | 2 |
3 | 1 | 6, 9 | 3 |
4 | 2, 4, 8 | 0, 2, 4, 8 | 4 |
5 | 7 | 5 | |
6 | 0, 2, 2, 3, 8 | 0 | 6 |
7 | 1 | 5, 8, 8 | 7 |
8 | 1, 1, 4, 7, 7 | 4, 6, 9 | 8 |
9 | 1, 3, 8 | 1, 1 | 9 |
XSMB 16-02-2025
Mã ĐB | 13BX-19BX-8BX-9BX-17BX-12BX-4BX-1BX |
G.ĐB | 25938 |
G.1 | 21726 |
G.2 | 10907 67099 |
G.3 | 24573 64009 34901 19835 81177 28129 |
G.4 | 2024 9847 5561 6356 |
G.5 | 2535 2328 1181 9547 6916 7642 |
G.6 | 736 092 533 |
G.7 | 84 10 95 16 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 16-2-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 7, 9 | 1 | 0 |
1 | 0, 6, 6 | 0, 6, 8 | 1 |
2 | 4, 6, 8, 9 | 4, 9 | 2 |
3 | 3, 5, 5, 6, 8 | 3, 7 | 3 |
4 | 2, 7, 7 | 2, 8 | 4 |
5 | 6 | 3, 3, 9 | 5 |
6 | 1 | 1, 1, 2, 3, 5 | 6 |
7 | 3, 7 | 0, 4, 4, 7 | 7 |
8 | 1, 4 | 2, 3 | 8 |
9 | 2, 5, 9 | 0, 2, 9 | 9 |
XSMB 15-02-2025
Mã ĐB | 8BY-19BY-11BY-3BY-12BY-16BY-4BY-1BY |
G.ĐB | 75155 |
G.1 | 20665 |
G.2 | 14861 59563 |
G.3 | 64059 20433 92491 57777 73095 49673 |
G.4 | 2771 2542 0555 7368 |
G.5 | 9935 9681 0607 7914 0971 6619 |
G.6 | 920 156 429 |
G.7 | 45 25 96 77 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 15-2-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7 | 2 | 0 |
1 | 4, 9 | 6, 7, 7, 8, 9 | 1 |
2 | 0, 5, 9 | 4 | 2 |
3 | 3, 5 | 3, 6, 7 | 3 |
4 | 2, 5 | 1 | 4 |
5 | 5, 5, 6, 9 | 2, 3, 4, 5, 5, 6, 9 | 5 |
6 | 1, 3, 5, 8 | 5, 9 | 6 |
7 | 1, 1, 3, 7, 7 | 0, 7, 7 | 7 |
8 | 1 | 6 | 8 |
9 | 1, 5, 6 | 1, 2, 5 | 9 |
XSMB 14-02-2025
Mã ĐB | 19BZ-9BZ-14BZ-15BZ-1BZ-11BZ-12BZ-10BZ |
G.ĐB | 51690 |
G.1 | 86998 |
G.2 | 94747 80525 |
G.3 | 77362 08547 76671 21537 92602 22798 |
G.4 | 8258 4994 4898 3779 |
G.5 | 6777 2689 8832 6524 0956 5991 |
G.6 | 873 921 518 |
G.7 | 93 45 02 91 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 14-2-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 2 | 9 | 0 |
1 | 8 | 2, 7, 9, 9 | 1 |
2 | 1, 4, 5 | 0, 0, 3, 6 | 2 |
3 | 2, 7 | 7, 9 | 3 |
4 | 5, 7, 7 | 2, 9 | 4 |
5 | 6, 8 | 2, 4 | 5 |
6 | 2 | 5 | 6 |
7 | 1, 3, 7, 9 | 3, 4, 4, 7 | 7 |
8 | 9 | 1, 5, 9, 9, 9 | 8 |
9 | 0, 1, 1, 3, 4, 8, 8, 8 | 7, 8 | 9 |
XSMB 13-02-2025
Mã ĐB | 11AB-5AB-20AB-14AB-17AB-4AB-1AB-8AB |
G.ĐB | 97158 |
G.1 | 16677 |
G.2 | 23900 98532 |
G.3 | 31676 66940 88641 89468 19598 41158 |
G.4 | 1053 2737 9857 3257 |
G.5 | 2351 9995 6651 0859 4476 7392 |
G.6 | 610 500 880 |
G.7 | 70 01 49 14 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 13-2-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 0, 1 | 0, 0, 1, 4, 7, 8 | 0 |
1 | 0, 4 | 0, 4, 5, 5 | 1 |
2 | 3, 9 | 2 | |
3 | 2, 7 | 5 | 3 |
4 | 0, 1, 9 | 1 | 4 |
5 | 1, 1, 3, 7, 7, 8, 8, 9 | 9 | 5 |
6 | 8 | 7, 7 | 6 |
7 | 0, 6, 6, 7 | 3, 5, 5, 7 | 7 |
8 | 0 | 5, 5, 6, 9 | 8 |
9 | 2, 5, 8 | 4, 5 | 9 |
XSMB 12-02-2025
Mã ĐB | 5AC-17AC-12AC-7AC-2AC-20AC-11AC-16AC |
G.ĐB | 94132 |
G.1 | 40013 |
G.2 | 44097 82562 |
G.3 | 09237 19208 85043 58817 75082 35786 |
G.4 | 9264 8248 0889 8141 |
G.5 | 7458 7077 7605 7085 2920 4161 |
G.6 | 508 087 775 |
G.7 | 26 49 94 18 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 12-2-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5, 8, 8 | 2 | 0 |
1 | 3, 7, 8 | 4, 6 | 1 |
2 | 0, 6 | 3, 6, 8 | 2 |
3 | 2, 7 | 1, 4 | 3 |
4 | 1, 3, 8, 9 | 6, 9 | 4 |
5 | 8 | 0, 7, 8 | 5 |
6 | 1, 2, 4 | 2, 8 | 6 |
7 | 5, 7 | 1, 3, 7, 8, 9 | 7 |
8 | 2, 5, 6, 7, 9 | 0, 0, 1, 4, 5 | 8 |
9 | 4, 7 | 4, 8 | 9 |
XSMB 11-02-2025
Mã ĐB | 14AD-1AD-19AD-20AD-5AD-17AD-6AD-15AD |
G.ĐB | 58978 |
G.1 | 88665 |
G.2 | 63874 24652 |
G.3 | 75563 06990 41549 50096 59844 02741 |
G.4 | 4329 1365 6557 3223 |
G.5 | 1054 5662 3431 6766 7796 4398 |
G.6 | 998 662 767 |
G.7 | 82 26 46 02 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 11-2-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2 | 9 | 0 |
1 | 3, 4 | 1 | |
2 | 3, 6, 9 | 0, 5, 6, 6, 8 | 2 |
3 | 1 | 2, 6 | 3 |
4 | 1, 4, 6, 9 | 4, 5, 7 | 4 |
5 | 2, 4, 7 | 6, 6 | 5 |
6 | 2, 2, 3, 5, 5, 6, 7 | 2, 4, 6, 9, 9 | 6 |
7 | 4, 8 | 5, 6 | 7 |
8 | 2 | 7, 9, 9 | 8 |
9 | 0, 6, 6, 8, 8 | 2, 4 | 9 |
XSMB 10-02-2025
Mã ĐB | 19AE-5AE-18AE-4AE-15AE-11AE-12AE-7AE |
G.ĐB | 66686 |
G.1 | 60431 |
G.2 | 60942 75353 |
G.3 | 38807 82239 13001 03378 92809 29581 |
G.4 | 7608 7121 1392 6214 |
G.5 | 0633 8957 3311 6232 1926 1080 |
G.6 | 967 728 790 |
G.7 | 33 20 60 32 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 10-2-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 7, 8, 9 | 2, 6, 8, 9 | 0 |
1 | 1, 4 | 0, 1, 2, 3, 8 | 1 |
2 | 0, 1, 6, 8 | 3, 3, 4, 9 | 2 |
3 | 1, 2, 2, 3, 3, 9 | 3, 3, 5 | 3 |
4 | 2 | 1 | 4 |
5 | 3, 7 | 5 | |
6 | 0, 7 | 2, 8 | 6 |
7 | 8 | 0, 5, 6 | 7 |
8 | 0, 1, 6 | 0, 2, 7 | 8 |
9 | 0, 2 | 0, 3 | 9 |
XSMB 09-02-2025
Mã ĐB | 16AF-20AF-14AF-7AF-2AF-3AF-10AF-12AF |
G.ĐB | 64615 |
G.1 | 45929 |
G.2 | 04518 92980 |
G.3 | 27250 66054 77407 35092 43193 97358 |
G.4 | 5273 5132 7447 5319 |
G.5 | 1064 1863 8177 2759 6711 1484 |
G.6 | 670 741 929 |
G.7 | 14 42 74 25 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 9-2-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7 | 5, 7, 8 | 0 |
1 | 1, 4, 5, 8, 9 | 1, 4 | 1 |
2 | 5, 9, 9 | 3, 4, 9 | 2 |
3 | 2 | 6, 7, 9 | 3 |
4 | 1, 2, 7 | 1, 5, 6, 7, 8 | 4 |
5 | 0, 4, 8, 9 | 1, 2 | 5 |
6 | 3, 4 | 6 | |
7 | 0, 3, 4, 7 | 0, 4, 7 | 7 |
8 | 0, 4 | 1, 5 | 8 |
9 | 2, 3 | 1, 2, 2, 5 | 9 |
XSMB 08-02-2025
Mã ĐB | 20AG-14AG-5AG-19AG-17AG-7AG-4AG-15AG |
G.ĐB | 54528 |
G.1 | 17562 |
G.2 | 69417 01727 |
G.3 | 10557 62141 51584 27618 72213 39382 |
G.4 | 7718 9454 7062 8367 |
G.5 | 8712 1995 4763 7003 4060 8835 |
G.6 | 636 875 992 |
G.7 | 35 54 78 32 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 8-2-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3 | 6 | 0 |
1 | 2, 3, 7, 8, 8 | 4 | 1 |
2 | 7, 8 | 1, 3, 6, 6, 8, 9 | 2 |
3 | 2, 5, 5, 6 | 0, 1, 6 | 3 |
4 | 1 | 5, 5, 8 | 4 |
5 | 4, 4, 7 | 3, 3, 7, 9 | 5 |
6 | 0, 2, 2, 3, 7 | 3 | 6 |
7 | 5, 8 | 1, 2, 5, 6 | 7 |
8 | 2, 4 | 1, 1, 2, 7 | 8 |
9 | 2, 5 | 9 |
XSMB 07-02-2025
Mã ĐB | 5AH-13AH-4AH-11AH-10AH-2AH-1AH-12AH |
G.ĐB | 70668 |
G.1 | 72071 |
G.2 | 18513 14659 |
G.3 | 22201 11766 74170 44453 97774 19867 |
G.4 | 0102 9099 0462 6891 |
G.5 | 7678 9905 1035 1468 4825 7224 |
G.6 | 958 914 841 |
G.7 | 48 12 64 22 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 7-2-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 2, 5 | 7 | 0 |
1 | 2, 3, 4 | 0, 4, 7, 9 | 1 |
2 | 2, 4, 5 | 0, 1, 2, 6 | 2 |
3 | 5 | 1, 5 | 3 |
4 | 1, 8 | 1, 2, 6, 7 | 4 |
5 | 3, 8, 9 | 0, 2, 3 | 5 |
6 | 2, 4, 6, 7, 8, 8 | 6 | 6 |
7 | 0, 1, 4, 8 | 6 | 7 |
8 | 4, 5, 6, 6, 7 | 8 | |
9 | 1, 9 | 5, 9 | 9 |
XSMB 06-02-2025
Mã ĐB | 7AK-18AK-12AK-11AK-1AK-6AK-3AK-8AK |
G.ĐB | 04217 |
G.1 | 35854 |
G.2 | 98168 82866 |
G.3 | 76183 23227 89405 40478 30563 07597 |
G.4 | 9576 0960 6422 7228 |
G.5 | 1591 9295 7186 0824 2967 3940 |
G.6 | 737 614 542 |
G.7 | 60 53 20 57 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 6-2-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 2, 4, 6, 6 | 0 |
1 | 4, 7 | 9 | 1 |
2 | 0, 2, 4, 7, 8 | 2, 4 | 2 |
3 | 7 | 5, 6, 8 | 3 |
4 | 0, 2 | 1, 2, 5 | 4 |
5 | 3, 4, 7 | 0, 9 | 5 |
6 | 0, 0, 3, 6, 7, 8 | 6, 7, 8 | 6 |
7 | 6, 8 | 1, 2, 3, 5, 6, 9 | 7 |
8 | 3, 6 | 2, 6, 7 | 8 |
9 | 1, 5, 7 | 9 |
XSMB 05-02-2025
Mã ĐB | 13AL-4AL-18AL-16AL-5AL-17AL-14AL-12AL |
G.ĐB | 01847 |
G.1 | 64904 |
G.2 | 22185 72454 |
G.3 | 74390 03882 95375 14818 30741 87676 |
G.4 | 1133 7324 8645 7791 |
G.5 | 3697 7864 7932 5755 5356 0602 |
G.6 | 614 923 186 |
G.7 | 30 86 25 96 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 5-2-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 4 | 3, 9 | 0 |
1 | 4, 8 | 4, 9 | 1 |
2 | 3, 4, 5 | 0, 3, 8 | 2 |
3 | 0, 2, 3 | 2, 3 | 3 |
4 | 1, 5, 7 | 0, 1, 2, 5, 6 | 4 |
5 | 4, 5, 6 | 2, 4, 5, 7, 8 | 5 |
6 | 4 | 5, 7, 8, 8, 9 | 6 |
7 | 5, 6 | 4, 9 | 7 |
8 | 2, 5, 6, 6 | 1 | 8 |
9 | 0, 1, 6, 7 | 9 |
XSMB 04-02-2025
Mã ĐB | 10AM-8AM-16AM-19AM-7AM-12AM-3AM-11AM |
G.ĐB | 98201 |
G.1 | 87690 |
G.2 | 81899 90158 |
G.3 | 63831 38219 32101 36530 70854 62829 |
G.4 | 6780 7209 9538 7111 |
G.5 | 6916 4797 3221 9260 1665 0654 |
G.6 | 266 975 683 |
G.7 | 91 44 80 56 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 4-2-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 1, 9 | 3, 6, 8, 8, 9 | 0 |
1 | 1, 6, 9 | 0, 0, 1, 2, 3, 9 | 1 |
2 | 1, 9 | 2 | |
3 | 0, 1, 8 | 8 | 3 |
4 | 4 | 4, 5, 5 | 4 |
5 | 4, 4, 6, 8 | 6, 7 | 5 |
6 | 0, 5, 6 | 1, 5, 6 | 6 |
7 | 5 | 9 | 7 |
8 | 0, 0, 3 | 3, 5 | 8 |
9 | 0, 1, 7, 9 | 0, 1, 2, 9 | 9 |
XSMB 03-02-2025
Mã ĐB | 15AN-14AN-5AN-10AN-6AN-17AN-4AN-18AN |
G.ĐB | 46386 |
G.1 | 27599 |
G.2 | 22742 42553 |
G.3 | 83599 53259 21305 74196 98811 95270 |
G.4 | 3159 0876 8146 1694 |
G.5 | 6753 8546 9450 3573 9700 5650 |
G.6 | 318 919 057 |
G.7 | 60 97 63 79 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 3-2-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 5 | 0, 5, 5, 6, 7 | 0 |
1 | 1, 8, 9 | 1 | 1 |
2 | 4 | 2 | |
3 | 5, 5, 6, 7 | 3 | |
4 | 2, 6, 6 | 9 | 4 |
5 | 0, 0, 3, 3, 7, 9, 9 | 0 | 5 |
6 | 0, 3 | 4, 4, 7, 8, 9 | 6 |
7 | 0, 3, 6, 9 | 5, 9 | 7 |
8 | 6 | 1 | 8 |
9 | 4, 6, 7, 9, 9 | 1, 5, 5, 7, 9, 9 | 9 |
XSMB 02-02-2025
Mã ĐB | 10AP-1AP-8AP-6AP-2AP-18AP-12AP-4AP |
G.ĐB | 61517 |
G.1 | 88797 |
G.2 | 19774 13369 |
G.3 | 85261 68971 53584 32874 20661 74212 |
G.4 | 4392 7548 3158 8194 |
G.5 | 4298 1382 1545 1024 6171 1744 |
G.6 | 325 703 938 |
G.7 | 97 52 60 41 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 2-2-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3 | 6 | 0 |
1 | 2, 7 | 4, 6, 6, 7, 7 | 1 |
2 | 4, 5 | 1, 5, 8, 9 | 2 |
3 | 8 | 0 | 3 |
4 | 1, 4, 5, 8 | 2, 4, 7, 7, 8, 9 | 4 |
5 | 2, 8 | 2, 4 | 5 |
6 | 0, 1, 1, 9 | 6 | |
7 | 1, 1, 4, 4 | 1, 9, 9 | 7 |
8 | 2, 4 | 3, 4, 5, 9 | 8 |
9 | 2, 4, 7, 7, 8 | 6 | 9 |
XSMB 01-02-2025
Mã ĐB | 20AQ-12Q-1AQ-18AQ-13AQ-8AQ-2AQ-15AQ |
G.ĐB | 05164 |
G.1 | 95269 |
G.2 | 60641 45366 |
G.3 | 84115 64741 16109 59471 44037 86894 |
G.4 | 0032 1439 6065 4855 |
G.5 | 5656 2955 8623 5058 4198 7061 |
G.6 | 432 274 371 |
G.7 | 69 21 29 25 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 1-2-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0 | |
1 | 5 | 2, 4, 4, 6, 7, 7 | 1 |
2 | 1, 3, 5, 9 | 3, 3 | 2 |
3 | 2, 2, 7, 9 | 2 | 3 |
4 | 1, 1 | 6, 7, 9 | 4 |
5 | 5, 5, 6, 8 | 1, 2, 5, 5, 6 | 5 |
6 | 1, 4, 5, 6, 9, 9 | 5, 6 | 6 |
7 | 1, 1, 4 | 3 | 7 |
8 | 5, 9 | 8 | |
9 | 4, 8 | 0, 2, 3, 6, 6 | 9 |
XSMB 27-01-2025
Mã ĐB | 14AR-19AR-6AR-7AR-20AR-10AR-11AR-5AR |
G.ĐB | 31409 |
G.1 | 11776 |
G.2 | 49551 71865 |
G.3 | 10761 51341 21302 67817 98261 42768 |
G.4 | 1673 1530 6219 8779 |
G.5 | 1978 5559 0591 2905 2248 1336 |
G.6 | 437 035 810 |
G.7 | 07 03 75 67 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 27-1-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 3, 5, 7, 9 | 1, 3 | 0 |
1 | 0, 7, 9 | 4, 5, 6, 6, 9 | 1 |
2 | 0 | 2 | |
3 | 0, 5, 6, 7 | 0, 7 | 3 |
4 | 1, 8 | 4 | |
5 | 1, 9 | 0, 3, 6, 7 | 5 |
6 | 1, 1, 5, 7, 8 | 3, 7 | 6 |
7 | 3, 5, 6, 8, 9 | 0, 1, 3, 6 | 7 |
8 | 4, 6, 7 | 8 | |
9 | 1 | 0, 1, 5, 7 | 9 |
XSMB 26-01-2025
Mã ĐB | 20AS-1AS-15AS-5AS-11AS-14AS-2AS-9AS |
G.ĐB | 20446 |
G.1 | 53455 |
G.2 | 86924 60026 |
G.3 | 95003 25084 60420 83881 42031 65231 |
G.4 | 3912 5124 4661 3179 |
G.5 | 3141 3911 5842 7414 1287 9893 |
G.6 | 491 968 932 |
G.7 | 28 25 51 56 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 26-1-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3 | 2 | 0 |
1 | 1, 2, 4 | 1, 3, 3, 4, 5, 6, 8, 9 | 1 |
2 | 0, 4, 4, 5, 6, 8 | 1, 3, 4 | 2 |
3 | 1, 1, 2 | 0, 9 | 3 |
4 | 1, 2, 6 | 1, 2, 2, 8 | 4 |
5 | 1, 5, 6 | 2, 5 | 5 |
6 | 1, 8 | 2, 4, 5 | 6 |
