Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 300 Ngày
XSMB 04-11-2024
Mã ĐB | 12VH-9VH-18VH-5VH-10VH-8VH-4VH-19VH |
G.ĐB | 29274 |
G.1 | 96086 |
G.2 | 49407 97145 |
G.3 | 21406 18565 61922 35721 45302 89815 |
G.4 | 5966 5509 0098 4235 |
G.5 | 1878 4814 6281 1217 0312 9401 |
G.6 | 912 122 541 |
G.7 | 68 21 05 63 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 4-11-2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 2, 5, 6, 7, 9 | 0 | |
1 | 2, 2, 4, 5, 7 | 0, 2, 2, 4, 8 | 1 |
2 | 1, 1, 2, 2 | 0, 1, 1, 2, 2 | 2 |
3 | 5 | 6 | 3 |
4 | 1, 5 | 1, 7 | 4 |
5 | 0, 1, 3, 4, 6 | 5 | |
6 | 3, 5, 6, 8 | 0, 6, 8 | 6 |
7 | 4, 8 | 0, 1 | 7 |
8 | 1, 6 | 6, 7, 9 | 8 |
9 | 8 | 0 | 9 |
XSMB 03-11-2024
Mã ĐB | 18VG-15VG-16VG-3VG-13VG-8VG-6VG-12VG |
G.ĐB | 68475 |
G.1 | 08718 |
G.2 | 07263 81423 |
G.3 | 68305 64169 97036 68601 66752 23452 |
G.4 | 4867 9609 6618 1193 |
G.5 | 5471 8475 5557 7472 2840 6126 |
G.6 | 664 061 855 |
G.7 | 92 35 72 11 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 3-11-2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 5, 9 | 4 | 0 |
1 | 1, 8, 8 | 0, 1, 6, 7 | 1 |
2 | 3, 6 | 5, 5, 7, 7, 9 | 2 |
3 | 5, 6 | 2, 6, 9 | 3 |
4 | 0 | 6 | 4 |
5 | 2, 2, 5, 7 | 0, 3, 5, 7, 7 | 5 |
6 | 1, 3, 4, 7, 9 | 2, 3 | 6 |
7 | 1, 2, 2, 5, 5 | 5, 6 | 7 |
8 | 1, 1 | 8 | |
9 | 2, 3 | 0, 6 | 9 |
XSMB 02-11-2024
Mã ĐB | 4VF-18VF-17VF-1VF-3VF-6VF-11VF-16VF |
G.ĐB | 19777 |
G.1 | 94918 |
G.2 | 52358 09693 |
G.3 | 16958 79234 92114 64913 45804 54043 |
G.4 | 3728 6492 9292 0867 |
G.5 | 1170 8964 6739 5734 5725 6322 |
G.6 | 429 846 046 |
G.7 | 81 94 48 89 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 2-11-2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4 | 7 | 0 |
1 | 3, 4, 8 | 8 | 1 |
2 | 2, 5, 8, 9 | 2, 9, 9 | 2 |
3 | 4, 4, 9 | 1, 4, 9 | 3 |
4 | 3, 6, 6, 8 | 0, 1, 3, 3, 6, 9 | 4 |
5 | 8, 8 | 2 | 5 |
6 | 4, 7 | 4, 4 | 6 |
7 | 0, 7 | 6, 7 | 7 |
8 | 1, 9 | 1, 2, 4, 5, 5 | 8 |
9 | 2, 2, 3, 4 | 2, 3, 8 | 9 |
XSMB 01-11-2024
Mã ĐB | 4VE-2VE-6VE-17VE-8VE-16VE-3VE-19VE |
G.ĐB | 37693 |
G.1 | 72666 |
G.2 | 73194 61497 |
G.3 | 53039 05803 86809 13325 48643 81459 |
G.4 | 0779 4854 4822 7353 |
G.5 | 0526 7488 4189 8197 7509 0034 |
G.6 | 254 124 587 |
G.7 | 75 18 30 25 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 1-11-2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 9, 9 | 3 | 0 |
1 | 8 | 1 | |
2 | 2, 4, 5, 5, 6 | 2 | 2 |
3 | 0, 4, 9 | 0, 4, 5, 9 | 3 |
4 | 3 | 2, 3, 5, 5, 9 | 4 |
5 | 3, 4, 4, 9 | 2, 2, 7 | 5 |
6 | 6 | 2, 6 | 6 |
7 | 5, 9 | 8, 9, 9 | 7 |
8 | 7, 8, 9 | 1, 8 | 8 |
9 | 3, 4, 7, 7 | 0, 0, 3, 5, 7, 8 | 9 |
XSMB 31-10-2024
Mã ĐB | 6VD-14VD-9VD-5VD-7VD-3VD-8VD-16VD |
G.ĐB | 27865 |
G.1 | 98156 |
G.2 | 52022 60616 |
G.3 | 68053 47375 90254 45618 35731 38132 |
G.4 | 6813 7863 1566 0918 |
G.5 | 9398 5916 0532 8073 1835 2546 |
G.6 | 753 038 224 |
G.7 | 00 23 91 37 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 31-10-2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3, 6, 6, 8, 8 | 3, 9 | 1 |
2 | 2, 3, 4 | 2, 3, 3 | 2 |
3 | 1, 2, 2, 5, 7, 8 | 1, 2, 5, 5, 6, 7 | 3 |
4 | 6 | 2, 5 | 4 |
5 | 3, 3, 4, 6 | 3, 6, 7 | 5 |
6 | 3, 5, 6 | 1, 1, 4, 5, 6 | 6 |
7 | 3, 5 | 3 | 7 |
8 | 1, 1, 3, 9 | 8 | |
9 | 1, 8 | 9 |
XSMB 30-10-2024
Mã ĐB | 5VC-10VC-1VC-8VC-16VC-13VC-6VC-4VC |
G.ĐB | 28897 |
G.1 | 29263 |
G.2 | 39429 26528 |
G.3 | 35672 89981 99642 71216 55778 58740 |
G.4 | 7706 8092 9244 5623 |
G.5 | 5078 8588 6956 3740 0877 5168 |
G.6 | 241 166 754 |
G.7 | 49 63 19 01 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 30-10-2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 6 | 4, 4 | 0 |
1 | 6, 9 | 0, 4, 8 | 1 |
2 | 3, 8, 9 | 4, 7, 9 | 2 |
3 | 2, 6, 6 | 3 | |
4 | 0, 0, 1, 2, 4, 9 | 4, 5 | 4 |
5 | 4, 6 | 5 | |
6 | 3, 3, 6, 8 | 0, 1, 5, 6 | 6 |
7 | 2, 7, 8, 8 | 7, 9 | 7 |
8 | 1, 8 | 2, 6, 7, 7, 8 | 8 |
9 | 2, 7 | 1, 2, 4 | 9 |
XSMB 29-10-2024
Mã ĐB | 16VB-9VB-11VB-8VB-2VB-3VB-1VB-7VB |
G.ĐB | 70458 |
G.1 | 20681 |
G.2 | 57697 20223 |
G.3 | 11179 05372 86777 76744 73972 67419 |
G.4 | 3547 5167 1759 8386 |
G.5 | 5092 3743 4219 7447 9385 6172 |
G.6 | 848 661 910 |
G.7 | 87 52 91 73 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 29-10-2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | |
1 | 0, 9, 9 | 6, 8, 9 | 1 |
2 | 3 | 5, 7, 7, 7, 9 | 2 |
3 | 2, 4, 7 | 3 | |
4 | 3, 4, 7, 7, 8 | 4 | 4 |
5 | 2, 8, 9 | 8 | 5 |
6 | 1, 7 | 8 | 6 |
7 | 2, 2, 2, 3, 7, 9 | 4, 4, 6, 7, 8, 9 | 7 |
8 | 1, 5, 6, 7 | 4, 5 | 8 |
9 | 1, 2, 7 | 1, 1, 5, 7 | 9 |
XSMB 28-10-2024
Mã ĐB | 12VA-17VA-7VA-3VA-19VA-2VA-6VA-15VA |
G.ĐB | 90427 |
G.1 | 85521 |
G.2 | 57519 23785 |
G.3 | 21573 21340 39988 11812 35964 07336 |
G.4 | 4118 0925 6005 2548 |
G.5 | 9310 2427 2052 9677 9346 1451 |
G.6 | 260 200 639 |
G.7 | 27 96 41 84 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 28-10-2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 5 | 0, 1, 4, 6 | 0 |
1 | 0, 2, 8, 9 | 2, 4, 5 | 1 |
2 | 1, 5, 7, 7, 7 | 1, 5 | 2 |
3 | 6, 9 | 7 | 3 |
4 | 0, 1, 6, 8 | 6, 8 | 4 |
5 | 1, 2 | 0, 2, 8 | 5 |
6 | 0, 4 | 3, 4, 9 | 6 |
7 | 3, 7 | 2, 2, 2, 7 | 7 |
8 | 4, 5, 8 | 1, 4, 8 | 8 |
9 | 6 | 1, 3 | 9 |
XSMB 27-10-2024
Mã ĐB | 12UZ-7UZ-16UZ-11UZ-6UZ-4UZ-10UZ-8UZ |
G.ĐB | 03819 |
G.1 | 23128 |
G.2 | 76625 73200 |
G.3 | 46031 88275 46274 98462 13224 44905 |
G.4 | 8387 4355 2365 8483 |
G.5 | 3692 3372 6245 2763 5572 4362 |
G.6 | 556 872 430 |
G.7 | 22 79 11 62 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 27-10-2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 5 | 0, 3 | 0 |
1 | 1, 9 | 1, 3 | 1 |
2 | 2, 4, 5, 8 | 2, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 9 | 2 |
3 | 0, 1 | 6, 8 | 3 |
4 | 5 | 2, 7 | 4 |
5 | 5, 6 | 0, 2, 4, 5, 6, 7 | 5 |
6 | 2, 2, 2, 3, 5 | 5 | 6 |
7 | 2, 2, 2, 4, 5, 9 | 8 | 7 |
8 | 3, 7 | 2 | 8 |
9 | 2 | 1, 7 | 9 |
XSMB 26-10-2024
Mã ĐB | 8UY-5UY-4UY-6UY-17UY-11UY-10UY-15UY |
G.ĐB | 69297 |
G.1 | 47220 |
G.2 | 66264 68528 |
G.3 | 07026 55907 21651 54642 57264 09765 |
G.4 | 3390 5235 3510 3337 |
G.5 | 8262 1907 9913 2980 0158 1226 |
G.6 | 887 620 676 |
G.7 | 20 45 02 84 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 26-10-2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 7, 7 | 1, 2, 2, 2, 8, 9 | 0 |
1 | 0, 3 | 5 | 1 |
2 | 0, 0, 0, 6, 6, 8 | 0, 4, 6 | 2 |
3 | 5, 7 | 1 | 3 |
4 | 2, 5 | 6, 6, 8 | 4 |
5 | 1, 8 | 3, 4, 6 | 5 |
6 | 2, 4, 4, 5 | 2, 2, 7 | 6 |
7 | 6 | 0, 0, 3, 8, 9 | 7 |
8 | 0, 4, 7 | 2, 5 | 8 |
9 | 0, 7 | 9 |
XSMB 25-10-2024
Mã ĐB | 2UX-1UX-12UX-14UX-3UX-18UX-19UX-7UX |
G.ĐB | 34212 |
G.1 | 82932 |
G.2 | 55785 21243 |
G.3 | 95835 49480 38030 65236 46271 62205 |
G.4 | 2451 3219 5688 2123 |
G.5 | 0175 4848 4134 0992 2431 7953 |
G.6 | 672 016 216 |
G.7 | 02 10 20 19 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 25-10-2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 5 | 1, 2, 3, 8 | 0 |
1 | 0, 2, 6, 6, 9, 9 | 3, 5, 7 | 1 |
2 | 0, 3 | 0, 1, 3, 7, 9 | 2 |
3 | 0, 1, 2, 4, 5, 6 | 2, 4, 5 | 3 |
4 | 3, 8 | 3 | 4 |
5 | 1, 3 | 0, 3, 7, 8 | 5 |
6 | 1, 1, 3 | 6 | |
7 | 1, 2, 5 | 7 | |
8 | 0, 5, 8 | 4, 8 | 8 |
9 | 2 | 1, 1 | 9 |
XSMB 24-10-2024
Mã ĐB | 1UV-14UV-18UV-8UV-16UV-4UV-6UV-17UV |
G.ĐB | 30615 |
G.1 | 92137 |
G.2 | 18847 85988 |
G.3 | 30642 99496 72639 47155 27478 47399 |
G.4 | 8727 1263 9480 6164 |
G.5 | 6936 8698 3647 4003 0273 4275 |
G.6 | 858 047 358 |
G.7 | 84 58 55 22 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 24-10-2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3 | 8 | 0 |
1 | 5 | 1 | |
2 | 2, 7 | 2, 4 | 2 |
3 | 6, 7, 9 | 0, 6, 7 | 3 |
4 | 2, 7, 7, 7 | 6, 8 | 4 |
5 | 5, 5, 8, 8, 8 | 1, 5, 5, 7 | 5 |
6 | 3, 4 | 3, 9 | 6 |
7 | 3, 5, 8 | 2, 3, 4, 4, 4 | 7 |
8 | 0, 4, 8 | 5, 5, 5, 7, 8, 9 | 8 |
9 | 6, 8, 9 | 3, 9 | 9 |
XSMB 23-10-2024
Mã ĐB | 2UT-17UT-3UT-14UT-15UT-11UT-1UT-8UT |
G.ĐB | 07641 |
G.1 | 87999 |
G.2 | 69755 68370 |
G.3 | 05224 25298 36522 91807 62678 57318 |
G.4 | 4790 3566 0891 9595 |
G.5 | 9230 6192 3285 0346 1579 2794 |
G.6 | 383 053 721 |
G.7 | 00 14 50 57 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 23-10-2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 7 | 0, 3, 5, 7, 9 | 0 |
1 | 4, 8 | 2, 4, 9 | 1 |
2 | 1, 2, 4 | 2, 9 | 2 |
3 | 0 | 5, 8 | 3 |
4 | 1, 6 | 1, 2, 9 | 4 |
5 | 0, 3, 5, 7 | 5, 8, 9 | 5 |
6 | 6 | 4, 6 | 6 |
7 | 0, 8, 9 | 0, 5 | 7 |
8 | 3, 5 | 1, 7, 9 | 8 |
9 | 0, 1, 2, 4, 5, 8, 9 | 7, 9 | 9 |
XSMB 22-10-2024
Mã ĐB | 13US-12US-19US-6US-18US-9US-20US-16US |
G.ĐB | 24739 |
G.1 | 90196 |
G.2 | 74585 47240 |
G.3 | 98005 82810 75522 03712 90638 24878 |
G.4 | 4299 5289 2123 8039 |
G.5 | 2966 3276 0529 6553 8243 9818 |
G.6 | 390 759 731 |
G.7 | 78 01 59 92 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 22-10-2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 5 | 1, 4, 9 | 0 |
1 | 0, 2, 8 | 0, 3 | 1 |
2 | 2, 3, 9 | 1, 2, 9 | 2 |
3 | 1, 8, 9, 9 | 2, 4, 5 | 3 |
4 | 0, 3 | 4 | |
5 | 3, 9, 9 | 0, 8 | 5 |
6 | 6 | 6, 7, 9 | 6 |
7 | 6, 8, 8 | 7 | |
8 | 5, 9 | 1, 3, 7, 7 | 8 |
9 | 0, 2, 6, 9 | 2, 3, 3, 5, 5, 8, 9 | 9 |
XSMB 21-10-2024
Mã ĐB | 12UR-19UR-9UR-1UR-13UR-7UR-15UR-16UR |
G.ĐB | 06503 |
G.1 | 22205 |
G.2 | 64915 85644 |
G.3 | 08901 34343 55865 97747 59384 32629 |
G.4 | 2009 6957 8938 3152 |
G.5 | 0750 4025 4545 7726 5369 6746 |
G.6 | 960 200 005 |
G.7 | 55 83 36 27 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 21-10-2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 3, 5, 5, 9 | 0, 5, 6 | 0 |
1 | 5 | 0 | 1 |
2 | 5, 6, 7, 9 | 5 | 2 |
3 | 6, 8 | 0, 4, 8 | 3 |
4 | 3, 4, 5, 6, 7 | 4, 8 | 4 |
5 | 0, 2, 5, 7 | 0, 0, 1, 2, 4, 5, 6 | 5 |
6 | 0, 5, 9 | 2, 3, 4 | 6 |
7 | 2, 4, 5 | 7 | |
8 | 3, 4 | 3 | 8 |
9 | 0, 2, 6 | 9 |
XSMB 20-10-2024
Mã ĐB | 15UQ-17UQ-1UQ-10UQ-2UQ-16UQ-12UQ-8UQ |
G.ĐB | 12751 |
G.1 | 48440 |
G.2 | 65936 09157 |
G.3 | 99095 80278 95686 37879 05940 32656 |
G.4 | 8616 1505 3775 8745 |
G.5 | 0264 0116 3878 6069 6039 4138 |
G.6 | 982 696 316 |
G.7 | 23 95 03 27 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 20-10-2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 5 | 4, 4 | 0 |
1 | 6, 6, 6 | 5 | 1 |
2 | 3, 7 | 8 | 2 |
3 | 6, 8, 9 | 0, 2 | 3 |
4 | 0, 0, 5 | 6 | 4 |
5 | 1, 6, 7 | 0, 4, 7, 9, 9 | 5 |
6 | 4, 9 | 1, 1, 1, 3, 5, 8, 9 | 6 |
7 | 5, 8, 8, 9 | 2, 5 | 7 |
8 | 2, 6 | 3, 7, 7 | 8 |
9 | 5, 5, 6 | 3, 6, 7 | 9 |
XSMB 19-10-2024
Mã ĐB | 3UP-8UP-4UP-5UP-13UP-2UP-7UP-18UP |
G.ĐB | 20930 |
G.1 | 67492 |
G.2 | 07967 66953 |
G.3 | 65681 34335 53310 47101 82303 17749 |
G.4 | 2878 0978 3601 6154 |
G.5 | 9643 1658 1938 9549 1880 3013 |
G.6 | 013 885 662 |
G.7 | 98 78 65 93 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 19-10-2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 1, 3 | 1, 3, 8 | 0 |
1 | 0, 3, 3 | 0, 0, 8 | 1 |
2 | 6, 9 | 2 | |
3 | 0, 5, 8 | 0, 1, 1, 4, 5, 9 | 3 |
4 | 3, 9, 9 | 5 | 4 |
5 | 3, 4, 8 | 3, 6, 8 | 5 |
6 | 2, 5, 7 | 6 | |
7 | 8, 8, 8 | 6 | 7 |
8 | 0, 1, 5 | 3, 5, 7, 7, 7, 9 | 8 |
9 | 2, 3, 8 | 4, 4 | 9 |
XSMB 18-10-2024
Mã ĐB | 4UN-13UN-15UN-9UN-20UN-16UN-8UN-2UN |
G.ĐB | 45972 |
G.1 | 61908 |
G.2 | 51016 85524 |
G.3 | 32220 36714 26935 65768 71337 06740 |
G.4 | 3151 6102 8392 7439 |
G.5 | 0016 6926 5573 1484 4134 5829 |
G.6 | 028 184 875 |
G.7 | 37 08 68 66 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 18-10-2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 8, 8 | 2, 4 | 0 |
1 | 4, 6, 6 | 5 | 1 |
2 | 0, 4, 6, 8, 9 | 0, 7, 9 | 2 |
3 | 4, 5, 7, 7, 9 | 7 | 3 |
4 | 0 | 1, 2, 3, 8, 8 | 4 |
5 | 1 | 3, 7 | 5 |
6 | 6, 8, 8 | 1, 1, 2, 6 | 6 |
7 | 2, 3, 5 | 3, 3 | 7 |
8 | 4, 4 | 0, 0, 2, 6, 6 | 8 |
9 | 2 | 2, 3 | 9 |
XSMB 17-10-2024
Mã ĐB | 11UM-15UM-14UM-17UM-1UM-16UM-12UM-7UM |
G.ĐB | 09109 |
G.1 | 27650 |
G.2 | 81830 84308 |
G.3 | 33023 02750 14825 32284 38103 15296 |
G.4 | 2053 0636 2439 7482 |
G.5 | 9827 9871 3594 5187 0754 3590 |
G.6 | 366 577 335 |
G.7 | 94 39 32 52 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 17-10-2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 8, 9 | 3, 5, 5, 9 | 0 |
1 | 7 | 1 | |
2 | 3, 5, 7 | 3, 5, 8 | 2 |
3 | 0, 2, 5, 6, 9, 9 | 0, 2, 5 | 3 |
4 | 5, 8, 9, 9 | 4 | |
5 | 0, 0, 2, 3, 4 | 2, 3 | 5 |
6 | 6 | 3, 6, 9 | 6 |
7 | 1, 7 | 2, 7, 8 | 7 |
8 | 2, 4, 7 | 0 | 8 |
9 | 0, 4, 4, 6 | 0, 3, 3 | 9 |
XSMB 16-10-2024
Mã ĐB | 7UL-4UL-3UL-12UL-1UL-19UL-14UL-13UL |
G.ĐB | 02255 |
G.1 | 36597 |
G.2 | 22853 34115 |
G.3 | 78015 83086 67426 59099 09697 79981 |
G.4 | 9626 5126 8038 8951 |
G.5 | 1910 8955 6468 7697 0462 2261 |
G.6 | 782 433 828 |
G.7 | 45 19 78 71 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 16-10-2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | |
1 | 0, 5, 5, 9 | 5, 6, 7, 8 | 1 |
2 | 6, 6, 6, 8 | 6, 8 | 2 |
3 | 3, 8 | 3, 5 | 3 |
4 | 5 | 4 | |
5 | 1, 3, 5, 5 | 1, 1, 4, 5, 5 | 5 |
6 | 1, 2, 8 | 2, 2, 2, 8 | 6 |
7 | 1, 8 | 9, 9, 9 | 7 |
8 | 1, 2, 6 | 2, 3, 6, 7 | 8 |
9 | 7, 7, 7, 9 | 1, 9 | 9 |
XSMB 15-10-2024
Mã ĐB | 15UK-4UK-17UK-7UK-5UK-12UK-10UK-3UK |
G.ĐB | 65179 |
G.1 | 83761 |
G.2 | 85139 84162 |
G.3 | 73816 67764 43647 87238 05097 79517 |
G.4 | 6231 8284 9269 9672 |
G.5 | 4442 8794 0770 4164 9580 2289 |
G.6 | 000 698 403 |
G.7 | 05 00 33 04 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 15-10-2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 0, 3, 4, 5 | 0, 0, 7, 8 | 0 |
1 | 6, 7 | 3, 6 | 1 |
2 | 4, 6, 7 | 2 | |
3 | 1, 3, 8, 9 | 0, 3 | 3 |
4 | 2, 7 | 0, 6, 6, 8, 9 | 4 |
5 | 0 | 5 | |
6 | 1, 2, 4, 4, 9 | 1 | 6 |
7 | 0, 2, 9 | 1, 4, 9 | 7 |
8 | 0, 4, 9 | 3, 9 | 8 |
9 | 4, 7, 8 | 3, 6, 7, 8 | 9 |
XSMB 14-10-2024
Mã ĐB | 1UH-9UH-16UH-12UH-2UH-15UH-6UH-7UH |
G.ĐB | 02803 |
G.1 | 90299 |
G.2 | 60112 10794 |
G.3 | 97101 69070 96886 78765 41456 65798 |
G.4 | 4529 7984 3050 5475 |
G.5 | 1036 9125 3956 5064 9582 7689 |
G.6 | 318 226 055 |
G.7 | 42 70 50 55 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 14-10-2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 3 | 5, 5, 7, 7 | 0 |
1 | 2, 8 | 0 | 1 |
2 | 5, 6, 9 | 1, 4, 8 | 2 |
3 | 6 | 0 | 3 |
4 | 2 | 6, 8, 9 | 4 |
5 | 0, 0, 5, 5, 6, 6 | 2, 5, 5, 6, 7 | 5 |
6 | 4, 5 | 2, 3, 5, 5, 8 | 6 |
7 | 0, 0, 5 | 7 | |
8 | 2, 4, 6, 9 | 1, 9 | 8 |
9 | 4, 8, 9 | 2, 8, 9 | 9 |
XSMB 13-10-2024
Mã ĐB | 15UG-8UG-7UG-14UG-19UG-6UG-11UG-1UG |
G.ĐB | 33964 |
G.1 | 08770 |
G.2 | 20907 95447 |
G.3 | 16922 05681 64517 48786 68007 11275 |
G.4 | 2448 6900 5659 6688 |
G.5 | 7871 4939 5190 6331 4453 0210 |
G.6 | 744 761 353 |
G.7 | 10 38 82 53 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 13-10-2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 7, 7 | 0, 1, 1, 7, 9 | 0 |
1 | 0, 0, 7 | 3, 6, 7, 8 | 1 |
2 | 2 | 2, 8 | 2 |
3 | 1, 8, 9 | 5, 5, 5 | 3 |
4 | 4, 7, 8 | 4, 6 | 4 |
5 | 3, 3, 3, 9 | 7 | 5 |
6 | 1, 4 | 8 | 6 |
7 | 0, 1, 5 | 0, 0, 1, 4 | 7 |
8 | 1, 2, 6, 8 | 3, 4, 8 | 8 |
9 | 0 | 3, 5 | 9 |
XSMB 12-10-2024
Mã ĐB | 4UF-7UF-10UF-6UF-14UF-16UF-9UF-20UF |
G.ĐB | 13763 |
G.1 | 84035 |
G.2 | 56738 49482 |
G.3 | 93333 11680 86636 81357 04736 69121 |
G.4 | 0200 9577 7184 4053 |
G.5 | 8435 7241 4243 9754 8697 4375 |
G.6 | 582 727 052 |
G.7 | 50 47 83 63 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 12-10-2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0, 5, 8 | 0 |
1 | 2, 4 | 1 | |
2 | 1, 7 | 5, 8, 8 | 2 |
3 | 3, 5, 5, 6, 6, 8 | 3, 4, 5, 6, 6, 8 | 3 |
4 | 1, 3, 7 | 5, 8 | 4 |
5 | 0, 2, 3, 4, 7 | 3, 3, 7 | 5 |
6 | 3, 3 | 3, 3 | 6 |
7 | 5, 7 | 2, 4, 5, 7, 9 | 7 |
8 | 0, 2, 2, 3, 4 | 3 | 8 |
9 | 7 | 9 |
XSMB 11-10-2024
Mã ĐB | 14UE-2UE-6UE-3UE-13UE-7UE-9UE-11UE |
G.ĐB | 06536 |
G.1 | 92682 |
G.2 | 34869 09296 |
G.3 | 00661 92345 16782 82918 46160 28313 |
G.4 | 0756 9295 6235 0604 |
G.5 | 5928 2500 9254 0031 7556 1499 |
G.6 | 837 274 384 |
G.7 | 15 39 89 74 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 11-10-2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 4 | 0, 6 | 0 |
1 | 3, 5, 8 | 3, 6 | 1 |
2 | 8 | 8, 8 | 2 |
3 | 1, 5, 6, 7, 9 | 1 | 3 |
4 | 5 | 0, 5, 7, 7, 8 | 4 |
5 | 4, 6, 6 | 1, 3, 4, 9 | 5 |
6 | 0, 1, 9 | 3, 5, 5, 9 | 6 |
7 | 4, 4 | 3 | 7 |
8 | 2, 2, 4, 9 | 1, 2 | 8 |
9 | 5, 6, 9 | 3, 6, 8, 9 | 9 |
XSMB 10-10-2024
Mã ĐB | 11UD-9UD-1UD-16UD-7UD-3UD-17UD-18UD |
G.ĐB | 23951 |
G.1 | 71745 |
G.2 | 88344 10252 |
G.3 | 28278 83473 24269 04069 00036 71669 |
G.4 | 3488 3763 3952 4432 |
G.5 | 4655 7003 1655 9339 7111 2865 |
