time Bây giờ là:
- 21/11/2024

Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 300 Ngày

XSMT 21-11-2024

TỉnhQuảng BìnhQuảng TrịBình Định
G.8 79 38 24
G.7 268 114 990
G.6 176263764110 585400422565 403028085310
G.5 8073 4476 7440
G.4 66151066766956900077785430018034081 86950642555517121215781424188464771 49719596190967139803717739908925131
G.3 4756366619 4393896099 4177794037
G.2 71073 56554 41651
G.1 85734 36079 17420
ĐB 654534 891413 172279
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-11-2024

ĐầuQuảng BìnhQuảng TrịBình Định
03, 8
10, 93, 4, 50, 9, 9
20, 4
34, 48, 80, 1, 7
432, 20
510, 4, 4, 51
62, 3, 8, 95
73, 3, 6, 6, 7, 91, 1, 6, 91, 3, 7, 9
80, 149
990

XSMT 20-11-2024

TỉnhĐà NẵngKhánh Hòa
G.8 01 81
G.7 923 670
G.6 616451108102 078733052641
G.5 9897 9499
G.4 47268144617529676219260194990933200 79480428132474515083271265050565022
G.3 3150902644 4902718784
G.2 96699 76544
G.1 67266 54587
ĐB 447652 451065
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-11-2024

ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
00, 1, 2, 9, 95, 5
10, 9, 93
232, 6, 7
3
441, 4, 5
52
61, 4, 6, 85
70
80, 1, 3, 4, 7, 7
96, 7, 99

XSMT 19-11-2024

TỉnhĐắk LắkQuảng Nam
G.8 79 90
G.7 867 137
G.6 158367170808 330305306028
G.5 3930 2530
G.4 28580810822634652453962925778921718 92081635449385384513549200004781342
G.3 1825575653 7356267318
G.2 40662 07426
G.1 66012 39484
ĐB 491946 933571
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-11-2024

ĐầuĐắk LắkQuảng Nam
083
12, 7, 83, 8
20, 6, 8
300, 0, 7
46, 62, 4, 7
53, 3, 53
62, 72
791
80, 2, 3, 91, 4
920

XSMT 18-11-2024

TỉnhHuếPhú Yên
G.8 78 88
G.7 034 065
G.6 397239251364 450775654493
G.5 6800 4789
G.4 83960353760841033247527370282011050 45188743734426723577380718880650367
G.3 0712759553 6415406714
G.2 33197 33337
G.1 76473 31768
ĐB 833715 632639
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-11-2024

ĐầuHuếPhú Yên
006, 7
10, 54
20, 5, 7
34, 77, 9
47
50, 34
60, 45, 5, 7, 7, 8
72, 3, 6, 81, 3, 7
88, 8, 9
973

XSMT 17-11-2024

TỉnhKon TumHuếKhánh Hòa
G.8 21 39 68
G.7 296 582 567
G.6 931826184100 331156116037 849693796484
G.5 7308 7333 3822
G.4 16518875823066526237415532528390428 11871408325644672954473617507877079 31883175329672258639122919492189372
G.3 4369875361 9091248678 4306072083
G.2 73509 67722 81204
G.1 49634 63365 42379
ĐB 126285 937159 082849
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-11-2024

ĐầuKon TumHuếKhánh Hòa
00, 8, 94
18, 8, 81, 1, 2
21, 821, 2, 2
34, 72, 3, 7, 92, 9
469
534, 9
61, 51, 50, 7, 8
71, 8, 8, 92, 9, 9
82, 3, 523, 3, 4
96, 81, 6

XSMT 16-11-2024

TỉnhĐà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
G.8 88 30 04
G.7 669 358 638
G.6 317928121480 993889225001 552187273359
G.5 7720 5251 4304
G.4 97923858032198784597021781470083765 39497461190124559528989409976027371 72024010235391650637178239289572257
G.3 0526352648 8532192679 3325797279
G.2 33719 78455 51996
G.1 31675 40521 02988
ĐB 384534 265698 171870
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-11-2024

ĐầuĐà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
00, 314, 4
12, 996
20, 31, 1, 2, 81, 3, 3, 4, 7
340, 87, 8
480, 5
51, 5, 87, 7, 9
63, 5, 90
75, 8, 91, 90, 9
80, 7, 88
977, 85, 6

XSMT 15-11-2024

TỉnhNinh ThuậnGia Lai
G.8 86 30
G.7 893 732
G.6 276586066158 122434562095
G.5 6130 6768
G.4 98614237761667816484734834698705000 93501224759882104574654910812725397
G.3 5676205793 3639314185
G.2 17699 63026
G.1 99546 87964
ĐB 113054 740576
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-11-2024

ĐầuNinh ThuậnGia Lai
00, 61
14
21, 4, 6, 7
300, 2
46
54, 86
62, 54, 8
76, 84, 5, 6
83, 4, 6, 75
93, 3, 91, 3, 5, 7

XSMT 14-11-2024

TỉnhBình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
G.8 61 64 83
G.7 829 506 380
G.6 615887057816 596172576988 565803747773
G.5 0227 0826 8111
G.4 43858888858237853283556513932158460 56374962998542952130173966730858917 17426074718124719451550135220183506
G.3 8509672346 1073674458 2334022413
G.2 18280 67278 69046
G.1 93438 69647 75567
ĐB 679346 481427 667317
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-11-2024

ĐầuBình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
056, 81, 6
1671, 3, 3, 7
21, 7, 96, 7, 96
380, 6
46, 670, 6, 7
51, 8, 87, 81, 8
60, 11, 47
784, 81, 3, 4
80, 3, 580, 3
966, 9

XSMT 13-11-2024

TỉnhKhánh HòaĐà Nẵng
G.8 63 67
G.7 390 329
G.6 236932160054 733243944140
G.5 4099 7294
G.4 41805164423309377104229388149403398 60582608498412348501054835579044285
G.3 7263191602 4734744532
G.2 89685 96401
G.1 58304 76364
ĐB 318229 442829
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-11-2024

ĐầuKhánh HòaĐà Nẵng
02, 4, 4, 51, 1
16
293, 9, 9
31, 82, 2
420, 7, 9
54
63, 94, 7
7
852, 3, 5
90, 3, 4, 8, 90, 4, 4

XSMT 12-11-2024

TỉnhĐắk LắkQuảng Nam
G.8 86 82
G.7 397 784
G.6 155112442752 178776032034
G.5 2934 9257
G.4 87013265178630008829308851488319148 83812132064373206571542782678880471
G.3 3032326035 3759770124
G.2 87894 91246
G.1 03424 01505
ĐB 283697 681461
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-11-2024

ĐầuĐắk LắkQuảng Nam
003, 5, 6
13, 72
23, 4, 94
34, 52, 4
44, 86
51, 27
61
71, 1, 8
83, 5, 62, 4, 7, 8
94, 7, 77

XSMT 11-11-2024

TỉnhHuếPhú Yên
G.8 25 45
G.7 276 558
G.6 146088046731 804044625194
G.5 3872 0850
G.4 10243903779082614010104411410438094 47073350336159916223119827061353919
G.3 2604529266 1246784407
G.2 10165 84183
G.1 02750 02331
ĐB 025976 120039
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-11-2024

ĐầuHuếPhú Yên
04, 47
103, 9
25, 63
311, 3, 9
41, 3, 50, 5
500, 8
60, 5, 62, 7
72, 6, 6, 73
82, 3
944, 9

XSMT 10-11-2024

TỉnhKhánh HòaHuếKon Tum
G.8 29 82 82
G.7 597 361 973
G.6 284464398142 442081353610 238636364109
G.5 8806 8062 1752
G.4 92439640024643234644112096604335733 28237677050282149989611875204765777 82644898363222221451453842905532142
G.3 9660034049 4145115528 7539475880
G.2 52172 58383 47666
G.1 60601 32757 95822
ĐB 620914 246747 783019
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-11-2024

ĐầuKhánh HòaHuếKon Tum
00, 1, 2, 6, 959
1409
290, 1, 82, 2
32, 3, 9, 95, 76, 6
42, 3, 4, 4, 97, 72, 4
51, 71, 2, 5
61, 26
7273
82, 3, 7, 90, 2, 4, 6
974

XSMT 09-11-2024

TỉnhĐắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
G.8 50 94 49
G.7 690 837 636
G.6 006622430285 526570887736 760687817986
G.5 2178 4076 0166
G.4 08700999900234410280320794022290860 84384815677209215221652554302546280 01274216468964589456802361956552587
G.3 1954069212 3918098335 3814231118
G.2 76236 12294 46437
G.1 95704 00764 75906
ĐB 992448 040820 880968
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-11-2024

ĐầuĐắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
00, 46, 6
128
220, 1, 5
365, 6, 76, 6, 7
40, 3, 4, 82, 5, 6, 9
5056
60, 64, 5, 75, 6, 8
78, 964
80, 50, 0, 4, 81, 6, 7
90, 02, 4, 4

XSMT 08-11-2024

TỉnhGia LaiNinh Thuận
G.8 86 80
G.7 716 350
G.6 863407939653 973590889046
G.5 5331 7678
G.4 10209471258380774856883371500232149 52147916208346419047910150925231413
G.3 6315202398 4244369242
G.2 15852 37692
G.1 84140 45734
ĐB 067741 576049
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-11-2024

ĐầuGia LaiNinh Thuận
02, 7, 9
163, 5
250
31, 4, 74, 5
40, 1, 92, 3, 6, 7, 7, 9
52, 2, 3, 60, 2
64
78
860, 8
93, 82

XSMT 07-11-2024

TỉnhQuảng TrịQuảng BìnhBình Định
G.8 89 85 48
G.7 541 962 441
G.6 107266401404 167155524478 259682110681
G.5 4053 0406 9250
G.4 31531842275416101767445278743720365 52778478460597329200676947538619572 78440868991778960452378584452678119
G.3 0365143059 5480753931 9305052072
G.2 90864 64205 83387
G.1 58384 01962 34861
ĐB 541834 255609 841294
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-11-2024

ĐầuQuảng TrịQuảng BìnhBình Định
040, 5, 6, 7, 9
11, 9
27, 76
31, 4, 71
40, 160, 1, 8
51, 3, 920, 0, 2, 8
61, 4, 5, 72, 21
721, 2, 3, 8, 82
84, 95, 61, 7, 9
944, 6, 9

XSMT 06-11-2024

TỉnhĐà NẵngKhánh Hòa
G.8 63 33
G.7 074 061
G.6 825559801315 774830229266
G.5 2528 4187
G.4 53969688637577723825735315444599163 44356260342629113500428100405835942
G.3 3596519528 4657575067
G.2 82141 24140
G.1 78773 87516
ĐB 653585 863063
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-11-2024

ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
00
150, 6
25, 8, 82
313, 4
41, 50, 2, 8
556, 8
63, 3, 3, 5, 91, 3, 6, 7
73, 4, 75
80, 57
91

XSMT 05-11-2024

TỉnhĐắk LắkQuảng Nam
G.8 64 35
G.7 247 413
G.6 309100846394 730217861767
G.5 3905 1815
G.4 60826184903042013769265890112932520 36147944702527800715457675354599445
G.3 5802828138 8256611638
G.2 08737 19413
G.1 36955 61225
ĐB 491742 312058
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-11-2024

ĐầuĐắk LắkQuảng Nam
052
13, 3, 5, 5
20, 0, 6, 8, 95
37, 85, 8
42, 75, 5, 7
558
64, 96, 7, 7
70, 8
84, 96
90, 1, 4

XSMT 04-11-2024

TỉnhHuếPhú Yên
G.8 68 22
G.7 024 477
G.6 625771139260 131181853960
G.5 3226 4669
G.4 49537788642800645375794679869278126 08778452828014132039425252503337633
G.3 2270859457 3159866170
G.2 34140 17597
G.1 31564 34482
ĐB 379343 074334
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-11-2024

ĐầuHuếPhú Yên
06, 8
131
24, 6, 62, 5
373, 3, 4, 9
40, 31
57, 7
60, 4, 4, 7, 80, 9
750, 7, 8
82, 2, 5
927, 8

XSMT 03-11-2024

TỉnhHuếKon TumKhánh Hòa
G.8 61 15 62
G.7 229 743 601
G.6 178266576876 949786281090 376145820572
G.5 3011 0161 3255
G.4 82276913318399499495037082528638961 84044204792012049077667218012146770 29684499124483593528607195676435487
G.3 1240742000 0237777523 4844053399
G.2 64651 13383 06282
G.1 60656 27278 06086
ĐB 083283 921662 950381
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-11-2024

ĐầuHuếKon TumKhánh Hòa
00, 7, 81
1152, 9
290, 1, 1, 3, 88
315
43, 40
51, 6, 75
61, 11, 21, 2, 4
76, 60, 7, 7, 8, 92
82, 3, 631, 2, 2, 4, 6, 7
94, 50, 79

XSMT 02-11-2024

TỉnhĐắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
G.8 82 66 31
G.7 718 661 592
G.6 403631024867 033996871554 233197751000
G.5 9911 5031 9832
G.4 36211166149771403168032683524250318 20070641638386366680278745557934218 70173915491108614971049365321743034
G.3 2236139387 4834250128 1881404019
G.2 00765 98469 74801
G.1 93861 31996 70349
ĐB 963070 789160 657409
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-11-2024

ĐầuĐắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
020, 1, 9
11, 1, 4, 4, 8, 884, 7, 9
28
361, 91, 1, 2, 4, 6
4229, 9
54
61, 1, 5, 7, 8, 80, 1, 3, 3, 6, 9
700, 4, 91, 3, 5
82, 70, 76
962

XSMT 01-11-2024

TỉnhGia LaiNinh Thuận
G.8 12 60
G.7 535 938
G.6 273844282494 621147851496
G.5 3383 5861
G.4 74585092872625881228207056520526297 85786041136146943807112414940454107
G.3 5077231952 5874776042
G.2 16399 31198
G.1 95513 07017
ĐB 721289 108195
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-11-2024

ĐầuGia LaiNinh Thuận
05, 54, 7, 7
12, 31, 3, 7
28, 8
35, 88
41, 2, 7
52, 8
60, 1, 9
72
83, 5, 7, 95, 6
94, 7, 95, 6, 8

XSMT 31-10-2024

TỉnhQuảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
G.8 91 89 27
G.7 996 619 355
G.6 581280727897 288344344069 347695570558
G.5 8235 3349 4887
G.4 45538980735615719727980951964044737 59484904359530115674838743229917792 05711401585394855030807082248153994
G.3 3466870577 6546951155 5307049670
G.2 19673 39093 72963
G.1 63547 78025 59150
ĐB 980802 118793 171350
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-10-2024

ĐầuQuảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
0218
1291
2757
35, 7, 84, 50
40, 798
5750, 0, 5, 7, 8, 8
689, 93
72, 3, 3, 74, 40, 0, 6
83, 4, 91, 7
91, 5, 6, 72, 3, 3, 94

XSMT 30-10-2024

TỉnhĐà NẵngKhánh Hòa
G.8 41 68
G.7 177 943
G.6 960703468069 153598761365
G.5 8059 1678
G.4 98647995304843263667234101725430753 71213114740356930894660053635243835
G.3 8805250428 9365559193
G.2 03671 86770
G.1 98837 80096
ĐB 136481 145723
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-10-2024

ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
075
103
283
30, 2, 75, 5
41, 6, 73
52, 3, 4, 92, 5
67, 95, 8, 9
71, 70, 4, 6, 8
81
93, 4, 6

XSMT 29-10-2024

TỉnhQuảng NamĐắk Lắk
G.8 21 20
G.7 147 450
G.6 367935969993 376276476751
G.5 4240 6376
G.4 17443434395733473512437240729629975 55480172124971292189052135758946986
G.3 4911393622 7937570978
G.2 13050 81409
G.1 46367 60653
ĐB 070699 185855
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-10-2024

ĐầuQuảng NamĐắk Lắk
09
12, 32, 2, 3
21, 2, 40
34, 9
40, 3, 77
500, 1, 3, 5
672
75, 95, 6, 8
80, 6, 9, 9
93, 6, 6, 9

XSMT 28-10-2024

TỉnhPhú YênHuế
G.8 33 70
G.7 281 951
G.6 288547336515 385857848741
G.5 5976 8368
G.4 21281601638264238551989844242554304 53962954499336149171124355474059178
G.3 2373542882 6015925073
G.2 21686 34961
G.1 50434 32958
ĐB 304199 685419
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-10-2024

ĐầuPhú YênHuế
04
159
25
33, 3, 4, 55
420, 1, 9
511, 8, 8, 9
631, 1, 2, 8
760, 1, 3, 8
81, 1, 2, 4, 5, 64
99

XSMT 27-10-2024

TỉnhKon TumHuếKhánh Hòa
G.8 16 03 68
G.7 693 336 647
G.6 538445910556 186607383086 437677151159
G.5 2453 9257 3684
G.4 37613189067233720754476953958502912 01155706904896325475058670530278108 61605685740342694249506721663842039
G.3 2023754793 4269128062 8228610965
G.2 75779 83534 05020
G.1 08277 55824 74754
ĐB 602156 271494 577483
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-10-2024

ĐầuKon TumHuếKhánh Hòa
062, 3, 85
12, 3, 65
240, 6
37, 74, 6, 88, 9
47, 9
53, 4, 6, 65, 74, 9
62, 3, 6, 75, 8
77, 952, 4, 6
84, 563, 4, 6
91, 3, 3, 50, 1, 4

XSMT 26-10-2024

TỉnhĐà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
G.8 84 40 89
G.7 416 523 888
G.6 678787412462 860271751362 393450567360
G.5 2254 1391 4286
G.4 84512392490947913594641154980775388 72928579299958178996790205945939612 55037060853110331825872995961685995
G.3 9358457732 8428994723 8777925986
G.2 56484 44181 24288
G.1 62924 03024 47418
ĐB 488083 169030 037476
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-10-2024

ĐầuĐà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
0723
12, 5, 626, 8
240, 3, 3, 4, 8, 95
3204, 7
41, 90
5496
6220
7956, 9
83, 4, 4, 4, 7, 81, 1, 95, 6, 6, 8, 8, 9
941, 65, 9

XSMT 24-10-2024

TỉnhQuảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
G.8 11 11 98
G.7 560 060 248
G.6 691464951071 698926612033 502487734562
G.5 6072 2399 3558
G.4 31666078420165968191113707415165338 71478735114806607076570499389792399 68325289146715111935245433467643741
G.3 4115781188 2538266569 2032241816
G.2 41794 81029 54882
G.1 36181 08198 36579
ĐB 899897 122309 119997
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-10-2024

ĐầuQuảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
09
11, 41, 14, 6
292, 4, 5
3835
4291, 3, 8
51, 7, 91, 8
60, 60, 1, 6, 92
70, 1, 26, 83, 6, 9
81, 82, 92
91, 4, 5, 77, 8, 9, 97, 8

XSMT 23-10-2024

TỉnhKhánh HòaĐà Nẵng
G.8 61 49
G.7 530 517
G.6 533911515731 735938674707
G.5 9152 0260
G.4 17341563181607215220064226077080853 64424458809716809815005294079883237
G.3 1231656289 4632529258
G.2 21548 86061
G.1 86046 37936
ĐB 647225 569773
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-10-2024

ĐầuKhánh HòaĐà Nẵng
07
16, 85, 7
20, 2, 54, 5, 9
30, 1, 96, 7
41, 6, 89
51, 2, 38, 9
610, 1, 7, 8
70, 23
890
98

XSMT 22-10-2024

TỉnhQuảng NamĐắk Lắk
G.8 65 27
G.7 062 711
G.6 672599161111 619128780059
G.5 8134 5437
G.4 33735742916271355190893683766994809 13811346979589258955258493587467295
G.3 5043257304 4506293234
G.2 79712 53443
G.1 46536 43201
ĐB 146601 597890
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-10-2024

ĐầuQuảng NamĐắk Lắk
01, 4, 91
11, 2, 3, 61, 1
257
32, 4, 5, 64, 7
43, 9
55, 9
62, 5, 8, 92
74, 8
8
90, 10, 1, 2, 5, 7

XSMT 21-10-2024

TỉnhPhú YênHuế
G.8 44 54
G.7 112 638
G.6 738863936202 065462951610
G.5 2372 0638
G.4 93372051045479803324860898755195632 95676513742468477943925065091584094
G.3 2848773074 0786514275
G.2 09892 72269
G.1 71255 52148
ĐB 418659 855967
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-10-2024

ĐầuPhú YênHuế
02, 46
120, 5
24
328, 8
443, 8
51, 5, 94, 4
65, 7, 9
72, 2, 44, 5, 6
87, 8, 94
92, 3, 84, 5

XSMT 20-10-2024

TỉnhHuếKon TumKhánh Hòa
G.8 79 84 88
G.7 264 631 301
G.6 635691868351 880623596642 589259192340
G.5 5214 1689 0045
G.4 92585536167408410705354097271937554 62921893777229349744904389149886533 46907105190415467179820133267180752
G.3 6923037993 9162053138 5008026042
G.2 97714 89407 67489
G.1 78445 50032 23018
ĐB 026275 080332 853766
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-10-2024

ĐầuHuếKon TumKhánh Hòa
05, 96, 71, 7
14, 4, 6, 93, 8, 9, 9
20, 1
301, 2, 2, 3, 8, 8
452, 40, 2, 5
51, 4, 692, 4
646
75, 971, 9
84, 5, 64, 90, 8, 9
933, 82

XSMT 19-10-2024

TỉnhQuảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
G.8 47 39 02
G.7 873 459 225
G.6 388900663321 890494552023 075414402191
G.5 9932 9046 6064
G.4 60628676129818879049297774958121821 95855426238518124974273183752172053 89534965173143760228159246961845866
G.3 4420064841 0532434788 7819996327
G.2 95890 40097 65789
G.1 70913 86201 32949
ĐB 261602 665811 379887
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-10-2024

ĐầuQuảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
00, 21, 42
12, 31, 87, 8
21, 1, 81, 3, 3, 44, 5, 7, 8
3294, 7
41, 7, 960, 9
53, 5, 5, 94
664, 6
73, 74
81, 8, 91, 87, 9
9071, 9

XSMT 18-10-2024

TỉnhNinh ThuậnGia Lai
G.8 11 32
G.7 540 088
G.6 326180440304 688354006911
G.5 6136 8125
G.4 27695338458749194801807746094009727 37826214861349079176916942097010010
G.3 6897592210 9956831585
G.2 82809 51676
G.1 44949 90679
ĐB 131169 109990
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-10-2024

ĐầuNinh ThuậnGia Lai
01, 4, 90
10, 10, 1
275, 6
362
40, 0, 4, 5, 9
5
61, 98
74, 50, 6, 6, 9
83, 5, 6, 8
91, 50, 0, 4

XSMT 17-10-2024

TỉnhQuảng TrịQuảng BìnhBình Định
G.8 39 20 01
G.7 358 074 166
G.6 869659093111 675606727789 296302526757
G.5 8976 0534 9391
G.4 00907861256510574099201070243081206 80076432470745139510312659813878535 25957546211698391933050996357113459
G.3 0944058008 0970739376 5391088113
G.2 61708 68702 16157
G.1 84700 58203 54950
ĐB 789791 283869 432620
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-10-2024

ĐầuQuảng TrịQuảng BìnhBình Định
00, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 92, 3, 71
1100, 3
2500, 1
30, 94, 5, 83
407
581, 60, 2, 7, 7, 7, 9
65, 93, 6
762, 4, 6, 61
893
91, 6, 91, 9

XSMT 16-10-2024

TỉnhKhánh HòaĐà Nẵng
G.8 51 07
G.7 143 588
G.6 675083596441 349093499418
G.5 3540 7338
G.4 53951153115067756561078374159893151 39727321149852460007144208478369476
G.3 5770570833 3641293614
G.2 91790 30739
G.1 08506 30107
ĐB 322496 912964
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-10-2024

ĐầuKhánh HòaĐà Nẵng
05, 67, 7, 7
112, 4, 4, 8
20, 4, 7
33, 78, 9
40, 1, 39
50, 1, 1, 1, 9
614
776
83, 8
90, 6, 80

XSMT 15-10-2024

TỉnhQuảng NamĐắk Lắk
G.8 72 91
G.7 165 663
G.6 912359525181 871640016353
G.5 3156 3521
G.4 08139494335465938013346063401458625 02874715748985825917338182957910103
G.3 5499334581 6037250605
G.2 23370 82499
G.1 77696 25819
ĐB 493020 869647
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-10-2024

ĐầuQuảng NamĐắk Lắk
061, 3, 5
13, 46, 7, 8, 9
20, 3, 51
33, 9
47
52, 6, 93, 8
653
70, 22, 4, 4, 9
81, 1
93, 61, 9

XSMT 14-10-2024

TỉnhHuếPhú Yên
G.8 76 35
G.7 665 515
G.6 026246297874 473634400390
G.5 8476 8237
G.4 74464036112003188447984614867124039 64323897853115009847162202786494688
G.3 9473432999 9445237603
G.2 80048 46694
G.1 97595 77040
ĐB 386552 144220
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-10-2024

ĐầuHuếPhú Yên
03
115
290, 0, 3
31, 4, 95, 6, 7
47, 80, 0, 7
520, 2
61, 2, 4, 54
71, 4, 6, 6
85, 8
95, 90, 4

XSMT 13-10-2024

TỉnhHuếKhánh HòaKon Tum
G.8 56 76 98
G.7 651 520 284
G.6 763744913409 753006653503 681433080491
G.5 6395 2827 9525
G.4 17967146801175778499560344747469080 33879320743405311993423085320855781 51962454050106353855745185919616279
G.3 9324647775 7737718774 4509790515
G.2 13577 52830 16511
G.1 30352 43574 91578
ĐB 491090 102182 275950
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-10-2024

ĐầuHuếKhánh HòaKon Tum
093, 8, 85, 8
11, 4, 5, 8
20, 75
34, 70, 0
46
51, 2, 6, 730, 5
6752, 3
74, 5, 74, 4, 4, 6, 7, 98, 9
80, 01, 24
90, 1, 5, 931, 6, 7, 8

XSMT 12-10-2024

TỉnhĐà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
G.8 42 25 97
G.7 257 335 124
G.6 070723684773 584083801257 523828780457
G.5 2405 6649 5155
G.4 93451738061385181729740017129565315 35810970876094115254287038978244308 25368038202154223195345844177394397
G.3 0120396588 8080354144 1846461568
G.2 14761 59796 34107
G.1 60910 12665 73695
ĐB 753517 581844 847643
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-10-2024

ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
01, 3, 5, 6, 73, 3, 87
10, 5, 70
2950, 4
358
420, 1, 4, 4, 92, 3
51, 1, 74, 75, 7
61, 854, 8, 8
733, 8
880, 2, 74
9565, 5, 7, 7

XSMT 11-10-2024

TỉnhNinh ThuậnGia Lai
G.8 55 61
G.7 868 643
G.6 437410306026 749688730100
G.5 4624 4629
G.4 14905144413405256440642484239284835 50222075695485586473436352449897457
G.3 2706949296 3410636637
G.2 61474 70099
G.1 93890 78955
ĐB 032109 127515
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-10-2024

ĐầuNinh ThuậnGia Lai
05, 90, 6
15
24, 62, 9
30, 55, 7
40, 1, 83
52, 55, 5, 7
68, 91, 9
74, 43, 3
8
90, 2, 66, 8, 9

