Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 90 Ngày
XSMB 21-12-2024
Mã ĐB | 3YP-19YP-9YP-12YP-7YP-18YP-8YP-1YP |
G.ĐB | 48015 |
G.1 | 78660 |
G.2 | 82701 17499 |
G.3 | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
G.4 | 6196 9555 5011 3835 |
G.5 | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
G.6 | 273 492 546 |
G.7 | 43 66 76 51 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 21-12-2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 4, 4 | 5, 6, 9 | 0 |
1 | 1, 5, 6, 9 | 0, 1, 5 | 1 |
2 | 9 | 5, 7, 9 | 2 |
3 | 5 | 4, 7 | 3 |
4 | 3, 6 | 0, 0, 8 | 4 |
5 | 0, 1, 2, 5 | 1, 3, 5 | 5 |
6 | 0, 6, 7 | 1, 4, 6, 7, 7, 9 | 6 |
7 | 2, 3, 6, 6 | 6 | 7 |
8 | 4 | 8 | |
9 | 0, 2, 6, 9 | 1, 2, 9 | 9 |
XSMB 20-12-2024
Mã ĐB | 11YN-9YN-7YN-16YN-1YN-8YN-18YN-6YN |
G.ĐB | 92443 |
G.1 | 48844 |
G.2 | 62101 38917 |
G.3 | 87364 24247 40199 04043 04273 50990 |
G.4 | 3612 4174 8984 3920 |
G.5 | 1984 7289 3597 7834 6410 3801 |
G.6 | 068 398 224 |
G.7 | 92 69 97 27 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 20-12-2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 1 | 1, 2, 9 | 0 |
1 | 0, 2, 7 | 0, 0 | 1 |
2 | 0, 4, 7 | 1, 9 | 2 |
3 | 4 | 4, 4, 7 | 3 |
4 | 3, 3, 4, 7 | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 8 | 4 |
5 | 5 | ||
6 | 4, 8, 9 | 6 | |
7 | 3, 4 | 1, 2, 4, 9, 9 | 7 |
8 | 4, 4, 9 | 6, 9 | 8 |
9 | 0, 2, 7, 7, 8, 9 | 6, 8, 9 | 9 |
XSMB 19-12-2024
Mã ĐB | 2YM-13YM-16YM-9YM-7YM-11YM-17YM-6YM |
G.ĐB | 25532 |
G.1 | 16517 |
G.2 | 04369 64165 |
G.3 | 39402 53743 10057 87251 56856 95355 |
G.4 | 4431 7063 9918 3509 |
G.5 | 9236 0051 9816 8021 3591 5319 |
G.6 | 667 539 306 |
G.7 | 58 74 47 92 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 19-12-2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 6, 9 | 0 | |
1 | 6, 7, 8, 9 | 2, 3, 5, 5, 9 | 1 |
2 | 1 | 0, 3, 9 | 2 |
3 | 1, 2, 6, 9 | 4, 6 | 3 |
4 | 3, 7 | 7 | 4 |
5 | 1, 1, 5, 6, 7, 8 | 5, 6 | 5 |
6 | 3, 5, 7, 9 | 0, 1, 3, 5 | 6 |
7 | 4 | 1, 4, 5, 6 | 7 |
8 | 1, 5 | 8 | |
9 | 1, 2 | 0, 1, 3, 6 | 9 |
XSMB 18-12-2024
Mã ĐB | 18YL-4YL-19YL-7YL-15YL-16YL-20YL-13YL |
G.ĐB | 55570 |
G.1 | 79175 |
G.2 | 75161 08782 |
G.3 | 08806 85048 48932 73882 10910 76101 |
G.4 | 3405 0347 0489 9362 |
G.5 | 9879 6721 5015 0902 7528 2136 |
G.6 | 009 608 189 |
G.7 | 41 93 12 47 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 18-12-2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 2, 5, 6, 8, 9 | 1, 7 | 0 |
1 | 0, 2, 5 | 0, 2, 4, 6 | 1 |
2 | 1, 8 | 0, 1, 3, 6, 8, 8 | 2 |
3 | 2, 6 | 9 | 3 |
4 | 1, 7, 7, 8 | 4 | |
5 | 0, 1, 7 | 5 | |
6 | 1, 2 | 0, 3 | 6 |
7 | 0, 5, 9 | 4, 4 | 7 |
8 | 2, 2, 9, 9 | 0, 2, 4 | 8 |
9 | 3 | 0, 7, 8, 8 | 9 |
XSMB 17-12-2024
Mã ĐB | 6YK-4YK-2YK-1YK-15YK-9YK-3YK-13YK |
G.ĐB | 37373 |
G.1 | 04362 |
G.2 | 18296 40060 |
G.3 | 23213 46497 70923 07685 44636 91896 |
G.4 | 0610 0415 1374 4436 |
G.5 | 4506 6545 6820 2942 0237 7966 |
G.6 | 314 219 187 |
G.7 | 73 95 56 23 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 17-12-2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 | 1, 2, 6 | 0 |
1 | 0, 3, 4, 5, 9 | 1 | |
2 | 0, 3, 3 | 4, 6 | 2 |
3 | 6, 6, 7 | 1, 2, 2, 7, 7 | 3 |
4 | 2, 5 | 1, 7 | 4 |
5 | 6 | 1, 4, 8, 9 | 5 |
6 | 0, 2, 6 | 0, 3, 3, 5, 6, 9, 9 | 6 |
7 | 3, 3, 4 | 3, 8, 9 | 7 |
8 | 5, 7 | 8 | |
9 | 5, 6, 6, 7 | 1 | 9 |
XSMB 16-12-2024
Mã ĐB | 11YH-2YH-18YH-9YH-7YH-5YH-6YH-1YH |
G.ĐB | 03729 |
G.1 | 36916 |
G.2 | 92851 46389 |
G.3 | 58450 13589 23835 42907 41622 28478 |
G.4 | 5625 4146 1468 4175 |
G.5 | 0326 0876 8964 7079 3100 8131 |
G.6 | 722 912 793 |
G.7 | 76 29 77 06 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 16-12-2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 6, 7 | 0, 5 | 0 |
1 | 2, 6 | 3, 5 | 1 |
2 | 2, 2, 5, 6, 9, 9 | 1, 2, 2 | 2 |
3 | 1, 5 | 9 | 3 |
4 | 6 | 6 | 4 |
5 | 0, 1 | 2, 3, 7 | 5 |
6 | 4, 8 | 0, 1, 2, 4, 7, 7 | 6 |
7 | 5, 6, 6, 7, 8, 9 | 0, 7 | 7 |
8 | 9, 9 | 6, 7 | 8 |
9 | 3 | 2, 2, 7, 8, 8 | 9 |
XSMB 15-12-2024
Mã ĐB | 18YG-9YG-4YG-15YG-12YG-3YG-10YG-2YG |
G.ĐB | 48350 |
G.1 | 58910 |
G.2 | 43616 45570 |
G.3 | 05346 76419 14342 53429 64140 32918 |
G.4 | 9575 3046 7791 9266 |
G.5 | 8296 3949 5515 3500 8907 5687 |
G.6 | 478 701 440 |
G.7 | 95 84 59 91 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 15-12-2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 7 | 0, 1, 4, 4, 5, 7 | 0 |
1 | 0, 5, 6, 8, 9 | 0, 9, 9 | 1 |
2 | 9 | 4 | 2 |
3 | 3 | ||
4 | 0, 0, 2, 6, 6, 9 | 8 | 4 |
5 | 0, 9 | 1, 7, 9 | 5 |
6 | 6 | 1, 4, 4, 6, 9 | 6 |
7 | 0, 5, 8 | 0, 8 | 7 |
8 | 4, 7 | 1, 7 | 8 |
9 | 1, 1, 5, 6 | 1, 2, 4, 5 | 9 |
XSMB 14-12-2024
Mã ĐB | 8YF-12YF-20YF-1YF-2YF-18YF-16YF-11YF |
G.ĐB | 74078 |
G.1 | 26569 |
G.2 | 63128 77691 |
G.3 | 80803 23082 78074 22286 73218 94996 |
G.4 | 5691 3129 2136 9128 |
G.5 | 4509 2826 3105 8293 5638 7446 |
G.6 | 461 100 049 |
G.7 | 91 37 65 06 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 14-12-2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 3, 5, 6, 9 | 0 | 0 |
1 | 8 | 6, 9, 9, 9 | 1 |
2 | 6, 8, 8, 9 | 8 | 2 |
3 | 6, 7, 8 | 0, 9 | 3 |
4 | 6, 9 | 7 | 4 |
5 | 0, 6 | 5 | |
6 | 1, 5, 9 | 0, 2, 3, 4, 8, 9 | 6 |
7 | 4, 8 | 3 | 7 |
8 | 2, 6 | 1, 2, 2, 3, 7 | 8 |
9 | 1, 1, 1, 3, 6 | 0, 2, 4, 6 | 9 |
XSMB 13-12-2024
Mã ĐB | 8YE-14YE-6YE-5YE-10YE-3YE-19YE-9YE |
G.ĐB | 64368 |
G.1 | 69269 |
G.2 | 81152 35755 |
G.3 | 43583 07375 17659 74270 18075 41687 |
G.4 | 1540 1549 9248 7675 |
G.5 | 9028 0451 2817 8319 5045 5711 |
G.6 | 675 324 219 |
G.7 | 22 87 85 51 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 13-12-2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 7 | 0 | |
1 | 1, 7, 9, 9 | 1, 5, 5 | 1 |
2 | 2, 4, 8 | 2, 5 | 2 |
3 | 8 | 3 | |
4 | 0, 5, 8, 9 | 2 | 4 |
5 | 1, 1, 2, 5, 9 | 4, 5, 7, 7, 7, 7, 8 | 5 |
6 | 8, 9 | 6 | |
7 | 0, 5, 5, 5, 5 | 1, 8, 8 | 7 |
8 | 3, 5, 7, 7 | 2, 4, 6 | 8 |
9 | 1, 1, 4, 5, 6 | 9 |
XSMB 12-12-2024
Mã ĐB | 10YD-11YD-13YD-6YD-9YD-17YD-2YD-20YD |
G.ĐB | 66432 |
G.1 | 18010 |
G.2 | 79522 03844 |
G.3 | 29937 40042 24529 63112 53884 31294 |
G.4 | 1853 7761 5506 8612 |
G.5 | 5179 4820 4383 6217 1244 9190 |
G.6 | 316 612 850 |
G.7 | 20 24 98 56 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 12-12-2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 | 1, 2, 2, 5, 9 | 0 |
1 | 0, 2, 2, 2, 6, 7 | 6 | 1 |
2 | 0, 0, 2, 4, 9 | 1, 1, 1, 2, 3, 4 | 2 |
3 | 2, 7 | 5, 8 | 3 |
4 | 2, 4, 4 | 2, 4, 4, 8, 9 | 4 |
5 | 0, 3, 6 | 5 | |
6 | 1 | 0, 1, 5 | 6 |
7 | 9 | 1, 3 | 7 |
8 | 3, 4 | 9 | 8 |
9 | 0, 4, 8 | 2, 7 | 9 |
XSMB 11-12-2024
Mã ĐB | 10YC-5YC-20YC-16YC-1YC-7YC-6YC-19YC |
G.ĐB | 70317 |
G.1 | 20307 |
G.2 | 78636 83276 |
G.3 | 24520 59553 29523 04023 66706 88225 |
G.4 | 0958 3489 7066 3607 |
G.5 | 3151 3614 1599 4795 8462 7636 |
G.6 | 753 331 978 |
G.7 | 02 20 76 49 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 11-12-2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 6, 7, 7 | 2, 2 | 0 |
1 | 4, 7 | 3, 5 | 1 |
2 | 0, 0, 3, 3, 5 | 0, 6 | 2 |
3 | 1, 6, 6 | 2, 2, 5, 5 | 3 |
4 | 9 | 1 | 4 |
5 | 1, 3, 3, 8 | 2, 9 | 5 |
6 | 2, 6 | 0, 3, 3, 6, 7, 7 | 6 |
7 | 6, 6, 8 | 0, 0, 1 | 7 |
8 | 9 | 5, 7 | 8 |
9 | 5, 9 | 4, 8, 9 | 9 |
XSMB 10-12-2024
Mã ĐB | 6YB-16YB-5YB-1YB-2YB-8YB-13YB-3YB |
G.ĐB | 63160 |
G.1 | 02514 |
G.2 | 95852 04598 |
G.3 | 14508 33645 17598 77745 05064 12302 |
G.4 | 8422 2567 3016 4035 |
G.5 | 9292 6293 1420 3962 3647 0139 |
G.6 | 317 559 030 |
G.7 | 90 03 86 20 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 10-12-2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 3, 8 | 2, 2, 3, 6, 9 | 0 |
1 | 4, 6, 7 | 1 | |
2 | 0, 0, 2 | 0, 2, 5, 6, 9 | 2 |
3 | 0, 5, 9 | 0, 9 | 3 |
4 | 5, 5, 7 | 1, 6 | 4 |
5 | 2, 9 | 3, 4, 4 | 5 |
6 | 0, 2, 4, 7 | 1, 8 | 6 |
7 | 1, 4, 6 | 7 | |
8 | 6 | 0, 9, 9 | 8 |
9 | 0, 2, 3, 8, 8 | 3, 5 | 9 |
XSMB 09-12-2024
Mã ĐB | 16YA-17YA-8YA-2YA-18YA-12YA-13YA-10YA |
G.ĐB | 28448 |
G.1 | 24009 |
G.2 | 32996 79344 |
G.3 | 11194 61738 39525 12966 10252 89737 |
G.4 | 6987 3463 6626 1849 |
G.5 | 4267 5167 1981 9003 2569 6653 |
G.6 | 551 657 587 |
G.7 | 60 23 03 16 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 9-12-2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 3, 9 | 6 | 0 |
1 | 6 | 5, 8 | 1 |
2 | 3, 5, 6 | 5 | 2 |
3 | 7, 8 | 0, 0, 2, 5, 6 | 3 |
4 | 4, 8, 9 | 4, 9 | 4 |
5 | 1, 2, 3, 7 | 2 | 5 |
6 | 0, 3, 6, 7, 7, 9 | 1, 2, 6, 9 | 6 |
7 | 3, 5, 6, 6, 8, 8 | 7 | |
8 | 1, 7, 7 | 3, 4 | 8 |
9 | 4, 6 | 0, 4, 6 | 9 |
XSMB 08-12-2024
Mã ĐB | 14XZ-17XZ-2XZ-4XZ-15XZ-13XZ-19XZ-1XZ |
G.ĐB | 37056 |
G.1 | 94609 |
G.2 | 65258 31875 |
G.3 | 21097 50385 00347 86299 15956 27231 |
G.4 | 3403 4470 8272 8707 |
G.5 | 1337 1792 9543 5525 7170 1820 |
G.6 | 142 426 845 |
G.7 | 64 90 33 97 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 8-12-2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 7, 9 | 2, 7, 7, 9 | 0 |
1 | 3 | 1 | |
2 | 0, 5, 6 | 4, 7, 9 | 2 |
3 | 1, 3, 7 | 0, 3, 4 | 3 |
4 | 2, 3, 5, 7 | 6 | 4 |
5 | 6, 6, 8 | 2, 4, 7, 8 | 5 |
6 | 4 | 2, 5, 5 | 6 |
7 | 0, 0, 2, 5 | 0, 3, 4, 9, 9 | 7 |
8 | 5 | 5 | 8 |
9 | 0, 2, 7, 7, 9 | 0, 9 | 9 |
XSMB 07-12-2024
Mã ĐB | 13XY-16XY-8XY-2XY-11XY-4XY-18XY-19XY |
G.ĐB | 44474 |
G.1 | 19969 |
G.2 | 95915 80941 |
G.3 | 36419 13676 95039 38955 73883 22581 |
G.4 | 9152 8810 8115 6349 |
G.5 | 7152 4761 5741 1313 3705 1376 |
G.6 | 177 297 891 |
G.7 | 50 85 88 22 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 7-12-2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1, 5 | 0 |
1 | 0, 3, 5, 5, 9 | 4, 4, 6, 8, 9 | 1 |
2 | 2 | 2, 5, 5 | 2 |
3 | 9 | 1, 8 | 3 |
4 | 1, 1, 9 | 7 | 4 |
5 | 0, 2, 2, 5 | 0, 1, 1, 5, 8 | 5 |
6 | 1, 9 | 7, 7 | 6 |
7 | 4, 6, 6, 7 | 7, 9 | 7 |
8 | 1, 3, 5, 8 | 8 | 8 |
9 | 1, 7 | 1, 3, 4, 6 | 9 |
XSMB 06-12-2024
Mã ĐB | 14XV-17XV-15XV-3XV-13XV-1XV-8XV-18XV |
G.ĐB | 60351 |
G.1 | 59594 |
G.2 | 12859 78159 |
G.3 | 32648 75950 61831 59373 37321 89604 |
G.4 | 6634 7146 0487 1252 |
G.5 | 5805 6299 0484 8850 5367 2024 |
G.6 | 668 298 158 |
G.7 | 95 77 83 36 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 6-12-2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 5 | 5, 5 | 0 |
1 | 2, 3, 5 | 1 | |
2 | 1, 4 | 5 | 2 |
3 | 1, 4, 6 | 7, 8 | 3 |
4 | 6, 8 | 0, 2, 3, 8, 9 | 4 |
5 | 0, 0, 1, 2, 8, 9, 9 | 0, 9 | 5 |
6 | 7, 8 | 3, 4 | 6 |
7 | 3, 7 | 6, 7, 8 | 7 |
8 | 3, 4, 7 | 4, 5, 6, 9 | 8 |
9 | 4, 5, 8, 9 | 5, 5, 9 | 9 |
XSMB 05-12-2024
Mã ĐB | 8XU-7XU-15XU-2XU-3XU-13XU-14XU-6XU |
G.ĐB | 82300 |
G.1 | 01356 |
G.2 | 68906 62949 |
G.3 | 56143 49131 88808 81537 02312 67297 |
G.4 | 1919 2414 2264 4469 |
G.5 | 4122 8488 8243 9771 9529 5169 |
G.6 | 836 771 053 |
G.7 | 49 95 14 34 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 5-12-2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 6, 8 | 0 | 0 |
1 | 2, 4, 4, 9 | 3, 7, 7 | 1 |
2 | 2, 9 | 1, 2 | 2 |
3 | 1, 4, 6, 7 | 4, 4, 5 | 3 |
4 | 3, 3, 9, 9 | 1, 1, 3, 6 | 4 |
5 | 3, 6 | 9 | 5 |
6 | 4, 9, 9 | 0, 3, 5 | 6 |
7 | 1, 1 | 3, 9 | 7 |
8 | 8 | 0, 8 | 8 |
9 | 5, 7 | 1, 2, 4, 4, 6, 6 | 9 |
XSMB 04-12-2024
Mã ĐB | 14XT-12XT-15XT-7XT-3XT-16XT-13XT-20XT |
G.ĐB | 34086 |
G.1 | 56378 |
G.2 | 47228 16867 |
G.3 | 55484 71800 37420 93477 78700 15479 |
G.4 | 6906 0875 3634 0786 |
G.5 | 2140 5531 5576 9138 0466 9379 |
G.6 | 479 435 895 |
G.7 | 70 32 50 04 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 4-12-2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 0, 4, 6 | 0, 0, 2, 4, 5, 7 | 0 |
1 | 3 | 1 | |
2 | 0, 8 | 3 | 2 |
3 | 1, 2, 4, 5, 8 | 3 | |
4 | 0 | 0, 3, 8 | 4 |
5 | 0 | 3, 7, 9 | 5 |
6 | 6, 7 | 0, 6, 7, 8, 8 | 6 |
7 | 0, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9 | 6, 7 | 7 |
8 | 4, 6, 6 | 2, 3, 7 | 8 |
9 | 5 | 7, 7, 7 | 9 |
XSMB 03-12-2024
Mã ĐB | 20XS-8XS-18XS-17XS-10XS-7XS-4XS-6XS |
G.ĐB | 67746 |
G.1 | 31498 |
G.2 | 18015 49463 |
G.3 | 94675 35509 67328 56840 35270 85399 |
G.4 | 8351 9757 2570 4230 |
G.5 | 6801 6798 0197 0484 8093 8734 |
G.6 | 921 200 785 |
G.7 | 26 86 20 99 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 3-12-2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 9 | 0, 2, 3, 4, 7, 7 | 0 |
1 | 5 | 0, 2, 5 | 1 |
2 | 0, 1, 6, 8 | 2 | |
3 | 0, 4 | 6, 9 | 3 |
4 | 0, 6 | 3, 8 | 4 |
5 | 1, 7 | 1, 7, 8 | 5 |
6 | 3 | 2, 4, 8 | 6 |
7 | 0, 0, 5 | 5, 9 | 7 |
8 | 4, 5, 6 | 2, 9, 9 | 8 |
9 | 3, 7, 8, 8, 9, 9 | 0, 9, 9 | 9 |
XSMB 02-12-2024
Mã ĐB | 3XR-20XR-1XR-6XR-5XR-14XR-7XR-19XR |
G.ĐB | 83662 |
G.1 | 64347 |
G.2 | 15362 03313 |
G.3 | 50572 76761 16093 66704 44095 77897 |
G.4 | 2779 1967 8467 1875 |
G.5 | 7460 4284 3760 8370 8923 8861 |
G.6 | 460 290 143 |
G.7 | 89 06 05 30 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 2-12-2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 5, 6 | 3, 6, 6, 6, 7, 9 | 0 |
1 | 3 | 6, 6 | 1 |
2 | 3 | 6, 6, 7 | 2 |
3 | 0 | 1, 2, 4, 9 | 3 |
4 | 3, 7 | 0, 8 | 4 |
5 | 0, 7, 9 | 5 | |
6 | 0, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 7, 7 | 0 | 6 |
7 | 0, 2, 5, 9 | 4, 6, 6, 9 | 7 |
8 | 4, 9 | 8 | |
9 | 0, 3, 5, 7 | 7, 8 | 9 |
XSMB 01-12-2024
Mã ĐB | 17XQ-9XQ-11XQ-12XQ-7XQ-8XQ-16XQ-6XQ |
G.ĐB | 24735 |
G.1 | 50844 |
G.2 | 55402 90127 |
G.3 | 58339 26595 50625 46931 25712 14804 |
G.4 | 4560 7943 1461 4194 |
G.5 | 7494 3723 6911 5978 0609 8373 |
G.6 | 282 121 772 |
G.7 | 59 28 39 55 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 1-12-2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 4, 9 | 6 | 0 |
1 | 1, 2 | 1, 2, 3, 6 | 1 |
2 | 1, 3, 5, 7, 8 | 0, 1, 7, 8 | 2 |
3 | 1, 5, 9, 9 | 2, 4, 7 | 3 |
4 | 3, 4 | 0, 4, 9, 9 | 4 |
5 | 5, 9 | 2, 3, 5, 9 | 5 |
6 | 0, 1 | 6 | |
7 | 2, 3, 8 | 2 | 7 |
8 | 2 | 2, 7 | 8 |
9 | 4, 4, 5 | 0, 3, 3, 5 | 9 |
XSMB 30-11-2024
Mã ĐB | 7XP-4XP-1XP-12XP-6XP-10XP-19XP-18XP |
G.ĐB | 93376 |
G.1 | 06046 |
G.2 | 42955 75105 |
G.3 | 17444 75107 11181 82857 12111 25156 |
G.4 | 3216 1512 4084 6804 |
G.5 | 8926 8819 7427 5478 8671 6023 |
G.6 | 990 523 985 |
G.7 | 04 53 96 93 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 30-11-2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 4, 5, 7 | 9 | 0 |
1 | 1, 2, 6, 9 | 1, 7, 8 | 1 |
2 | 3, 3, 6, 7 | 1 | 2 |
3 | 2, 2, 5, 9 | 3 | |
4 | 4, 6 | 0, 0, 4, 8 | 4 |
5 | 3, 5, 6, 7 | 0, 5, 8 | 5 |
6 | 1, 2, 4, 5, 7, 9 | 6 | |
7 | 1, 6, 8 | 0, 2, 5 | 7 |
8 | 1, 4, 5 | 7 | 8 |
9 | 0, 3, 6 | 1 | 9 |
XSMB 29-11-2024
Mã ĐB | 18XN-11XN-14XN-8XN-4XN-7XN-17XN-2XN |
G.ĐB | 30676 |
G.1 | 10079 |
G.2 | 58506 72999 |
G.3 | 47027 09028 19905 59198 09708 87772 |
G.4 | 1576 7396 7018 4138 |
G.5 | 8030 2300 5859 6866 2662 3804 |
G.6 | 422 480 345 |
G.7 | 82 30 56 90 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 29-11-2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 4, 5, 6, 8 | 0, 3, 3, 8, 9 | 0 |
1 | 8 | 1 | |
2 | 2, 7, 8 | 2, 6, 7, 8 | 2 |
3 | 0, 0, 8 | 3 | |
4 | 5 | 0 | 4 |
5 | 6, 9 | 0, 4 | 5 |
6 | 2, 6 | 0, 5, 6, 7, 7, 9 | 6 |
7 | 2, 6, 6, 9 | 2 | 7 |
8 | 0, 2 | 0, 1, 2, 3, 9 | 8 |
9 | 0, 6, 8, 9 | 5, 7, 9 | 9 |
XSMB 28-11-2024
Mã ĐB | 8XM-16XM-12XM-4XM-18XM-14XM-7XM-9XM |
G.ĐB | 85330 |
G.1 | 00116 |
G.2 | 46312 54286 |
G.3 | 19444 69299 09508 66167 31947 26012 |
G.4 | 3894 2602 8270 9083 |
G.5 | 1556 2183 5099 8447 5855 4113 |
G.6 | 391 346 279 |
G.7 | 89 03 07 84 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 28-11-2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 3, 7, 8 | 3, 7 | 0 |
1 | 2, 2, 3, 6 | 9 | 1 |
2 | 0, 1, 1 | 2 | |
3 | 0 | 0, 1, 8, 8 | 3 |
4 | 4, 6, 7, 7 | 4, 8, 9 | 4 |
5 | 5, 6 | 5 | 5 |
6 | 7 | 1, 4, 5, 8 | 6 |
7 | 0, 9 | 0, 4, 4, 6 | 7 |
8 | 3, 3, 4, 6, 9 | 0 | 8 |
9 | 1, 4, 9, 9 | 7, 8, 9, 9 | 9 |
XSMB 27-11-2024
Mã ĐB | 13XL-1XL-7XL-16XL-12XL-6XL-4XL-14XL |
G.ĐB | 74465 |
G.1 | 51047 |
G.2 | 77204 52817 |
G.3 | 11717 02059 49896 13242 01602 32930 |
G.4 | 3950 8918 4425 1762 |
G.5 | 5262 7188 4939 9153 7880 1851 |
G.6 | 258 306 543 |
G.7 | 60 78 76 94 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 27-11-2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 4, 6 | 3, 5, 6, 8 | 0 |
1 | 7, 7, 8 | 5 | 1 |
2 | 5 | 0, 4, 6, 6 | 2 |
3 | 0, 9 | 4, 5 | 3 |
4 | 2, 3, 7 | 0, 9 | 4 |
5 | 0, 1, 3, 8, 9 | 2, 6 | 5 |
6 | 0, 2, 2, 5 | 0, 7, 9 | 6 |
